上周两市涨幅前十名本版作者声明:在本机构、本人所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有利害关系。
代码 名称 涨幅(%)
1 600067 冠城大通 50.27
2 000920 南方汇通 49.10
3 600195 中牧股份 42.44
4 000050 深天马A 41.03
5 600764 三星石化 37.39
6 600786 ST东锅 33.55
7 600082 海泰发展 32.96
8 000404 华意压缩 31.88
9 600360 华微电子 31.43
10 600318 巢东股份 29.11
上周两市成交金额前十名
代码 名称 成交金额(亿元)
1 600050 中国联通 54.94
2 600016 民生银行 33.72
3 600028 中国石化 32.71
4 600019 宝钢股份 31.96
5 600090 长江电力 24.67
6 600036 招商银行 20.72
7 600015 华夏银行 18.17
8 000717 韶钢松山 16.47
9 000898 鞍钢新轧 12.77
10 000002 万科A 12.17
上周两市跌幅前十名
代码 名称 跌幅(%)
1 000517 甬成功 -13.37
2 600296 兰州铝业 -13.27
3 600005 武钢股份 -12.90
4 600205 山东铝业 -12.46
5 000088 盐田港A -12.06
6 000827 *ST长 兴 -11.89
7 000717 韶钢松山 -11.42
8 600531 豫光金铅 -10.91
9 600432 吉恩镍业 -9.95
10 600547 山东黄金 -9.36
上周两市换手率前十名
代码 名称 换手率(%)
1 600659 神龙发展 115.76
2 600540 新赛股份 108.48
3 000950 民丰农化 97.22
4 600764 三星石化 78.45
5 600476 湘邮科技 72.49
6 600551 科大创新 72.37
7 600354 敦煌种业 63.58
8 000920 南方汇通 59.62
9 600073 上海梅林 53.17
10 600120 浙江东方 52.91