品种 棉花: 20060911 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 无锡国联 289 200 国际期货 1,101 40 新纪元期货 884 11
2 新纪元期货 242 80 河南万达 979 29 鲁能金穗 652 29
3 中粮公司 242 91 江苏弘业 733 36 格林期货 561 87
4 国际期货 227 47 中粮公司 495 41 国际期货 528 31
5 格林期货 224 143 新天期货 456 69 河南万达 483 46
6 中期嘉合 177 60 无锡国联 448 91 江苏弘业 480 2
7 鲁能金穗 165 -3 上海中期 415 3 长江期货 397 40
8 上海浙石 154 138 格林期货 405 31 中粮公司 331 -5
9 齐鲁期货 148 42 鲁能金穗 287 -2 浙江永安 250 7
10 江苏弘业 136 74 上海浙石 253 80 上海浙石 247 74
11 建证期货 128 11 中期嘉合 241 8 上海南都 237 2
12 国元安泰 120 4 经易期货 240 5 首创期货 222 21
13 西安智德 117 -58 上海南都 233 0 浙江中大 204 -3
14 广发期货 113 39 湖南泰阳 212 44 浦发期货 200 30
15 湖南泰阳 112 88 新纪元期货 202 37 江苏苏物 196 7
16 新天期货 110 1 安徽华物 194 19 大越期货 191 0
17 三隆期货 105 11 金鹏期货 185 -9 金鹏期货 181 4
18 河南万达 83 52 首创期货 166 25 南华期货 170 18
19 首创期货 80 28 道通期货 126 0 建证期货 125 23
20 山东泉鑫 78 36 金瑞期货 124 4 长城伟业 118 -6
合计 3,050 1,084 7,495 551 6,657 418
品种 白糖: 20060911
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 46,775 -7,058 中粮公司 3,156 -574 中粮公司 11,769 -766
2 中辉期货 40,860 13,987 云商日盛 2,959 2,231 长城伟业 4,466 -1,044
3 上海通联 32,674 2,130 浙江中大 2,675 993 浙江永安 4,457 -38
4 长城伟业 31,943 -1,094 浙江永安 2,345 195 浙江新世纪 4,297 2,859
5 河南万达 23,497 497 国际期货 2,278 -11 北京中期 3,528 46
6 金瑞期货 20,813 1,975 上海中期 1,772 299 河南万达 2,631 -43
7 建证期货 19,905 -5,135 路易达孚 1,658 0 路易达孚 2,078 0
8 浙江新世纪 15,919 -5,509 南粤期货 1,556 887 国际期货 1,913 -348
9 浙江天马 14,665 -3,693 河南万达 1,433 286 大连北方 1,747 -122
10 国元安泰 12,084 1,281 格林期货 1,394 -199 上海通联 1,661 636
11 华安期货 11,079 2,717 南华期货 1,389 -50 金鹏期货 1,064 -6
12 晟鑫期货 10,584 -3,073 成都瑞达 1,339 791 格林期货 1,056 113
13 大通期货 9,990 3,360 一德期货 1,328 57 浙江中大 833 -352
14 首创期货 9,824 2,858 建证期货 1,220 16 华安期货 803 3
15 浙江中大 9,667 1,610 国元安泰 1,188 432 建证期货 776 -269
16 格林期货 9,628 -7,564 首创期货 1,168 -35 南华期货 742 -41
17 创元期货 9,404 -5,661 浙江天马 992 -1,488 中辉期货 676 -8
18 中粮公司 9,116 -3,334 新纪元期货 942 -47 神华期货 633 193
19 浙江永安 8,897 -4,288 金鹏期货 917 69 中天期货 623 77
20 南华期货 8,707 -1,337 珠江期货 901 -83 创元期货 623 -38
合计 356,031 -17,331 32,610 3,769 46,376 852
品种 强麦 : 20060911
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 69,352 37,965 国际期货 4,424 827 河南万达 7,726 -131
2 河南万达 13,833 2,064 格林期货 1,730 -33 国际期货 4,476 917
3 国元安泰 10,934 1,042 中粮公司 1,711 445 江苏东华 3,936 0
4 新纪元期货 7,058 2,067 建证期货 1,517 -138 江苏苏物 3,438 38
5 建证期货 5,438 2,234 浙江良时 1,479 46 中谷期货 2,195 -285
6 鲁能金穗 5,241 1,160 浙江永安 1,368 58 中粮公司 1,967 218
7 广发期货 5,007 2,558 中辉期货 1,360 -122 神华期货 1,636 577
8 三隆期货 4,011 1,921 神华期货 1,236 -487 格林期货 1,278 216
9 浙江中大 3,582 1,350 鲁能金穗 1,211 -85 浙江天马 1,199 139
10 美尔雅 3,075 1,522 中期嘉合 1,164 503 国元安泰 1,180 -42
11 浙江永安 2,952 993 国元安泰 1,093 -82 长城伟业 1,140 -3
12 经易期货 2,906 1,561 广发期货 1,093 215 中辉期货 1,115 -45
13 中期嘉合 2,884 1,697 浙江天马 1,070 -103 建证期货 1,054 42
14 格林期货 2,815 613 中谷期货 963 -25 浙江永安 1,026 186
15 神华期货 2,788 1,378 长城伟业 953 -10 新纪元期货 771 -98
16 浙江天马 2,786 1,634 新纪元期货 929 -4 豫粮期货 744 -13
17 科信期货 2,777 1,568 三隆期货 927 -58 广发期货 645 302
18 浙江良时 2,639 1,580 河南万达 839 -48 上海大陆 614 69
19 冠通期货 2,627 923 上海中期 809 69 鲁能金穗 613 -248
20 山西三立 2,623 1,886 江西瑞奇 808 20 江西瑞奇 555 69
合计 155,328 67,716 26,684 988 37,308 1,908
品种 硬麦 : 20060911
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海久恒 130 34 格林期货 20 0 陕西长安 33 1
2 浙江永安 5 2 陕西长安 15 1 上海大陆 9 -1
3 道通期货 4 4 广发期货 12 0 浙江永安 6 -1
4 美尔雅 4 4 广东集成利 5 0 中辉期货 4 0
5 上海大陆 3 3 烟台中州 5 -1 新纪元期货 3 0
6 南华期货 2 1 天富期货 2 2 国际期货 2 0
7 陕西长安 2 1 长城伟业 1 0 美尔雅 2 2
8 天富期货 2 2 新天期货 1 0 烟台中州 2 0
9 格林期货 2 2 浙江永安 1 0 南华期货 1 0
10 新纪元期货 1 0 江苏文峰 1 -1 汇鑫期货 1 0
11 烟台中州 1 0 上海久恒 0 0 上海久恒 0 0
12 山西物产 1 1 南华期货 0 0 江苏文峰 0 0
13 江苏文峰 1 1 中辉期货 0 0 道通期货 0 0
14 中辉期货 0 -2 汇鑫期货 0 0 广发期货 0 0
15 汇鑫期货 0 0 道通期货 0 0 山西物产 0 -1
16 广发期货 0 -1 山西物产 0 0 长城伟业 0 0
17 国际期货 0 0 国际期货 0 0 天富期货 0 0
18 新天期货 0 0 美尔雅 0 0 新天期货 0 0
19 广东集成利 0 0 上海大陆 0 0 广东集成利 0 0
20 长城伟业 0 0 新纪元期货 0 -1 格林期货 0 0
合计 158 52 63 0 63 0
合约代码 CF609 日期: 20060911
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 无锡国联 31 31 格林期货 76 0 首创期货 120 0
2 中期嘉合 22 14 中期嘉合 69 6 上海南都 56 0
3 格林期货 19 19 鲁能金穗 36 0 格林期货 44 -3
4 新纪元期货 10 1 新纪元期货 32 8 河南万达 40 -2
5 中粮公司 8 8 无锡国联 25 -31 鲁能金穗 40 0
6 河北恒银 5 2 河北恒银 16 5 天成期货 12 0
7 河南万达 4 1 金鹏期货 16 0 中期嘉合 8 0
8 广发期货 1 -3 中粮公司 16 8 上海浙石 5 0
9 - - - 宁波杉立 12 0 上海金鹏 4 0
10 - - - 安徽华物 9 0 津投期货 4 0
11 - - - 首创期货 8 0 国际期货 4 0
12 - - - 豫粮期货 8 0 - - -
13 - - - 国际期货 4 0 - - -
14 - - - 河南万达 4 0 - - -
15 - - - 广发期货 3 -1 - - -
16 - - - 湖南大有 3 0 - - -
17 - - - - - - - - -
18 - - - - - - - - -
19 - - - - - - - - -
20 - - - - - - - - -
合计 100 73 337 -5 337 -5
合约代码 SR609 日期: 20060911
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 - - - 中天期货 376 0 中粮公司 1,207 0
2 - - - 南粤期货 200 0 - - -
3 - - - 珠江期货 153 0 - - -
4 - - - 华南期货 136 0 - - -
5 - - - 上海中期 122 0 - - -
6 - - - 上海久恒 102 0 - - -
7 - - - 国际期货 100 0 - - -
8 - - - 中粮公司 11 0 - - -
9 - - - 浙江中大 5 0 - - -
10 - - - 建证期货 1 0 - - -
11 - - - 长城伟业 1 0 - - -
合计 0 0 1,207 0 1,207 0
合约代码 SR701 日期: 20060911
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 银河期货 206 206 格林期货 505 3 中粮公司 807 0
2 广发期货 164 65 中辉期货 503 0 格林期货 501 -2
3 建证期货 136 54 上海中期 406 0 中辉期货 500 -20
4 国际期货 96 -23 浙江天地 191 5 浙江天地 175 -17
5 中辉期货 60 -44 金瑞期货 151 0 金瑞期货 151 0
6 新纪元期货 54 -1 广发期货 142 -152 路易达孚 131 0
7 浙江新世纪 50 41 云商日盛 131 0 一德期货 104 0
8 中航期货 49 39 浙江中大 129 -4 国际期货 98 -41
9 湖南大有 40 1 苏州中辰 76 0 经易期货 78 0
10 美尔雅 36 -3 金鹏期货 60 0 苏州中辰 76 0
11 浙江天地 36 -41 成都倍特 51 14 上海通联 67 0
12 江苏弘业 35 21 中钢期货 50 0 建证期货 60 -7
13 神华期货 20 20 平安期货 50 0 安徽华物 40 0
14 国民期货 18 18 北京中期 45 -1 浙江金达 33 0
15 浙江中大 16 9 浙江永安 41 1 渤海期货 20 0
16 东银期货 14 2 江苏弘业 40 -5 云晨期货 20 0
17 成都倍特 14 14 南粤期货 33 0 国贸期货 20 0
18 东莞华联 10 8 中诚期货 32 0 东银期货 19 2
19 国元安泰 10 -23 无锡国联 22 0 和合期货 16 0
20 三隆期货 8 -3 新天期货 21 0 江苏弘业 11 0
合计 1,072 360 2,679 -139 2,927 -85
合约代码 SR703 日期: 20060911
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中辉期货 37,811 13,148 浙江中大 1,851 799 长城伟业 4,371 -1,053
2 上海通联 31,205 3,654 云商日盛 1,372 1,053 浙江永安 4,038 -147
3 国际期货 23,198 -7,055 国际期货 1,219 -31 北京中期 3,305 -19
4 长城伟业 19,665 5,236 首创期货 1,106 97 浙江新世纪 3,041 2,167
5 河南万达 17,187 823 成都瑞达 1,099 655 中粮公司 2,990 -979
6 建证期货 14,730 -3,117 上海中期 1,085 334 上海通联 1,403 639
7 浙江新世纪 13,416 -4,349 南粤期货 955 539 河南万达 1,125 -119
8 金瑞期货 13,134 4,661 河南万达 947 286 大连北方 988 -58
9 浙江天马 12,557 -1,005 中粮公司 824 -105 国际期货 912 -287
10 创元期货 8,742 -5,640 南华期货 823 -186 南华期货 624 30
11 大通期货 8,157 4,660 格林期货 765 -234 晟鑫期货 507 -28
12 华安期货 7,510 2,819 汇鑫期货 744 58 浙江中大 468 -206
13 浙江中大 7,123 2,310 浙江永安 667 189 成都瑞达 460 315
14 南华期货 7,086 -1,316 长城伟业 651 -832 浙江天马 449 -96
15 格林期货 7,049 -7,501 珠江期货 640 -101 中期嘉合 401 -45
16 国元安泰 6,873 1,557 中信期货 625 6 广发期货 338 -86
17 浙江永安 6,518 -2,883 浙江天马 623 -1,391 江苏东华 331 -23
18 首创期货 6,464 2,533 国元安泰 598 307 成都倍特 324 7
19 鲁能金穗 6,038 -2,082 浙江大地 583 109 格林期货 321 61
20 中粮公司 5,554 -2,677 宁波杉立 546 408 建证期货 309 -23
合计 260,017 3,776 17,723 1,960 26,705 50
合约代码 SR705 日期: 20060911
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 20,742 753 一德期货 1,269 69 中粮公司 3,118 195
2 长城伟业 12,202 -6,020 云商日盛 1,240 1,086 路易达孚 1,947 0
3 金瑞期货 7,679 -2,686 浙江永安 853 6 河南万达 1,490 73
4 河南万达 6,293 -334 华安期货 780 -5 浙江新世纪 996 617
5 晟鑫期货 5,247 -1,481 浙江中大 678 194 华安期货 780 0
6 国元安泰 5,131 208 上海通联 647 0 大连北方 759 -64
7 建证期货 5,019 -2,055 国际期货 594 -89 国际期货 571 -211
8 华安期货 3,567 -104 南华期货 533 117 金鹏期货 440 12
9 中粮公司 3,365 -209 中粮公司 505 -336 西安智德 395 109
10 首创期货 3,118 329 建证期货 499 -48 中天期货 386 27
11 中辉期货 2,961 895 新纪元期货 475 8 浙江永安 381 115
12 格林期货 2,537 3 河南万达 461 0 浙江中大 360 -147
13 浙江中大 2,487 -731 经易期货 433 15 云晨期货 338 -2
14 浙江新世纪 2,378 -1,204 南粤期货 367 348 创元期货 336 -17
15 浙江永安 2,353 -1,226 国元安泰 352 118 神华期货 294 -13
16 上海中期 2,138 556 创元期货 350 21 成都倍特 277 168
17 神华期货 2,050 193 金鹏期货 316 -8 浙江大地 232 35
18 成都倍特 2,001 -67 浙江大地 265 12 格林期货 227 53
19 新纪元期货 1,895 -1,045 浙江新华 258 16 上海中期 210 104
20 大通期货 1,832 -1,280 浙江天马 251 -111 廊坊中糖 200 50
合计 94,995 -15,505 11,126 1,413 13,737 1,104
合约代码 WS609 日期: 20060911
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中谷期货 300 0 金鹏期货 227 -20 新疆粮油 260 -300
2 新疆粮油 300 108 豫粮期货 26 -252 - - -
3 上海中期 8 -158 郑州海嘉 7 7 - - -
4 郑州海嘉 7 7 - - - - - -
5 金鹏期货 2 0 - - - - - -
6 南华期货 1 1 - - - - - -
7 - - - - - - - - -
8 - - - - - - - - -
合计 618 -42 260 -265 260 -300
合约代码 WS611 日期: 20060911
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 1,305 519 建证期货 904 0 河南万达 1,063 50
2 新纪元期货 147 28 国际期货 632 52 中粮公司 1,000 -2
3 经易期货 138 96 鲁能金穗 306 1 建证期货 904 0
4 广发期货 112 56 豫粮期货 288 0 国际期货 746 -1
5 三隆期货 101 -149 上海中期 210 20 浙江金达 292 0
6 格林期货 88 84 经易期货 176 0 豫粮期货 83 0
7 浙江天地 80 -59 中晟期货 140 0 华商期货 52 -50
8 鲁能金穗 77 45 上海浙石 129 20 上海良茂 50 0
9 华商期货 71 71 新纪元期货 116 -36 新纪元期货 47 7
10 五矿实达 64 64 中期嘉合 116 -7 格林期货 40 38
11 华夏期货 60 58 齐鲁期货 115 -5 上海中期 18 -10
12 河南万达 50 50 河南正鑫 111 0 鲁能金穗 18 0
13 中辉期货 46 25 浙江天地 107 80 金宝期货 15 -3
14 南华期货 44 39 金元期货 100 0 江西瑞奇 14 -1
15 成都大业 40 40 三隆期货 71 -99 上海南都 12 12
16 江西瑞奇 39 31 南华期货 59 44 长江期货 10 0
17 上海中期 34 -58 北京中期 53 0 五矿实达 10 10
18 齐鲁期货 27 -7 华夏期货 50 50 大连良运 10 0
19 金宝期货 27 22 广发期货 44 -1 珠江期货 9 8
20 万杰鼎鑫 24 16 上海大陆 40 -1 广发期货 8 7
合计 2,574 971 3,767 118 4,401 65
合约代码 WS701 日期: 20060911
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 61,607 35,489 国际期货 2,600 76 河南万达 5,244 -76
2 河南万达 12,897 3,001 中粮公司 1,666 441 江苏东华 3,877 -26
3 国元安泰 10,557 1,137 格林期货 1,482 27 江苏苏物 3,335 53
4 新纪元期货 6,156 2,065 浙江良时 1,422 112 国际期货 2,515 929
5 建证期货 4,980 1,954 浙江永安 1,141 84 浙江永安 1,018 202
6 鲁能金穗 4,402 724 中期嘉合 994 526 格林期货 954 178
7 三隆期货 3,763 1,959 三隆期货 794 40 长城伟业 764 -6
8 浙江中大 3,475 1,324 江西瑞奇 762 42 神华期货 710 579
9 广发期货 3,295 1,828 河南万达 756 313 中粮公司 621 32
10 科信期货 2,770 1,565 北京中期 693 -65 上海大陆 551 57
11 经易期货 2,764 1,487 浙江天地 654 110 江西瑞奇 517 62
12 美尔雅 2,748 1,384 新纪元期货 648 87 鲁能金穗 510 -256
13 中期嘉合 2,746 1,701 中辉期货 644 -63 中辉期货 504 -52
14 浙江永安 2,606 920 上海中期 565 64 浙江中大 456 -40
15 神华期货 2,593 1,247 鲁能金穗 548 -216 新纪元期货 441 -113
16 冠通期货 2,559 920 南华期货 534 -8 豫粮期货 435 -17
17 浙江天马 2,557 1,592 齐鲁期货 503 199 河北恒银 419 392
18 天富期货 2,520 1,483 浙江中大 485 59 成都倍特 407 140
19 格林期货 2,511 771 南粤期货 468 398 齐鲁期货 406 1
20 浙江天地 2,447 1,404 金鹏期货 460 239 上海中期 387 177
合计 139,953 63,955 17,819 2,465 24,071 2,216