上海期货交易所会员成交及持仓排名表
交易品种:al0609 交易日期:2006-09-11
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 重庆先融 55 55 1 中信期货 350 -5 1 青铜峡 ; 960 0
2 珠江期货 50 -30 2 上海东亚 155 15 2 五矿实达 185 0
3 一德期货 40 40 3 长江期货 150 0 3 中钢期货 140 20
4 南粤期货 35 -25 4 金友期货 105 -10 4 金瑞期货 130 30
5 金瑞期货 30 -20 5 浙江中大 105 0 5 长城伟业 115 0
6 平安期货 30 30 6 金瑞期货 100 0 6 中铝国贸 80 -20
7 中钢期货 20 -150 7 鑫国联 ; 100 0 7 南粤期货 10 -35
8 延伸期货 20 20 8 广发期货 80 0 8 浙江金达 5 5
9 科信期货 20 0 9 国际期货 70 0 9 经易期货 5 5
10 中粮期货 20 20 10 上海中期 60 0 10 中粮期货 5 -5
11 中铝国贸 20 -15 11 江苏苏物 55 0 11 创元期货 5 0
12 上海东亚 15 15 12 南华期货 50 0 12 重庆先融 5 5
13 建证期货 10 5 13 辽宁中期 40 0 13 ; ; ; ; ; ;
14 金友期货 10 -5 14 集成利 ; 40 0 14 ; ; ; ; ; ;
15 大华期货 10 10 15 平安期货 30 30 15 ; ; ; ; ; ;
16 中信期货 5 -5 16 安徽华物 20 0 16 ; ; ; ; ; ;
17 浙江金达 5 5 17 珠江期货 20 0 17 ; ; ; ; ; ;
18 经易期货 5 -55 18 中粮期货 15 15 18 ; ; ; ; ; ;
19 上海南都 5 -30 19 江苏弘业 15 0 19 ; ; ; ; ; ;
20 广发期货 5 5 20 长城伟业 15 -5 20 ; ; ; ; ; ;
合计 ; ; 410 ; ; ; ; ; ; 1575 ; ; ; ; ; ; 1645 ; ;
交易品种:al0610 交易日期:2006-09-11
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海中期 775 -836 1 中信期货 1866 0 1 中铝国贸 3060 0
2 国际期货 396 233 2 长城伟业 634 -27 2 青铜峡 ; 1605 0
3 长城伟业 199 -679 3 五矿实达 615 0 3 五矿实达 941 -20
4 经易期货 155 -956 4 浙江永安 524 -97 4 长城伟业 720 -92
5 中钢期货 124 -430 5 经易期货 378 -1 5 南粤期货 654 -11
6 浙江永安 123 -169 6 金瑞期货 370 5 6 汇鑫期货 513 0
7 南华期货 119 2 7 南华期货 337 -35 7 江苏东华 424 0
8 浙江中大 114 -340 8 国际期货 337 51 8 格林期货 374 -1
9 五矿海勤 95 95 9 中钢期货 323 -122 9 上海中期 341 -2
10 金鹏期货 85 -196 10 长江期货 303 0 10 集成利 ; 317 0
11 江苏东华 82 -344 11 平安期货 303 0 11 北京中期 305 -20
12 成都倍特 77 -106 12 一德期货 301 10 12 国际期货 243 65
13 浙江天马 74 -161 13 江苏东华 281 22 13 中粮期货 195 0
14 重庆先融 67 55 14 北京中期 272 -1 14 中信期货 190 0
15 上海南都 65 -98 15 上海通联 256 0 15 上海通联 157 0
16 金昌期货 63 -281 16 鑫国联 ; 240 0 16 珠江期货 152 30
17 浙江大越 57 -3 17 金昌期货 233 -13 17 北京首创 133 21
18 晟鑫期货 56 16 18 上海大陆 214 48 18 五矿海勤 100 0
19 广发期货 52 -78 19 深圳金牛 205 5 19 金瑞期货 91 0
20 河北恒银 50 -18 20 上海东亚 195 11 20 西南期货 60 0
合计 ; ; 2828 ; ; ; ; ; ; 8187 ; ; ; ; ; ; 10575 ; ;
交易品种:al0611 交易日期:2006-09-11
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海通联 8485 -19155 1 中铝国贸 2464 0 1 青铜峡 ; 6470 937
2 金瑞期货 6945 -2815 2 江苏东华 2013 301 2 长城伟业 6175 25
3 上海中期 6126 -733 3 中信期货 1738 -25 3 中铝国贸 3300 0
4 浙江中大 5363 -6696 4 一德期货 1539 -12 4 汇鑫期货 2038 2
5 国元安泰 4055 -5551 5 中粮期货 1533 -1202 5 国际期货 1997 280
6 河南万达 3798 -3536 6 国际期货 1461 357 6 上海通联 1505 -80
7 格林期货 3295 482 7 北京中期 1338 -58 7 格林期货 1096 222
8 长城伟业 3036 -3076 8 浙江永安 1338 -108 8 五矿实达 1046 -17
9 建证期货 2850 -1540 9 浙江大越 1072 544 9 南粤期货 1019 -248
10 国际期货 2789 -2622 10 长城伟业 934 9 10 江苏苏物 956 359
11 浙江天马 2780 -3662 11 上海中期 933 -476 11 上海中期 769 -400
12 浙新世纪 2298 -1917 12 平安期货 913 -8 12 浙江天马 719 191
13 珠江期货 2239 -877 13 上海久恒 890 155 13 上海东亚 681 -44
14 广发期货 2170 -2187 14 五矿实达 878 278 14 浙江中大 621 80
15 浙江金迪 1968 -707 15 浙江中大 836 -345 15 金创利 ; 405 90
16 辽宁中期 1833 1584 16 南华期货 803 -157 16 南华期货 388 4
17 鲁能金穗 1790 -51 17 金瑞期货 757 -168 17 广发期货 333 12
18 浙江永安 1766 -2540 18 经易期货 689 92 18 集成利 ; 332 -73
19 南华期货 1649 -3053 19 珠江期货 615 305 19 上海金鹏 302 -42
20 豫粮期货 1641 -687 20 江苏弘业 591 13 20 浙江金达 273 -31
合计 ; ; 66876 ; ; ; ; ; ; 23335 ; ; ; ; ; ; 30425 ; ;
交易品种:al0612 交易日期:2006-09-11
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 3522 -1180 1 上海中期 1912 199 1 长城伟业 5649 422
2 上海中期 3352 -1183 2 北京中期 1333 93 2 青铜峡 ; 4313 0
3 河南万达 2764 -414 3 五矿实达 1251 375 3 汇鑫期货 2181 0
4 上海通联 2403 -1957 4 金瑞期货 1192 75 4 国际期货 2080 325
5 金瑞期货 2361 -3694 5 长城伟业 1068 120 5 中钢期货 1608 455
6 上海东方 2144 -502 6 中信期货 1010 17 6 中铝国贸 1580 0
7 浙江金迪 1765 317 7 经易期货 965 202 7 深圳金牛 1408 0
8 珠江期货 1612 10 8 深圳金汇 906 0 8 北京中期 1311 1
9 豫粮期货 1447 -1422 9 深圳金牛 859 425 9 南粤期货 822 309
10 科信期货 1343 -1749 10 上海通联 845 282 10 上海中期 719 151
11 鲁能金穗 1217 226 11 国际期货 819 127 11 格林期货 648 145
12 晟鑫期货 1189 -317 12 中粮期货 795 163 12 北京首创 602 -1
13 国际期货 1178 -1941 13 南华期货 789 98 13 辽宁中期 480 480
14 建证期货 1011 -118 14 金昌期货 788 80 14 珠江期货 394 304
15 浙江中大 994 -1937 15 浙江中大 768 -92 15 金创利 ; 380 140
16 经易期货 985 -1447 16 上海金鹏 746 -3 16 西南期货 350 -190
17 银建期货 971 -656 17 中铝国贸 680 0 17 天元铝业 350 -239
18 集成利 ; 927 -41 18 浙江永安 616 -7 18 江苏东华 247 28
19 中钢期货 774 -558 19 上海南都 578 30 19 中信期货 241 65
20 国元安泰 742 57 20 上海久恒 578 119 20 浙江中大 228 114
合计 ; ; 32701 ; ; ; ; ; ; 18498 ; ; ; ; ; ; 25591 ; ;
交易品种:cu0609 交易日期:2006-09-11
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海中期 250 245 1 迈科期货 1205 5 1 云南铜业 730 0
2 金瑞期货 185 30 2 上海中期 675 -150 2 经易期货 380 -25
3 深圳金汇 170 120 3 上海金源 220 0 3 上海金源 345 60
4 经易期货 145 100 4 江苏弘业 200 -100 4 云晨期货 300 0
5 江苏弘业 110 105 5 金友期货 165 20 5 上海中期 210 0
6 五矿实达 100 100 6 五矿实达 160 -100 6 中钢期货 160 -5
7 上海金源 100 90 7 建证期货 115 0 7 格林期货 160 0
8 上海通联 85 85 8 金瑞期货 90 -40 8 中粮期货 120 0
9 重庆先融 50 50 9 深圳金汇 75 75 9 金昌期货 100 0
10 中钢期货 45 15 10 金川集团 60 0 10 北方铜业 100 0
11 建证期货 40 10 11 浦发公司 55 10 11 大冶有色 85 -10
12 国民期货 40 40 12 上海五矿 35 -15 12 迈科期货 75 0
13 宁波杉立 30 30 13 江苏东华 35 0 13 金川集团 70 0
14 神华期货 30 20 14 国际期货 35 0 14 国贸期货 65 0
15 金友期货 20 10 15 广发期货 30 0 15 金瑞期货 55 -115
16 中航期货 20 10 16 华夏期货 25 0 16 浦发公司 50 0
17 北京中期 20 20 17 一德期货 25 0 17 宁波杉立 50 0
18 三隆期货 20 20 18 浙江天地 20 0 18 国际期货 45 -5
19 集成利 ; 20 20 19 江苏苏物 10 0 19 五矿有色 40 0
20 上海五矿 15 10 20 中粮期货 10 0 20 鑫国联 ; 20 -5
合计 ; ; 1495 ; ; ; ; ; ; 3245 ; ; ; ; ; ; 3160 ; ;
交易品种:cu0610 交易日期:2006-09-11
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海中期 639 600 1 迈科期货 2025 120 1 上海通联 4074 -90
2 金瑞期货 422 260 2 五矿实达 1101 -3 2 金瑞期货 1502 -153
3 建证期货 316 137 3 中粮期货 939 0 3 大冶有色 986 -55
4 经易期货 286 139 4 上海中期 912 -629 4 宁波杉立 616 -11
5 珠江期货 209 152 5 金瑞期货 906 75 5 上海金源 515 -2
6 神华期货 176 -15 6 上海金源 417 6 6 国际期货 361 0
7 江苏弘业 175 119 7 经易期货 397 1 7 格林期货 309 -1
8 五矿实达 161 72 8 金川集团 380 0 8 南粤期货 215 -5
9 长城伟业 145 32 9 江苏弘业 380 117 9 经易期货 207 3
10 浙江金迪 134 2 10 国际期货 378 -29 10 北方铜业 200 -32
11 北京首创 130 89 11 上海通联 316 -27 11 浙江金迪 161 17
12 浙江中大 128 65 12 五矿海勤 263 0 12 南华期货 153 -13
13 迈科期货 120 -38 13 建证期货 217 -23 13 深圳金汇 148 -37
14 三隆期货 120 96 14 中钢期货 210 24 14 五矿实达 134 0
15 上海通联 117 -157 15 广发期货 172 -1 15 江苏东华 126 -9
16 江苏东华 112 63 16 上海五矿 165 5 16 鑫国联 ; 121 0
17 深圳金牛 103 89 17 金鹏期货 165 0 17 浙江中大 121 -26
18 国际期货 99 -64 18 北京中期 164 -51 18 江苏弘业 115 -2
19 国民期货 96 -21 19 浙江永安 157 6 19 金川集团 114 0
20 创元期货 86 74 20 一德期货 153 10 20 上海中期 113 -4
合计 ; ; 3774 ; ; ; ; ; ; 9817 ; ; ; ; ; ; 10291 ; ;
交易品种:cu0611 交易日期:2006-09-11
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 珠江期货 1330 224 1 迈科期货 1774 666 1 金瑞期货 3221 -139
2 上海中期 1325 416 2 大连北方 1403 -81 2 中粮期货 939 3
3 金瑞期货 1313 347 3 金瑞期货 945 276 3 宁波杉立 936 -28
4 浙江中大 1299 -102 4 北京中期 902 -130 4 北方铜业 910 0
5 经易期货 1111 421 5 上海通联 655 60 5 上海金源 731 -22
6 建证期货 1037 107 6 五矿实达 625 199 6 五矿有色 680 -14
7 浙新世纪 1003 347 7 上海中期 573 -709 7 上海中期 651 44
8 南华期货 986 -755 8 珠江期货 542 -35 8 浙江中大 509 -78
9 河南万达 941 127 9 浙江永安 526 50 9 浙江永安 460 -28
10 浙江永安 896 -406 10 浦发公司 517 -15 10 新纪元 ; 443 8
11 迈科期货 825 -670 11 国际期货 511 -94 11 经易期货 413 -127
12 中钢期货 814 1 12 云南铜业 470 -80 12 国际期货 400 41
13 大连北方 803 -163 13 上海金源 441 2 13 南华期货 390 17
14 长城伟业 673 53 14 广发期货 408 51 14 美尔雅 ; 360 151
15 国际期货 643 -225 15 山东齐鲁 332 -30 15 五矿海勤 357 43
16 宁波杉立 607 19 16 浙江中大 326 51 16 中钢期货 347 39
17 浙江金迪 587 39 17 苏州中辰 284 -10 17 江苏东华 330 -55
18 江苏弘业 516 -27 18 中天期货 284 -2 18 五矿实达 286 19
19 五矿实达 514 -100 19 建证期货 281 74 19 北京中期 257 -32
20 浙江天马 498 -86 20 南华期货 278 -109 20 集成利 ; 257 -10
合计 ; ; 17721 ; ; ; ; ; ; 12077 ; ; ; ; ; ; 12877 ; ;
交易品种:ru0609 交易日期:2006-09-11
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江大地 90 71 1 国贸期货 405 -11 1 华闻期货 720 0
2 神华期货 53 27 2 中粮期货 380 0 2 云南农垦 150 0
3 浙江永安 50 50 3 浙江大地 83 68 3 上海五矿 95 0
4 和融期货 28 -4 4 和融期货 51 8 4 科信期货 58 0
5 大华期货 21 -1 5 上海大陆 50 0 5 四川天元 48 0
6 上海南都 20 11 6 中化国际 50 0 6 江苏苏物 30 0
7 国民期货 20 8 7 新疆天利 28 0 7 上海南都 20 20
8 国贸期货 11 -8 8 津投期货 14 0 8 中粮期货 20 0
9 三隆期货 10 -1 9 鲁能金穗 13 3 9 新基业 ; 15 0
10 海南星海 8 -184 10 金海岸 ; 12 -2 10 华煜期货 2 0
11 中航期货 7 -8 11 中化物产 12 0 11 国民期货 2 -10
12 浙江金迪 5 0 12 神华期货 11 -3 12 三隆期货 1 -10
13 鲁能金穗 3 -4 13 四川天元 10 0 13 ; ; ; ; ; ;
14 广发期货 2 -7 14 建证期货 8 0 14 ; ; ; ; ; ;
15 金海岸 ; 2 -10 15 深圳金牛 8 0 15 ; ; ; ; ; ;
16 浙江中大 1 1 16 弘信期货 8 0 16 ; ; ; ; ; ;
17 华闻期货 1 -199 17 江苏东华 7 0 17 ; ; ; ; ; ;
18 ; ; ; ; ; ; 18 大华期货 4 -5 18 ; ; ; ; ; ;
19 ; ; ; ; ; ; 19 上海金源 2 0 19 ; ; ; ; ; ;
20 ; ; ; ; ; ; 20 华煜期货 2 0 20 ; ; ; ; ; ;
合计 ; ; 332 ; ; ; ; ; ; 1158 ; ; ; ; ; ; 1161 ; ;
交易品种:ru0610 交易日期:2006-09-11
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 国际期货 321 280 1 科信期货 500 -130 1 华闻期货 501 80
2 海南星海 144 -101 2 经易期货 218 -2 2 国贸期货 407 -11
3 科信期货 132 132 3 河南万达 202 2 3 深圳金牛 326 -1
4 珠江期货 111 -35 4 上海中期 118 -25 4 浙江永安 229 0
5 华闻期货 80 -40 5 浙江大地 108 0 5 浙江中大 206 -3
6 神华期货 65 -22 6 浙江中大 105 0 6 上海大陆 154 -4
7 建证期货 64 11 7 金元期货 84 -1 7 中粮期货 80 0
8 浙江天马 58 23 8 中化物产 69 0 8 云南农垦 74 0
9 浙江大地 50 41 9 鲁能金穗 55 1 9 集成利 ; 50 0
10 浙江金迪 47 6 10 晟鑫期货 52 0 10 国际期货 28 -156
11 国民期货 36 36 11 津投期货 52 3 11 上海久恒 24 0
12 金瑞期货 35 18 12 浙江金迪 45 40 12 大华期货 20 0
13 三隆期货 34 29 13 江苏东华 44 -1 13 创元期货 20 0
14 一德期货 32 32 14 三隆期货 40 0 14 苏州中辰 18 0
15 中钢期货 30 30 15 南华期货 40 2 15 津投期货 18 -4
16 上海中期 28 18 16 新天期货 34 0 16 浙江大地 14 -50
17 华海期货 25 25 17 弘信期货 30 0 17 神华期货 14 -21
18 浙江良时 22 21 18 云南农垦 29 0 18 浙江良时 12 -2
19 上海大陆 20 -7 19 金瑞期货 27 7 19 金元期货 11 0
20 金鹏期货 15 -34 20 中钢期货 25 10 20 云晨期货 11 -3
合计 ; ; 1349 ; ; ; ; ; ; 1877 ; ; ; ; ; ; 2217 ; ;
交易品种:ru0611 交易日期:2006-09-11
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 河南万达 27417 8388 1 国际期货 1335 -36 1 国际期货 1650 236
2 鲁能金穗 11711 8645 2 科信期货 1187 236 2 经易期货 1597 498
3 上海通联 11327 10759 3 浙江大地 965 646 3 鑫国联 ; 1336 3
4 浙江中大 11296 2095 4 浙江永安 931 -73 4 上海中期 938 30
5 浙江天马 9053 4293 5 一德期货 930 -51 5 浙江中大 804 158
6 国际期货 8262 -86 6 江苏苏物 809 4 6 北京中期 654 414
7 中辉期货 6983 1090 7 上海中期 756 44 7 浙江永安 580 -22
8 南华期货 5755 3511 8 浙江天马 652 420 8 南华期货 578 59
9 浙江金迪 5511 1638 9 深圳金牛 652 -8 9 海南星海 460 343
10 广发期货 5030 2006 10 长城伟业 635 -45 10 浙江金迪 452 153
11 浙江永安 4673 1769 11 金海岸 ; 544 305 11 河南万达 398 56
12 东银期货 4565 543 12 中粮期货 463 22 12 山西三立 385 -345
13 格林期货 3679 2045 13 浙江中大 461 -42 13 金元期货 365 -86
14 山西三立 3496 1449 14 广发期货 460 -71 14 鲁能金穗 363 38
15 上海中期 3426 1048 15 金鹏期货 453 11 15 浙江天马 308 33
16 建证期货 3336 1951 16 宁波杉立 439 26 16 江苏弘业 307 75
17 湖南大有 3130 1120 17 珠江期货 419 160 17 金海岸 ; 265 -323
18 国元安泰 2974 493 18 河南万达 414 39 18 华安期货 260 9
19 浙江大地 2959 1760 19 南华期货 356 134 19 浙江大越 253 7
20 浙新世纪 2870 1852 20 中化国际 296 0 20 成都倍特 238 10
合计 ; ; 137453 ; ; ; ; ; ; 13157 ; ; ; ; ; ; 12191 ; ;
;