品种 棉花: 20060912 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 鲁能金穗 219 54 国际期货 1,104 3 新纪元期货 879 -5
2 中粮公司 206 -36 河南万达 1,028 49 鲁能金穗 630 -22
3 华商期货 166 166 江苏弘业 718 -15 格林期货 596 35
4 中期嘉合 163 -14 中粮公司 476 -19 国际期货 525 -3
5 无锡国联 162 -127 新天期货 456 0 河南万达 482 -1
6 西安智德 150 33 上海中期 423 8 江苏弘业 462 -18
7 国元安泰 146 26 无锡国联 400 -48 长江期货 415 18
8 建证期货 129 1 格林期货 390 -15 中粮公司 348 17
9 浙江中大 119 75 上海浙石 257 4 上海南都 262 25
10 格林期货 118 -106 经易期货 241 1 首创期货 260 38
11 首创期货 114 34 上海南都 233 0 上海浙石 247 0
12 湖南大有 95 85 鲁能金穗 232 -55 浙江永安 237 -13
13 广发期货 88 -25 中期嘉合 231 -10 江苏苏物 230 34
14 新纪元期货 86 -156 湖南泰阳 197 -15 浙江中大 202 -2
15 江苏弘业 85 -51 金鹏期货 188 3 大越期货 190 -1
16 河南万达 82 -1 安徽华物 183 -11 金鹏期货 181 0
17 三隆期货 80 -25 新纪元期货 173 -29 浦发期货 177 -23
18 山东泉鑫 69 -9 首创期货 142 -24 南华期货 170 0
19 安徽华物 67 -8 道通期货 131 5 国元安泰 142 80
20 道通期货 63 -12 金瑞期货 123 -1 中期嘉合 115 13
合计 2,407 -96 7,326 -169 6,750 172
品种 白糖: 20060912
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中辉期货 42,364 1,504 云商日盛 2,953 -6 中粮公司 10,251 -1,518
2 国际期货 31,978 -14,797 国际期货 2,747 469 浙江永安 4,833 376
3 长城伟业 18,429 -13,514 中粮公司 2,745 -411 长城伟业 4,707 241
4 上海通联 15,125 -17,549 浙江永安 2,678 333 北京中期 3,564 36
5 浙江新世纪 13,876 -2,043 浙江中大 2,590 -85 浙江新世纪 3,110 -1,187
6 首创期货 13,331 3,507 南华期货 1,773 384 大连北方 2,384 637
7 建证期货 12,265 -7,640 上海中期 1,680 -92 河南万达 2,267 -364
8 河南万达 11,994 -11,503 路易达孚 1,658 0 路易达孚 2,078 0
9 中粮公司 9,911 795 南粤期货 1,581 25 国际期货 1,788 -125
10 金瑞期货 8,779 -12,034 河南万达 1,491 58 上海通联 1,713 52
11 国元安泰 8,386 -3,698 一德期货 1,327 -1 南华期货 1,033 291
12 浙江天马 8,198 -6,467 格林期货 1,274 -120 建证期货 991 215
13 创元期货 8,179 -1,225 成都瑞达 1,208 -131 浙江天马 988 458
14 浙江永安 7,157 -1,740 建证期货 1,190 -30 金鹏期货 904 -160
15 浙江中大 6,993 -2,674 珠江期货 1,165 264 华安期货 803 0
16 鲁能金穗 6,346 -724 广发期货 1,145 276 格林期货 754 -302
17 南华期货 6,059 -2,648 浙江天马 1,068 76 广发期货 751 259
18 广发期货 5,521 -568 首创期货 993 -175 神华期货 740 107
19 华安期货 5,242 -5,837 国元安泰 942 -246 浙江天地 731 222
20 三隆期货 4,565 -1,377 新纪元期货 937 -5 中辉期货 666 -10
合计 244,698 -100,232 33,145 583 45,056 -772
品种 强麦 : 20060912
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 34,889 -34,463 国际期货 4,821 397 河南万达 9,580 1,854
2 河南万达 14,786 953 格林期货 1,833 103 国际期货 4,512 36
3 建证期货 6,154 716 鲁能金穗 1,735 524 江苏东华 3,904 -32
4 国元安泰 5,802 -5,132 建证期货 1,705 188 江苏苏物 3,405 -33
5 广发期货 4,294 -713 中粮公司 1,609 -102 中谷期货 2,182 -13
6 新纪元期货 4,167 -2,891 浙江良时 1,398 -81 中粮公司 1,977 10
7 鲁能金穗 3,601 -1,640 中期嘉合 1,288 124 建证期货 1,364 310
8 科信期货 2,997 220 三隆期货 1,227 300 长城伟业 1,134 -6
9 三隆期货 2,700 -1,311 神华期货 1,190 -46 国元安泰 1,130 -50
10 中辉期货 2,110 379 广发期货 1,161 68 浙江天马 1,093 -106
11 浙江中大 2,036 -1,546 浙江天马 1,130 60 神华期货 968 -668
12 齐鲁期货 2,018 -557 国元安泰 1,103 10 中辉期货 900 -215
13 格林期货 2,009 -806 浙江永安 1,102 -266 浙江永安 872 -154
14 浙江永安 1,990 -962 中谷期货 1,037 74 新纪元期货 798 27
15 上海大陆 1,987 1,338 中辉期货 959 -401 鲁能金穗 794 181
16 中期嘉合 1,896 -988 河南万达 835 -4 豫粮期货 771 27
17 经易期货 1,749 -1,157 成都瑞达 835 491 广发期货 669 24
18 美尔雅 1,738 -1,337 豫粮期货 821 15 浦发期货 616 288
19 首创期货 1,713 -243 北京中期 818 52 江西瑞奇 570 15
20 神华期货 1,662 -1,126 新纪元期货 815 -114 格林期货 568 -710
合计 100,298 -51,266 27,422 1,392 37,807 785
品种 硬麦 : 20060912
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海久恒 160 30 格林期货 20 0 陕西长安 32 -1
2 美尔雅 10 6 陕西长安 15 0 上海大陆 9 0
3 道通期货 6 2 广发期货 9 -3 浙江永安 5 -1
4 浙江永安 5 0 广东集成利 5 0 新纪元期货 4 1
5 广发期货 3 3 烟台中州 4 -1 烟台中州 3 1
6 上海大陆 3 0 浙江永安 3 2 中辉期货 3 -1
7 天富期货 2 0 上海大陆 1 1 汇鑫期货 2 1
8 国际期货 2 2 长城伟业 1 0 南华期货 1 0
9 烟台中州 2 1 新天期货 1 0 上海久恒 0 0
10 中辉期货 1 1 江苏文峰 0 -1 江苏文峰 0 0
11 汇鑫期货 1 1 道通期货 0 0 道通期货 0 0
12 江苏文峰 1 0 上海久恒 0 0 广发期货 0 0
13 陕西长安 1 -1 南华期货 0 0 长城伟业 0 0
14 新纪元期货 1 0 中辉期货 0 0 国际期货 0 -2
15 南华期货 0 -2 汇鑫期货 0 0 美尔雅 0 -2
16 长城伟业 0 0 国际期货 0 0 天富期货 0 0
17 新天期货 0 0 美尔雅 0 0 新天期货 0 0
18 广东集成利 0 0 天富期货 0 -2 广东集成利 0 0
19 格林期货 0 -2 新纪元期货 0 0 格林期货 0 0
合计 198 41 59 -4 59 -4
合约代码 CF609 日期: 20060912
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中期嘉合 41 19 中期嘉合 76 7 首创期货 120 0
2 无锡国联 35 4 格林期货 72 -4 上海南都 82 26
3 上海南都 26 26 鲁能金穗 36 0 格林期货 44 0
4 国际期货 20 20 新纪元期货 36 4 河南万达 40 0
5 安徽华物 11 11 安徽华物 20 11 鲁能金穗 40 0
6 浙江中大 11 11 国际期货 16 12 天成期货 10 -2
7 河北恒银 4 -1 金鹏期货 16 0 上海金鹏 4 0
8 上海浙石 4 4 中粮公司 16 0 津投期货 4 0
9 格林期货 4 -15 河北恒银 12 -4 国际期货 4 0
10 新纪元期货 4 -6 宁波杉立 12 0 上海浙石 1 -4
11 豫粮期货 4 4 豫粮期货 12 4 - - -
12 湖南大有 3 3 浙江中大 11 11 - - -
13 天成期货 2 2 首创期货 8 0 - - -
14 广发期货 1 0 河南万达 4 0 - - -
15 - - - 广发期货 2 -1 - - -
16 - - - - - - - - -
17 - - - - - - - - -
18 - - - - - - - - -
19 - - - - - - - - -
20 - - - - - - - - -
合计 170 82 349 40 349 20
合约代码 SR609 日期: 20060912
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 - - - 中天期货 376 0 中粮公司 1,207 0
2 - - - 南粤期货 200 0 - - -
3 - - - 珠江期货 153 0 - - -
4 - - - 华南期货 136 0 - - -
5 - - - 上海中期 122 0 - - -
6 - - - 上海久恒 102 0 - - -
7 - - - 国际期货 100 0 - - -
8 - - - 中粮公司 11 0 - - -
9 - - - 浙江中大 5 0 - - -
10 - - - 建证期货 1 0 - - -
11 - - - 长城伟业 1 0 - - -
合计 0 0 1,207 0 1,207 0
合约代码 SR701 日期: 20060912
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 格林期货 401 396 中辉期货 503 0 中粮公司 807 0
2 安徽华物 99 99 上海中期 406 0 中辉期货 500 0
3 银河期货 50 -156 格林期货 305 -200 格林期货 300 -201
4 路易达孚 50 50 浙江天地 191 0 浙江天地 176 1
5 中辉期货 40 -20 金瑞期货 151 0 金瑞期货 151 0
6 国际期货 39 -57 广发期货 142 0 路易达孚 121 -10
7 新纪元期货 31 -23 浙江中大 133 4 一德期货 103 -1
8 美尔雅 24 -12 云商日盛 131 0 国际期货 91 -7
9 建证期货 21 -115 苏州中辰 76 0 苏州中辰 76 0
10 云晨期货 20 20 成都倍特 60 9 经易期货 71 -7
11 金鹏期货 20 20 中钢期货 50 0 上海通联 63 -4
12 上海通联 17 17 平安期货 50 0 建证期货 60 0
13 东银期货 16 2 北京中期 45 0 银河期货 50 50
14 中航期货 11 -38 浙江永安 41 0 浙江金达 35 2
15 成都倍特 9 -5 江苏弘业 40 0 东银期货 31 12
16 长江期货 8 4 金鹏期货 40 -20 渤海期货 20 0
17 浙江新华 8 8 中诚期货 31 -1 国贸期货 20 0
18 经易期货 7 7 南粤期货 31 -2 和合期货 16 0
19 浙江新世纪 5 -45 无锡国联 22 0 新纪元期货 12 3
20 东莞华联 5 -5 新天期货 21 0 安徽华物 11 -29
合计 881 147 2,469 -210 2,714 -191
合约代码 SR703 日期: 20060912
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中辉期货 41,166 3,355 浙江中大 1,764 -87 长城伟业 4,414 43
2 国际期货 16,693 -6,505 国际期货 1,399 180 浙江永安 4,382 344
3 上海通联 14,845 -16,360 云商日盛 1,368 -4 北京中期 3,369 64
4 浙江新世纪 12,308 -1,108 河南万达 1,172 225 浙江新世纪 2,332 -709
5 长城伟业 11,665 -8,000 南华期货 1,057 234 中粮公司 2,295 -695
6 河南万达 8,651 -8,536 上海中期 1,009 -76 上海通联 1,420 17
7 建证期货 8,322 -6,408 南粤期货 964 9 河南万达 1,083 -42
8 首创期货 7,917 1,453 首创期货 933 -173 大连北方 994 6
9 创元期货 7,371 -1,371 成都瑞达 901 -198 南华期货 909 285
10 金瑞期货 6,898 -6,236 浙江永安 895 228 国际期货 751 -161
11 中粮公司 6,689 1,135 珠江期货 887 247 浙江天马 696 247
12 鲁能金穗 5,899 -139 格林期货 821 56 晟鑫期货 506 -1
13 浙江中大 5,210 -1,913 广发期货 775 265 中诚期货 483 316
14 浙江天马 5,043 -7,514 汇鑫期货 662 -82 中期嘉合 449 48
15 国元安泰 5,009 -1,864 中信期货 654 29 广发期货 447 109
16 南华期货 5,001 -2,085 长城伟业 647 -4 神华期货 447 156
17 浙江永安 4,606 -1,912 中粮公司 628 -196 建证期货 431 122
18 三隆期货 3,622 -466 成都倍特 546 133 浙江中大 421 -47
19 广发期货 3,298 -639 国元安泰 538 -60 成都瑞达 420 -40
20 华安期货 3,234 -4,276 三隆期货 524 27 浙江天地 396 214
合计 183,447 -69,389 18,144 753 26,645 276
合约代码 SR705 日期: 20060912
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 13,077 -7,665 一德期货 1,264 -5 中粮公司 2,298 -820
2 长城伟业 6,604 -5,598 云商日盛 1,232 -8 路易达孚 1,957 10
3 首创期货 5,323 2,205 浙江永安 976 123 大连北方 1,390 631
4 建证期货 3,902 -1,117 华安期货 782 2 河南万达 1,173 -317
5 国元安泰 3,371 -1,760 国际期货 680 86 华安期货 780 0
6 河南万达 3,336 -2,957 南华期货 680 147 国际期货 638 67
7 中粮公司 3,183 -182 浙江中大 673 -5 浙江新世纪 523 -473
8 浙江天马 2,613 875 上海通联 647 0 金鹏期货 448 8
9 浙江永安 2,518 165 浙江天马 549 298 浙江永安 418 37
10 广发期货 2,132 410 建证期货 485 -14 西安智德 396 1
11 华安期货 2,008 -1,559 新纪元期货 446 -29 云晨期货 357 19
12 金瑞期货 1,881 -5,798 南粤期货 385 18 创元期货 339 3
13 浙江中大 1,776 -711 创元期货 350 0 中天期货 335 -51
14 浙江新世纪 1,503 -875 经易期货 341 -92 长城伟业 290 198
15 大通期货 1,415 -417 金鹏期货 310 -6 浙江大地 270 38
16 新纪元期货 1,364 -531 成都瑞达 302 67 神华期货 245 -49
17 中天期货 1,350 -146 河南万达 296 -165 成都倍特 231 -46
18 大连北方 1,254 1,001 中粮公司 290 -215 浙江中大 213 -147
19 中辉期货 1,157 -1,804 浙江大地 284 19 上海中期 208 -2
20 南华期货 1,032 -529 天富期货 261 173 廊坊中糖 200 0
合计 60,799 -26,993 11,233 394 12,709 -893
合约代码 WS609 日期: 20060912
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中谷期货 260 -40 上海良茂 1 1 新纪元期货 1 1
2 新疆粮油 260 -40 - - - - - -
3 河南万达 40 40 - - - - - -
4 郑州海嘉 25 18 - - - - - -
5 上海良茂 10 10 - - - - - -
6 金鹏期货 6 4 - - - - - -
7 新纪元期货 1 1 - - - - - -
8 - - - - - - - - -
合计 602 -7 1 1 1 1
合约代码 WS611 日期: 20060912
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 892 -413 建证期货 907 3 中粮公司 1,004 4
2 河南万达 194 144 国际期货 448 -184 建证期货 905 1
3 经易期货 166 28 鲁能金穗 310 4 河南万达 869 -194
4 鲁能金穗 57 -20 豫粮期货 287 -1 国际期货 858 112
5 格林期货 51 -37 上海中期 224 14 浙江金达 292 0
6 上海中期 51 17 经易期货 176 0 豫粮期货 83 0
7 南华期货 44 0 上海浙石 149 20 华商期货 52 0
8 浙江天地 37 -43 浙江天地 144 37 上海良茂 51 1
9 新纪元期货 29 -118 中晟期货 140 0 新纪元期货 45 -2
10 山西物产 25 16 新纪元期货 117 1 金宝期货 16 1
11 广发期货 22 -90 中期嘉合 115 -1 江西瑞奇 14 0
12 浙江新世纪 20 -3 齐鲁期货 115 0 鲁能金穗 13 -5
13 上海浙石 20 0 河南正鑫 111 0 长江期货 10 0
14 深圳金汇 18 0 金元期货 100 0 五矿实达 10 0
15 华南期货 15 3 三隆期货 71 0 大连良运 10 0
16 北京中期 13 13 华夏期货 50 0 上海中期 9 -9
17 上海南都 12 0 北京中期 46 -7 山西物产 8 6
18 成都倍特 12 6 上海大陆 40 0 江苏东华 5 0
19 建证期货 12 12 广发期货 39 -5 浙江永安 4 0
20 国民期货 11 0 格林期货 37 3 华海期货 3 -1
合计 1,701 -485 3,626 -116 4,261 -86
合约代码 WS701 日期: 20060912
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 30,185 -31,422 国际期货 3,218 618 河南万达 7,403 2,159
2 河南万达 13,501 604 格林期货 1,613 131 江苏东华 3,834 -43
3 建证期货 6,066 1,086 中粮公司 1,566 -100 江苏苏物 3,298 -37
4 国元安泰 5,753 -4,804 浙江良时 1,344 -78 国际期货 2,268 -247
5 新纪元期货 3,740 -2,416 中期嘉合 1,113 119 浙江永安 853 -165
6 广发期货 3,441 146 三隆期货 1,077 283 长城伟业 754 -10
7 鲁能金穗 3,333 -1,069 鲁能金穗 1,014 466 鲁能金穗 701 191
8 科信期货 2,996 226 浙江永安 970 -171 中粮公司 627 6
9 三隆期货 2,555 -1,208 成都瑞达 831 489 浦发期货 616 288
10 浙江中大 2,000 -1,475 河南万达 754 -2 江西瑞奇 543 26
11 上海大陆 1,924 1,354 北京中期 736 43 新纪元期货 521 80
12 齐鲁期货 1,900 -420 江西瑞奇 700 -62 格林期货 482 -472
13 中辉期货 1,899 448 新纪元期货 602 -46 豫粮期货 463 28
14 中期嘉合 1,871 -875 南华期货 534 0 建证期货 449 320
15 浙江永安 1,780 -826 建证期货 511 204 齐鲁期货 440 34
16 格林期货 1,691 -820 江苏弘业 499 63 上海大陆 435 -116
17 神华期货 1,627 -966 齐鲁期货 499 -4 三隆期货 426 72
18 首创期货 1,616 -240 广发期货 471 39 浙江中大 396 -60
19 山西三立 1,596 -820 东银期货 443 158 中谷期货 377 4
20 美尔雅 1,524 -1,224 上海中期 441 -124 中航期货 375 1
合计 90,998 -44,721 18,936 2,026 25,261 2,059