品种 棉花: 20060913 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 无锡国联 280 118 国际期货 1,119 15 新纪元期货 902 23
2 河南万达 213 131 河南万达 1,085 57 鲁能金穗 629 -1
3 国际期货 150 90 江苏弘业 720 2 格林期货 531 -65
4 鲁能金穗 143 -76 中粮公司 488 12 国际期货 520 -5
5 中粮公司 140 -66 新天期货 425 -31 江苏弘业 502 40
6 建证期货 139 10 上海中期 402 -21 河南万达 490 8
7 格林期货 112 -6 格林期货 387 -3 长江期货 428 13
8 北京中期 103 58 无锡国联 311 -89 中粮公司 358 10
9 安徽华物 95 28 上海浙石 257 0 上海南都 266 4
10 新纪元期货 94 8 经易期货 252 11 首创期货 264 4
11 中期嘉合 94 -69 上海南都 234 1 上海浙石 247 0
12 河南正鑫 93 93 中期嘉合 213 -18 浙江永安 244 7
13 江苏弘业 92 7 湖南泰阳 196 -1 江苏苏物 243 13
14 金鹏期货 90 69 安徽华物 191 8 浙江中大 216 14
15 长城伟业 88 35 金鹏期货 191 3 浦发期货 191 14
16 广发期货 78 -10 鲁能金穗 176 -56 大越期货 190 0
17 齐鲁期货 78 19 新纪元期货 166 -7 金鹏期货 184 3
18 湖南大有 75 -20 金瑞期货 159 36 国元安泰 153 11
19 道通期货 70 7 道通期货 129 -2 南华期货 120 -50
20 国元安泰 69 -77 首创期货 122 -20 北京中期 119 56
合计 2,296 349 7,223 -103 6,797 99
品种 白糖: 20060913
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中辉期货 40,775 -1,589 国际期货 2,949 202 中粮公司 8,024 -2,227
2 国际期货 36,730 4,752 云商日盛 2,929 -24 长城伟业 5,009 302
3 上海通联 25,471 10,346 中粮公司 2,852 107 浙江永安 4,720 -113
4 长城伟业 24,132 5,703 浙江永安 2,510 -168 浙江新世纪 4,117 1,007
5 首创期货 18,134 4,803 浙江中大 2,306 -284 北京中期 3,442 -122
6 河南万达 16,584 4,590 路易达孚 1,888 230 河南万达 3,310 1,043
7 中粮公司 15,574 5,663 河南万达 1,882 391 云晨期货 2,597 2,148
8 国元安泰 13,253 4,867 南华期货 1,821 48 大连北方 2,442 58
9 建证期货 12,918 653 上海中期 1,694 14 云商日盛 2,364 1,990
10 浙江新世纪 9,701 -4,175 广发期货 1,431 286 路易达孚 2,268 190
11 浙江天马 9,085 887 一德期货 1,278 -49 国际期货 1,852 64
12 大通期货 8,097 3,784 建证期货 1,264 74 上海通联 1,481 -232
13 金瑞期货 7,889 -890 首创期货 1,178 185 金鹏期货 1,196 292
14 浙江永安 7,025 -132 新纪元期货 1,085 148 神华期货 955 215
15 浙江中大 6,186 -807 成都瑞达 1,048 -160 南华期货 935 -98
16 广发期货 5,950 429 格林期货 1,034 -240 建证期货 865 -126
17 南华期货 5,344 -715 珠江期货 1,005 -160 格林期货 850 96
18 华安期货 5,304 62 上海通联 1,000 199 华安期货 802 -1
19 云商日盛 5,192 3,553 金鹏期货 999 127 廊坊中糖 700 200
20 格林期货 5,142 1,848 中辉期货 899 -1 中辉期货 602 -64
合计 278,486 43,632 33,052 925 48,531 4,622
品种 强麦 : 20060913
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 39,267 4,378 国际期货 3,897 -924 河南万达 9,538 -42
2 河南万达 8,596 -6,190 浙江良时 2,038 640 国际期货 4,225 -287
3 金鹏期货 7,420 6,780 格林期货 1,911 78 江苏东华 4,057 153
4 国元安泰 6,870 1,068 建证期货 1,795 90 江苏苏物 3,446 41
5 建证期货 5,880 -274 鲁能金穗 1,445 -290 中谷期货 2,391 209
6 鲁能金穗 4,610 1,009 经易期货 1,399 744 中粮公司 1,843 -134
7 三隆期货 4,382 1,682 浙江永安 1,360 258 建证期货 1,212 -152
8 新纪元期货 3,872 -295 成都瑞达 1,261 426 国元安泰 1,211 81
9 广发期货 3,324 -970 中期嘉合 1,259 -29 长城伟业 1,199 65
10 科信期货 2,882 -115 浙江天马 1,241 111 浙江天马 1,173 80
11 齐鲁期货 2,733 715 国元安泰 1,164 61 鲁能金穗 1,106 312
12 中辉期货 2,530 420 神华期货 1,155 -35 新纪元期货 983 185
13 美尔雅 2,483 745 广发期货 1,149 -12 神华期货 966 -2
14 经易期货 2,237 488 中辉期货 1,076 117 浙江永安 833 -39
15 浙江永安 2,143 153 中谷期货 1,048 11 中辉期货 815 -85
16 格林期货 1,922 -87 北京中期 985 167 格林期货 752 184
17 成都倍特 1,854 583 新纪元期货 894 79 豫粮期货 744 -27
18 浙江中大 1,846 -190 三隆期货 847 -380 上海大陆 699 217
19 中粮公司 1,829 879 上海中期 839 127 江西瑞奇 688 118
20 上海良茂 1,712 1,385 长城伟业 827 29 东银期货 610 196
合计 108,392 12,164 27,590 1,268 38,491 1,073
品种 硬麦 : 20060913
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江中大 144 144 格林期货 20 0 陕西长安 18 -14
2 上海久恒 72 -88 广东集成利 5 0 上海大陆 9 0
3 陕西长安 28 27 广发期货 5 -4 新纪元期货 4 0
4 神华期货 22 22 烟台中州 4 0 浙江永安 3 -2
5 广发期货 8 5 浙江永安 3 0 烟台中州 2 -1
6 华南期货 4 4 陕西长安 1 -14 中辉期货 2 -1
7 民安期货 4 4 新天期货 1 0 汇鑫期货 2 0
8 浙江永安 4 -1 上海大陆 1 0 南华期货 1 0
9 上海大陆 2 -1 长城伟业 1 0 神华期货 0 0
10 烟台中州 1 -1 浙江中大 0 0 上海久恒 0 0
11 中辉期货 1 0 神华期货 0 0 华南期货 0 0
12 南华期货 0 0 上海久恒 0 0 民安期货 0 0
13 汇鑫期货 0 -1 华南期货 0 0 浙江中大 0 0
14 长城伟业 0 0 南华期货 0 0 广发期货 0 0
15 新纪元期货 0 -1 中辉期货 0 0 长城伟业 0 0
16 新天期货 0 0 汇鑫期货 0 0 新天期货 0 0
17 广东集成利 0 0 民安期货 0 0 广东集成利 0 0
18 格林期货 0 0 新纪元期货 0 0 格林期货 0 0
合计 290 113 41 -18 41 -18
合约代码 CF609 日期: 20060913
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 36 16 格林期货 72 0 首创期货 120 0
2 中期嘉合 12 -29 中期嘉合 64 -12 上海南都 90 8
3 鲁能金穗 12 12 国际期货 52 36 格林期货 44 0
4 天成期货 8 6 新纪元期货 36 0 河南万达 44 4
5 上海南都 8 -18 鲁能金穗 24 -12 鲁能金穗 40 0
6 津投期货 4 4 安徽华物 20 0 津投期货 8 4
7 长江期货 4 4 中粮公司 16 0 天成期货 6 -4
8 河南万达 4 4 金鹏期货 16 0 上海金鹏 4 0
9 浙江中大 2 -9 河北恒银 12 0 国际期货 4 0
10 广发期货 2 1 宁波杉立 12 0 上海浙石 1 0
11 - - - 豫粮期货 12 0 - - -
12 - - - 浙江中大 9 -2 - - -
13 - - - 首创期货 8 0 - - -
14 - - - 长江期货 4 4 - - -
15 - - - 河南万达 4 0 - - -
16 - - - - - - - - -
17 - - - - - - - - -
18 - - - - - - - - -
19 - - - - - - - - -
20 - - - - - - - - -
合计 92 -9 361 14 361 12
合约代码 SR609 日期: 20060913
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 - - - 中天期货 376 0 中粮公司 1,207 0
2 - - - 南粤期货 200 0 - - -
3 - - - 珠江期货 153 0 - - -
4 - - - 华南期货 136 0 - - -
5 - - - 上海中期 122 0 - - -
6 - - - 上海久恒 102 0 - - -
7 - - - 国际期货 100 0 - - -
8 - - - 中粮公司 11 0 - - -
9 - - - 浙江中大 5 0 - - -
10 - - - 建证期货 1 0 - - -
11 - - - 长城伟业 1 0 - - -
合计 0 0 1,207 0 1,207 0
合约代码 SR701 日期: 20060913
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 格林期货 204 -197 中辉期货 503 0 中粮公司 800 -7
2 上海中期 90 90 上海中期 316 -90 中辉期货 500 0
3 国际期货 81 42 格林期货 209 -96 格林期货 200 -100
4 银河期货 50 0 浙江天地 188 -3 浙江天地 176 0
5 美尔雅 42 18 金瑞期货 151 0 金瑞期货 151 0
6 中辉期货 40 0 广发期货 142 0 路易达孚 121 0
7 上海通联 40 23 浙江中大 133 0 一德期货 101 -2
8 云晨期货 35 15 云商日盛 131 0 国际期货 90 -1
9 新纪元期货 31 0 苏州中辰 76 0 苏州中辰 76 0
10 金鹏期货 24 4 成都倍特 61 1 经易期货 71 0
11 浙江金迪 23 23 北京中期 50 5 建证期货 60 0
12 湖南大有 19 18 中钢期货 50 0 浙江金达 35 0
13 安徽华物 13 -86 平安期货 50 0 东银期货 25 -6
14 东银期货 12 -4 浙江永安 41 0 云晨期货 25 25
15 上海金鹏 11 11 江苏弘业 40 0 上海通联 24 -39
16 湖南泰阳 11 11 南粤期货 31 0 渤海期货 20 0
17 中航期货 10 -1 金鹏期货 24 -16 国贸期货 20 0
18 北京中期 10 10 中诚期货 23 -8 和合期货 16 0
19 国元安泰 10 10 无锡国联 22 0 珠江期货 9 0
20 国民期货 10 10 新天期货 21 0 新纪元期货 9 -3
合计 766 -3 2,262 -207 2,529 -133
合约代码 SR703 日期: 20060913
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中辉期货 39,895 -1,271 河南万达 1,733 561 长城伟业 4,630 216
2 上海通联 24,850 10,005 浙江中大 1,491 -273 浙江永安 4,268 -114
3 国际期货 19,942 3,249 国际期货 1,438 39 浙江新世纪 3,549 1,217
4 长城伟业 18,228 6,563 云商日盛 1,386 18 北京中期 3,277 -92
5 中粮公司 12,945 6,256 南华期货 1,107 50 河南万达 1,974 891
6 河南万达 12,182 3,531 上海中期 1,074 65 上海通联 1,275 -145
7 首创期货 10,790 2,873 广发期货 1,065 290 云晨期货 1,235 1,143
8 建证期货 9,036 714 首创期货 1,035 102 大连北方 1,015 21
9 浙江新世纪 7,854 -4,454 浙江永安 791 -104 中粮公司 851 -1,444
10 国元安泰 7,619 2,610 格林期货 736 -85 国际期货 832 81
11 大通期货 6,050 3,152 珠江期货 728 -159 南华期货 806 -103
12 浙江天马 5,935 892 中粮公司 701 73 神华期货 690 243
13 金瑞期货 5,667 -1,231 中信期货 697 43 中诚期货 544 61
14 浙江永安 5,168 562 成都瑞达 694 -207 格林期货 509 162
15 广发期货 4,874 1,576 汇鑫期货 634 -28 晟鑫期货 505 -1
16 浙江中大 4,580 -630 长城伟业 597 -50 中期嘉合 476 27
17 创元期货 4,390 -2,981 新纪元期货 555 82 浙江中大 418 -3
18 格林期货 4,331 2,085 鲁能金穗 545 90 建证期货 365 -66
19 南华期货 4,079 -922 建证期货 545 60 成都瑞达 364 -56
20 三隆期货 3,862 240 江苏东华 510 81 浙江大地 350 114
合计 212,277 32,819 18,062 648 27,933 2,152
合约代码 SR705 日期: 20060913
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 13,564 487 云商日盛 1,229 -3 路易达孚 2,147 190
2 首创期货 7,292 1,969 一德期货 1,127 -137 中粮公司 1,540 -758
3 长城伟业 5,718 -886 浙江永安 805 -171 大连北方 1,427 37
4 国元安泰 5,531 2,160 华安期货 784 2 云晨期货 1,337 980
5 河南万达 4,223 887 南华期货 677 -3 河南万达 1,219 46
6 建证期货 3,847 -55 国际期货 653 -27 金鹏期货 904 456
7 华安期货 2,400 392 浙江中大 653 -20 华安期货 780 0
8 中粮公司 2,329 -854 上海通联 646 -1 国际期货 765 127
9 浙江天马 2,261 -352 建证期货 499 14 浙江永安 419 1
10 金瑞期货 2,222 341 新纪元期货 474 28 长城伟业 376 86
11 大通期货 2,035 620 创元期货 371 21 创元期货 363 24
12 上海中期 1,846 967 浙江大地 352 68 浙江新世纪 359 -164
13 浙江永安 1,702 -816 成都瑞达 344 42 廊坊中糖 300 100
14 浙江新世纪 1,701 198 经易期货 341 0 西安智德 292 -104
15 浙江中大 1,593 -183 中粮公司 323 33 浙江大地 246 -24
16 成都倍特 1,355 344 浙江天地 264 19 神华期货 215 -30
17 金鹏期货 1,344 726 天富期货 257 -4 上海中期 184 -24
18 云晨期货 1,306 1,205 浙江新华 246 5 浙江中大 176 -37
19 南华期货 1,226 194 长城伟业 243 140 大越期货 173 -10
20 中天期货 1,185 -165 湖南泰阳 218 42 北京中期 162 0
合计 64,680 7,179 10,506 48 13,384 896
合约代码 WS609 日期: 20060913
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 - - - 上海良茂 1 0 新纪元期货 1 0
2 - - - - - - - - -
合计 0 0 1 0 1 0
合约代码 WS611 日期: 20060913
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 743 -149 建证期货 906 -1 中粮公司 1,009 5
2 经易期货 173 7 国际期货 450 2 建证期货 904 -1
3 格林期货 136 85 鲁能金穗 300 -10 河南万达 869 0
4 陕西长安 100 100 豫粮期货 287 0 国际期货 865 7
5 新纪元期货 77 48 上海中期 224 0 浙江金达 292 0
6 浙江良时 46 46 经易期货 223 47 豫粮期货 83 0
7 上海中期 37 -14 上海浙石 149 0 华商期货 52 0
8 德盛期货 28 27 浙江天地 144 0 上海良茂 50 -1
9 浙江天马 21 20 中晟期货 140 0 新纪元期货 24 -21
10 上海良茂 21 20 齐鲁期货 115 0 鲁能金穗 16 3
11 江苏东华 20 20 中期嘉合 114 -1 金宝期货 16 0
12 浙江新世纪 17 -3 河南正鑫 106 -5 江西瑞奇 14 0
13 五矿实达 17 16 金元期货 100 0 长江期货 14 4
14 山西物产 15 -10 陕西长安 100 100 上海中期 14 5
15 华南期货 15 0 三隆期货 70 -1 大连良运 10 0
16 鲁能金穗 13 -44 新纪元期货 63 -54 山西物产 8 0
17 成都倍特 11 -1 华夏期货 50 0 江苏东华 5 0
18 广发期货 10 -12 北京中期 46 0 五矿实达 5 -5
19 无锡国联 10 9 上海大陆 40 0 华闻期货 5 5
20 浙江中大 10 7 广发期货 39 0 成都倍特 4 3
合计 1,520 172 3,666 77 4,259 4
合约代码 WS701 日期: 20060913
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 33,094 2,909 国际期货 2,657 -561 河南万达 7,131 -272
2 金鹏期货 7,362 6,805 浙江良时 1,969 625 江苏东华 3,982 148
3 河南万达 7,252 -6,249 格林期货 1,474 -139 江苏苏物 3,339 41
4 国元安泰 6,693 940 浙江永安 1,193 223 国际期货 2,119 -149
5 建证期货 5,476 -590 成都瑞达 1,059 228 鲁能金穗 1,025 324
6 鲁能金穗 4,341 1,008 中期嘉合 1,051 -62 长城伟业 819 65
7 三隆期货 4,010 1,455 北京中期 903 167 浙江永安 758 -95
8 新纪元期货 3,522 -218 鲁能金穗 781 -233 新纪元期货 702 181
9 科信期货 2,882 -114 中粮公司 709 -857 江西瑞奇 657 114
10 广发期货 2,652 -789 江西瑞奇 694 -6 南粤期货 529 317
11 齐鲁期货 2,602 702 三隆期货 683 -394 豫粮期货 504 41
12 美尔雅 2,256 732 新纪元期货 669 67 三隆期货 502 76
13 中辉期货 2,094 195 浙江中大 663 336 上海大陆 498 63
14 浙江永安 1,922 142 江苏弘业 651 152 中粮公司 463 -164
15 成都倍特 1,798 588 南华期货 609 75 格林期货 449 -33
16 中粮公司 1,789 865 建证期货 600 89 齐鲁期货 440 0
17 浙江中大 1,771 -229 河南万达 580 -174 浙江中大 421 25
18 安徽华物 1,678 1,110 经易期货 567 193 浙江天地 395 27
19 上海良茂 1,552 1,310 上海中期 547 106 中航期货 390 15
20 浙江天马 1,465 303 齐鲁期货 535 36 国元安泰 385 79
合计 96,211 10,875 18,594 -129 25,508 803