上海期货交易所会员成交及持仓排名表
交易品种:al0609 交易日期:2006-09-14
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 95 60 1 中信期货 270 0 1 青铜峡 960 0
2 鑫国联 55 20 2 上海东亚 155 0 2 五矿实达 185 0
3 南华期货 50 50 3 长江期货 125 -25 3 长城伟业 85 -15
4 上海金鹏 40 20 4 金瑞期货 90 -10 4 中粮期货 5 0
5 平安期货 40 40 5 浙江中大 80 0 5 创元期货 5 0
6 长江期货 25 25 6 广发期货 80 0 6
7 中钢期货 20 -20 7 金友期货 70 -10 7
8 上海五矿 20 0 8 上海金鹏 60 40 8
9 科信期货 20 20 9 江苏苏物 55 0 9
10 长城伟业 15 10 10 上海中期 50 0 10
11 金友期货 10 -15 11 辽宁中期 40 0 11
12 经易期货 10 10 12 集成利 40 0 12
13 建证期货 5 0 13 中粮期货 35 5 13
14 中粮期货 5 -10 14 珠江期货 20 0 14
15 15 平安期货 20 0 15
16 16 江苏弘业 15 0 16
17 17 建证期货 10 -5 17
18 18 上海永大 10 0 18
19 19 浙江大越 10 0 19
20 20 中航期货 5 0 20
合计 410 1240 1240
交易品种:al0610 交易日期:2006-09-14
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 605 422 1 中信期货 1866 0 1 中铝国贸 2470 -440
2 中铝国贸 440 290 2 国际期货 503 5 2 青铜峡 2108 206
3 浙江天马 377 262 3 浙江永安 496 -19 3 五矿实达 937 -5
4 北京中期 224 224 4 上海通联 486 10 4 南粤期货 610 -159
5 青铜峡 206 -91 5 鑫国联 375 -1 5 长城伟业 609 -86
6 南粤期货 199 -207 6 平安期货 318 0 6 汇鑫期货 513 0
7 五矿实达 189 166 7 广发期货 308 -5 7 中钢期货 355 10
8 创元期货 182 174 8 金瑞期货 307 0 8 北京中期 270 0
9 华海期货 159 -16 9 长江期货 303 -2 9 江苏东华 264 -100
10 经易期货 154 -271 10 南华期货 303 -18 10 国际期货 259 0
11 江苏东华 117 42 11 浙江天马 300 300 11 中粮期货 195 0
12 金鹏期货 95 -12 12 江苏东华 268 -15 12 上海通联 157 0
13 金昌期货 94 61 13 长城伟业 266 -433 13 集成利 151 -12
14 上海大陆 90 -27 14 上海东亚 220 -2 14 珠江期货 145 0
15 重庆先融 82 -164 15 上海大陆 201 -5 15 五矿海勤 100 0
16 一德期货 80 26 16 北京中期 184 -88 16 北京首创 85 -8
17 西南期货 70 60 17 浙江中大 174 27 17 中信期货 80 0
18 上海东方 68 68 18 金昌期货 151 -52 18 金瑞期货 71 0
19 浙江金达 60 50 19 中航期货 149 1 19 经易期货 60 16
20 安徽华物 60 40 20 建证期货 140 0 20 上海大陆 45 25
合计 3551 7318 9484
交易品种:al0611 交易日期:2006-09-14
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海通联 16773 2341 1 中铝国贸 2464 0 1 青铜峡 6470 0
2 河南万达 8710 3113 2 江苏东华 2233 551 2 长城伟业 6175 362
3 浙江中大 6882 -1061 3 国际期货 2033 219 3 中铝国贸 3300 0
4 金瑞期货 5578 -7649 4 浙江永安 1703 369 4 汇鑫期货 2363 -8
5 国元安泰 4846 -4601 5 一德期货 1581 -1 5 广发期货 2292 -150
6 格林期货 4320 609 6 中信期货 1390 1 6 国际期货 2169 78
7 长城伟业 4212 -3657 7 中粮期货 1330 -13 7 上海通联 2156 2155
8 国际期货 4189 -1618 8 北京中期 1281 21 8 格林期货 1267 210
9 江苏东华 3797 122 9 长城伟业 1176 330 9 辽宁中期 1117 102
10 广发期货 3315 -1783 10 上海中期 1113 127 10 五矿实达 941 -1
11 珠江期货 3185 -1372 11 平安期货 920 0 11 南粤期货 643 -326
12 浙江永安 3151 -503 12 广发期货 908 109 12 江苏苏物 608 0
13 浙江天马 2904 -2293 13 金瑞期货 878 -128 13 晟鑫期货 484 199
14 鲁能金穗 2782 -982 14 中钢期货 821 13 14 上海中期 450 -286
15 南华期货 2685 638 15 浙江中大 781 129 15 珠江期货 440 163
16 建证期货 2564 -692 16 南华期货 753 -302 16 金创利 430 260
17 上海东方 2436 -1531 17 经易期货 737 200 17 浙江中大 429 73
18 上海中期 2265 -3338 18 五矿实达 724 -139 18 集成利 396 42
19 江苏文峰 2096 -114 19 浙江天马 684 537 19 建证期货 372 119
20 成都倍特 1782 -938 20 珠江期货 662 -242 20 江苏东华 294 -16
合计 88472 24172 32796
交易品种:al0612 交易日期:2006-09-14
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 4849 -34 1 上海中期 1949 -382 1 长城伟业 6868 2016
2 河南万达 2142 -524 2 国际期货 1492 142 2 青铜峡 4313 0
3 国际期货 2125 -156 3 北京中期 1253 69 3 汇鑫期货 2355 5
4 上海通联 1917 -381 4 五矿实达 1249 11 4 广发期货 2350 92
5 鲁能金穗 1755 42 5 长城伟业 1227 159 5 国际期货 1915 -129
6 金瑞期货 1698 -1083 6 金瑞期货 1214 -13 6 中钢期货 1641 -59
7 上海中期 1435 -3067 7 中信期货 1021 38 7 中铝国贸 1580 0
8 豫粮期货 1412 -1118 8 经易期货 1001 267 8 深圳金牛 1415 5
9 浙江永安 1320 -501 9 深圳金牛 923 23 9 格林期货 1154 175
10 浙江金迪 1284 323 10 深圳金汇 864 2 10 北京中期 866 2
11 成都倍特 979 299 11 四川天元 791 6 11 上海通联 648 603
12 珠江期货 939 -417 12 浙江中大 790 75 12 北京首创 605 -1
13 经易期货 807 -99 13 南华期货 773 5 13 南粤期货 519 -256
14 浙江中大 794 16 14 浙江永安 757 -541 14 中信期货 388 90
15 南粤期货 782 223 15 金昌期货 740 0 15 晟鑫期货 341 -2
16 中辉期货 717 -543 16 中铝国贸 680 0 16 珠江期货 298 -5
17 格林期货 678 -708 17 江苏弘业 658 -74 17 山西物产 275 79
18 浙江新华 586 149 18 上海南都 633 6 18 西南期货 250 0
19 中航期货 554 -151 19 上海大陆 632 84 19 浙江金达 247 85
20 广发期货 554 -743 20 浙江新华 598 -3 20 天元铝业 150 0
合计 27327 19245 28178
交易品种:cu0609 交易日期:2006-09-14
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 迈科期货 605 605 1 迈科期货 1210 5 1 云南铜业 720 0
2 经易期货 115 10 2 上海中期 720 0 2 经易期货 330 -75
3 上海金源 90 -20 3 金友期货 240 20 3 上海金源 310 25
4 中钢期货 85 20 4 建证期货 140 -55 4 云晨期货 300 0
5 建证期货 80 35 5 金瑞期货 85 -30 5 上海中期 195 -10
6 金瑞期货 30 -115 6 金川集团 60 0 6 格林期货 170 0
7 深圳金汇 25 0 7 浦发公司 50 0 7 北方铜业 100 0
8 金友期货 20 -25 8 江苏东华 35 0 8 金昌期货 95 5
9 国际期货 20 10 9 浙江天地 30 0 9 大冶有色 75 0
10 重庆先融 20 -20 10 广发期货 20 0 10 金川集团 70 0
11 金昌期货 15 -15 11 上海金源 15 -65 11 国贸期货 65 0
12 上海大陆 15 5 12 华夏期货 15 -10 12 中粮期货 55 0
13 上海中期 10 -30 13 江苏苏物 10 0 13 迈科期货 40 0
14 江苏东华 10 5 14 中粮期货 10 0 14 中钢期货 35 -85
15 华夏期货 10 10 15 浙江金达 5 0 15 一德期货 30 0
16 神华期货 10 -10 16 深圳金汇 5 -5 16 宁波杉立 20 0
17 鑫国联 5 -5 17 17 北京中期 10 0
18 美尔雅 5 5 18 18 金瑞期货 10 0
19 19 19 五矿有色 10 0
20 20 20 鑫国联 5 -5
合计 1170 2650 2645
交易品种:cu0610 交易日期:2006-09-14
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中粮期货 241 -94 1 迈科期货 1620 0 1 上海通联 3970 -64
2 金瑞期货 212 -168 2 金瑞期货 1072 -55 2 金瑞期货 1059 -5
3 建证期货 154 -263 3 上海中期 857 4 3 大冶有色 912 -54
4 珠江期货 141 6 4 五矿实达 744 -54 4 宁波杉立 519 20
5 经易期货 125 -310 5 中粮期货 614 5 5 上海金源 465 -20
6 上海通联 114 27 6 上海金源 514 -3 6 格林期货 298 -1
7 中钢期货 110 -127 7 江苏弘业 386 0 7 经易期货 200 0
8 神华期货 105 7 8 金川集团 380 0 8 北方铜业 200 0
9 金昌期货 92 41 9 国际期货 362 -2 9 中粮期货 192 86
10 创元期货 91 -55 10 建证期货 340 -56 10 南粤期货 172 -8
11 五矿实达 86 -78 11 经易期货 215 -51 11 中钢期货 121 27
12 北京首创 82 54 12 中钢期货 175 59 12 国际期货 115 -2
13 国民期货 59 -50 13 上海五矿 175 -40 13 金川集团 114 0
14 大冶有色 54 34 14 金鹏期货 165 0 14 南华期货 111 -2
15 广发期货 50 22 15 南粤期货 161 -20 15 浙江金迪 100 -10
16 上海金源 43 4 16 一德期货 152 0 16 珠江期货 94 -36
17 上海五矿 40 -30 17 金昌期货 142 2 17 上海中期 86 -25
18 上海中期 37 8 18 长城伟业 138 -2 18 鑫国联 81 0
19 长城伟业 36 21 19 江苏东华 129 -17 19 汇鑫期货 70 0
20 南粤期货 32 -12 20 广发期货 111 -50 20 五矿实达 65 -8
合计 1904 8452 8944
交易品种:cu0611 交易日期:2006-09-14
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 南华期货 2113 794 1 大连北方 1415 -6 1 金瑞期货 3104 -158
2 金瑞期货 1751 248 2 金瑞期货 1357 77 2 上海中期 1983 -6
3 浙新世纪 1719 -486 3 迈科期货 1296 28 3 中粮期货 1513 390
4 浙江中大 1660 -1535 4 北京中期 961 15 4 北方铜业 710 0
5 珠江期货 1626 -1264 5 广发期货 689 59 5 上海金源 676 -45
6 河南万达 1607 -586 6 国际期货 657 124 6 浙江中大 634 55
7 浙江永安 1424 -418 7 五矿实达 655 -29 7 五矿有色 514 -76
8 中钢期货 1210 -620 8 浙江永安 633 66 8 金鹏期货 438 3
9 国际期货 1204 134 9 珠江期货 599 -54 9 新纪元 414 -18
10 长城伟业 1190 -1374 10 浦发公司 548 -10 10 浙江永安 382 4
11 浙江天马 931 -312 11 上海金源 470 1 11 国际期货 370 -148
12 迈科期货 880 -43 12 云南铜业 470 -100 12 集成利 370 77
13 经易期货 836 -450 13 上海中期 411 35 13 浙江天马 365 -58
14 江苏弘业 818 -173 14 浙江中大 405 -11 14 经易期货 345 128
15 道通期货 761 -84 15 江苏弘业 395 19 15 上海通联 279 201
16 新纪元 720 115 16 建证期货 388 -28 16 珠江期货 277 -10
17 美尔雅 666 42 17 南粤期货 318 -48 17 浙江大越 267 18
18 广发期货 658 -240 18 上海通联 289 -51 18 中钢期货 257 20
19 格林期货 633 -256 19 上海东亚 289 66 19 美尔雅 253 -91
20 建证期货 632 -213 20 华证期货 263 8 20 五矿海勤 252 5
合计 23039 12508 13403
交易品种:ru0609 交易日期:2006-09-14
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 云南农垦 120 100 1 国贸期货 440 0 1 华闻期货 520 0
2 浙江永安 113 113 2 浙江永安 113 113 2 云南农垦 330 120
3 鑫国联 28 -44 3 浙江金达 100 0 3 鑫国联 100 28
4 浙江中大 20 20 4 中粮期货 100 0 4 科信期货 58 0
5 鲁能金穗 14 5 5 国际期货 100 9 5 四川天元 48 0
6 神华期货 12 -4 6 和融期货 44 -4 6 上海南都 22 2
7 经易期货 10 10 7 上海大陆 40 0 7 中粮期货 20 0
8 国际期货 9 -38 8 四川天元 30 0 8 浙江大地 20 0
9 浙江大地 5 -21 9 大华期货 28 0 9 新基业 15 0
10 银建期货 4 4 10 新疆天利 28 0 10 江苏苏物 10 0
11 和融期货 4 2 11 浙江中大 20 20 11 华煜期货 2 0
12 辽宁中期 3 -2 12 鲁能金穗 14 14 12
13 上海南都 2 2 13 津投期货 14 0 13
14 江苏东华 1 1 14 金海岸 12 0 14
15 广发期货 1 -6 15 中化物产 12 0 15
16 16 弘信期货 10 0 16
17 17 辽宁中期 8 3 17
18 18 深圳金牛 8 0 18
19 19 中财期货 7 0 19
20 20 江苏东华 5 -1 20
合计 346 1133 1145
交易品种:ru0610 交易日期:2006-09-14
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 建证期货 195 191 1 科信期货 470 -30 1 华闻期货 501 0
2 浙江永安 180 154 2 河南万达 200 0 2 深圳金牛 325 0
3 浙江大地 155 142 3 浙江大地 181 74 3 国贸期货 302 0
4 上海中期 136 -425 4 经易期货 134 -10 4 建证期货 187 187
5 浙江中大 120 115 5 浙江中大 96 -5 5 浙江永安 185 -15
6 浙江金迪 114 54 6 银河期货 80 80 6 上海大陆 136 0
7 华夏期货 98 98 7 中化物产 69 0 7 浙江中大 113 -93
8 国际期货 96 78 8 金元期货 67 -11 8 上海五矿 95 0
9 南华期货 91 56 9 国贸期货 60 33 9 上海通联 75 75
10 上海通联 87 87 10 华海期货 52 0 10 国际期货 70 14
11 银河期货 80 80 11 三隆期货 50 10 11 中粮期货 61 -14
12 经易期货 66 -21 12 晟鑫期货 50 -2 12 云南农垦 54 -20
13 云南农垦 60 60 13 津投期货 49 -1 13 浙江金达 42 -1
14 金元期货 51 51 14 神华期货 45 0 14 集成利 40 0
15 中粮期货 51 51 15 江苏东华 37 -7 15 大华期货 20 0
16 浦发公司 42 42 16 金鹏期货 35 -3 16 创元期货 20 0
17 国贸期货 41 11 17 江苏苏物 33 12 17 上海久恒 20 20
18 鲁能金穗 41 -11 18 鲁能金穗 33 -27 18 国元安泰 18 18
19 珠江期货 39 -68 19 新天期货 31 0 19 津投期货 15 -2
20 浙新世纪 36 32 20 云南农垦 31 2 20 经易期货 10 6
合计 1779 1803 2289
交易品种:ru0611 交易日期:2006-09-14
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 河南万达 8512 -17395 1 国际期货 1337 -14 1 国际期货 1453 17
2 上海通联 5629 -3478 2 科信期货 1211 26 2 鑫国联 1096 -49
3 浙江中大 4032 -4452 3 江苏苏物 705 -59 3 浙江中大 726 -85
4 国际期货 3027 -6580 4 浙江永安 681 -79 4 经易期货 705 -98
5 浙江金迪 2833 -4112 5 浙江中大 605 107 5 浙江永安 696 -305
6 上海中期 2568 -1448 6 金鹏期货 527 -9 6 上海中期 600 -391
7 浙江天马 2137 -4183 7 深圳金牛 515 -38 7 鲁能金穗 534 236
8 浙江永安 1964 -2502 8 上海中期 501 -197 8 南华期货 516 8
9 广发期货 1702 -1876 9 中粮期货 495 6 9 山西三立 441 199
10 鲁能金穗 1510 -3478 10 浙江大越 466 -17 10 浙江大地 356 292
11 东银期货 1457 -4693 11 河南万达 408 122 11 江苏东华 346 3
12 金瑞期货 1357 76 12 长城伟业 398 -12 12 浙江天马 333 -322
13 建证期货 1323 -708 13 一德期货 365 -607 13 北京中期 321 -154
14 中辉期货 1203 -2952 14 广发期货 359 -25 14 浙江大越 304 -110
15 北京中期 1147 -431 15 上海久恒 332 291 15 金海岸 304 -9
16 山西三立 1085 -1784 16 金元期货 322 -17 16 中化物产 304 0
17 浙江大地 1075 -2010 17 海南星海 321 280 17 上海浙石 270 22
18 南华期货 990 -3200 18 浙江天马 314 -365 18 中化国际 267 0
19 长城伟业 979 -1298 19 建证期货 301 191 19 国贸期货 255 11
20 成都倍特 975 -2322 20 中化国际 296 0 20 金元期货 232 -32
合计 45505 10459 10059