品种 棉花: 20060914 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 湖南泰阳 305 241 河南万达 1,183 98 新纪元期货 963 61
2 新纪元期货 236 142 国际期货 1,038 -81 鲁能金穗 550 -79
3 南华期货 182 128 江苏弘业 645 -75 国际期货 504 -16
4 中粮公司 179 39 中粮公司 463 -25 江苏弘业 459 -43
5 首创期货 168 104 新天期货 407 -18 河南万达 455 -35
6 江苏弘业 166 74 上海中期 340 -62 格林期货 443 -88
7 浙江中大 148 86 无锡国联 330 19 长江期货 388 -40
8 河南万达 141 -72 格林期货 302 -85 中粮公司 360 2
9 格林期货 133 21 上海浙石 259 2 浙江永安 285 41
10 北京中期 111 8 经易期货 256 4 上海浙石 252 5
11 国际期货 105 -45 上海南都 233 -1 江苏苏物 248 5
12 鲁能金穗 101 -42 金鹏期货 188 -3 浙江中大 214 -2
13 三隆期货 99 46 金瑞期货 186 27 浦发期货 195 4
14 长城伟业 92 4 湖南泰阳 175 -21 国元安泰 191 38
15 上海中期 83 19 安徽华物 172 -19 大越期货 190 0
16 长江期货 78 42 中期嘉合 149 -64 金鹏期货 187 3
17 国元安泰 72 3 鲁能金穗 146 -30 上海南都 181 -85
18 中期嘉合 68 -26 道通期货 128 -1 北京中期 126 7
19 科信期货 67 10 新纪元期货 123 -43 湖南泰阳 124 46
20 无锡国联 66 -214 南华期货 109 3 南华期货 117 -3
合计 2,600 568 6,832 -375 6,432 -179
品种 白糖: 20060914
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中辉期货 35,419 -5,356 云商日盛 2,879 -50 中粮公司 11,740 3,716
2 国际期货 33,993 -2,737 国际期货 2,845 -104 长城伟业 5,528 519
3 上海通联 27,352 1,881 中粮公司 2,742 -110 河南万达 4,786 1,476
4 长城伟业 20,115 -4,017 浙江中大 2,275 -31 浙江新世纪 4,501 384
5 中粮公司 19,912 4,338 浙江永安 2,205 -305 北京中期 3,383 -59
6 国元安泰 19,490 6,237 云晨期货 2,172 1,961 浙江永安 2,753 -1,967
7 首创期货 18,758 624 南华期货 1,986 165 大连北方 2,584 142
8 河南万达 16,361 -223 路易达孚 1,868 -20 路易达孚 2,137 -131
9 浙江天马 11,653 2,568 广发期货 1,656 225 国际期货 1,673 -179
10 建证期货 11,512 -1,406 上海中期 1,638 -56 上海通联 1,514 33
11 金瑞期货 9,521 1,632 建证期货 1,546 282 南华期货 961 26
12 浙江永安 9,292 2,267 首创期货 1,340 162 神华期货 918 -37
13 创元期货 9,138 4,471 上海通联 1,231 231 金鹏期货 876 -320
14 格林期货 6,951 1,809 新纪元期货 1,228 143 浙江天地 816 284
15 浙江新世纪 6,708 -2,993 一德期货 1,182 -96 华安期货 802 0
16 鲁能金穗 6,020 1,960 浙江天马 1,082 404 建证期货 768 -97
17 浙江中大 5,996 -190 浙江大地 1,076 259 浙江天马 718 405
18 大通期货 5,707 -2,390 格林期货 1,075 41 廊坊中糖 700 0
19 广发期货 5,515 -435 珠江期货 1,075 70 浙江大地 664 68
20 华安期货 5,228 -76 国元安泰 1,015 194 中辉期货 647 45
合计 284,641 7,964 34,116 3,365 48,469 4,308
品种 强麦 : 20060914
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 46,385 7,118 国际期货 4,171 274 河南万达 10,144 606
2 河南万达 10,802 2,206 浙江良时 2,194 156 江苏东华 4,050 -7
3 建证期货 7,889 2,009 格林期货 2,144 233 国际期货 3,764 -461
4 国元安泰 6,525 -345 浙江永安 1,761 401 江苏苏物 3,423 -23
5 广发期货 5,202 1,878 建证期货 1,761 -34 中谷期货 2,871 480
6 浙江中大 5,105 3,259 河南万达 1,729 1,064 中粮公司 1,980 137
7 鲁能金穗 4,629 19 国元安泰 1,521 357 鲁能金穗 1,687 581
8 科信期货 4,060 1,178 中辉期货 1,453 377 国元安泰 1,579 368
9 新纪元期货 3,727 -145 中粮公司 1,373 631 新纪元期货 1,334 351
10 浙江永安 3,586 1,443 广发期货 1,341 192 浙江天马 1,251 78
11 三隆期货 3,351 -1,031 浙江天马 1,315 74 浙江永安 1,148 315
12 成都倍特 3,249 1,395 鲁能金穗 1,311 -134 建证期货 1,129 -83
13 中期嘉合 3,195 1,845 神华期货 1,297 142 上海大陆 1,095 396
14 弘信期货 2,682 2,128 北京中期 1,242 257 长城伟业 1,089 -110
15 齐鲁期货 2,644 -89 中谷期货 1,154 106 中辉期货 1,087 272
16 中辉期货 2,457 -73 成都倍特 1,141 750 神华期货 982 16
17 湖南大有 2,316 1,367 成都瑞达 1,109 -152 格林期货 973 221
18 山西三立 2,301 1,042 三隆期货 1,066 219 三隆期货 939 374
19 浙江天地 2,300 642 南华期货 1,003 323 广发期货 925 330
20 华商期货 2,070 857 长城伟业 991 164 江西瑞奇 776 88
合计 124,475 26,703 31,077 5,400 42,226 3,929
品种 硬麦 : 20060914
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江中大 360 216 格林期货 20 0 陕西长安 18 0
2 上海久恒 84 12 广东集成利 5 0 五矿实达 5 5
3 神华期货 40 18 烟台中州 4 0 浙江永安 4 1
4 道通期货 22 22 广发期货 4 -1 新纪元期货 4 0
5 长江期货 20 20 浙江永安 3 0 上海大陆 4 -5
6 上海大陆 17 15 上海大陆 1 0 烟台中州 2 0
7 浙江永安 7 3 长城伟业 1 0 中辉期货 2 0
8 美尔雅 6 6 陕西长安 1 0 汇鑫期货 2 0
9 五矿实达 5 5 新天期货 1 0 南华期货 1 0
10 广发期货 3 -5 三隆期货 1 1 民安期货 0 0
11 三隆期货 3 3 江苏文峰 1 1 江苏文峰 0 0
12 万杰鼎鑫 2 2 中辉期货 0 0 道通期货 0 0
13 民安期货 2 -2 汇鑫期货 0 0 浙江中大 0 0
14 江苏文峰 1 1 民安期货 0 0 广发期货 0 0
15 中辉期货 0 -1 道通期货 0 0 三隆期货 0 0
16 汇鑫期货 0 0 浙江中大 0 0 长城伟业 0 0
17 烟台中州 0 -1 五矿实达 0 0 美尔雅 0 0
18 陕西长安 0 -28 美尔雅 0 0 万杰鼎鑫 0 0
19 长城伟业 0 0 万杰鼎鑫 0 0 长江期货 0 0
20 新纪元期货 0 0 长江期货 0 0 新天期货 0 0
合计 572 286 42 1 42 1
合约代码 CF610 日期: 20060914
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 新纪元期货 17 17 格林期货 76 0 格林期货 104 0
2 金鹏期货 8 8 河南万达 74 0 新纪元期货 41 13
3 中粮公司 6 1 上海中期 40 -3 天成期货 24 -2
4 河南万达 5 0 中期嘉合 27 0 金鹏期货 21 -8
5 国民期货 3 0 无锡国联 6 0 上海中财 18 0
6 上海中期 3 3 国际期货 5 0 国际期货 11 0
7 江苏弘业 2 2 上海南都 4 0 河南万达 5 -5
8 天成期货 2 2 江苏弘业 4 -2 上海实友 5 0
9 - - - 中粮公司 4 0 浙江永安 4 0
10 - - - 北京中期 3 0 珠江期货 3 0
11 - - - 金友期货 1 0 国元安泰 2 0
12 - - - - - - 经易期货 2 0
13 - - - - - - 津投期货 1 0
14 - - - - - - 中粮公司 1 -6
15 - - - - - - 湘财祈年 1 0
16 - - - - - - 中辉期货 1 0
17 - - - - - - - - -
18 - - - - - - - - -
19 - - - - - - - - -
20 - - - - - - - - -
合计 46 33 244 -5 244 -8
合约代码 SR609 日期: 20060914
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 - - - - - - - - -
2 - - - - - - - - -
3 - - - - - - - - -
4 - - - - - - - - -
5 - - - - - - - - -
6 - - - - - - - - -
7 - - - - - - - - -
8 - - - - - - - - -
9 - - - - - - - - -
10 - - - - - - - - -
11 - - - - - - - - -
合计 0 0 0 0 0 0
合约代码 SR611 日期: 20060914
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海通联 81 73 金瑞期货 349 0 金瑞期货 349 0
2 云商日盛 80 42 建证期货 200 0 建证期货 209 0
3 浙江永安 4 1 广发期货 33 -1 上海通联 89 -81
4 广发期货 3 0 长城伟业 20 2 中期嘉合 26 0
5 湖南泰阳 2 2 南华期货 16 -1 华安期货 10 0
6 长城伟业 2 -8 国际期货 10 0 国际期货 3 0
7 深圳金汇 1 -6 浙江中大 10 0 神华期货 3 0
8 华夏期货 1 -1 华安期货 10 0 渤海期货 2 0
9 道通期货 1 1 华南期货 10 0 道通期货 1 1
10 南华期货 1 -10 上海大陆 7 0 - - -
11 - - - 浙江永安 6 -2 - - -
12 - - - 上海通联 5 0 - - -
13 - - - 中期嘉合 3 0 - - -
14 - - - 江西瑞奇 2 0 - - -
15 - - - 上海良茂 2 0 - - -
16 - - - 新纪元期货 1 0 - - -
17 - - - 云商日盛 1 -78 - - -
18 - - - 云晨期货 1 0 - - -
19 - - - 华夏期货 1 -1 - - -
20 - - - 陕西长安 1 0 - - -
合计 176 94 688 -81 692 -80
合约代码 SR701 日期: 20060914
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 格林期货 200 -4 中辉期货 503 0 中粮公司 800 0
2 上海通联 69 29 上海中期 315 -1 中辉期货 500 0
3 中辉期货 42 2 浙江天地 188 0 浙江天地 175 -1
4 浙江永安 25 21 金瑞期货 151 0 金瑞期货 151 0
5 广发期货 22 20 浙江中大 133 0 路易达孚 120 -1
6 新纪元期货 20 -11 云商日盛 131 0 一德期货 101 0
7 东银期货 14 2 广发期货 121 -21 格林期货 100 -100
8 中航期货 12 2 格林期货 109 -100 国际期货 87 -3
9 云晨期货 12 -23 苏州中辰 76 0 苏州中辰 76 0
10 中天期货 10 10 成都倍特 63 2 经易期货 71 0
11 美尔雅 10 -32 中钢期货 50 0 建证期货 60 0
12 中诚期货 10 2 平安期货 50 0 浙江金达 33 -2
13 浙江天马 8 7 上海通联 46 46 上海通联 33 9
14 湖南大有 8 -11 北京中期 45 -5 云晨期货 25 0
15 上海久恒 8 8 江苏弘业 40 0 渤海期货 20 0
16 上海大陆 7 6 浙江永安 40 -1 国贸期货 20 0
17 上海南都 7 3 中诚期货 33 10 浙江永安 20 16
18 浙江新世纪 7 5 南粤期货 31 0 东银期货 17 -8
19 建证期货 7 2 金鹏期货 24 0 和合期货 16 0
20 国际期货 6 -75 无锡国联 22 0 中天期货 12 10
合计 504 -37 2,171 -70 2,437 -80
合约代码 SR703 日期: 20060914
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中辉期货 33,963 -5,932 国际期货 1,677 239 长城伟业 5,122 492
2 上海通联 20,887 -3,963 浙江中大 1,578 87 浙江新世纪 4,057 508
3 国际期货 19,088 -854 云商日盛 1,384 -2 北京中期 3,231 -46
4 中粮公司 14,918 1,973 广发期货 1,277 212 中粮公司 3,035 2,184
5 长城伟业 13,985 -4,243 首创期货 1,261 226 河南万达 2,551 577
6 河南万达 11,782 -400 南华期货 1,224 117 浙江永安 2,249 -2,019
7 国元安泰 11,133 3,514 云晨期货 1,119 1,002 上海通联 1,301 26
8 首创期货 10,549 -241 上海中期 1,063 -11 大连北方 1,051 36
9 创元期货 8,806 4,416 珠江期货 957 229 南华期货 878 72
10 建证期货 7,970 -1,066 浙江永安 884 93 神华期货 698 8
11 浙江天马 7,611 1,676 中粮公司 863 162 国际期货 515 -317
12 浙江永安 6,460 1,292 浙江大地 787 327 中期嘉合 503 27
13 格林期货 6,050 1,719 格林期货 784 48 三隆期货 485 335
14 鲁能金穗 5,239 1,606 浙江天马 743 248 浙江天地 484 284
15 浙江新世纪 4,762 -3,092 中信期货 701 4 晟鑫期货 454 -51
16 广发期货 4,369 -505 成都瑞达 693 -1 浙江中大 385 -33
17 浙江中大 4,184 -396 国元安泰 627 197 成都瑞达 365 1
18 南华期货 4,001 -78 长城伟业 614 17 国贸期货 360 288
19 金瑞期货 3,955 -1,712 建证期货 610 65 建证期货 352 -13
20 大通期货 3,738 -2,312 中航期货 538 154 格林期货 351 -158
合计 203,450 -8,598 19,384 3,413 28,427 2,201
合约代码 SR705 日期: 20060914
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 12,043 -1,521 云商日盛 1,259 30 中粮公司 4,179 2,639
2 国元安泰 8,203 2,672 一德期货 1,128 1 路易达孚 2,017 -130
3 首创期货 7,870 578 云晨期货 1,027 987 河南万达 1,741 522
4 上海通联 6,234 5,801 上海通联 966 320 大连北方 1,533 106
5 长城伟业 5,687 -31 浙江永安 784 -21 华安期货 780 0
6 金瑞期货 5,566 3,344 华安期货 784 0 国际期货 769 4
7 中粮公司 4,580 2,251 南华期货 714 37 金鹏期货 460 -444
8 河南万达 4,198 -25 建证期货 706 207 浙江天马 459 348
9 建证期货 3,512 -335 新纪元期货 661 187 浙江永安 452 33
10 浙江天马 3,221 960 国际期货 646 -7 浙江大地 447 201
11 浙江永安 2,344 642 浙江中大 540 -113 长城伟业 403 27
12 华安期货 2,262 -138 大越期货 443 265 创元期货 364 1
13 云晨期货 2,204 898 经易期货 432 91 廊坊中糖 300 0
14 上海中期 2,133 287 创元期货 365 -6 西安智德 292 0
15 成都倍特 1,934 579 浙江天地 310 46 云晨期货 286 -1,051
16 大通期货 1,899 -136 天富期货 307 50 中天期货 227 112
17 浙江新世纪 1,864 163 浙江大地 286 -66 浙江新世纪 227 -132
18 浙江中大 1,810 217 浙江新华 270 24 浙江中大 217 41
19 金鹏期货 1,612 268 上海中期 247 89 广发期货 185 31
20 浙江大地 1,427 311 成都瑞达 241 -103 神华期货 172 -43
合计 80,603 16,785 12,116 2,018 15,510 2,265
合约代码 WS609 日期: 20060914
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 - - - 上海良茂 1 0 新纪元期货 1 0
2 - - - - - - - - -
合计 0 0 1 0 1 0
合约代码 WS611 日期: 20060914
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 517 -226 建证期货 906 0 中粮公司 1,011 2
2 鲁能金穗 107 94 国际期货 464 14 建证期货 904 0
3 新纪元期货 69 -8 豫粮期货 279 -8 河南万达 869 0
4 浙江良时 60 14 上海中期 233 9 国际期货 800 -65
5 经易期货 60 -113 经易期货 223 0 浙江金达 292 0
6 华南期货 37 22 鲁能金穗 202 -98 豫粮期货 83 0
7 格林期货 35 -101 上海浙石 179 30 华商期货 52 0
8 长江期货 35 29 浙江天地 144 0 上海良茂 50 0
9 山西物产 30 15 中晟期货 140 0 新纪元期货 24 0
10 上海浙石 30 30 中期嘉合 117 3 鲁能金穗 19 3
11 国民期货 18 18 齐鲁期货 115 0 金宝期货 18 2
12 国元安泰 17 15 新纪元期货 112 49 格林期货 15 15
13 万杰鼎鑫 13 9 河南正鑫 101 -5 上海中期 15 1
14 浙江新世纪 13 -4 金元期货 100 0 江西瑞奇 14 0
15 成都倍特 13 2 陕西长安 100 0 大连良运 10 0
16 上海中期 12 -25 三隆期货 70 0 山西物产 9 1
17 广发期货 11 1 华夏期货 50 0 江苏东华 5 0
18 鑫国联 10 10 北京中期 46 0 五矿实达 5 0
19 中辉期货 10 10 中辉期货 41 10 华闻期货 5 0
20 无锡国联 9 -1 上海大陆 40 0 烟台中州 4 1
合计 1,106 -209 3,662 4 4,204 -40
合约代码 WS701 日期: 20060914
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 40,360 7,266 国际期货 2,667 10 河南万达 7,804 673
2 河南万达 10,601 3,349 浙江良时 2,102 133 江苏东华 3,989 7
3 建证期货 7,525 2,049 河南万达 1,638 1,058 江苏苏物 3,295 -44
4 国元安泰 6,345 -348 格林期货 1,595 121 国际期货 1,853 -266
5 浙江中大 4,997 3,226 浙江永安 1,586 393 鲁能金穗 1,542 517
6 广发期货 4,335 1,683 中粮公司 1,339 630 浙江永安 1,115 357
7 鲁能金穗 4,181 -160 北京中期 1,136 233 新纪元期货 1,073 371
8 科信期货 4,060 1,178 成都倍特 999 722 上海大陆 871 373
9 新纪元期货 3,311 -211 三隆期货 904 221 三隆期货 858 356
10 浙江永安 3,286 1,364 南华期货 901 292 中谷期货 815 437
11 中期嘉合 3,122 1,881 成都瑞达 897 -162 国元安泰 748 363
12 成都倍特 3,065 1,267 鲁能金穗 787 6 江西瑞奇 744 87
13 三隆期货 3,063 -947 江西瑞奇 761 67 长城伟业 705 -114
14 弘信期货 2,642 2,128 齐鲁期货 711 176 南粤期货 694 165
15 齐鲁期货 2,575 -27 美尔雅 676 210 格林期货 654 205
16 湖南大有 2,115 1,283 广发期货 670 170 中粮公司 582 119
17 华商期货 2,053 847 中期嘉合 641 -410 北京中期 525 263
18 冠通期货 1,984 700 上海中期 621 74 齐鲁期货 507 67
19 山西三立 1,935 804 江苏弘业 605 -46 豫粮期货 506 2
20 成都瑞达 1,897 1,211 国元安泰 582 318 浙江中大 460 39
合计 113,452 28,543 21,818 4,216 29,340 3,977