上海期货交易所会员成交及持仓排名表
交易品种:al0609 交易日期:2006-09-15
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中粮期货 120 115 1 中信期货 270 0 1 青铜峡 960 0
2 广发期货 100 100 2 上海东亚 155 0 2 五矿实达 185 0
3 上海中期 70 70 3 中粮期货 155 120 3 长城伟业 70 -15
4 金瑞期货 40 -55 4 长江期货 125 0 4 中粮期货 5 0
5 中钢期货 30 10 5 浙江中大 70 -10 5 创元期货 5 0
6 建证期货 20 15 6 江苏苏物 60 5 6
7 科信期货 20 0 7 金友期货 60 -10 7
8 江苏东华 20 20 8 上海金鹏 60 0 8
9 珠江期货 20 20 9 金瑞期货 50 -40 9
10 中航期货 15 15 10 集成利 40 0 10
11 长城伟业 15 0 11 建证期货 30 20 11
12 金友期货 10 0 12 辽宁中期 30 -10 12
13 辽宁中期 10 10 13 江苏东华 20 20 13
14 浙江中大 10 10 14 江苏弘业 20 5 14
15 江苏苏物 5 5 15 广发期货 20 -60 15
16 五矿海勤 5 5 16 平安期货 20 0 16
17 江苏弘业 5 5 17 上海永大 10 0 17
18 湖南大有 5 5 18 中航期货 10 5 18
19 19 浙江大越 10 0 19
20 20 五矿海勤 5 5 20
合计 520 1220 1225
交易品种:al0610 交易日期:2006-09-15
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 科信期货 510 510 1 中信期货 1866 0 1 中铝国贸 2450 -20
2 浙江天马 420 43 2 上海通联 486 0 2 青铜峡 1862 -246
3 冠通期货 394 394 3 浙江永安 464 -32 3 长城伟业 851 242
4 长城伟业 361 -244 4 国际期货 398 -105 4 五矿实达 786 -151
5 五矿实达 312 123 5 平安期货 320 2 5 南粤期货 601 -9
6 青铜峡 246 40 6 南华期货 312 9 6 汇鑫期货 505 -8
7 上海大陆 197 107 7 广发期货 312 4 7 中钢期货 373 18
8 创元期货 197 15 8 金瑞期货 307 0 8 国际期货 262 3
9 重庆先融 190 108 9 长江期货 303 0 9 江苏东华 261 -3
10 珠江期货 179 167 10 长城伟业 293 27 10 北京中期 260 -10
11 上海通联 157 147 11 江苏东华 266 -2 11 中粮期货 197 2
12 鑫国联 137 136 12 上海大陆 251 50 12 集成利 127 -24
13 金鹏期货 135 40 13 鑫国联 240 -135 13 五矿海勤 100 0
14 建证期货 134 78 14 上海东亚 220 0 14 北京首创 83 -2
15 国际期货 124 107 15 北京中期 181 -3 15 中信期货 80 0
16 浙江中大 106 77 16 建证期货 150 10 16 经易期货 50 -10
17 华海期货 102 -57 17 中航期货 142 -7 17 浙江金达 38 0
18 中钢期货 98 68 18 金鹏期货 140 0 18 珠江期货 32 -113
19 上海东亚 96 84 19 浙江中大 140 -34 19 金瑞期货 31 -40
20 南粤期货 89 -110 20 晟鑫期货 137 0 20 上海中期 25 9
合计 4184 6928 8974
交易品种:al0611 交易日期:2006-09-15
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 江苏东华 5043 1246 1 中铝国贸 2464 0 1 长城伟业 6222 47
2 格林期货 4708 388 2 国际期货 1887 -146 2 青铜峡 5849 -621
3 上海通联 3962 -12811 3 江苏东华 1725 -508 3 中铝国贸 3300 0
4 浙江中大 3923 -2959 4 浙江永安 1679 -24 4 汇鑫期货 2366 3
5 长城伟业 3433 -779 5 一德期货 1628 47 5 广发期货 2358 66
6 广发期货 3296 -19 6 长城伟业 1454 278 6 国际期货 2153 -16
7 河南万达 3275 -5435 7 中信期货 1395 5 7 辽宁中期 1316 199
8 浙江永安 3192 41 8 中粮期货 1319 -11 8 上海通联 988 -1168
9 金瑞期货 3175 -2403 9 北京中期 1248 -33 9 南粤期货 984 341
10 国际期货 3152 -1037 10 上海中期 1069 -44 10 浙江中大 955 526
11 珠江期货 2530 -655 11 平安期货 913 -7 11 五矿实达 747 -194
12 上海中期 2444 179 12 浙江天马 839 155 12 江苏苏物 605 -3
13 国元安泰 2196 -2650 13 中钢期货 826 5 13 浙江大越 500 251
14 浙江天马 2155 -749 14 金瑞期货 816 -62 14 集成利 471 75
15 银建期货 2146 667 15 广发期货 812 -96 15 上海中期 432 -18
16 晟鑫期货 2004 1778 16 珠江期货 729 67 16 深圳金牛 430 370
17 浙江大越 1856 377 17 经易期货 718 -19 17 江苏东华 405 111
18 成都倍特 1693 -89 18 五矿实达 713 -11 18 金创利 360 -70
19 建证期货 1443 -1121 19 南华期货 666 -87 19 南华期货 296 6
20 集成利 1279 -197 20 四川天元 613 359 20 五矿海勤 275 105
合计 56905 23513 31012
交易品种:al0612 交易日期:2006-09-15
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海通联 2382 465 1 上海中期 1716 -233 1 长城伟业 6918 50
2 长城伟业 2315 -2534 2 五矿实达 1368 119 2 青铜峡 4169 -144
3 上海中期 1959 524 3 浙江永安 1363 606 3 上海通联 2432 1784
4 河南万达 1689 -453 4 国际期货 1295 -197 4 汇鑫期货 2354 -1
5 上海东方 1548 1332 5 金瑞期货 1241 27 5 广发期货 2238 -112
6 格林期货 1495 817 6 北京中期 1215 -38 6 国际期货 2228 313
7 金瑞期货 1348 -350 7 长城伟业 1188 -39 7 深圳金牛 1803 388
8 珠江期货 1323 384 8 中信期货 1017 -4 8 中钢期货 1701 60
9 豫粮期货 1258 -154 9 经易期货 990 -11 9 中铝国贸 1580 0
10 浙江永安 1207 -113 10 深圳金牛 927 4 10 南粤期货 891 372
11 鲁能金穗 937 -818 11 深圳金汇 861 -3 11 北京首创 605 0
12 北京中期 915 680 12 浙江中大 808 18 12 中信期货 387 -1
13 金鹏期货 867 442 13 南华期货 782 9 13 山西物产 296 21
14 浙江金迪 861 -423 14 金昌期货 739 -1 14 浙江金达 267 20
15 大连北方 852 464 15 中铝国贸 680 0 15 西南期货 252 2
16 中辉期货 841 124 16 江苏弘业 636 -22 16 浙江永安 218 77
17 国际期货 806 -1319 17 上海大陆 631 -1 17 金创利 160 40
18 经易期货 694 -113 18 南粤期货 618 50 18 江苏东华 141 25
19 浙江天马 660 171 19 上海南都 616 -17 19 浙江金迪 119 115
20 银建期货 580 127 20 浙江新华 596 -2 20 浙江中大 117 15
合计 24537 19287 28876
交易品种:cu0609 交易日期:2006-09-15
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 经易期货 160 45 1 迈科期货 1200 -10 1 云南铜业 720 0
2 安徽华物 120 120 2 上海中期 725 5 2 上海金源 335 25
3 迈科期货 85 -520 3 金友期货 250 10 3 云晨期货 300 0
4 金瑞期货 75 45 4 建证期货 95 -45 4 格林期货 235 65
5 格林期货 65 65 5 金瑞期货 75 -10 5 上海中期 230 35
6 金昌期货 60 45 6 浦发公司 50 0 6 经易期货 200 -130
7 金川集团 60 60 7 浙江天地 30 0 7 北方铜业 100 0
8 建证期货 55 -25 8 广发期货 30 10 8 国贸期货 75 10
9 江苏东华 50 40 9 上海金源 25 10 9 金川集团 70 0
10 上海金源 45 -45 10 江苏东华 25 -10 10 中粮期货 65 10
11 上海中期 40 30 11 江苏苏物 10 0 11 大冶有色 50 -25
12 中钢期货 30 -55 12 浙江金达 5 0 12 迈科期货 45 5
13 大冶有色 25 25 13 13 金昌期货 35 -60
14 中粮期货 20 20 14 14 一德期货 30 0
15 宁波杉立 15 15 15 15 中钢期货 15 -20
16 华夏期货 15 5 16 16 金瑞期货 5 -5
17 金友期货 10 -10 17 17 国际期货 5 0
18 北京中期 10 10 18 18 宁波杉立 5 -15
19 国贸期货 10 10 19 19
20 广发期货 10 10 20 20
合计 960 2520 2520
交易品种:cu0610 交易日期:2006-09-15
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 527 315 1 迈科期货 1416 -204 1 上海通联 3954 -16
2 浙江中大 337 325 2 金瑞期货 1363 291 2 金瑞期货 937 -122
3 经易期货 280 155 3 上海中期 841 -16 3 大冶有色 857 -55
4 珠江期货 243 102 4 五矿实达 702 -42 4 宁波杉立 599 80
5 迈科期货 215 209 5 中粮期货 627 13 5 上海金源 419 -46
6 上海金源 183 140 6 上海金源 441 -73 6 经易期货 310 110
7 建证期货 172 18 7 金川集团 380 0 7 格林期货 249 -49
8 神华期货 148 43 8 建证期货 366 26 8 北方铜业 200 0
9 上海通联 123 9 9 江苏弘业 337 -49 9 中粮期货 192 0
10 五矿实达 101 15 10 国际期货 332 -30 10 南粤期货 166 -6
11 宁波杉立 100 80 11 经易期货 217 2 11 中钢期货 121 0
12 金昌期货 92 0 12 金鹏期货 165 0 12 金川集团 114 0
13 五矿海勤 90 90 13 中钢期货 163 -12 13 南华期货 104 -7
14 国际期货 85 81 14 一德期货 152 0 14 鑫国联 81 0
15 浙江金迪 83 67 15 南粤期货 150 -11 15 上海中期 80 -6
16 江苏弘业 61 50 16 江苏东华 137 8 16 国际期货 80 -35
17 上海五矿 60 20 17 长城伟业 132 -6 17 珠江期货 75 -19
18 格林期货 57 54 18 金昌期货 120 -22 18 建证期货 61 0
19 大冶有色 55 1 19 上海五矿 115 -60 19 江苏弘业 61 0
20 晟鑫期货 50 26 20 广发期货 101 -10 20 汇鑫期货 60 -10
合计 3062 8257 8720
交易品种:cu0611 交易日期:2006-09-15
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江中大 2347 687 1 迈科期货 1569 273 1 金瑞期货 3055 -49
2 珠江期货 2246 620 2 大连北方 1428 13 2 上海中期 2213 230
3 浙新世纪 1845 126 3 金瑞期货 1318 -39 3 中粮期货 1563 50
4 金瑞期货 1524 -227 4 北京中期 995 34 4 经易期货 866 521
5 河南万达 1502 -105 5 珠江期货 772 173 5 北方铜业 710 0
6 经易期货 1369 533 6 广发期货 664 -25 6 上海金源 614 -62
7 浙江永安 1165 -259 7 国际期货 636 -21 7 浙江中大 585 -49
8 中钢期货 1158 -52 8 五矿实达 605 -50 8 国际期货 543 173
9 国际期货 1146 -58 9 浦发公司 562 14 9 新纪元 468 54
10 长城伟业 1067 -123 10 浙江永安 531 -102 10 金鹏期货 453 15
11 迈科期货 1059 179 11 上海金源 496 26 11 浙江永安 429 47
12 南华期货 930 -1183 12 江苏弘业 472 77 12 五矿有色 374 -140
13 上海中期 819 324 13 建证期货 433 45 13 浙江天马 365 0
14 浙江天马 774 -157 14 浙江中大 409 4 14 美尔雅 325 72
15 建证期货 764 132 15 上海通联 407 118 15 宁波杉立 283 33
16 新纪元 747 27 16 南粤期货 379 61 16 五矿实达 277 39
17 广发期货 685 27 17 上海中期 366 -45 17 上海通联 268 -11
18 金昌期货 621 212 18 深圳金牛 337 91 18 南华期货 265 104
19 神华期货 616 123 19 金川集团 323 103 19 浙江天地 233 8
20 江苏东华 602 172 20 南华期货 318 68 20 江苏东华 229 22
合计 22986 13020 14118
交易品种:ru0609 交易日期:2006-09-15
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华闻期货 300 300 1 国贸期货 440 0 1 云南农垦 380 50
2 浙江永安 216 103 2 浙江金达 100 0 2 华闻期货 220 -300
3 国贸期货 200 200 3 中粮期货 100 0 3 鑫国联 106 6
4 国际期货 140 131 4 国际期货 60 -40 4 浙江永安 100 100
5 云南农垦 50 -70 5 大华期货 50 22 5 科信期货 58 0
6 大华期货 22 22 6 上海大陆 40 0 6 四川天元 48 0
7 浙江中大 20 0 7 和融期货 40 -4 7 上海南都 22 0
8 和融期货 20 16 8 新疆天利 35 7 8 中粮期货 20 0
9 新疆天利 7 7 9 四川天元 30 0 9 浙江大地 20 0
10 鑫国联 6 -22 10 鲁能金穗 20 6 10 新基业 15 0
11 鲁能金穗 6 -8 11 津投期货 14 0 11 江苏苏物 10 0
12 江苏东华 5 4 12 金海岸 12 0 12
13 浙江大地 5 0 13 中化物产 12 0 13
14 华煜期货 4 4 14 浙江大地 10 5 14
15 建证期货 3 3 15 弘信期货 9 -1 15
16 上海金源 2 2 16 辽宁中期 8 0 16
17 经易期货 1 -9 17 深圳金牛 8 0 17
18 弘信期货 1 1 18 中财期货 7 0 18
19 19 浙江永安 3 -110 19
20 20 经易期货 1 1 20
合计 1008 999 999
交易品种:ru0610 交易日期:2006-09-15
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江中大 969 849 1 科信期货 470 0 1 华闻期货 600 99
2 浙江金迪 304 190 2 河南万达 180 -20 2 深圳金牛 325 0
3 国际期货 257 161 3 浙江大地 179 -2 3 国贸期货 267 -35
4 建证期货 243 48 4 经易期货 131 -3 4 上海大陆 136 0
5 珠江期货 161 122 5 浙江中大 94 -2 5 上海五矿 95 0
6 长城伟业 151 135 6 中化物产 69 0 6 浙江永安 62 -123
7 浙江永安 142 -38 7 金元期货 67 0 7 中粮期货 61 0
8 国贸期货 115 74 8 国贸期货 52 -8 8 国际期货 55 -15
9 华闻期货 104 104 9 晟鑫期货 50 0 9 云南农垦 54 0
10 神华期货 104 68 10 三隆期货 48 -2 10 集成利 40 0
11 豫粮期货 100 100 11 津投期货 42 -7 11 浙江金达 38 -4
12 华海期货 94 94 12 神华期货 39 -6 12 大华期货 20 0
13 中航期货 90 90 13 新天期货 31 0 13 津投期货 15 0
14 金瑞期货 88 76 14 云南农垦 31 0 14 浙江良时 11 2
15 银河期货 80 0 15 中钢期货 30 0 15 国元安泰 11 -7
16 国民期货 78 76 16 江苏苏物 25 -8 16 南华期货 10 0
17 上海通联 75 -12 17 金海岸 25 -2 17 浙江天马 10 0
18 金鹏期货 65 44 18 天意期货 24 0 18 上海久恒 10 -10
19 三隆期货 58 36 19 鲁能金穗 24 -9 19 云晨期货 10 0
20 创元期货 48 38 20 金瑞期货 23 4 20 上海普民 9 0
合计 3326 1634 1839
交易品种:ru0611 交易日期:2006-09-15
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 河南万达 43523 35011 1 国际期货 1642 305 1 国际期货 1289 -164
2 中辉期货 27590 26387 2 科信期货 1205 -6 2 鑫国联 1060 -36
3 上海通联 21365 15736 3 上海中期 612 111 3 浙江永安 915 219
4 国元安泰 18057 17528 4 河南万达 546 138 4 浙江中大 764 38
5 鲁能金穗 17827 16317 5 金鹏期货 541 14 5 南华期货 626 110
6 金瑞期货 16551 15194 6 中粮期货 533 38 6 浙江天马 551 218
7 国际期货 14299 11272 7 浙江中大 530 -75 7 上海中期 536 -64
8 浙江中大 10637 6605 8 浙江大越 459 -7 8 中化国际 367 100
9 浙江永安 10187 8223 9 一德期货 432 67 9 海南星海 350 155
10 浙江金迪 9090 6257 10 金元期货 334 12 10 中化物产 324 20
11 格林期货 7793 6858 11 深圳金牛 328 -187 11 金海岸 252 -52
12 上海中期 7213 4645 12 南粤期货 316 283 12 江苏东华 248 -98
13 广发期货 6984 5282 13 浙江永安 309 -372 13 四川天元 244 68
14 浙江天马 6951 4814 14 浙江天马 305 -9 14 浙江大地 243 -113
15 东银期货 6728 5271 15 长城伟业 303 -95 15 浙江大越 236 -68
16 珠江期货 6411 5733 16 中化国际 296 0 16 金鹏期货 231 154
17 南华期货 6215 5225 17 经易期货 276 31 17 上海久恒 226 180
18 建证期货 5699 4376 18 金海岸 257 32 18 鲁能金穗 219 -315
19 金海岸 4518 3908 19 南华期货 256 29 19 国贸期货 216 -39
20 长城伟业 4482 3503 20 浙江大地 236 52 20 北京中期 211 -110
合计 252120 9716 9108