当前位置:主页>期货>数据中心>正文
  • 郑州商品交易所持仓排行表 9.15-交易数据-数据中心-期货-
  •   品种 棉花: 20060915 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
      1 国际期货 ; 134 29 河南万达 ; 1,181 -2 新纪元期货 ; 973 10
      2 河南万达 ; 124 -17 国际期货 ; 1,015 -23 鲁能金穗 ; 573 23
      3 中粮公司 ; 112 -67 江苏弘业 ; 632 -13 国际期货 ; 549 45
      4 首创期货 ; 112 -56 中粮公司 ; 458 -5 河南万达 ; 455 0
      5 新纪元期货 ; 98 -138 新天期货 ; 352 -55 格林期货 ; 452 9
      6 浦发期货 ; 95 85 上海中期 ; 326 -14 江苏弘业 ; 433 -26
      7 上海中期 ; 88 5 无锡国联 ; 325 -5 长江期货 ; 429 41
      8 鲁能金穗 ; 86 -15 格林期货 ; 300 -2 中粮公司 ; 361 1
      9 国元安泰 ; 84 12 上海浙石 ; 262 3 浙江永安 ; 286 1
      10 上海久恒 ; 80 80 经易期货 ; 262 6 上海浙石 ; 255 3
      11 江苏弘业 ; 79 -87 上海南都 ; 235 2 江苏苏物 ; 248 0
      12 科信期货 ; 76 9 金瑞期货 ; 222 36 浙江中大 ; 213 -1
      13 新天期货 ; 75 17 金鹏期货 ; 206 18 金鹏期货 ; 204 17
      14 广发期货 ; 67 13 安徽华物 ; 181 9 大越期货 ; 190 0
      15 格林期货 ; 65 -68 湖南泰阳 ; 160 -15 国元安泰 ; 184 -7
      16 中期嘉合 ; 54 -14 中期嘉合 ; 147 -2 上海南都 ; 178 -3
      17 长城伟业 ; 53 -39 鲁能金穗 ; 133 -13 浦发期货 ; 174 -21
      18 齐鲁期货 ; 52 9 道通期货 ; 130 2 南华期货 ; 132 15
      19 长江期货 ; 50 -28 首创期货 ; 122 31 湖南泰阳 ; 125 1
      20 建证期货 ; 48 23 长城伟业 ; 120 23 北京中期 ; 113 -13
      合计 ; ; 1,632 -247 ; ; 6,769 -19 ; ; 6,527 95


      品种 白糖: 20060915
      名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
      1 上海通联 ; 23,343 -4,009 中粮公司 ; 4,326 1,584 中粮公司 ; 10,386 -1,354
      2 国际期货 ; 21,980 -12,013 上海通联 ; 3,377 2,146 长城伟业 ; 5,842 314
      3 长城伟业 ; 14,673 -5,442 云商日盛 ; 2,757 -122 河南万达 ; 4,799 13
      4 中粮公司 ; 14,418 -5,494 国际期货 ; 2,527 -318 浙江新世纪 ; 4,149 -352
      5 河南万达 ; 13,680 -2,681 云晨期货 ; 2,198 26 北京中期 ; 3,385 2
      6 首创期货 ; 13,353 -5,405 路易达孚 ; 1,968 100 大连北方 ; 2,763 179
      7 国元安泰 ; 9,954 -9,536 浙江中大 ; 1,949 -326 浙江永安 ; 2,141 -612
      8 建证期货 ; 9,729 -1,783 浙江永安 ; 1,845 -360 国际期货 ; 2,133 460
      9 中辉期货 ; 9,136 -26,283 建证期货 ; 1,793 247 路易达孚 ; 2,118 -19
      10 创元期货 ; 8,809 -329 南华期货 ; 1,734 -252 上海通联 ; 963 -551
      11 浙江天马 ; 7,193 -4,460 浙江天马 ; 1,515 433 金鹏期货 ; 959 83
      12 浙江永安 ; 6,124 -3,168 广发期货 ; 1,456 -200 大通期货 ; 819 223
      13 金瑞期货 ; 5,643 -3,878 上海中期 ; 1,444 -194 建证期货 ; 814 46
      14 浙江新世纪 ; 5,552 -1,156 河南万达 ; 1,364 669 华安期货 ; 800 -2
      15 浙江中大 ; 5,045 -951 一德期货 ; 1,173 -9 南华期货 ; 795 -166
      16 广发期货 ; 4,262 -1,253 首创期货 ; 1,147 -193 浙江中大 ; 750 143
      17 大通期货 ; 3,949 -1,758 格林期货 ; 1,133 58 金瑞期货 ; 713 180
      18 鲁能金穗 ; 3,891 -2,129 大越期货 ; 986 420 廊坊中糖 ; 700 0
      19 格林期货 ; 3,840 -3,111 珠江期货 ; 881 -194 中辉期货 ; 672 25
      20 新纪元期货 ; 3,831 419 中辉期货 ; 822 -23 三隆期货 ; 664 112
      合计 ; ; 188,405 -94,420 ; ; 36,395 3,492 ; ; 46,365 -1,276


      品种 强麦 : 20060915
      名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
      1 国际期货 ; 32,178 -14,207 国际期货 ; 3,608 -563 河南万达 ; 9,541 -603
      2 河南万达 ; 13,236 2,434 格林期货 ; 2,331 187 江苏东华 ; 4,074 24
      3 建证期货 ; 7,676 -213 建证期货 ; 1,835 74 国际期货 ; 3,565 -199
      4 国元安泰 ; 7,128 603 浙江良时 ; 1,823 -371 江苏苏物 ; 3,388 -35
      5 科信期货 ; 4,856 796 浙江永安 ; 1,604 -157 中谷期货 ; 2,631 -240
      6 广发期货 ; 4,563 -639 中辉期货 ; 1,596 143 中粮公司 ; 2,034 54
      7 鲁能金穗 ; 4,492 -137 河南万达 ; 1,506 -223 鲁能金穗 ; 1,702 15
      8 新纪元期货 ; 3,972 245 中粮公司 ; 1,417 44 建证期货 ; 1,283 154
      9 三隆期货 ; 3,941 590 成都瑞达 ; 1,357 248 国元安泰 ; 1,225 -354
      10 南华期货 ; 3,076 1,115 鲁能金穗 ; 1,340 29 长城伟业 ; 1,135 46
      11 浙江永安 ; 2,944 -642 北京中期 ; 1,273 31 中辉期货 ; 1,095 8
      12 齐鲁期货 ; 2,703 59 中期嘉合 ; 1,273 423 广发期货 ; 1,094 169
      13 美尔雅 ; 2,598 556 浙江天马 ; 1,272 -43 浙江天马 ; 1,064 -187
      14 东银期货 ; 2,548 1,095 神华期货 ; 1,255 -42 神华期货 ; 1,004 22
      15 成都倍特 ; 2,416 -833 国元安泰 ; 1,221 -300 新纪元期货 ; 960 -374
      16 中期嘉合 ; 2,336 -859 广发期货 ; 1,165 -176 格林期货 ; 875 -98
      17 格林期货 ; 2,307 261 成都倍特 ; 1,148 7 南华期货 ; 864 615
      18 浙江良时 ; 1,988 1,000 中谷期货 ; 1,090 -64 浙江永安 ; 847 -301
      19 中辉期货 ; 1,963 -494 三隆期货 ; 988 -78 江西瑞奇 ; 785 9
      20 华商期货 ; 1,911 -159 上海中期 ; 901 -38 上海大陆 ; 748 -347
      合计 ; ; 108,832 -9,429 ; ; 30,003 -869 ; ; 39,914 -1,622


      品种 硬麦 : 20060915
      名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
      1 金鹏期货 ; 21 21 格林期货 ; 20 0 陕西长安 ; 18 0
      2 道通期货 ; 14 -8 广东集成利 ; 5 0 上海大陆 ; 6 2
      3 广发期货 ; 4 1 浙江永安 ; 4 1 新纪元期货 ; 4 0
      4 民安期货 ; 4 2 广发期货 ; 4 0 五矿实达 ; 3 -2
      5 浙江永安 ; 4 -3 金鹏期货 ; 3 3 烟台中州 ; 3 1
      6 上海大陆 ; 3 -14 烟台中州 ; 2 -2 浙江永安 ; 3 -1
      7 烟台中州 ; 3 3 长城伟业 ; 1 0 中辉期货 ; 2 0
      8 五矿实达 ; 2 -3 新天期货 ; 1 0 汇鑫期货 ; 2 0
      9 长江期货 ; 2 -18 银建期货 ; 1 1 河北恒银 ; 2 2
      10 河北恒银 ; 2 2 陕西长安 ; 1 0 南华期货 ; 1 0
      11 银建期货 ; 1 1 三隆期货 ; 1 0 民安期货 ; 0 0
      12 南华期货 ; 0 0 江苏文峰 ; 1 0 江苏文峰 ; 0 0
      13 中辉期货 ; 0 0 道通期货 ; 0 0 道通期货 ; 0 0
      14 汇鑫期货 ; 0 0 南华期货 ; 0 0 广发期货 ; 0 0
      15 江苏文峰 ; 0 -1 中辉期货 ; 0 0 三隆期货 ; 0 0
      16 三隆期货 ; 0 -3 汇鑫期货 ; 0 0 银建期货 ; 0 0
      17 陕西长安 ; 0 0 民安期货 ; 0 0 长城伟业 ; 0 0
      18 长城伟业 ; 0 0 五矿实达 ; 0 0 金鹏期货 ; 0 0
      19 新纪元期货 ; 0 0 长江期货 ; 0 0 长江期货 ; 0 0
      20 新天期货 ; 0 0 上海大陆 ; 0 -1 新天期货 ; 0 0
      合计 ; ; 60 -20 ; ; 44 2 ; ; 44 2


      合约代码 CF610 日期: 20060915
      名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
      1 河南万达 ; 4 -1 格林期货 ; 76 0 格林期货 ; 104 0
      2 - - - 河南万达 ; 72 -2 新纪元期货 ; 41 0
      3 - - - 上海中期 ; 40 0 天成期货 ; 24 0
      4 - - - 中期嘉合 ; 27 0 金鹏期货 ; 21 0
      5 - - - 无锡国联 ; 6 0 上海中财 ; 18 0
      6 - - - 国际期货 ; 5 0 国际期货 ; 11 0
      7 - - - 上海南都 ; 4 0 上海实友 ; 5 0
      8 - - - 江苏弘业 ; 4 0 浙江永安 ; 4 0
      9 - - - 中粮公司 ; 4 0 珠江期货 ; 3 0
      10 - - - 北京中期 ; 3 0 河南万达 ; 3 -2
      11 - - - 金友期货 ; 1 0 国元安泰 ; 2 0
      12 - - - - - - 经易期货 ; 2 0
      13 - - - - - - 中辉期货 ; 1 0
      14 - - - - - - 津投期货 ; 1 0
      15 - - - - - - 中粮公司 ; 1 0
      16 - - - - - - 湘财祈年 ; 1 0
      17 - - - - - - - - -
      18 - - - - - - - - -
      19 - - - - - - - - -
      20 - - - - - - - - -
      合计 ; ; 4 -1 ; ; 242 -2 ; ; 242 -2


      合约代码 SR611 日期: 20060915
      名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
      1 长城伟业 ; 4 2 金瑞期货 ; 349 0 金瑞期货 ; 349 0
      2 浙江永安 ; 3 -1 建证期货 ; 200 0 建证期货 ; 209 0
      3 华南期货 ; 3 3 广发期货 ; 33 0 上海通联 ; 86 -3
      4 上海通联 ; 3 -78 长城伟业 ; 18 -2 中期嘉合 ; 26 0
      5 长江期货 ; 2 2 南华期货 ; 16 0 华安期货 ; 10 0
      6 广发期货 ; 2 -1 华南期货 ; 13 3 国际期货 ; 3 0
      7 华夏期货 ; 2 1 华安期货 ; 10 0 神华期货 ; 3 0
      8 华商期货 ; 2 2 国际期货 ; 10 0 渤海期货 ; 2 0
      9 云商日盛 ; 1 -79 浙江中大 ; 10 0 华夏期货 ; 1 1
      10 - - - 上海大陆 ; 7 0 道通期货 ; 1 0
      11 - - - 浙江永安 ; 6 0 浙江永安 ; 1 1
      12 - - - 上海通联 ; 5 0 - - -
      13 - - - 中期嘉合 ; 3 0 - - -
      14 - - - 江西瑞奇 ; 2 0 - - -
      15 - - - 上海良茂 ; 2 0 - - -
      16 - - - 鲁能金穗 ; 1 0 - - -
      17 - - - 新纪元期货 ; 1 0 - - -
      18 - - - 云晨期货 ; 1 0 - - -
      19 - - - 国元安泰 ; 1 0 - - -
      20 - - - 陕西长安 ; 1 0 - - -
      合计 ; ; 22 -149 ; ; 689 1 ; ; 691 -1


      合约代码 SR701 日期: 20060915
      名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
      1 路易达孚 ; 79 78 中辉期货 ; 513 10 中粮公司 ; 800 0
      2 国际期货 ; 77 71 上海中期 ; 313 -2 中辉期货 ; 500 0
      3 广发期货 ; 75 53 浙江天地 ; 188 0 浙江天地 ; 175 0
      4 上海通联 ; 66 -3 金瑞期货 ; 151 0 金瑞期货 ; 151 0
      5 云晨期货 ; 65 53 浙江中大 ; 133 0 一德期货 ; 101 0
      6 中辉期货 ; 50 8 云商日盛 ; 131 0 格林期货 ; 100 0
      7 新纪元期货 ; 45 25 格林期货 ; 109 0 云晨期货 ; 90 65
      8 建证期货 ; 23 16 苏州中辰 ; 76 0 苏州中辰 ; 77 1
      9 国贸期货 ; 20 20 成都倍特 ; 63 0 经易期货 ; 71 0
      10 美尔雅 ; 18 8 中钢期货 ; 50 0 建证期货 ; 67 7
      11 东银期货 ; 13 -1 平安期货 ; 50 0 路易达孚 ; 41 -79
      12 三隆期货 ; 12 8 广发期货 ; 46 -75 浙江金达 ; 33 0
      13 中航期货 ; 10 -2 北京中期 ; 45 0 渤海期货 ; 20 0
      14 中天期货 ; 10 0 中诚期货 ; 43 10 浙江永安 ; 20 0
      15 中诚期货 ; 10 0 浙江永安 ; 41 1 上海通联 ; 16 -17
      16 浙江天马 ; 9 1 江苏弘业 ; 40 0 和合期货 ; 14 -2
      17 浙江永安 ; 7 -18 南粤期货 ; 31 0 东银期货 ; 12 -5
      18 重庆先融 ; 7 7 金鹏期货 ; 24 0 国际期货 ; 12 -75
      19 长江期货 ; 6 2 无锡国联 ; 22 0 江苏弘业 ; 10 3
      20 上海南都 ; 6 -1 新天期货 ; 21 0 珠江期货 ; 9 0
      合计 ; ; 608 325 ; ; 2,090 -56 ; ; 2,319 -102


      合约代码 SR703 日期: 20060915
      名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
      1 上海通联 ; 19,777 -1,110 上海通联 ; 2,298 2,084 长城伟业 ; 5,393 271
      2 中粮公司 ; 11,822 -3,096 中粮公司 ; 2,069 1,206 浙江新世纪 ; 3,698 -359
      3 国际期货 ; 11,783 -7,305 浙江天马 ; 1,423 680 北京中期 ; 3,190 -41
      4 河南万达 ; 10,169 -1,613 国际期货 ; 1,382 -295 河南万达 ; 2,833 282
      5 长城伟业 ; 8,499 -5,486 云商日盛 ; 1,380 -4 中粮公司 ; 2,661 -374
      6 中辉期货 ; 8,488 -25,475 浙江中大 ; 1,307 -271 浙江永安 ; 1,640 -609
      7 创元期货 ; 8,404 -402 河南万达 ; 1,255 733 国际期货 ; 1,227 712
      8 建证期货 ; 7,406 -564 云晨期货 ; 1,105 -14 大连北方 ; 949 -102
      9 首创期货 ; 7,153 -3,396 首创期货 ; 1,097 -164 上海通联 ; 778 -523
      10 国元安泰 ; 6,084 -5,049 南华期货 ; 1,050 -174 南华期货 ; 699 -179
      11 浙江天马 ; 5,440 -2,171 广发期货 ; 1,028 -249 中期嘉合 ; 534 31
      12 浙江永安 ; 4,984 -1,476 上海中期 ; 973 -90 三隆期货 ; 531 46
      13 浙江新世纪 ; 4,903 141 格林期货 ; 870 86 浙江中大 ; 491 106
      14 金瑞期货 ; 3,769 -186 珠江期货 ; 766 -191 晟鑫期货 ; 488 34
      15 浙江中大 ; 3,727 -457 建证期货 ; 752 142 上海良茂 ; 419 188
      16 格林期货 ; 3,441 -2,609 长城伟业 ; 640 26 建证期货 ; 372 20
      17 鲁能金穗 ; 3,086 -2,153 中信期货 ; 624 -77 成都瑞达 ; 368 3
      18 广发期货 ; 2,880 -1,489 浙江永安 ; 595 -289 国民期货 ; 354 351
      19 南华期货 ; 2,791 -1,210 成都瑞达 ; 567 -126 国元安泰 ; 336 16
      20 新纪元期货 ; 2,660 482 大越期货 ; 531 417 格林期货 ; 322 -29
      合计 ; ; 137,266 -64,624 ; ; 21,712 3,430 ; ; 27,283 -156


      合约代码 SR705 日期: 20060915
      名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
      1 国际期货 ; 8,615 -3,428 云商日盛 ; 1,242 -17 中粮公司 ; 3,189 -990
      2 长城伟业 ; 6,159 472 一德期货 ; 1,129 1 路易达孚 ; 2,077 60
      3 首创期货 ; 6,117 -1,753 上海通联 ; 1,071 105 大连北方 ; 1,814 281
      4 国元安泰 ; 3,849 -4,354 云晨期货 ; 1,022 -5 河南万达 ; 1,475 -266
      5 河南万达 ; 3,502 -696 建证期货 ; 807 101 华安期货 ; 780 0
      6 上海通联 ; 3,159 -3,075 华安期货 ; 781 -3 国际期货 ; 762 -7
      7 中粮公司 ; 2,501 -2,079 浙江永安 ; 716 -68 浙江永安 ; 475 23
      8 建证期货 ; 2,260 -1,252 南华期货 ; 646 -68 金鹏期货 ; 459 -1
      9 金瑞期货 ; 1,874 -3,692 国际期货 ; 610 -36 长城伟业 ; 445 42
      10 浙江天马 ; 1,447 -1,774 浙江中大 ; 496 -44 创元期货 ; 368 4
      11 大通期货 ; 1,441 -458 中粮公司 ; 445 403 廊坊中糖 ; 300 0
      12 浙江中大 ; 1,277 -533 大越期货 ; 444 1 云晨期货 ; 293 7
      13 上海中期 ; 1,199 -934 经易期货 ; 439 7 西安智德 ; 293 1
      14 广发期货 ; 1,168 222 新纪元期货 ; 392 -269 广发期货 ; 273 88
      15 浙江永安 ; 1,089 -1,255 广发期货 ; 349 164 浙江中大 ; 254 37
      16 新纪元期货 ; 1,069 23 创元期货 ; 345 -20 浙江新世纪 ; 234 7
      17 湖南泰阳 ; 1,039 12 天富期货 ; 307 0 北京中期 ; 192 43
      18 浙江大地 ; 990 -437 金鹏期货 ; 303 193 浙江大地 ; 181 -266
      19 上海良茂 ; 898 550 浙江天地 ; 286 -24 金瑞期货 ; 178 178
      20 北京中期 ; 829 97 浙江新华 ; 251 -19 上海中期 ; 170 126
      合计 ; ; 50,482 -24,344 ; ; 12,081 402 ; ; 14,212 -633


      合约代码 WS609 日期: 20060915
      名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
      1 - - - 上海良茂 ; 1 0 新纪元期货 ; 1 0
      2 - - - - - - - - -
      合计 ; ; 0 0 ; ; 1 0 ; ; 1 0


      合约代码 WS611 日期: 20060915
      名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
      1 国际期货 ; 593 76 建证期货 ; 904 -2 中粮公司 ; 1,002 -9
      2 河南万达 ; 306 306 国际期货 ; 334 -130 建证期货 ; 904 0
      3 浙江天地 ; 141 141 豫粮期货 ; 279 0 国际期货 ; 793 -7
      4 上海中期 ; 74 62 上海中期 ; 223 -10 河南万达 ; 563 -306
      5 国民期货 ; 68 50 经易期货 ; 223 0 浙江金达 ; 292 0
      6 中辉期货 ; 59 49 鲁能金穗 ; 202 0 豫粮期货 ; 83 0
      7 格林期货 ; 47 12 上海浙石 ; 179 0 华商期货 ; 52 0
      8 广发期货 ; 43 32 中晟期货 ; 140 0 上海良茂 ; 50 0
      9 浙江良时 ; 34 -26 新纪元期货 ; 127 15 五矿实达 ; 25 20
      10 新纪元期货 ; 23 -46 齐鲁期货 ; 115 0 新纪元期货 ; 24 0
      11 华南期货 ; 23 -14 中期嘉合 ; 113 -4 鲁能金穗 ; 19 0
      12 五矿实达 ; 20 18 河南正鑫 ; 101 0 江苏苏物 ; 18 17
      13 江苏苏物 ; 19 11 金元期货 ; 100 0 金宝期货 ; 18 0
      14 中粮公司 ; 17 15 陕西长安 ; 100 0 国民期货 ; 16 16
      15 北京中期 ; 10 10 三隆期货 ; 70 0 江西瑞奇 ; 14 0
      16 成都倍特 ; 10 -3 北京中期 ; 56 10 上海中期 ; 13 -2
      17 齐鲁期货 ; 9 6 华夏期货 ; 50 0 大连良运 ; 10 0
      18 渤海期货 ; 6 6 上海大陆 ; 41 1 山西物产 ; 6 -3
      19 中期嘉合 ; 6 -1 浙江永安 ; 36 -1 江苏东华 ; 5 0
      20 江西瑞奇 ; 5 5 中辉期货 ; 36 -5 首创期货 ; 5 3
      合计 ; ; 1,513 709 ; ; 3,429 -126 ; ; 3,912 -271


      合约代码 WS701 日期: 20060915
      名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
      1 国际期货 ; 26,110 -14,250 国际期货 ; 2,387 -280 河南万达 ; 7,485 -319
      2 河南万达 ; 12,397 1,796 格林期货 ; 1,816 221 江苏东华 ; 3,995 6
      3 国元安泰 ; 6,887 542 浙江良时 ; 1,739 -363 江苏苏物 ; 3,258 -37
      4 建证期货 ; 6,723 -802 浙江永安 ; 1,427 -159 国际期货 ; 1,855 2
      5 科信期货 ; 4,856 796 河南万达 ; 1,400 -238 鲁能金穗 ; 1,583 41
      6 鲁能金穗 ; 4,035 -146 中粮公司 ; 1,385 46 南华期货 ; 849 631
      7 三隆期货 ; 3,736 673 北京中期 ; 1,144 8 浙江永安 ; 810 -305
      8 新纪元期货 ; 3,536 225 成都瑞达 ; 1,134 237 江西瑞奇 ; 754 10
      9 广发期货 ; 3,358 -977 成都倍特 ; 978 -21 长城伟业 ; 753 48
      10 南华期货 ; 2,865 1,089 中期嘉合 ; 966 325 南粤期货 ; 702 8
      11 浙江永安 ; 2,784 -502 鲁能金穗 ; 945 158 上海大陆 ; 662 -209
      12 齐鲁期货 ; 2,602 27 三隆期货 ; 826 -78 中粮公司 ; 645 63
      13 东银期货 ; 2,519 1,187 建证期货 ; 826 258 新纪元期货 ; 636 -437
      14 中期嘉合 ; 2,195 -927 南华期货 ; 751 -150 中谷期货 ; 610 -205
      15 美尔雅 ; 2,179 497 江西瑞奇 ; 719 -42 广发期货 ; 592 414
      16 格林期货 ; 2,161 425 中诚期货 ; 668 538 格林期货 ; 570 -84
      17 成都倍特 ; 2,125 -940 上海南都 ; 667 115 三隆期货 ; 568 -290
      18 华商期货 ; 1,907 -146 上海中期 ; 622 1 北京中期 ; 525 0
      19 浙江中大 ; 1,811 -3,186 中钢期货 ; 555 26 豫粮期货 ; 499 -7
      20 安徽华物 ; 1,786 841 冠通期货 ; 535 42 西安智德 ; 435 85
      合计 ; ; 96,572 -13,778 ; ; 21,490 644 ; ; 27,786 -585


      合约代码 WS705 日期: 20060915
      名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
      1 国际期货 ; 5,472 5 神华期货 ; 977 18 中谷期货 ; 1,491 -35
      2 广发期货 ; 1,160 322 浙江天马 ; 786 -26 河南万达 ; 1,317 15
      3 建证期货 ; 947 590 国际期货 ; 783 -154 神华期货 ; 930 -1
      4 河南万达 ; 526 330 中辉期货 ; 778 -12 国际期货 ; 912 -194
      5 鲁能金穗 ; 450 117 长城伟业 ; 592 15 浙江天马 ; 850 -2
      6 山西三立 ; 408 58 格林期货 ; 475 -35 中辉期货 ; 651 12
      7 美尔雅 ; 404 65 中航期货 ; 446 -12 长城伟业 ; 376 -2
      8 经易期货 ; 396 -346 大越期货 ; 356 -2 陕西长安 ; 350 -17
      9 新纪元期货 ; 371 88 美尔雅 ; 337 189 江苏文峰 ; 318 -56
      10 浙江天地 ; 280 -460 中谷期货 ; 252 0 上海南都 ; 303 -50
      11 成都倍特 ; 279 111 成都瑞达 ; 221 11 新纪元期货 ; 298 63
      12 上海良茂 ; 267 221 大连良运 ; 220 -6 格林期货 ; 296 0
      13 浙江良时 ; 242 -72 陕西长安 ; 205 0 上海良茂 ; 257 199
      14 国元安泰 ; 237 83 道通期货 ; 192 -17 东银期货 ; 247 -4
      15 上海大陆 ; 217 -49 中期嘉合 ; 188 102 银建期货 ; 235 0
      16 浙江新世纪 ; 210 172 鲁能金穗 ; 184 -126 经易期货 ; 201 201
      17 南华期货 ; 210 26 广发期货 ; 183 -24 中粮公司 ; 175 0
      18 江苏文峰 ; 204 -103 上海南都 ; 182 0 豫粮期货 ; 123 -4
      19 三隆期货 ; 202 -84 江苏苏物 ; 176 -11 鲁能金穗 ; 98 -26
      20 浙江天马 ; 182 65 新天期货 ; 158 0 建证期货 ; 85 75
      合计 ; ; 12,664 1,139 ; ; 7,691 -90 ; ; 9,513 174

     ;

     ;

Copyright @ 2008 cjgupiao.com.cn All Rights Reserved.
建议使用1024*768分辨率及第三方浏览器对本站进行浏览
本站大部分信息资源来源于网络,仅供学习|研究|探讨|收藏之用,版权归原作者所有!