上海期货交易所会员成交及持仓排名表
交易品种:al0609 交易日期:2006-09-18
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 1 中信期货 270 0 1 青铜峡 960 0
2 2 上海东亚 155 0 2 五矿实达 185 0
3 3 中粮期货 155 0 3 长城伟业 70 0
4 4 长江期货 125 0 4 中粮期货 5 0
5 5 浙江中大 70 0 5 创元期货 5 0
6 6 江苏苏物 60 0 6
7 7 金友期货 60 0 7
8 8 上海金鹏 60 0 8
9 9 金瑞期货 50 0 9
10 10 集成利 40 0 10
11 11 建证期货 30 0 11
12 12 辽宁中期 30 0 12
13 13 江苏东华 20 0 13
14 14 江苏弘业 20 0 14
15 15 广发期货 20 0 15
16 16 平安期货 20 0 16
17 17 上海永大 10 0 17
18 18 中航期货 10 0 18
19 19 浙江大越 10 0 19
20 20 五矿海勤 5 0 20
合计 0 1220 1225
交易品种:al0610 交易日期:2006-09-18
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金鹏期货 130 -5 1 中信期货 1866 0 1 中铝国贸 2450 0
2 长城伟业 110 -251 2 上海通联 486 0 2 青铜峡 1862 0
3 上海中期 57 -23 3 浙江永安 456 -8 3 长城伟业 797 -54
4 重庆先融 54 -136 4 国际期货 395 -3 4 五矿实达 770 -16
5 南粤期货 50 -39 5 平安期货 319 -1 5 南粤期货 551 -50
6 科信期货 46 -464 6 广发期货 311 -1 6 汇鑫期货 485 -20
7 北京中期 39 26 7 金瑞期货 307 0 7 中钢期货 372 -1
8 浙江中大 38 -68 8 长江期货 303 0 8 江苏东华 261 0
9 珠江期货 36 -143 9 南华期货 301 -11 9 国际期货 259 -3
10 广发期货 35 -1 10 江苏东华 261 -5 10 北京中期 221 -39
11 金昌期货 34 -51 11 长城伟业 259 -34 11 中粮期货 179 -18
12 成都倍特 34 -52 12 上海大陆 251 0 12 集成利 127 0
13 经易期货 32 10 13 鑫国联 240 0 13 五矿海勤 100 0
14 安徽华物 32 -40 14 上海东亚 220 0 14 北京首创 82 -1
15 国民期货 29 -11 15 北京中期 181 0 15 中信期货 80 0
16 浙江永安 28 -44 16 浙江中大 147 7 16 浙江金达 48 10
17 华南期货 27 15 17 建证期货 140 -10 17 经易期货 45 -5
18 建证期货 26 -108 18 晟鑫期货 137 0 18 珠江期货 32 0
19 国际期货 26 -98 19 中航期货 136 -6 19 金瑞期货 31 0
20 集成利 26 1 20 金昌期货 128 6 20 浙江中大 19 -5
合计 889 6844 8771
交易品种:al0611 交易日期:2006-09-18
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海通联 7144 3182 1 中铝国贸 2464 0 1 青铜峡 5849 0
2 国际期货 3883 731 2 国际期货 1872 -15 2 长城伟业 5723 -499
3 长城伟业 3586 153 3 浙江永安 1832 153 3 中铝国贸 3300 0
4 河南万达 3240 -35 4 一德期货 1626 -2 4 广发期货 2308 -50
5 浙江天马 2762 607 5 江苏东华 1467 -258 5 国际期货 2163 10
6 浙江永安 2747 -445 6 长城伟业 1441 -13 6 汇鑫期货 2006 -360
7 江苏东华 2650 -2393 7 中信期货 1396 1 7 辽宁中期 1216 -100
8 浙江中大 2466 -1457 8 中粮期货 1321 2 8 上海通联 988 0
9 上海中期 2094 -350 9 北京中期 1241 -7 9 南粤期货 978 -6
10 广发期货 1990 -1306 10 上海中期 1078 9 10 浙江中大 951 -4
11 上海东方 1808 860 11 金瑞期货 987 171 11 上海中期 947 515
12 浙江大越 1718 -138 12 平安期货 912 -1 12 五矿实达 736 -11
13 格林期货 1509 -3199 13 珠江期货 839 110 13 浙江天马 717 553
14 成都倍特 1397 -296 14 广发期货 814 2 14 江苏苏物 610 5
15 江苏文峰 1331 262 15 江苏弘业 760 186 15 集成利 479 8
16 金瑞期货 1274 -1901 16 中钢期货 750 -76 16 金创利 460 100
17 银建期货 1213 -933 17 五矿实达 720 7 17 浙江大越 437 -63
18 珠江期货 1213 -1317 18 南华期货 657 -9 18 深圳金牛 421 -9
19 鲁能金穗 1151 438 19 经易期货 609 -109 19 江苏东华 399 -6
20 国元安泰 1092 -1104 20 上海东亚 570 22 20 珠江期货 290 29
合计 46268 23356 30978
交易品种:al0612 交易日期:2006-09-18
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海中期 2874 915 1 上海中期 2677 961 1 长城伟业 8020 1102
2 长城伟业 2535 220 2 浙江永安 1433 70 2 青铜峡 4169 0
3 豫粮期货 1006 -252 3 国际期货 1328 33 3 上海通联 2608 176
4 金瑞期货 898 -450 4 五矿实达 1291 -77 4 汇鑫期货 2354 0
5 上海通联 876 -1506 5 金瑞期货 1275 34 5 广发期货 2219 -19
6 上海东方 699 -849 6 北京中期 1217 2 6 国际期货 2125 -103
7 珠江期货 625 -698 7 长城伟业 1195 7 7 深圳金牛 1803 0
8 中辉期货 513 -328 8 经易期货 1023 33 8 中钢期货 1669 -32
9 浙江永安 469 -738 9 中信期货 1020 3 9 中铝国贸 1580 0
10 国际期货 426 -380 10 深圳金牛 922 -5 10 南粤期货 931 40
11 浙江天马 414 -246 11 深圳金汇 857 -4 11 北京首创 608 3
12 建证期货 391 33 12 浙江中大 832 24 12 中信期货 381 -6
13 经易期货 383 -311 13 南华期货 781 -1 13 西南期货 340 88
14 河南万达 350 -1339 14 金昌期货 690 -49 14 上海五矿 300 200
15 金鹏期货 348 -519 15 中铝国贸 680 0 15 山西物产 296 0
16 广发期货 344 -109 16 江苏弘业 675 39 16 浙江金达 267 0
17 浙江中大 322 -45 17 浙江新华 666 70 17 浙江永安 165 -53
18 集成利 306 -77 18 南粤期货 651 33 18 金创利 160 0
19 成都倍特 295 -75 19 上海大陆 622 -9 19 浙江中大 133 16
20 格林期货 254 -1241 20 上海南都 612 -4 20 江苏东华 130 -11
合计 14328 20447 30258
交易品种:al0701 交易日期:2006-09-18
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海中期 1025 124 1 五矿实达 1829 40 1 青铜峡 4026 446
2 浙江永安 574 518 2 上海中期 1485 -1 2 长城伟业 2307 45
3 青铜峡 446 446 3 中钢期货 1210 4 3 汇鑫期货 1479 0
4 金瑞期货 386 369 4 上海金鹏 875 0 4 国际期货 965 10
5 中辉期货 340 111 5 南华期货 804 211 5 中粮期货 708 2
6 浙江新华 313 9 6 北京中期 740 0 6 北京首创 603 0
7 科信期货 291 -421 7 浙江永安 673 286 7 上海中期 574 476
8 经易期货 259 127 8 金瑞期货 608 386 8 南粤期货 566 21
9 中钢期货 250 121 9 上海通联 574 0 9 金创利 455 0
10 南华期货 231 51 10 浙江新华 508 151 10 上海通联 351 0
11 建证期货 222 -60 11 深圳金牛 502 0 11 上海东亚 350 0
12 长城伟业 208 -119 12 国际期货 396 -58 12 深圳金牛 320 0
13 成都倍特 205 44 13 中信期货 357 0 13 广发期货 305 0
14 国际期货 172 11 14 鑫国联 350 0 14 西南期货 296 0
15 浙江中大 152 74 15 一德期货 343 0 15 上海浙石 288 20
16 大连北方 150 146 16 江苏弘业 336 10 16 中信期货 273 85
17 安徽华物 120 120 17 浙江金迪 292 -7 17 山西物产 269 65
18 金友期货 95 54 18 长城伟业 291 23 18 江苏东华 262 36
19 中信期货 85 85 19 浙江金达 276 -70 19 浙江中大 256 0
20 广发期货 84 -89 20 广发期货 274 28 20 长江期货 231 0
合计 5608 12723 14884
交易品种:cu0609 交易日期:2006-09-18
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 1 迈科期货 1200 0 1 云南铜业 720 0
2 2 上海中期 725 0 2 上海金源 335 0
3 3 金友期货 250 0 3 云晨期货 300 0
4 4 建证期货 95 0 4 格林期货 235 0
5 5 金瑞期货 75 0 5 上海中期 230 0
6 6 浦发公司 50 0 6 经易期货 200 0
7 7 浙江天地 30 0 7 北方铜业 100 0
8 8 广发期货 30 0 8 国贸期货 75 0
9 9 上海金源 25 0 9 金川集团 70 0
10 10 江苏东华 25 0 10 中粮期货 65 0
11 11 江苏苏物 10 0 11 大冶有色 50 0
12 12 浙江金达 5 0 12 迈科期货 45 0
13 13 13 金昌期货 35 0
14 14 14 一德期货 30 0
15 15 15 中钢期货 15 0
16 16 16 金瑞期货 5 0
17 17 17 国际期货 5 0
18 18 18 宁波杉立 5 0
19 19 19
20 20 20
合计 0 2520 2520
交易品种:cu0610 交易日期:2006-09-18
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 迈科期货 501 286 1 迈科期货 1449 33 1 上海通联 3682 -272
2 上海通联 470 347 2 金瑞期货 1278 -85 2 金瑞期货 887 -50
3 五矿实达 302 201 3 上海中期 837 -4 3 大冶有色 776 -81
4 经易期货 203 -77 4 中粮期货 627 0 4 宁波杉立 579 -20
5 建证期货 196 24 5 五矿实达 400 -302 5 上海金源 377 -42
6 金瑞期货 167 -360 6 上海金源 398 -43 6 格林期货 248 -1
7 神华期货 115 -33 7 金川集团 380 0 7 经易期货 237 -73
8 国民期货 115 89 8 江苏弘业 337 0 8 北方铜业 200 0
9 上海金源 97 -86 9 国际期货 286 -46 9 南粤期货 166 0
10 中钢期货 96 68 10 建证期货 276 -90 10 中粮期货 134 -58
11 大冶有色 81 26 11 中钢期货 208 45 11 金川集团 114 0
12 三隆期货 74 40 12 上海通联 160 108 12 中钢期货 108 -13
13 重庆先融 70 66 13 金鹏期货 141 -24 13 南华期货 104 0
14 深圳金牛 59 55 14 江苏东华 138 1 14 鑫国联 81 0
15 中粮期货 58 45 15 南粤期货 131 -19 15 国际期货 80 0
16 中航期货 47 23 16 一德期货 127 -25 16 上海中期 77 -3
17 新纪元 47 42 17 长城伟业 126 -6 17 珠江期货 75 0
18 国际期货 46 -39 18 上海五矿 115 0 18 建证期货 61 0
19 广发期货 41 31 19 经易期货 113 -104 19 汇鑫期货 60 0
20 江苏东华 39 2 20 金昌期货 103 -17 20 江苏弘业 60 -1
合计 2824 7630 8106
交易品种:cu0611 交易日期:2006-09-18
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江中大 1870 -477 1 迈科期货 2145 576 1 金瑞期货 3017 -38
2 金瑞期货 1723 199 2 大连北方 1387 -41 2 上海中期 2245 32
3 珠江期货 1638 -608 3 金瑞期货 1253 -65 3 中粮期货 1529 -34
4 河南万达 1476 -26 4 北京中期 947 -48 4 经易期货 954 88
5 浙新世纪 1457 -388 5 珠江期货 815 43 5 北方铜业 710 0
6 迈科期货 1196 137 6 广发期货 683 19 6 上海金源 599 -15
7 中钢期货 1080 -78 7 浦发公司 580 18 7 浙江中大 570 -15
8 南华期货 1054 124 8 五矿实达 541 -64 8 国际期货 565 22
9 长城伟业 1046 -21 9 国际期货 511 -125 9 新纪元 469 1
10 浙江永安 1014 -151 10 江苏弘业 501 29 10 金鹏期货 452 -1
11 鲁能金穗 870 439 11 上海金源 480 -16 11 浙江永安 445 16
12 浙江天马 866 92 12 浙江永安 477 -54 12 上海通联 345 77
13 经易期货 813 -556 13 浙江中大 474 65 13 五矿有色 344 -30
14 上海中期 782 -37 14 上海中期 400 34 14 南华期货 336 71
15 上海通联 778 625 15 建证期货 370 -63 15 五矿实达 317 40
16 国际期货 767 -379 16 南粤期货 368 -11 16 浙江天马 297 -68
17 格林期货 712 184 17 深圳金牛 343 6 17 浙江天地 251 18
18 道通期货 666 351 18 南华期货 323 5 18 美尔雅 250 -75
19 北京中期 611 252 19 华证期货 292 18 19 中钢期货 249 53
20 建证期货 537 -227 20 宁波杉立 281 33 20 江苏东华 245 16
合计 20956 13171 14189
交易品种:ru0609 交易日期:2006-09-18
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 1 国贸期货 440 0 1 云南农垦 380 0
2 2 浙江金达 100 0 2 华闻期货 220 0
3 3 中粮期货 100 0 3 鑫国联 106 0
4 4 国际期货 60 0 4 浙江永安 100 0
5 5 大华期货 50 0 5 科信期货 58 0
6 6 上海大陆 40 0 6 四川天元 48 0
7 7 和融期货 40 0 7 上海南都 22 0
8 8 新疆天利 35 0 8 中粮期货 20 0
9 9 四川天元 30 0 9 浙江大地 20 0
10 10 鲁能金穗 20 0 10 新基业 15 0
11 11 津投期货 14 0 11 江苏苏物 10 0
12 12 金海岸 12 0 12
13 13 中化物产 12 0 13
14 14 浙江大地 10 0 14
15 15 弘信期货 9 0 15
16 16 辽宁中期 8 0 16
17 17 深圳金牛 8 0 17
18 18 中财期货 7 0 18
19 19 浙江永安 3 0 19
20 20 经易期货 1 0 20
合计 0 999 999
交易品种:ru0610 交易日期:2006-09-18
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 国贸期货 308 193 1 科信期货 470 0 1 华闻期货 600 0
2 浙江永安 202 60 2 国贸期货 356 304 2 深圳金牛 325 0
3 浙江中大 201 -768 3 浙江大地 187 8 3 国贸期货 267 0
4 神华期货 134 30 4 河南万达 170 -10 4 浙江永安 262 200
5 中航期货 90 0 5 经易期货 130 -1 5 浙江中大 200 200
6 国民期货 90 12 6 浙江中大 93 -1 6 上海大陆 136 0
7 三隆期货 78 20 7 神华期货 89 50 7 上海五矿 95 0
8 珠江期货 62 -99 8 中化物产 69 0 8 中粮期货 61 0
9 鲁能金穗 50 27 9 金元期货 67 0 9 云南农垦 54 0
10 国际期货 41 -216 10 鲁能金穗 55 31 10 上海久恒 50 40
11 海南星海 41 40 11 晟鑫期货 50 0 11 海南星海 45 40
12 上海久恒 40 10 12 津投期货 42 0 12 集成利 40 0
13 大华期货 23 13 13 三隆期货 38 -10 13 浙江金达 38 0
14 金瑞期货 22 -66 14 金瑞期货 33 10 14 津投期货 15 0
15 长城伟业 14 -137 15 新天期货 31 0 15 国际期货 14 -41
16 浙江良时 11 7 16 云南农垦 31 0 16 南华期货 10 0
17 国元安泰 11 3 17 中钢期货 30 0 17 云晨期货 10 0
18 浙江天马 10 9 18 金海岸 25 0 18 上海普民 9 0
19 河南万达 10 -10 19 天意期货 24 0 19 中财期货 7 0
20 江苏苏物 9 -4 20 上海大陆 21 0 20 辽宁中期 7 0
合计 1447 2011 2245
交易品种:ru0611 交易日期:2006-09-18
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中辉期货 17035 -10555 1 国际期货 1467 -175 1 国际期货 1395 106
2 河南万达 14539 -28984 2 科信期货 1204 -1 2 鑫国联 1060 0
3 鲁能金穗 6570 -11257 3 浙江大地 949 713 3 浙江永安 1038 123
4 上海通联 6459 -14906 4 金海岸 793 536 4 浙江中大 1030 266
5 浙江金迪 6077 -3013 5 金鹏期货 630 89 5 南华期货 561 -65
6 国际期货 5945 -8354 6 中粮期货 575 42 6 山西三立 540 343
7 金瑞期货 5571 -10980 7 河南万达 555 9 7 国贸期货 530 314
8 浙江中大 4835 -5802 8 上海中期 502 -110 8 浙江金迪 508 390
9 国元安泰 4808 -13249 9 浙江中大 485 -45 9 中化国际 470 103
10 浙江天马 4614 -2337 10 浙江大越 474 15 10 浙江天马 464 -87
11 浙江永安 4228 -5959 11 长城伟业 426 123 11 上海中期 459 -77
12 成都倍特 3753 -643 12 一德期货 420 -12 12 海南星海 327 -23
13 上海中期 3371 -3842 13 金元期货 419 85 13 中化物产 324 0
14 南华期货 2738 -3477 14 浙江天马 400 95 14 鲁能金穗 304 85
15 建证期货 2679 -3020 15 深圳金牛 297 -31 15 江苏东华 278 30
16 成都瑞达 2557 -1146 16 中化国际 296 0 16 四川天元 272 28
17 金海岸 2066 -2452 17 经易期货 256 -20 17 长城伟业 246 54
18 金鹏期货 1968 -1162 18 浙江永安 254 -55 18 浙江大越 242 6
19 江苏弘业 1857 -1610 19 成都倍特 241 132 19 上海久恒 238 12
20 珠江期货 1651 -4760 20 宁波杉立 225 -10 20 金鹏期货 234 3
合计 103321 10868 10520