品种 棉花 : 20060918 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江永安 241 215 河南万达 1,192 11 新纪元期货 996 23
2 中粮公司 225 113 国际期货 984 -31 鲁能金穗 572 -1
3 国元安泰 196 112 江苏弘业 638 6 国际期货 548 -1
4 鲁能金穗 135 49 中粮公司 413 -45 河南万达 464 9
5 安徽华物 118 97 新天期货 366 14 格林期货 455 3
6 新纪元期货 111 13 无锡国联 351 26 长江期货 437 8
7 浙江中大 110 77 上海中期 325 -1 江苏弘业 427 -6
8 齐鲁期货 107 55 格林期货 303 3 中粮公司 377 16
9 格林期货 102 37 上海浙石 267 5 浙江永安 285 -1
10 建证期货 101 53 经易期货 261 -1 上海浙石 262 7
11 南华期货 100 83 金瑞期货 224 2 江苏苏物 255 7
12 首创期货 95 -17 金鹏期货 220 14 金鹏期货 224 20
13 国际期货 92 -42 上海南都 209 -26 浙江中大 217 4
14 长城伟业 89 36 湖南泰阳 193 33 大越期货 190 0
15 广发期货 85 18 安徽华物 188 7 上海南都 185 7
16 银建期货 82 54 鲁能金穗 161 28 南华期货 175 43
17 湖南泰阳 78 46 中期嘉合 149 2 国元安泰 165 -19
18 无锡国联 76 47 首创期货 142 20 浦发期货 163 -11
19 中期嘉合 74 20 新纪元期货 135 16 湖南大有 132 23
20 中航期货 67 38 道通期货 130 0 北京中期 110 -3
合计 2,284 1,104 6,851 83 6,639 128
品种 白糖 : 20060918
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海通联 33,181 9,838 上海通联 4,493 1,116 中粮公司 10,661 275
2 国际期货 25,367 3,387 中粮公司 3,824 -502 长城伟业 7,901 2,059
3 长城伟业 18,499 3,826 国际期货 3,178 651 河南万达 5,227 428
4 首创期货 17,409 4,056 云商日盛 2,771 14 浙江新世纪 4,231 82
5 中辉期货 15,337 6,201 云晨期货 2,212 14 北京中期 3,348 -37
6 河南万达 14,903 1,223 浙江天马 2,148 633 国际期货 2,875 742
7 建证期货 13,515 3,786 路易达孚 1,971 3 大连北方 2,771 8
8 中粮公司 13,253 -1,165 浙江中大 1,968 19 浙江永安 2,152 11
9 国元安泰 10,791 837 河南万达 1,849 485 路易达孚 2,144 26
10 金瑞期货 9,407 3,764 浙江永安 1,800 -45 上海通联 1,214 251
11 广发期货 8,864 4,602 建证期货 1,778 -15 建证期货 1,116 302
12 格林期货 7,834 3,994 上海中期 1,498 54 浙江天马 1,113 747
13 浙江天马 7,584 391 一德期货 1,476 303 南华期货 957 162
14 浙江新世纪 6,937 1,385 南华期货 1,453 -281 金鹏期货 931 -28
15 创元期货 6,901 -1,908 长城伟业 1,392 580 三隆期货 919 255
16 大通期货 6,356 2,407 广发期货 1,390 -66 广发期货 887 294
17 浙江中大 6,169 1,124 首创期货 1,290 143 浙江中大 870 120
18 浙江永安 6,056 -68 大通期货 1,265 602 华安期货 801 1
19 重庆先融 5,073 3,527 格林期货 1,092 -41 国元安泰 772 197
20 华安期货 4,332 2,682 大越期货 979 -7 浙江大地 716 306
合计 237,768 53,889 39,827 3,660 51,606 6,201
品种 强麦 : 20060918
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 48,337 16,159 国际期货 3,504 -104 河南万达 10,666 1,125
2 建证期货 8,777 1,101 格林期货 2,783 452 江苏东华 4,101 27
3 广发期货 4,769 206 浙江永安 1,977 373 江苏苏物 3,358 -30
4 鲁能金穗 4,524 32 建证期货 1,965 130 国际期货 3,046 -519
5 中辉期货 4,503 2,540 中辉期货 1,723 127 中谷期货 2,902 271
6 新纪元期货 4,290 318 南华期货 1,549 697 中粮公司 2,229 195
7 河南万达 4,284 -8,952 中粮公司 1,541 124 新纪元期货 2,141 1,181
8 浙江中大 4,219 2,313 广发期货 1,500 335 鲁能金穗 1,907 205
9 中期嘉合 3,293 957 成都瑞达 1,479 122 中期嘉合 1,472 1,022
10 国元安泰 3,276 -3,852 北京中期 1,461 188 南华期货 1,341 477
11 成都倍特 3,265 849 上海中期 1,424 523 中辉期货 1,257 162
12 浙江永安 3,113 169 神华期货 1,399 144 建证期货 1,256 -27
13 南华期货 3,020 -56 浙江天马 1,312 40 国元安泰 1,198 -27
14 浙江良时 2,729 741 国元安泰 1,302 81 浙江天马 1,137 73
15 美尔雅 2,684 86 鲁能金穗 1,183 -157 广发期货 1,114 20
16 首创期货 2,629 1,881 浙江良时 1,150 -673 格林期货 1,111 236
17 三隆期货 2,568 -1,373 三隆期货 1,108 120 神华期货 1,058 54
18 湖南大有 2,491 1,244 浙江中大 1,103 486 豫粮期货 979 237
19 格林期货 2,426 119 中谷期货 1,101 11 长城伟业 957 -178
20 安徽华物 2,226 434 长城伟业 1,041 144 浙江永安 957 110
合计 117,423 14,916 31,605 3,163 44,187 4,614
品种 硬麦 : 20060918
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华南期货 56 56 格林期货 20 0 陕西长安 18 0
2 山西三立 16 16 广东集成利 5 0 上海大陆 6 0
3 国际期货 16 16 浙江永安 4 0 浙江永安 5 2
4 江苏文峰 9 9 广发期货 4 0 新纪元期货 4 0
5 道通期货 4 -10 烟台中州 3 1 烟台中州 3 0
6 金鹏期货 3 -18 上海大陆 1 1 浙江新世纪 2 2
7 五矿实达 3 1 长城伟业 1 0 中辉期货 2 0
8 浙江中大 2 2 银建期货 1 0 浙江中大 1 1
9 浙江新世纪 2 2 陕西长安 1 0 汇鑫期货 1 -1
10 浙江永安 2 -2 新天期货 1 0 南华期货 1 0
11 河北恒银 2 0 三隆期货 1 0 江苏文峰 0 0
12 汇鑫期货 1 1 浙江中大 1 1 道通期货 0 0
13 上海大陆 1 -2 汇鑫期货 0 0 广发期货 0 0
14 烟台中州 1 -2 江苏文峰 0 -1 三隆期货 0 0
15 广发期货 0 -4 道通期货 0 0 五矿实达 0 -3
16 三隆期货 0 0 五矿实达 0 0 银建期货 0 0
17 银建期货 0 -1 国际期货 0 0 长城伟业 0 0
18 陕西长安 0 0 金鹏期货 0 -3 国际期货 0 0
19 长城伟业 0 0 山西三立 0 0 金鹏期货 0 0
20 新纪元期货 0 0 浙江新世纪 0 0 山西三立 0 0
合计 118 64 43 -1 43 1
合约代码 CF610 日期: 20060918
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 河南万达 17 13 格林期货 76 0 格林期货 91 -13
2 格林期货 13 13 河南万达 56 -16 新纪元期货 35 -6
3 中粮公司 7 7 上海中期 40 0 天成期货 24 0
4 新纪元期货 6 6 中期嘉合 27 0 金鹏期货 19 -2
5 无锡国联 6 6 国际期货 5 0 上海中财 18 0
6 国际期货 4 4 上海南都 4 0 国际期货 7 -4
7 国元安泰 2 2 江苏弘业 4 0 中粮公司 6 5
8 金鹏期货 2 2 中粮公司 4 0 上海实友 5 0
9 齐鲁期货 1 1 北京中期 3 0 浙江永安 4 0
10 - - - 金友期货 1 0 珠江期货 3 0
11 - - - - - - 河南万达 2 -1
12 - - - - - - 经易期货 2 0
13 - - - - - - 津投期货 1 0
14 - - - - - - 湘财祈年 1 0
15 - - - - - - 齐鲁期货 1 1
16 - - - - - - 中辉期货 1 0
17 - - - - - - - - -
18 - - - - - - - - -
19 - - - - - - - - -
20 - - - - - - - - -
合计 58 54 220 -16 220 -20
合约代码 SR611 日期: 20060918
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 56 56 金瑞期货 349 0 金瑞期货 349 0
2 三隆期货 18 18 建证期货 200 0 建证期货 209 0
3 江苏弘业 12 12 广发期货 34 1 上海通联 91 5
4 华南期货 8 5 长城伟业 18 0 中期嘉合 26 0
5 广发期货 5 3 南华期货 16 0 三隆期货 12 12
6 银建期货 5 5 华南期货 13 0 华安期货 10 0
7 上海通联 5 2 江苏弘业 12 12 国际期货 3 0
8 长城伟业 4 0 浙江中大 10 0 神华期货 3 0
9 浙江永安 3 0 国际期货 10 0 渤海期货 2 0
10 上海良茂 2 2 华安期货 10 0 道通期货 1 0
11 华夏期货 1 -1 浙江永安 7 1 浙江永安 1 0
12 成都倍特 1 1 上海大陆 7 0 - - -
13 - - - 银建期货 5 5 - - -
14 - - - 上海通联 5 0 - - -
15 - - - 中期嘉合 3 0 - - -
16 - - - 江西瑞奇 2 0 - - -
17 - - - 新纪元期货 1 0 - - -
18 - - - 云晨期货 1 0 - - -
19 - - - 陕西长安 1 0 - - -
20 - - - 国元安泰 1 0 - - -
合计 120 103 705 19 707 17
合约代码 SR701 日期: 20060918
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 三隆期货 61 49 中辉期货 513 0 中粮公司 800 0
2 上海通联 58 -8 上海中期 312 -1 中辉期货 500 0
3 路易达孚 38 -41 浙江天地 188 0 浙江天地 174 -1
4 新纪元期货 34 -11 金瑞期货 151 0 金瑞期货 151 0
5 湖南泰阳 28 27 浙江中大 133 0 一德期货 101 0
6 浙江大地 27 27 云商日盛 131 0 格林期货 100 0
7 浙江永安 25 18 格林期货 109 0 苏州中辰 75 -2
8 中辉期货 24 -26 苏州中辰 76 0 上海通联 71 55
9 烟台中州 22 22 成都倍特 61 -2 经易期货 71 0
10 云晨期货 20 -45 中钢期货 50 0 云晨期货 70 -20
11 湖南大有 18 18 平安期货 50 0 建证期货 70 3
12 江苏弘业 14 11 浙江永安 46 5 浙江金达 36 3
13 创元期货 14 14 北京中期 45 0 渤海期货 20 0
14 中航期货 10 0 广发期货 44 -2 烟台中州 20 20
15 美尔雅 10 -8 中诚期货 38 -5 江苏弘业 10 0
16 和合期货 10 4 南粤期货 31 0 国际期货 10 -2
17 大越期货 10 8 江苏弘业 26 -14 珠江期货 8 -1
18 浙江金达 9 5 金鹏期货 24 0 东银期货 7 -5
19 金鹏期货 9 7 无锡国联 22 0 浙江新世纪 7 0
20 建证期货 8 -15 新天期货 21 0 浙江永安 6 -14
合计 449 56 2,071 -19 2,307 36
合约代码 SR703 日期: 20060918
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海通联 29,925 10,148 上海通联 2,706 408 长城伟业 7,319 1,926
2 中辉期货 13,423 4,935 国际期货 2,086 704 浙江新世纪 3,677 -21
3 国际期货 12,989 1,206 浙江天马 1,743 320 河南万达 3,175 342
4 长城伟业 11,426 2,927 河南万达 1,729 474 北京中期 3,161 -29
5 河南万达 11,350 1,181 云商日盛 1,402 22 中粮公司 2,438 -223
6 中粮公司 9,217 -2,605 浙江中大 1,282 -25 浙江永安 1,545 -95
7 首创期货 9,204 2,051 中粮公司 1,241 -828 国际期货 1,126 -101
8 建证期货 9,005 1,599 首创期货 1,207 110 大连北方 951 2
9 广发期货 7,198 4,318 长城伟业 1,152 512 上海通联 929 151
10 格林期货 6,818 3,377 云晨期货 1,142 37 南华期货 829 130
11 创元期货 6,223 -2,181 广发期货 939 -89 三隆期货 643 112
12 国元安泰 6,205 121 格林期货 776 -94 中期嘉合 630 96
13 浙江天马 5,728 288 南华期货 764 -286 浙江天马 576 306
14 重庆先融 4,886 3,443 上海中期 747 -226 浙江中大 518 27
15 浙江新世纪 4,874 -29 建证期货 718 -34 晟鑫期货 487 -1
16 金瑞期货 4,818 1,049 浙江大地 695 346 建证期货 375 3
17 浙江中大 4,106 379 珠江期货 675 -91 广发期货 362 51
18 浙江永安 3,985 -999 浙江永安 627 32 大连良运 354 133
19 大通期货 3,839 1,333 中信期货 607 -17 上海良茂 351 -68
20 成都倍特 3,100 1,081 成都瑞达 574 7 江苏东华 347 32
合计 168,319 33,622 22,812 1,282 29,793 2,773
合约代码 SR705 日期: 20060918
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 10,328 1,713 上海通联 1,782 711 中粮公司 3,687 498
2 首创期货 8,147 2,030 云商日盛 1,231 -11 路易达孚 2,138 61
3 长城伟业 6,928 769 一德期货 1,134 5 大连北方 1,820 6
4 金瑞期货 4,589 2,715 云晨期货 1,017 -5 河南万达 1,561 86
5 建证期货 4,420 2,160 建证期货 836 29 国际期货 1,254 492
6 国元安泰 4,416 567 华安期货 795 14 华安期货 781 1
7 中粮公司 3,855 1,354 中粮公司 770 325 长城伟业 578 133
8 河南万达 3,546 44 浙江永安 718 2 浙江永安 569 94
9 上海通联 3,131 -28 南华期货 661 15 浙江大地 542 361
10 大通期货 2,447 1,006 新纪元期货 635 243 浙江天马 536 444
11 浙江中大 2,018 741 国际期货 574 -36 广发期货 510 237
12 浙江新世纪 2,013 1,382 浙江中大 540 44 金鹏期货 460 1
13 中辉期货 1,858 1,261 大越期货 464 20 建证期货 385 335
14 浙江永安 1,856 767 神华期货 457 366 创元期货 377 9
15 华安期货 1,729 1,172 经易期货 455 16 浙江中大 338 84
16 新纪元期货 1,676 607 上海中期 424 278 一德期货 331 300
17 浙江天马 1,565 118 创元期货 342 -3 廊坊中糖 300 0
18 广发期货 1,413 245 大通期货 334 244 浙江新世纪 292 58
19 上海良茂 1,217 319 浙江天地 317 31 三隆期货 245 118
20 南华期货 1,128 687 天富期货 314 7 南粤期货 229 202
合计 68,280 19,629 13,800 2,295 16,933 3,520
合约代码 WS609 日期: 20060918
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 - - - 上海良茂 1 0 新纪元期货 1 0
2 - - - - - - - - -
合计 0 0 1 0 1 0
合约代码 WS611 日期: 20060918
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 983 390 建证期货 909 5 中粮公司 1,009 7
2 鲁能金穗 164 162 国际期货 412 78 建证期货 905 1
3 中晟期货 140 140 豫粮期货 273 -6 河南万达 533 -30
4 浙江天地 106 -35 上海中期 239 16 国际期货 356 -437
5 陕西长安 100 100 经易期货 220 -3 浙江金达 292 0
6 新纪元期货 69 46 上海浙石 179 0 豫粮期货 83 0
7 华夏期货 60 60 新纪元期货 126 -1 华商期货 52 0
8 浙江良时 46 12 中期嘉合 113 0 上海良茂 40 -10
9 河南正鑫 43 43 齐鲁期货 110 -5 五矿实达 31 6
10 南华期货 42 41 金元期货 100 0 新纪元期货 26 2
11 上海中期 41 -33 三隆期货 70 0 鲁能金穗 21 2
12 河南万达 37 -269 河南正鑫 59 -42 金宝期货 18 0
13 经易期货 37 33 南华期货 55 39 江西瑞奇 15 1
14 国民期货 29 -39 鲁能金穗 52 -150 大连良运 13 3
15 金宝期货 25 25 北京中期 44 -12 上海中期 12 -1
16 浙江永安 24 23 上海大陆 40 -1 长江期货 8 8
17 中辉期货 22 -37 中钢期货 31 0 山西物产 6 0
18 江西瑞奇 20 15 格林期货 27 -5 烟台中州 6 3
19 江苏苏物 20 1 广发期货 23 0 江苏东华 5 0
20 齐鲁期货 17 8 中辉期货 23 -13 首创期货 5 0
合计 2,025 686 3,105 -100 3,436 -445
合约代码 WS701 日期: 20060918
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 41,331 15,221 格林期货 2,111 295 河南万达 7,814 329
2 建证期货 7,052 329 国际期货 2,073 -314 江苏东华 4,043 48
3 浙江中大 4,193 2,382 浙江永安 1,714 287 江苏苏物 3,249 -9
4 鲁能金穗 4,056 21 中粮公司 1,508 123 国际期货 2,248 393
5 中辉期货 3,959 2,179 北京中期 1,317 173 新纪元期货 1,783 1,147
6 新纪元期货 3,643 107 南华期货 1,291 540 鲁能金穗 1,773 190
7 中期嘉合 3,219 1,024 成都瑞达 1,233 99 中期嘉合 1,223 1,018
8 成都倍特 3,104 979 上海中期 1,131 509 南华期货 1,066 217
9 广发期货 3,092 -266 浙江良时 1,069 -670 浙江永安 910 100
10 国元安泰 3,024 -3,863 浙江中大 1,001 486 格林期货 791 221
11 河南万达 3,013 -9,384 鲁能金穗 945 0 中谷期货 781 171
12 浙江永安 2,825 41 三隆期货 931 105 中粮公司 741 96
13 首创期货 2,474 1,775 建证期货 869 43 豫粮期货 730 231
14 浙江良时 2,465 759 江西瑞奇 855 136 江西瑞奇 714 -40
15 南华期货 2,419 -446 广发期货 788 260 西安智德 649 214
16 三隆期货 2,323 -1,413 成都倍特 722 -256 北京中期 613 88
17 安徽华物 2,223 437 经易期货 647 447 长城伟业 577 -176
18 格林期货 2,168 7 上海南都 642 -25 上海大陆 571 -91
19 美尔雅 2,113 -66 冠通期货 574 39 齐鲁期货 545 282
20 湖南大有 1,874 712 汇鑫期货 573 92 浙江中大 540 141
合计 100,570 10,535 21,994 2,369 31,361 4,570
合约代码 WS705 日期: 20060918
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 5,995 523 神华期货 982 5 河南万达 2,137 820
2 建证期货 1,719 772 国际期货 940 157 中谷期货 1,591 100
3 广发期货 1,634 474 中辉期货 882 104 神华期货 936 6
4 河南万达 1,228 702 浙江天马 752 -34 浙江天马 872 22
5 湖南大有 616 531 格林期货 639 164 中辉期货 652 1
6 南华期货 543 333 长城伟业 620 28 国际期货 436 -476
7 美尔雅 534 130 中航期货 463 17 陕西长安 400 50
8 中辉期货 519 401 道通期货 370 178 江苏文峰 391 73
9 新纪元期货 487 116 大越期货 355 -1 长城伟业 374 -2
10 浙江天地 369 89 新天期货 291 133 上海良茂 369 112
11 无锡国联 343 310 大连良运 290 70 新纪元期货 330 32
12 万杰鼎鑫 328 234 广发期货 257 74 上海南都 300 -3
13 经易期货 322 -74 中谷期货 252 0 格林期货 299 3
14 鲁能金穗 298 -152 万杰鼎鑫 246 145 南华期货 260 248
15 江苏苏物 282 207 成都瑞达 246 25 东银期货 259 12
16 江苏东华 279 221 中期嘉合 221 33 广发期货 258 202
17 国元安泰 248 11 陕西长安 207 2 银建期货 246 11
18 鑫国联 247 193 南华期货 202 119 上海大陆 238 163
19 浙江永安 244 85 成都倍特 200 52 中粮公司 235 60
20 格林期货 235 138 浙江永安 200 103 经易期货 203 2
合计 16,470 5,244 8,615 1,374 10,786 1,436