品种 棉花: 20060919 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮公司 194 -31 河南万达 1,053 -139 新纪元期货 948 -48
2 新纪元期货 189 78 国际期货 986 2 鲁能金穗 582 10
3 鲁能金穗 175 40 江苏弘业 629 -9 国际期货 534 -14
4 无锡国联 165 89 无锡国联 489 138 格林期货 476 21
5 浙江永安 162 -79 中粮公司 419 6 河南万达 467 3
6 河南万达 158 94 新天期货 382 16 长江期货 437 0
7 齐鲁期货 151 44 格林期货 323 20 江苏弘业 414 -13
8 国元安泰 136 -60 上海浙石 316 49 中粮公司 373 -4
9 安徽华物 119 1 上海中期 305 -20 浙江永安 287 2
10 经易期货 117 100 经易期货 253 -8 上海浙石 276 14
11 江苏弘业 116 50 湖南泰阳 246 53 浙江中大 224 7
12 中期嘉合 110 36 金鹏期货 224 4 金鹏期货 223 -1
13 广发期货 110 25 金瑞期货 221 -3 江苏苏物 222 -33
14 建证期货 110 9 上海南都 210 1 国元安泰 211 46
15 首创期货 105 10 安徽华物 209 21 南华期货 209 34
16 南华期货 100 0 首创期货 184 42 大越期货 190 0
17 国际期货 90 -2 鲁能金穗 170 9 上海南都 186 1
18 格林期货 87 -15 中期嘉合 159 10 湖南大有 137 5
19 三隆期货 80 22 道通期货 142 12 北京中期 122 12
20 道通期货 80 53 新纪元期货 138 3 浦发期货 121 -42
合计 2,554 464 7,058 207 6,639 0
品种 白糖: 20060919
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海通联 55,513 22,332 中粮公司 4,639 815 中粮公司 9,448 -1,213
2 国际期货 51,597 26,230 国际期货 3,281 103 长城伟业 8,344 443
3 中辉期货 38,631 23,294 云商日盛 2,910 139 河南万达 5,287 60
4 首创期货 28,884 11,475 云晨期货 2,796 584 浙江新世纪 3,904 -327
5 长城伟业 26,768 8,269 南华期货 2,340 887 北京中期 3,655 307
6 河南万达 25,991 11,088 浙江天马 2,270 122 国际期货 3,021 146
7 建证期货 24,013 10,498 河南万达 2,176 327 大连北方 2,531 -240
8 国元安泰 23,052 12,261 上海通联 2,056 -2,437 浙江永安 2,426 274
9 浙江天马 21,209 13,625 建证期货 2,030 252 路易达孚 2,071 -73
10 金瑞期货 19,458 10,051 冠通期货 1,906 1,284 浙江中大 1,375 505
11 浙江中大 14,341 8,172 浙江中大 1,886 -82 建证期货 1,333 217
12 广发期货 13,989 5,125 路易达孚 1,871 -100 三隆期货 1,035 116
13 浙江新世纪 13,166 6,229 上海中期 1,699 201 金鹏期货 987 56
14 中粮公司 11,762 -1,491 浙江永安 1,577 -223 南华期货 970 13
15 格林期货 11,447 3,613 大通期货 1,432 167 上海通联 948 -266
16 创元期货 10,897 3,996 首创期货 1,334 44 华安期货 806 5
17 浙江永安 10,583 4,527 一德期货 1,153 -323 国元安泰 758 -14
18 华安期货 10,475 6,143 格林期货 1,149 57 中辉期货 723 44
19 南华期货 8,984 4,941 长城伟业 1,069 -323 江苏苏物 712 471
20 大通期货 8,161 1,805 新纪元期货 950 -26 廊坊中糖 700 0
合计 428,921 192,183 40,524 1,468 51,034 524
品种 强麦 : 20060919
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 35,573 -12,764 国际期货 4,482 978 河南万达 11,324 658
2 国元安泰 7,551 4,275 格林期货 2,900 117 江苏东华 4,108 7
3 建证期货 6,910 -1,867 浙江永安 2,174 197 国际期货 3,373 327
4 河南万达 4,864 580 神华期货 1,956 557 江苏苏物 3,357 -1
5 鲁能金穗 4,521 -3 建证期货 1,931 -34 中谷期货 2,928 26
6 浙江中大 4,075 -144 中辉期货 1,742 19 中粮公司 2,181 -48
7 科信期货 4,031 2,305 河南万达 1,705 1,248 新纪元期货 2,015 -126
8 广发期货 3,486 -1,283 广发期货 1,674 174 鲁能金穗 1,814 -93
9 新纪元期货 3,349 -941 鲁能金穗 1,571 388 中期嘉合 1,416 -56
10 成都瑞达 3,166 2,774 中粮公司 1,557 16 广发期货 1,382 268
11 浙江新世纪 2,841 1,760 浙江天马 1,512 200 南华期货 1,330 -11
12 成都倍特 2,664 -601 南华期货 1,476 -73 中辉期货 1,247 -10
13 浙江永安 2,555 -558 上海中期 1,475 51 国元安泰 1,214 16
14 齐鲁期货 2,499 559 国元安泰 1,421 119 浙江天马 1,192 55
15 三隆期货 2,336 -232 北京中期 1,389 -72 建证期货 1,154 -102
16 浙江天马 2,149 328 中期嘉合 1,368 520 天富期货 1,115 501
17 神华期货 2,061 607 浙江良时 1,316 166 长城伟业 1,051 94
18 浙江良时 1,924 -805 浙江中大 1,225 122 神华期货 1,048 -10
19 上海良茂 1,881 1,089 中谷期货 1,136 35 格林期货 1,014 -97
20 美尔雅 1,849 -835 长城伟业 1,096 55 上海良茂 999 375
合计 100,285 -5,756 35,106 4,783 45,262 1,773
品种 硬麦 : 20060919
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金鹏期货 16 13 格林期货 20 0 陕西长安 18 0
2 广发期货 2 2 广东集成利 5 0 上海大陆 6 0
3 道通期货 2 -2 浙江永安 4 0 浙江永安 5 0
4 民安期货 2 2 广发期货 4 0 新纪元期货 4 0
5 南华期货 0 0 烟台中州 3 0 烟台中州 3 0
6 中辉期货 0 0 上海大陆 1 0 浙江新世纪 2 0
7 汇鑫期货 0 -1 长城伟业 1 0 中辉期货 2 0
8 浙江永安 0 -2 银建期货 1 0 南华期货 1 0
9 浙江中大 0 -2 陕西长安 1 0 浙江中大 1 0
10 三隆期货 0 0 三隆期货 1 0 汇鑫期货 1 0
11 烟台中州 0 -1 新天期货 1 0 民安期货 0 0
12 银建期货 0 0 浙江中大 1 0 道通期货 0 0
13 陕西长安 0 0 道通期货 0 0 广发期货 0 0
14 浙江新世纪 0 -2 南华期货 0 0 三隆期货 0 0
15 新天期货 0 0 中辉期货 0 0 银建期货 0 0
16 广东集成利 0 0 汇鑫期货 0 0 金鹏期货 0 0
17 格林期货 0 0 民安期货 0 0 长城伟业 0 0
18 上海大陆 0 -1 金鹏期货 0 0 新天期货 0 0
19 长城伟业 0 0 浙江新世纪 0 0 广东集成利 0 0
20 新纪元期货 0 0 新纪元期货 0 0 格林期货 0 0
合计 22 6 43 0 43 0
合约代码 CF610 日期: 20060919
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海南都 4 4 格林期货 76 0 格林期货 91 0
2 上海中期 3 3 河南万达 56 0 新纪元期货 33 -2
3 河南万达 2 -15 上海中期 37 -3 天成期货 23 -1
4 国际期货 2 -2 中期嘉合 27 0 金鹏期货 19 0
5 新纪元期货 2 -4 国际期货 5 0 上海中财 18 0
6 天成期货 1 1 江苏弘业 4 0 中粮公司 6 0
7 - - - 中粮公司 4 0 国际期货 5 -2
8 - - - 北京中期 3 0 上海实友 5 0
9 - - - 金友期货 1 0 浙江永安 4 0
10 - - - - - - 珠江期货 3 0
11 - - - - - - 经易期货 2 0
12 - - - - - - 中辉期货 1 0
13 - - - - - - 齐鲁期货 1 0
14 - - - - - - 津投期货 1 0
15 - - - - - - 湘财祈年 1 0
16 - - - - - - - - -
17 - - - - - - - - -
18 - - - - - - - - -
19 - - - - - - - - -
20 - - - - - - - - -
合计 14 -13 213 -3 213 -5
合约代码 SR611 日期: 20060919
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 7 3 金瑞期货 349 0 金瑞期货 349 0
2 银建期货 5 0 建证期货 200 0 建证期货 209 0
3 新纪元期货 2 2 广发期货 33 -1 上海通联 90 -1
4 江苏弘业 2 -10 长城伟业 23 5 中期嘉合 26 0
5 国元安泰 1 1 南华期货 16 0 三隆期货 11 -1
6 广发期货 1 -4 华南期货 13 0 华安期货 10 0
7 三隆期货 1 -17 江苏弘业 12 0 国际期货 3 0
8 上海通联 1 -4 浙江中大 10 0 神华期货 3 0
9 - - - 华安期货 10 0 渤海期货 2 0
10 - - - 国际期货 10 0 浙江永安 1 0
11 - - - 浙江永安 7 0 道通期货 1 0
12 - - - 上海大陆 7 0 - - -
13 - - - 上海通联 5 0 - - -
14 - - - 中期嘉合 3 0 - - -
15 - - - 江西瑞奇 2 0 - - -
16 - - - 鲁能金穗 1 0 - - -
17 - - - 新纪元期货 1 0 - - -
18 - - - 云晨期货 1 0 - - -
19 - - - 陕西长安 1 0 - - -
20 - - - 经易期货 1 0 - - -
合计 20 -29 705 4 705 -2
合约代码 SR701 日期: 20060919
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 新纪元期货 83 49 中辉期货 504 -9 中粮公司 717 -83
2 中粮公司 83 83 上海中期 308 -4 中辉期货 500 0
3 云晨期货 76 56 浙江天地 173 -15 浙江天地 174 0
4 上海久恒 54 54 金瑞期货 151 0 金瑞期货 151 0
5 平安期货 50 50 云商日盛 131 0 格林期货 102 2
6 中航期货 34 24 格林期货 108 -1 一德期货 100 -1
7 中辉期货 31 7 浙江中大 106 -27 建证期货 81 11
8 浙江中大 29 27 苏州中辰 76 0 苏州中辰 75 0
9 浙江天地 19 18 成都倍特 61 0 经易期货 71 0
10 江苏弘业 18 4 中钢期货 50 0 云晨期货 70 0
11 上海南都 17 11 上海久恒 50 50 上海通联 61 -10
12 三隆期货 17 -44 北京中期 45 0 浙江金达 35 -1
13 美尔雅 15 5 云晨期货 44 44 渤海期货 20 0
14 湖南泰阳 15 -13 浙江永安 44 -2 烟台中州 20 0
15 上海通联 14 -44 广发期货 42 -2 新纪元期货 19 15
16 建证期货 12 4 中诚期货 38 0 国际期货 10 0
17 浙江金达 11 2 南粤期货 31 0 珠江期货 9 1
18 浙江永安 11 -14 金鹏期货 24 0 江苏弘业 7 -3
19 南粤期货 10 10 无锡国联 22 0 浙江新世纪 7 0
20 金鹏期货 9 0 新天期货 21 0 浙江永安 7 1
合计 608 289 2,029 34 2,236 -68
合约代码 SR703 日期: 20060919
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海通联 47,322 17,397 浙江天马 2,069 326 长城伟业 7,653 334
2 中辉期货 35,431 22,008 河南万达 1,913 184 浙江新世纪 3,533 -144
3 国际期货 27,104 14,115 国际期货 1,847 -239 北京中期 3,373 212
4 河南万达 19,225 7,875 冠通期货 1,702 1,148 河南万达 3,178 3
5 长城伟业 17,441 6,015 中粮公司 1,576 335 浙江永安 1,825 280
6 首创期货 16,466 7,262 南华期货 1,440 676 中粮公司 1,091 -1,347
7 建证期货 15,626 6,621 云商日盛 1,398 -4 浙江中大 855 337
8 浙江天马 14,966 9,238 上海通联 1,369 -1,337 南华期货 840 11
9 国元安泰 12,820 6,615 首创期货 1,196 -11 大连北方 831 -120
10 创元期货 10,381 4,158 云晨期货 1,149 7 上海通联 714 -215
11 金瑞期货 10,057 5,239 上海中期 1,023 276 中期嘉合 621 -9
12 浙江新世纪 9,614 4,740 浙江中大 1,017 -265 三隆期货 615 -28
13 格林期货 9,427 2,609 长城伟业 897 -255 浙江天马 594 18
14 广发期货 9,253 2,055 建证期货 866 148 国际期货 593 -533
15 浙江中大 9,108 5,002 珠江期货 811 136 江苏苏物 557 395
16 浙江永安 7,965 3,980 格林期货 751 -25 华南期货 511 228
17 浙江新华 7,003 3,952 中信期货 666 59 晟鑫期货 485 -2
18 南华期货 6,757 3,867 江苏东华 557 -14 建证期货 479 104
19 中粮公司 6,640 -2,577 浙江永安 548 -79 上海中期 470 254
20 华安期货 5,668 3,067 浙江良时 539 58 格林期货 354 114
合计 298,274 133,238 23,334 1,124 29,172 -108
合约代码 SR705 日期: 20060919
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 20,815 10,487 中粮公司 1,274 504 中粮公司 3,914 227
2 首创期货 12,382 4,235 云商日盛 1,227 -4 路易达孚 2,068 -70
3 国元安泰 9,837 5,421 一德期货 1,116 -18 国际期货 1,737 483
4 金瑞期货 9,401 4,812 云晨期货 1,025 8 大连北方 1,700 -120
5 长城伟业 9,210 2,282 建证期货 940 104 河南万达 1,623 62
6 建证期货 8,217 3,797 国际期货 934 360 华安期货 782 1
7 上海通联 8,027 4,896 南华期货 846 185 长城伟业 688 110
8 河南万达 6,726 3,180 华安期货 787 -8 浙江永安 574 5
9 浙江天马 5,507 3,942 浙江中大 749 209 浙江中大 515 177
10 浙江中大 5,136 3,118 上海通联 677 -1,105 建证期货 510 125
11 中粮公司 4,929 1,074 新纪元期货 669 34 南粤期货 428 199
12 华安期货 4,807 3,078 浙江永安 579 -139 金鹏期货 414 -46
13 广发期货 4,550 3,137 大通期货 575 241 三隆期货 388 143
14 大通期货 4,495 2,048 神华期货 486 29 广发期货 365 -145
15 浙江新世纪 3,442 1,429 大越期货 444 -20 创元期货 363 -14
16 新纪元期货 3,431 1,755 金鹏期货 401 103 廊坊中糖 300 0
17 中辉期货 3,098 1,240 上海中期 357 -67 浙江大地 293 -249
18 上海中期 2,664 1,877 经易期货 345 -110 北京中期 259 95
19 浙江永安 2,482 626 创元期货 324 -18 云晨期货 208 16
20 南华期货 2,183 1,055 中钢期货 318 165 浙江新世纪 208 -84
合计 131,339 63,489 14,073 453 17,337 915
合约代码 WS609 日期: 20060919
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 新纪元期货 9 9 河南粮储 6 6 新纪元期货 10 9
2 河南粮储 6 6 上海良茂 4 3 - - -
3 上海中期 4 4 - - - - - -
4 上海良茂 3 3 - - - - - -
合计 22 22 10 9 10 9
合约代码 WS611 日期: 20060919
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 608 -375 建证期货 909 0 中粮公司 1,009 0
2 浙江大地 124 124 国际期货 409 -3 建证期货 905 0
3 经易期货 93 56 豫粮期货 264 -9 河南万达 533 0
4 上海中期 51 10 上海中期 240 1 国际期货 367 11
5 五矿实达 31 17 经易期货 220 0 浙江金达 292 0
6 格林期货 27 22 上海浙石 179 0 豫粮期货 83 0
7 南华期货 20 -22 新纪元期货 122 -4 华商期货 52 0
8 金宝期货 19 -6 齐鲁期货 115 5 上海良茂 40 0
9 新纪元期货 18 -51 中期嘉合 113 0 新纪元期货 26 0
10 华南期货 15 -1 金元期货 100 0 鲁能金穗 20 -1
11 广发期货 13 9 南华期货 75 20 格林期货 18 17
12 国民期货 13 -16 三隆期货 66 -4 江西瑞奇 15 0
13 首创期货 12 12 河南正鑫 59 0 大连良运 13 0
14 山西三立 11 5 鲁能金穗 51 -1 上海中期 12 0
15 成都倍特 11 -1 上海大陆 42 2 金宝期货 11 -7
16 浙江良时 10 -36 北京中期 41 -3 长江期货 8 0
17 长江期货 9 -4 中钢期货 31 0 山西物产 6 0
18 豫粮期货 9 3 格林期货 27 0 烟台中州 6 0
19 深圳金汇 8 -8 深圳金汇 24 8 湖南泰阳 6 2
20 天津金谷 7 5 国元安泰 22 0 江苏东华 5 0
合计 1,109 -257 3,109 12 3,427 22
合约代码 WS701 日期: 20060919
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 29,161 -12,170 国际期货 2,600 527 河南万达 8,361 547
2 国元安泰 7,382 4,358 格林期货 2,212 101 江苏东华 4,009 -34
3 建证期货 6,098 -954 浙江永安 1,956 242 江苏苏物 3,240 -9
4 河南万达 4,391 1,378 河南万达 1,588 1,240 国际期货 2,690 442
5 科信期货 4,028 2,302 中粮公司 1,534 26 鲁能金穗 1,674 -99
6 浙江中大 4,018 -175 北京中期 1,246 -71 新纪元期货 1,626 -157
7 鲁能金穗 3,807 -249 浙江良时 1,225 156 中期嘉合 1,167 -56
8 成都瑞达 2,710 2,350 南华期货 1,202 -89 天富期货 1,098 564
9 浙江新世纪 2,686 1,835 上海中期 1,165 34 南华期货 1,026 -40
10 成都倍特 2,572 -532 鲁能金穗 1,151 206 三隆期货 820 308
11 新纪元期货 2,474 -1,169 浙江中大 1,121 120 中谷期货 779 -2
12 齐鲁期货 2,403 682 神华期货 990 584 浙江永安 778 -132
13 浙江永安 2,262 -563 建证期货 921 52 豫粮期货 744 14
14 广发期货 2,191 -901 中期嘉合 894 389 江西瑞奇 742 28
15 三隆期货 2,169 -154 江西瑞奇 850 -5 中粮公司 708 -33
16 浙江天马 2,105 369 三隆期货 820 -111 长城伟业 674 97
17 神华期货 1,981 596 浙江天马 775 216 北京中期 673 60
18 浙江良时 1,633 -832 成都瑞达 759 -474 格林期货 672 -119
19 上海良茂 1,621 1,005 广发期货 750 -38 西安智德 662 13
20 美尔雅 1,566 -547 成都倍特 710 -12 华商期货 658 582
合计 87,258 -3,371 24,469 3,093 32,801 1,974
合约代码 WS705 日期: 20060919
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 5,792 -203 国际期货 1,383 443 河南万达 2,245 108
2 广发期货 881 -753 神华期货 955 -27 中谷期货 1,619 28
3 建证期货 810 -909 中辉期货 838 -44 神华期货 955 19
4 新纪元期货 736 249 浙江天马 736 -16 浙江天马 874 2
5 鲁能金穗 693 395 格林期货 655 16 中辉期货 651 -1
6 上海大陆 580 387 长城伟业 588 -32 上海大陆 419 181
7 大连良运 509 429 中航期货 435 -28 陕西长安 400 0
8 道通期货 495 289 大连良运 393 103 江苏文峰 382 -9
9 河南万达 466 -762 大越期货 355 0 长城伟业 371 -3
10 经易期货 464 142 中期嘉合 352 131 上海良茂 365 -4
11 成都瑞达 456 428 鲁能金穗 347 171 新纪元期货 350 20
12 鑫国联 441 194 新天期货 286 -5 国际期货 311 -125
13 浙江良时 281 63 广发期货 272 15 格林期货 300 1
14 美尔雅 277 -257 中谷期货 252 0 上海南都 298 -2
15 浙江永安 276 32 成都瑞达 230 -16 南华期货 279 19
16 上海良茂 256 97 成都倍特 218 18 东银期货 278 19
17 南华期货 249 -294 万杰鼎鑫 211 -35 银建期货 246 0
18 中期嘉合 231 172 陕西长安 203 -4 广发期货 238 -20
19 中辉期货 231 -288 南华期货 198 -4 中粮公司 215 -20
20 中粮公司 216 140 国元安泰 194 35 经易期货 204 1
合计 14,340 -449 9,101 721 11,000 214