品种 棉花: 20060920 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 361 271 河南万达 1,066 13 新纪元期货 945 -3
2 鲁能金穗 263 88 国际期货 1,026 40 鲁能金穗 584 2
3 建证期货 259 149 江苏弘业 700 71 格林期货 530 54
4 无锡国联 253 88 无锡国联 493 4 国际期货 487 -47
5 中粮公司 218 24 中粮公司 457 38 河南万达 471 4
6 国元安泰 214 78 新天期货 454 72 长江期货 445 8
7 新天期货 162 108 上海浙石 399 83 江苏弘业 406 -8
8 安徽华物 158 39 格林期货 344 21 中粮公司 365 -8
9 新纪元期货 158 -31 上海中期 302 -3 上海浙石 309 33
10 湖南泰阳 157 78 经易期货 253 0 浙江永安 300 13
11 格林期货 147 60 安徽华物 233 24 南华期货 265 56
12 中辉期货 140 126 湖南泰阳 229 -17 国元安泰 237 26
13 浙江中大 129 62 金鹏期货 226 2 江苏苏物 231 9
14 上海浙石 120 51 金瑞期货 220 -1 金鹏期货 225 2
15 中期嘉合 117 7 鲁能金穗 201 31 大越期货 190 0
16 齐鲁期货 117 -34 首创期货 195 11 浦发期货 175 54
17 北京中期 116 99 中期嘉合 178 19 上海南都 168 -18
18 江苏弘业 113 -3 上海南都 176 -34 浙江中大 166 -58
19 广发期货 107 -3 新纪元期货 157 19 湖南大有 138 1
20 道通期货 102 22 北京中期 150 27 湖南泰阳 132 32
合计 3,411 1,279 7,459 420 6,769 152
品种 白糖: 20060920
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海通联 58,182 2,669 中粮公司 6,834 2,195 中粮公司 9,027 -421
2 国际期货 52,523 926 云商日盛 2,940 30 长城伟业 8,449 105
3 中辉期货 39,108 477 云晨期货 2,772 -24 浙江新世纪 5,675 1,771
4 国元安泰 32,486 9,434 国际期货 2,472 -809 河南万达 4,567 -720
5 金瑞期货 31,164 11,706 河南万达 2,423 247 北京中期 3,617 -38
6 长城伟业 26,868 100 浙江中大 2,417 531 浙江永安 3,305 879
7 首创期货 25,691 -3,193 南华期货 2,063 -277 大连北方 2,747 216
8 浙江天马 25,229 4,020 浙江永安 1,896 319 浙江天马 2,601 1,911
9 建证期货 21,900 -2,113 路易达孚 1,850 -21 路易达孚 2,050 -21
10 河南万达 18,641 -7,350 冠通期货 1,838 -68 国际期货 1,745 -1,276
11 大通期货 16,216 8,055 建证期货 1,824 -206 上海通联 1,274 326
12 广发期货 14,889 900 上海中期 1,669 -30 金鹏期货 1,235 248
13 浙江永安 14,746 4,163 浙江天马 1,442 -828 南华期货 1,122 152
14 格林期货 14,450 3,003 一德期货 1,307 154 浙江中大 915 -460
15 浙江中大 14,439 98 首创期货 1,286 -48 浙江大地 902 425
16 中粮公司 14,016 2,254 广发期货 1,285 523 建证期货 863 -470
17 浙江新世纪 10,899 -2,267 金鹏期货 1,172 258 华安期货 804 -2
18 创元期货 9,845 -1,052 浙江大地 1,166 456 廊坊中糖 800 100
19 金鹏期货 8,384 2,514 中辉期货 1,131 232 大通期货 759 142
20 南华期货 8,117 -867 格林期货 1,129 -20 中辉期货 715 -8
合计 457,793 33,477 40,916 2,614 53,172 2,859
品种 强麦 : 20060920
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 49,565 13,992 国际期货 5,120 638 河南万达 10,834 -490
2 国元安泰 11,148 3,597 浙江永安 2,038 -136 江苏东华 4,184 76
3 河南万达 7,063 2,199 中辉期货 2,026 284 国际期货 3,564 191
4 广发期货 6,664 3,178 鲁能金穗 1,891 320 江苏苏物 3,492 135
5 创元期货 6,509 4,818 建证期货 1,797 -134 中谷期货 2,943 15
6 建证期货 6,429 -481 广发期货 1,771 97 新纪元期货 2,182 167
7 弘信期货 6,206 6,057 中粮公司 1,717 160 中粮公司 2,131 -50
8 鲁能金穗 5,554 1,033 格林期货 1,618 -1,282 鲁能金穗 1,786 -28
9 新纪元期货 5,145 1,796 南华期货 1,609 133 南华期货 1,384 54
10 浙江永安 4,598 2,043 中期嘉合 1,558 190 广发期货 1,301 -81
11 浙江中大 4,530 455 成都瑞达 1,541 552 国元安泰 1,268 54
12 天富期货 4,360 2,987 国元安泰 1,517 96 中期嘉合 1,267 -149
13 成都倍特 3,930 1,266 河南万达 1,476 -229 豫粮期货 1,250 255
14 浙江新华 3,725 2,236 浙江中大 1,417 192 建证期货 1,245 91
15 浙江新世纪 3,534 693 神华期货 1,381 -575 浙江天马 1,222 30
16 江苏苏物 3,466 2,577 浙江天马 1,310 -202 格林期货 1,204 190
17 中辉期货 3,448 1,737 上海中期 1,273 -202 中辉期货 1,181 -66
18 美尔雅 3,400 1,551 北京中期 1,180 -209 上海大陆 1,158 233
19 格林期货 3,212 1,622 三隆期货 1,110 65 长城伟业 1,142 91
20 浙江天马 3,124 975 成都倍特 1,064 119 神华期货 1,097 49
合计 145,610 54,331 34,414 -123 45,835 767
品种 硬麦 : 20060920
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海大陆 16 16 格林期货 20 0 陕西长安 18 0
2 神华期货 10 10 广东集成利 5 0 上海大陆 6 0
3 浙江永安 8 8 广发期货 4 0 浙江永安 4 -1
4 道通期货 8 6 浙江永安 3 -1 新纪元期货 4 0
5 烟台中州 5 5 烟台中州 3 0 浙江新世纪 2 0
6 浙江中大 4 4 上海大陆 1 0 烟台中州 2 -1
7 民安期货 2 0 长城伟业 1 0 中辉期货 2 0
8 广发期货 2 0 银建期货 1 0 浙江中大 1 0
9 陕西长安 1 1 三隆期货 1 0 南华期货 1 0
10 南华期货 0 0 新天期货 1 0 汇鑫期货 1 0
11 中辉期货 0 0 浙江中大 1 0 神华期货 0 0
12 汇鑫期货 0 0 道通期货 0 0 民安期货 0 0
13 三隆期货 0 0 神华期货 0 0 道通期货 0 0
14 银建期货 0 0 南华期货 0 0 广发期货 0 0
15 长城伟业 0 0 中辉期货 0 0 三隆期货 0 0
16 新纪元期货 0 0 汇鑫期货 0 0 银建期货 0 0
17 浙江新世纪 0 0 民安期货 0 0 长城伟业 0 0
18 新天期货 0 0 陕西长安 0 -1 新天期货 0 0
19 广东集成利 0 0 浙江新世纪 0 0 广东集成利 0 0
20 格林期货 0 0 新纪元期货 0 0 格林期货 0 0
合计 56 50 41 -2 41 -2
合约代码 CF610 日期: 20060920
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 新纪元期货 9 7 格林期货 76 0 格林期货 95 4
2 河南万达 8 6 河南万达 56 0 新纪元期货 24 -9
3 上海中期 6 3 上海中期 31 -6 天成期货 23 0
4 格林期货 4 4 中期嘉合 27 0 金鹏期货 18 -1
5 金鹏期货 1 1 国际期货 5 0 上海中财 18 0
6 - - - 江苏弘业 4 0 中粮公司 6 0
7 - - - 中粮公司 4 0 上海实友 5 0
8 - - - 北京中期 3 0 国际期货 5 0
9 - - - 金友期货 1 0 浙江永安 4 0
10 - - - - - - 珠江期货 3 0
11 - - - - - - 经易期货 2 0
12 - - - - - - 中辉期货 1 0
13 - - - - - - 齐鲁期货 1 0
14 - - - - - - 津投期货 1 0
15 - - - - - - 湘财祈年 1 0
16 - - - - - - - - -
17 - - - - - - - - -
18 - - - - - - - - -
19 - - - - - - - - -
20 - - - - - - - - -
合计 28 21 207 -6 207 -6
合约代码 SR611 日期: 20060920
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 105 105 金瑞期货 349 0 金瑞期货 349 0
2 上海良茂 20 20 建证期货 200 0 建证期货 218 9
3 中航期货 18 18 广发期货 33 0 上海通联 88 -2
4 华南期货 12 12 长城伟业 23 0 中期嘉合 31 5
5 三隆期货 9 8 南华期货 16 0 华安期货 10 0
6 建证期货 9 9 华南期货 13 0 神华期货 3 0
7 云商日盛 5 5 江苏弘业 12 0 渤海期货 2 0
8 中期嘉合 5 5 浙江中大 10 0 三隆期货 2 -9
9 浙江永安 3 3 华安期货 10 0 浙江永安 1 0
10 浙江新世纪 2 2 国际期货 10 0 道通期货 1 0
11 上海通联 2 1 上海大陆 7 0 - - -
12 - - - 浙江永安 6 -1 - - -
13 - - - 上海通联 5 0 - - -
14 - - - 中期嘉合 3 0 - - -
15 - - - 江西瑞奇 2 0 - - -
16 - - - 鲁能金穗 1 0 - - -
17 - - - 新纪元期货 1 0 - - -
18 - - - 云商日盛 1 1 - - -
19 - - - 云晨期货 1 0 - - -
20 - - - 陕西长安 1 0 - - -
合计 190 188 704 0 705 3
合约代码 SR701 日期: 20060920
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮公司 425 342 中辉期货 503 -1 中辉期货 501 1
2 上海通联 283 269 上海中期 308 0 中粮公司 294 -423
3 国际期货 123 123 浙江天地 178 5 浙江天地 189 15
4 三隆期货 65 48 金瑞期货 151 0 金瑞期货 151 0
5 新纪元期货 55 -28 云商日盛 131 0 建证期货 115 34
6 浙江新世纪 53 53 浙江中大 113 7 格林期货 112 10
7 中钢期货 50 50 格林期货 109 1 国际期货 112 102
8 上海南都 44 27 苏州中辰 76 0 上海通联 108 47
9 中诚期货 38 38 上海久恒 70 20 一德期货 100 0
10 国民期货 38 38 成都倍特 61 0 苏州中辰 75 0
11 建证期货 34 22 北京中期 45 0 经易期货 71 0
12 浙江天地 34 15 云晨期货 44 0 云晨期货 70 0
13 中航期货 26 -8 浙江永安 44 0 浙江新世纪 60 53
14 浙江大地 24 19 广发期货 42 0 浙江金达 44 9
15 湖南大有 24 20 南粤期货 31 0 上海南都 39 38
16 浙江中大 24 -5 金鹏期货 24 0 渤海期货 20 0
17 金鹏期货 23 14 无锡国联 22 0 美尔雅 20 16
18 浙江金达 21 10 江苏东华 21 0 新纪元期货 16 -3
19 烟台中州 20 20 新天期货 15 -6 北京中期 11 11
20 上海久恒 20 -34 浙江新华 14 0 珠江期货 9 0
合计 1,424 1,033 2,002 26 2,117 -90
合约代码 SR703 日期: 20060920
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海通联 54,982 7,660 中粮公司 4,412 2,836 长城伟业 7,294 -359
2 中辉期货 36,580 1,149 河南万达 1,923 10 浙江新世纪 3,753 220
3 国际期货 28,367 1,263 冠通期货 1,806 104 北京中期 3,396 23
4 金瑞期货 22,883 12,826 浙江中大 1,557 540 河南万达 2,845 -333
5 浙江天马 20,775 5,809 云商日盛 1,377 -21 浙江永安 2,766 941
6 长城伟业 18,613 1,172 南华期货 1,328 -112 浙江天马 2,249 1,655
7 国元安泰 18,142 5,322 国际期货 1,238 -609 上海通联 1,066 352
8 建证期货 15,906 280 首创期货 1,147 -49 中粮公司 1,036 -55
9 首创期货 14,172 -2,294 上海中期 1,134 111 南华期货 992 152
10 格林期货 13,003 3,576 云晨期货 1,107 -42 大连北方 824 -7
11 河南万达 12,767 -6,458 建证期货 939 73 浙江大地 679 499
12 广发期货 10,898 1,645 浙江天马 931 -1,138 浙江新华 658 417
13 中粮公司 10,765 4,125 格林期货 781 30 金鹏期货 549 377
14 浙江永安 9,846 1,881 浙江永安 707 159 中期嘉合 525 -96
15 创元期货 9,191 -1,190 珠江期货 703 -108 浙江中大 513 -342
16 浙江中大 8,740 -368 三隆期货 670 192 国际期货 503 -90
17 浙江新世纪 7,474 -2,140 广发期货 664 142 三隆期货 494 -121
18 金鹏期货 6,875 2,783 中信期货 659 -7 中天期货 474 314
19 上海中期 6,388 1,534 成都瑞达 644 218 晟鑫期货 458 -27
20 南华期货 6,076 -681 江苏弘业 516 85 建证期货 390 -89
合计 332,443 37,894 24,243 2,414 31,464 3,431
合约代码 SR705 日期: 20060920
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 19,704 -1,111 一德期货 1,269 153 中粮公司 3,761 -153
2 国元安泰 14,229 4,392 云商日盛 1,218 -9 路易达孚 2,047 -21
3 首创期货 11,307 -1,075 云晨期货 1,023 -2 大连北方 1,923 223
4 大通期货 10,569 6,074 华安期货 782 -5 浙江新世纪 1,517 1,309
5 金瑞期货 8,281 -1,120 浙江永安 734 155 河南万达 1,232 -391
6 长城伟业 7,607 -1,603 浙江中大 720 -29 国际期货 1,045 -692
7 建证期货 5,862 -2,355 南华期货 710 -136 长城伟业 950 262
8 河南万达 5,848 -878 浙江大地 683 461 华安期货 780 -2
9 浙江中大 5,651 515 建证期货 680 -260 浙江永安 517 -57
10 浙江永安 4,794 2,312 金鹏期货 657 256 金鹏期货 414 0
11 浙江天马 3,878 -1,629 上海通联 656 -21 浙江中大 397 -118
12 广发期货 3,606 -944 中粮公司 648 -626 广发期货 393 28
13 华安期货 3,297 -1,510 天富期货 601 586 创元期货 341 -22
14 浙江新世纪 3,173 -269 国际期货 586 -348 南粤期货 335 -93
15 成都倍特 2,700 1,021 新纪元期货 546 -123 廊坊中糖 300 0
16 大连北方 2,593 723 广发期货 522 404 成都倍特 279 142
17 中粮公司 2,561 -2,368 河南万达 496 235 浙江大地 223 -70
18 中辉期货 2,500 -598 浙江天马 496 316 深圳金牛 202 197
19 上海通联 2,465 -5,562 大越期货 452 8 上海中期 191 129
20 新纪元期货 2,129 -1,302 创元期货 382 58 北京中期 187 -72
合计 122,754 -7,287 13,861 1,073 17,034 599
合约代码 WS609 日期: 20060920
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 河南粮储 2 -4 河南粮储 8 2 新纪元期货 12 2
2 新纪元期货 2 -7 上海良茂 4 0 - - -
3 - - - - - - - - -
合计 4 -11 12 2 12 2
合约代码 WS611 日期: 20060920
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 651 43 建证期货 904 -5 中粮公司 1,010 1
2 格林期货 88 61 国际期货 412 3 建证期货 905 0
3 上海中期 81 30 豫粮期货 264 0 河南万达 511 -22
4 浙江良时 64 54 经易期货 220 0 国际期货 313 -54
5 华南期货 50 35 上海浙石 179 0 浙江金达 292 0
6 广发期货 42 29 上海中期 173 -67 豫粮期货 60 -23
7 上海良茂 40 40 新纪元期货 122 0 华商期货 52 0
8 经易期货 40 -53 齐鲁期货 115 0 新纪元期货 25 -1
9 河南万达 28 26 中期嘉合 113 0 鲁能金穗 19 -1
10 豫粮期货 25 16 金元期货 99 -1 五矿实达 14 14
11 成都倍特 22 11 南华期货 75 0 上海中期 12 0
12 五矿实达 16 -15 三隆期货 65 -1 金鹏期货 10 10
13 新纪元期货 15 -3 河南正鑫 59 0 江西瑞奇 9 -6
14 金宝期货 11 -8 鲁能金穗 51 0 河南粮储 8 8
15 江西瑞奇 10 6 北京中期 41 0 长江期货 8 0
16 金鹏期货 10 10 上海大陆 41 -1 湖南泰阳 8 2
17 大连良运 10 10 中钢期货 31 0 格林期货 6 -12
18 河北恒银 10 10 深圳金汇 24 0 山西物产 6 0
19 华夏期货 9 8 广发期货 24 4 烟台中州 6 0
20 河南粮储 8 8 国元安泰 22 0 江苏东华 5 0
合计 1,230 318 3,034 -68 3,279 -84
合约代码 WS701 日期: 20060920
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 42,519 13,358 国际期货 2,578 -22 河南万达 7,748 -613
2 国元安泰 10,941 3,559 浙江永安 1,815 -141 江苏东华 4,054 45
3 河南万达 6,471 2,080 中粮公司 1,692 158 江苏苏物 3,367 127
4 创元期货 6,263 4,769 鲁能金穗 1,537 386 国际期货 3,015 325
5 弘信期货 6,206 6,067 河南万达 1,350 -238 新纪元期货 1,867 241
6 建证期货 6,093 -5 南华期货 1,324 122 鲁能金穗 1,649 -25
7 广发期货 5,834 3,643 浙江中大 1,310 189 南华期货 1,164 138
8 鲁能金穗 5,165 1,358 中期嘉合 1,148 254 豫粮期货 1,038 294
9 浙江永安 4,329 2,067 成都瑞达 1,132 373 中期嘉合 1,009 -158
10 天富期货 4,307 3,050 上海中期 1,052 -113 三隆期货 948 128
11 新纪元期货 4,053 1,579 北京中期 1,044 -202 浙江永安 888 110
12 浙江中大 4,016 -2 浙江良时 968 -257 格林期货 849 177
13 成都倍特 3,835 1,263 格林期货 953 -1,259 长城伟业 761 87
14 江苏苏物 3,389 2,579 冠通期货 890 267 江西瑞奇 704 -38
15 浙江新华 3,379 2,024 三隆期货 881 61 西安智德 697 35
16 美尔雅 3,213 1,647 江西瑞奇 875 25 中谷期货 694 -85
17 中辉期货 3,113 1,644 成都倍特 848 138 上海良茂 652 58
18 浙江天马 3,084 979 广发期货 831 81 中粮公司 651 -57
19 华商期货 2,863 1,750 中辉期货 818 244 上海大陆 612 127
20 格林期货 2,844 1,338 建证期货 810 -111 北京中期 554 -119
合计 131,917 54,747 23,856 -45 32,921 797
合约代码 WS705 日期: 20060920
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 6,210 418 国际期货 2,025 642 河南万达 2,390 145
2 浙江新世纪 1,225 1,076 神华期货 966 11 中谷期货 1,719 100
3 广发期货 779 -102 中辉期货 879 41 神华期货 950 -5
4 新纪元期货 773 37 浙江天马 735 -1 浙江天马 885 11
5 上海良茂 592 336 格林期货 653 -2 中辉期货 656 5
6 河南万达 562 96 长城伟业 594 6 上海大陆 525 106
7 经易期货 499 35 成都瑞达 409 179 陕西长安 460 60
8 浙江中大 432 404 大连良运 402 9 上海良茂 399 34
9 鲁能金穗 374 -319 大越期货 354 -1 江苏文峰 376 -6
10 安徽华物 332 331 安徽华物 331 330 长城伟业 374 3
11 建证期货 331 -479 中航期货 313 -122 格林期货 325 25
12 中辉期货 316 85 万杰鼎鑫 292 81 东银期货 321 43
13 浙江良时 287 6 中期嘉合 288 -64 新纪元期货 266 -84
14 成都瑞达 284 -172 广发期货 284 12 银建期货 257 11
15 格林期货 277 230 鲁能金穗 279 -68 河南正鑫 249 245
16 西安智德 261 181 新天期货 258 -28 广发期货 243 5
17 中谷期货 250 218 国元安泰 212 18 国际期货 231 -80
18 河南正鑫 250 222 南华期货 208 10 上海南都 228 -70
19 浙江永安 245 -31 陕西长安 201 -2 南华期货 218 -61
20 创元期货 238 41 成都倍特 199 -19 中粮公司 216 1
合计 14,517 2,613 9,882 1,032 11,288 488