品种 棉花 : 20060921 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 河南万达 208 143 河南万达 1,073 7 新纪元期货 939 -6
2 中粮公司 181 -37 国际期货 1,021 -5 鲁能金穗 632 48
3 国元安泰 164 -50 江苏弘业 670 -30 格林期货 538 8
4 国际期货 153 -208 无锡国联 560 67 长江期货 482 37
5 鲁能金穗 136 -127 新天期货 456 2 河南万达 452 -19
6 新纪元期货 104 -54 中粮公司 444 -13 国际期货 411 -76
7 无锡国联 102 -151 上海浙石 418 19 江苏弘业 407 1
8 建证期货 100 -159 格林期货 340 -4 中粮公司 397 32
9 中期嘉合 97 -20 上海中期 302 0 上海浙石 322 13
10 新天期货 90 -72 经易期货 240 -13 浙江永安 294 -6
11 三隆期货 82 3 安徽华物 230 -3 南华期货 272 7
12 北京中期 68 -48 湖南泰阳 226 -3 金鹏期货 224 -1
13 经易期货 67 54 金瑞期货 220 0 江苏苏物 220 -11
14 齐鲁期货 64 -53 金鹏期货 219 -7 大越期货 190 0
15 浙江中大 60 -69 首创期货 198 3 国元安泰 189 -48
16 上海中财 59 49 中期嘉合 168 -10 浙江中大 163 -3
17 上海南都 57 -9 鲁能金穗 163 -38 浦发期货 155 -20
18 格林期货 54 -93 上海南都 152 -24 上海南都 141 -27
19 江苏弘业 53 -60 北京中期 150 0 湖南大有 141 3
20 南华期货 51 -44 国元安泰 142 42 北京中期 137 12
合计 1,950 -1,005 7,392 -10 6,706 -56
品种 白糖 : 20060921
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 44,104 -8,419 中粮公司 3,301 -3,533 中粮公司 9,000 -27
2 中辉期货 35,394 -3,714 浙江永安 2,403 507 长城伟业 7,202 -1,247
3 上海通联 34,604 -23,578 浙江中大 2,275 -142 河南万达 4,412 -155
4 长城伟业 28,577 1,709 河南万达 2,274 -149 浙江新世纪 4,292 -1,383
5 首创期货 26,092 401 南华期货 2,233 170 北京中期 3,565 -52
6 国元安泰 23,330 -9,156 国际期货 2,048 -424 浙江永安 2,658 -647
7 浙江天马 21,432 -3,797 建证期货 2,023 199 大连北方 2,569 -178
8 河南万达 16,438 -2,203 路易达孚 1,900 50 浙江天马 2,478 -123
9 建证期货 14,885 -7,015 冠通期货 1,839 1 路易达孚 2,050 0
10 金瑞期货 10,938 -20,226 上海中期 1,567 -102 国际期货 1,473 -272
11 中粮公司 10,920 -3,096 一德期货 1,421 114 广发期货 1,243 585
12 浙江中大 10,682 -3,757 首创期货 1,285 -1 南华期货 1,138 16
13 浙江永安 10,612 -4,134 浙江天马 1,251 -191 上海通联 929 -345
14 浙江新世纪 10,585 -314 云商日盛 1,217 -1,723 金鹏期货 843 -392
15 大通期货 10,398 -5,818 格林期货 1,137 8 浙江中大 813 -102
16 广发期货 9,186 -5,703 长城伟业 1,122 488 华安期货 805 1
17 华安期货 8,760 3,177 新纪元期货 1,052 156 廊坊中糖 800 0
18 金鹏期货 8,432 48 中辉期货 1,037 -94 建证期货 795 -68
19 创元期货 7,632 -2,213 上海通联 957 135 中辉期货 717 2
20 南华期货 6,888 -1,229 大越期货 915 205 神华期货 648 32
合计 349,889 -99,037 33,257 -4,326 48,430 -4,355
品种 强麦 : 20060921
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 37,707 -11,858 国际期货 4,180 -940 河南万达 9,755 -1,079
2 河南万达 9,734 2,671 中辉期货 2,100 74 江苏东华 4,054 -130
3 国元安泰 8,449 -2,699 鲁能金穗 1,989 98 江苏苏物 3,433 -59
4 建证期货 7,731 1,302 河南万达 1,931 455 国际期货 3,217 -347
5 广发期货 6,683 19 成都瑞达 1,764 223 中谷期货 2,642 -301
6 创元期货 5,642 -867 国元安泰 1,598 81 中粮公司 2,135 4
7 科信期货 5,392 2,581 广发期货 1,584 -187 建证期货 1,465 220
8 鲁能金穗 4,931 -623 建证期货 1,506 -291 南华期货 1,389 5
9 新纪元期货 4,519 -626 中期嘉合 1,456 -102 国元安泰 1,344 76
10 浙江永安 3,830 -768 浙江永安 1,354 -684 浙江天马 1,324 102
11 浙江中大 3,682 -848 神华期货 1,309 -72 豫粮期货 1,309 59
12 南华期货 3,475 736 三隆期货 1,241 131 鲁能金穗 1,229 -557
13 浙江天马 3,472 348 浙江天马 1,154 -156 广发期货 1,159 -142
14 齐鲁期货 3,019 603 格林期货 1,120 -498 长城伟业 1,143 1
15 格林期货 2,908 -304 中谷期货 1,101 98 上海良茂 1,134 83
16 三隆期货 2,814 148 浙江中大 1,069 -348 中辉期货 1,100 -81
17 浙江良时 2,785 219 浙江良时 1,051 -11 神华期货 1,090 -7
18 河南正鑫 2,669 1,868 中粮公司 989 -728 格林期货 940 -264
19 成都倍特 2,490 -1,440 北京中期 958 -222 上海大陆 881 -277
20 北京中期 2,468 339 南华期货 919 -690 浙江永安 853 -76
合计 124,400 -9,199 30,373 -3,769 41,596 -2,770
品种 硬麦 : 20060921
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 204 204 格林期货 20 0 陕西长安 18 0
2 华南期货 80 80 广东集成利 5 0 上海大陆 6 0
3 广发期货 4 2 广发期货 4 0 新纪元期货 4 0
4 三隆期货 4 4 烟台中州 3 0 浙江永安 4 0
5 民安期货 4 2 浙江永安 3 0 浙江新世纪 2 0
6 浙江永安 0 -8 浙江中大 1 0 烟台中州 2 0
7 浙江中大 0 -4 上海大陆 1 0 中辉期货 2 0
8 南华期货 0 0 长城伟业 1 0 浙江中大 1 0
9 中辉期货 0 0 银建期货 1 0 汇鑫期货 1 0
10 汇鑫期货 0 0 三隆期货 1 0 南华期货 1 0
11 烟台中州 0 -5 新天期货 1 0 华南期货 0 0
12 银建期货 0 0 华南期货 0 0 民安期货 0 0
13 陕西长安 0 -1 南华期货 0 0 银建期货 0 0
14 浙江新世纪 0 0 中辉期货 0 0 广发期货 0 0
15 新天期货 0 0 汇鑫期货 0 0 三隆期货 0 0
16 广东集成利 0 0 民安期货 0 0 国际期货 0 0
17 格林期货 0 0 陕西长安 0 0 长城伟业 0 0
18 上海大陆 0 -16 国际期货 0 0 新天期货 0 0
19 长城伟业 0 0 浙江新世纪 0 0 广东集成利 0 0
20 新纪元期货 0 0 新纪元期货 0 0 格林期货 0 0
合计 296 258 41 0 41 0
合约代码 CF610 日期: 20060921
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中期嘉合 8 8 格林期货 73 -3 格林期货 96 1
2 豫粮期货 4 4 河南万达 56 0 天成期货 23 0
3 津投期货 4 4 上海中期 31 0 新纪元期货 21 -3
4 格林期货 4 0 中期嘉合 27 0 金鹏期货 18 0
5 新纪元期货 3 -6 国际期货 5 0 上海中财 17 -1
6 上海中财 1 1 豫粮期货 4 4 中粮公司 6 0
7 - - - 江苏弘业 4 0 国际期货 5 0
8 - - - 中粮公司 4 0 上海实友 5 0
9 - - - 北京中期 3 0 津投期货 5 4
10 - - - 金友期货 1 0 浙江永安 4 0
11 - - - - - - 珠江期货 3 0
12 - - - - - - 经易期货 2 0
13 - - - - - - 中辉期货 1 0
14 - - - - - - 齐鲁期货 1 0
15 - - - - - - 湘财祈年 1 0
16 - - - - - - - - -
17 - - - - - - - - -
18 - - - - - - - - -
19 - - - - - - - - -
20 - - - - - - - - -
合计 24 11 208 1 208 1
合约代码 SR611 日期: 20060921
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 5 5 金瑞期货 349 0 金瑞期货 349 0
2 上海良茂 3 -17 建证期货 200 0 建证期货 219 1
3 三隆期货 2 -7 广发期货 33 0 上海通联 86 -2
4 新纪元期货 2 2 长城伟业 18 -5 中期嘉合 31 0
5 江苏弘业 2 2 南华期货 16 0 华安期货 10 0
6 上海通联 2 0 华南期货 13 0 神华期货 3 0
7 浙江永安 1 -2 江苏弘业 12 0 渤海期货 2 0
8 建证期货 1 -8 浙江中大 10 0 浙江永安 2 1
9 - - - 华安期货 10 0 道通期货 1 0
10 - - - 国际期货 10 0 - - -
11 - - - 上海大陆 7 0 - - -
12 - - - 浙江永安 6 0 - - -
13 - - - 上海通联 5 0 - - -
14 - - - 中期嘉合 3 0 - - -
15 - - - 上海良茂 3 3 - - -
16 - - - 江西瑞奇 2 0 - - -
17 - - - 新纪元期货 1 0 - - -
18 - - - 云商日盛 1 0 - - -
19 - - - 云晨期货 1 0 - - -
20 - - - 陕西长安 1 0 - - -
合计 18 -25 701 -2 703 0
合约代码 SR701 日期: 20060921
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海通联 90 -193 中辉期货 503 0 中辉期货 500 -1
2 国际期货 67 -56 上海中期 297 -11 中粮公司 294 0
3 云晨期货 44 44 浙江天地 178 0 浙江天地 188 -1
4 新纪元期货 29 -26 金瑞期货 151 0 金瑞期货 151 0
5 美尔雅 21 3 云商日盛 131 0 建证期货 113 -2
6 建证期货 20 -14 浙江中大 113 0 上海通联 110 2
7 上海南都 14 -30 格林期货 109 0 国际期货 103 -9
8 上海良茂 13 10 苏州中辰 76 0 格林期货 100 -12
9 格林期货 12 -3 上海久恒 62 -8 一德期货 100 0
10 金鹏期货 12 -11 成都倍特 61 0 苏州中辰 75 0
11 湖南大有 12 -12 北京中期 45 0 经易期货 71 0
12 浙江永安 12 4 浙江永安 44 0 云晨期货 70 0
13 北京中期 11 -2 广发期货 42 0 浙江新世纪 60 0
14 上海中期 11 11 南粤期货 31 0 浙江金达 44 0
15 江苏东华 8 0 金鹏期货 24 0 上海南都 35 -4
16 河南万达 8 1 无锡国联 22 0 渤海期货 20 0
17 上海久恒 8 -12 江苏东华 21 0 新纪元期货 13 -3
18 蓬达期货 7 0 新天期货 15 0 珠江期货 9 0
19 中期嘉合 7 7 浙江新华 14 0 浙江永安 9 2
20 浙江中大 7 -17 上海南都 12 0 神华期货 8 0
合计 413 -296 1,951 -19 2,073 -28
合约代码 SR703 日期: 20060921
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中辉期货 34,031 -2,549 河南万达 1,890 -33 长城伟业 6,138 -1,156
2 上海通联 33,753 -21,229 冠通期货 1,813 7 北京中期 3,399 3
3 长城伟业 22,983 4,370 浙江中大 1,483 -74 浙江新世纪 2,986 -767
4 国际期货 22,807 -5,560 南华期货 1,427 99 河南万达 2,770 -75
5 浙江天马 18,652 -2,123 首创期货 1,223 76 浙江永安 2,199 -567
6 首创期货 14,653 481 上海中期 1,146 12 浙江天马 2,100 -149
7 国元安泰 12,803 -5,339 国际期货 942 -296 中粮公司 1,269 233
8 河南万达 11,532 -1,235 建证期货 913 -26 南华期货 1,019 27
9 建证期货 9,280 -6,626 中粮公司 898 -3,514 大连北方 803 -21
10 中粮公司 8,843 -1,922 格林期货 873 92 上海通联 676 -390
11 浙江永安 7,504 -2,342 长城伟业 800 357 广发期货 667 411
12 创元期货 7,253 -1,938 浙江永安 746 39 三隆期货 525 31
13 金鹏期货 6,250 -625 珠江期货 695 -8 中期嘉合 521 -4
14 浙江中大 6,240 -2,500 汇鑫期货 643 380 浙江大地 473 -206
15 浙江新世纪 6,204 -1,270 中信期货 605 -54 晟鑫期货 459 1
16 广发期货 5,758 -5,140 浙江天马 604 -327 国际期货 456 -47
17 大通期货 5,620 -27 江苏东华 524 27 浙江中大 403 -110
18 格林期货 5,189 -7,814 成都倍特 523 97 建证期货 342 -48
19 南华期货 5,010 -1,066 三隆期货 517 -153 上海中期 297 -60
20 金瑞期货 4,994 -17,889 江苏弘业 495 -21 江苏东华 270 -3
合计 249,359 -82,343 18,760 -3,320 27,772 -2,897
合约代码 SR705 日期: 20060921
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 18,770 -934 一德期货 1,357 88 中粮公司 3,501 -260
2 首创期货 11,369 62 浙江永安 956 222 路易达孚 1,997 -50
3 国元安泰 10,466 -3,763 建证期货 907 227 大连北方 1,766 -157
4 金瑞期货 5,944 -2,337 华安期货 781 -1 河南万达 1,151 -81
5 长城伟业 5,558 -2,049 上海通联 758 102 浙江新世纪 1,081 -436
6 建证期货 5,545 -317 南华期货 752 42 长城伟业 861 -89
7 大通期货 4,778 -5,791 新纪元期货 742 196 华安期货 780 0
8 河南万达 4,721 -1,127 浙江中大 656 -64 国际期货 724 -321
9 华安期货 4,497 1,200 浙江天马 630 134 广发期货 568 175
10 浙江中大 4,422 -1,229 中粮公司 629 -19 浙江永安 441 -76
11 浙江新世纪 4,167 994 国际期货 627 41 南粤期货 426 91
12 广发期货 3,313 -293 大越期货 608 156 金鹏期货 416 2
13 浙江永安 2,810 -1,984 浙江大地 478 -205 浙江中大 405 8
14 浙江天马 2,630 -1,248 天富期货 423 -178 创元期货 343 2
15 金鹏期货 2,160 808 云商日盛 417 -801 廊坊中糖 300 0
16 大连北方 2,062 -531 河南万达 382 -114 江苏弘业 215 41
17 中粮公司 2,055 -506 创元期货 374 -8 大越期货 181 -2
18 中钢期货 2,043 1,091 浙江新世纪 351 87 神华期货 172 26
19 新纪元期货 1,802 -327 经易期货 341 -6 浙江大地 168 -55
20 南华期货 1,739 -226 浙江天地 292 7 北京中期 163 -24
合计 100,851 -18,507 12,461 -94 15,659 -1,206
合约代码 WS609 日期: 20060921
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 - - - - - - - - -
2 - - - - - - - - -
3 - - - - - - - - -
合计 0 0 0 0 0 0
合约代码 WS611 日期: 20060921
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 388 -263 建证期货 903 -1 中粮公司 1,000 -10
2 齐鲁期货 59 57 国际期货 426 14 建证期货 905 0
3 上海中期 57 -24 豫粮期货 264 0 河南万达 511 0
4 浙江良时 50 -14 经易期货 220 0 国际期货 313 0
5 五矿实达 34 18 上海浙石 179 0 浙江金达 292 0
6 新纪元期货 31 16 上海中期 174 1 豫粮期货 60 0
7 东银期货 22 22 中期嘉合 113 0 华商期货 52 0
8 鲁能金穗 19 12 齐鲁期货 110 -5 新纪元期货 26 1
9 浙江金迪 15 15 金元期货 99 0 五矿实达 20 6
10 山西三立 15 15 新纪元期货 98 -24 上海中期 16 4
11 浙江永安 12 6 南华期货 75 0 浙江金迪 15 15
12 中粮公司 10 9 三隆期货 65 0 鲁能金穗 13 -6
13 湖北金龙 10 10 河南正鑫 59 0 河南粮储 8 0
14 金鹏期货 10 0 鲁能金穗 52 1 江西瑞奇 7 -2
15 长江期货 9 9 北京中期 41 0 山西物产 6 0
16 美尔雅 8 7 上海大陆 41 0 江苏东华 5 0
17 银建期货 8 8 中钢期货 31 0 华闻期货 5 0
18 民安期货 8 8 深圳金汇 24 0 烟台中州 3 -3
19 湖南泰阳 8 6 广发期货 23 -1 大连良运 3 0
20 华南期货 8 -42 国元安泰 22 0 平安期货 3 0
合计 781 -125 3,019 -15 3,263 5
合约代码 WS701 日期: 20060921
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 32,543 -9,976 国际期货 1,889 -689 河南万达 6,969 -779
2 河南万达 8,729 2,258 河南万达 1,816 466 江苏东华 3,897 -157
3 国元安泰 8,205 -2,736 鲁能金穗 1,649 112 江苏苏物 3,279 -88
4 建证期货 7,604 1,511 成都瑞达 1,334 202 国际期货 2,703 -312
5 创元期货 5,553 -710 中期嘉合 1,244 96 鲁能金穗 1,115 -534
6 科信期货 5,390 2,589 浙江永安 1,220 -595 豫粮期货 1,042 4
7 广发期货 5,226 -608 中辉期货 983 165 南华期货 1,014 -150
8 鲁能金穗 4,326 -839 三隆期货 969 88 浙江永安 835 -53
9 新纪元期货 3,714 -339 浙江良时 963 -5 三隆期货 794 -154
10 浙江永安 3,526 -803 中粮公司 956 -736 江西瑞奇 776 72
11 浙江天马 3,369 285 浙江中大 892 -418 上海良茂 770 118
12 浙江中大 3,318 -698 北京中期 883 -161 长城伟业 751 -10
13 南华期货 3,032 514 大通期货 883 293 中粮公司 699 48
14 齐鲁期货 2,745 397 格林期货 810 -143 上海中期 690 185
15 三隆期货 2,610 133 湖南大有 761 284 中谷期货 621 -73
16 浙江良时 2,562 349 南华期货 732 -592 格林期货 558 -291
17 河南正鑫 2,380 1,829 江西瑞奇 730 -145 上海大陆 537 -75
18 格林期货 2,318 -526 江苏弘业 666 31 新纪元期货 523 -1,344
19 浙江新华 2,315 -1,064 冠通期货 652 -238 广发期货 495 81
20 成都倍特 2,314 -1,521 广发期货 648 -183 浙江天马 463 126
合计 111,779 -9,955 20,680 -2,168 28,531 -3,386
合约代码 WS705 日期: 20060921
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 4,748 -1,462 国际期货 1,773 -252 河南万达 2,092 -298
2 广发期货 1,434 655 神华期货 960 -6 中谷期货 1,491 -228
3 河南万达 992 430 中辉期货 792 -87 神华期货 994 44
4 新纪元期货 680 -93 浙江天马 734 -1 浙江天马 861 -24
5 鲁能金穗 581 207 长城伟业 564 -30 中辉期货 659 3
6 格林期货 572 295 成都瑞达 430 21 陕西长安 460 0
7 南华期货 441 246 大越期货 354 0 长城伟业 386 12
8 北京中期 361 256 西安智德 309 124 南华期货 373 155
9 安徽华物 360 28 大连良运 307 -95 格林期货 368 43
10 浙江中大 357 -75 格林期货 296 -357 上海良茂 364 -35
11 经易期货 350 -149 广发期货 283 -1 上海大陆 329 -196
12 中期嘉合 322 165 中航期货 274 -39 江苏文峰 325 -51
13 浙江新世纪 318 -907 鲁能金穗 263 -16 东银期货 299 -22
14 上海大陆 312 185 新天期货 258 0 银建期货 264 7
15 浙江永安 292 47 上海南都 234 70 上海南都 227 -1
16 河南正鑫 289 39 无锡国联 229 77 国际期货 199 -32
17 江苏弘业 282 82 豫粮期货 213 98 新纪元期货 198 -68
18 豫粮期货 265 175 三隆期货 203 41 中粮公司 182 -34
19 吉粮期货 262 240 陕西长安 201 0 建证期货 178 -3
20 国元安泰 243 43 国元安泰 198 -14 豫粮期货 169 55
合计 13,461 407 8,875 -467 10,418 -673
合约代码 WT611 日期: 20060921
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 204 204 格林期货 7 0 浙江新世纪 2 0
2 华南期货 80 80 - - - 上海大陆 2 0
3 - - - - - - 新纪元期货 1 0
4 - - - - - - 浙江永安 1 0
5 - - - - - - 烟台中州 1 0
6 - - - - - - - - -
7 - - - - - - - - -
8 - - - - - - - - -
合计 284 284 7 0 7 0