品种 棉花 : 20060922 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海浙石 245 199 河南万达 1,063 -10 新纪元期货 944 5
2 中期嘉合 236 139 国际期货 1,007 -14 鲁能金穗 629 -3
3 国元安泰 217 53 无锡国联 750 190 格林期货 566 28
4 国际期货 217 64 江苏弘业 696 26 长江期货 523 41
5 建证期货 211 111 上海浙石 568 150 国际期货 442 31
6 新纪元期货 205 101 新天期货 505 49 河南万达 438 -14
7 首创期货 204 173 中粮公司 485 41 中粮公司 414 17
8 无锡国联 192 90 格林期货 348 8 江苏弘业 413 6
9 中粮公司 186 5 上海中期 302 0 上海浙石 401 79
10 河南万达 180 -28 经易期货 291 51 浙江永安 303 9
11 银建期货 173 160 金鹏期货 248 29 江苏苏物 299 79
12 湖南泰阳 172 161 湖南泰阳 243 17 南华期货 248 -24
13 格林期货 154 100 安徽华物 231 1 金鹏期货 243 19
14 江苏弘业 144 91 金瑞期货 221 1 浦发期货 194 39
15 北京中期 119 51 鲁能金穗 179 16 大越期货 191 1
16 新天期货 106 16 国元安泰 165 23 首创期货 172 50
17 经易期货 98 31 北京中期 162 12 湖南泰阳 171 39
18 江苏苏物 94 81 中期嘉合 162 -6 北京中期 166 29
19 浙江永安 85 70 上海南都 152 0 中期嘉合 166 78
20 创元期货 84 70 南华期货 136 7 浙江中大 154 -9
合计 3,322 1,738 7,914 591 7,077 500
品种 白糖 : 20060922
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中辉期货 31,702 -3,692 中粮公司 3,673 372 中粮公司 8,326 -674
2 国际期货 28,686 -15,418 国际期货 2,631 583 长城伟业 6,777 -425
3 上海通联 25,748 -8,856 浙江永安 2,274 -129 浙江新世纪 5,056 764
4 长城伟业 21,893 -6,684 浙江中大 2,088 -187 河南万达 3,676 -736
5 首创期货 19,256 -6,836 南华期货 2,075 -158 北京中期 3,575 10
6 浙江天马 14,902 -6,530 河南万达 2,071 -203 路易达孚 2,747 697
7 国元安泰 13,626 -9,704 路易达孚 1,897 -3 大连北方 2,666 97
8 金瑞期货 11,475 537 冠通期货 1,792 -47 浙江永安 2,438 -220
9 河南万达 11,371 -5,067 建证期货 1,548 -475 浙江天马 1,955 -523
10 建证期货 10,497 -4,388 上海中期 1,538 -29 国际期货 1,768 295
11 创元期货 9,620 1,988 一德期货 1,471 50 浙江中大 1,194 381
12 浙江永安 8,193 -2,419 上海通联 1,461 504 南华期货 1,185 47
13 大通期货 7,775 -2,623 首创期货 1,302 17 上海通联 847 -82
14 浙江新世纪 6,566 -4,019 云商日盛 1,214 -3 华安期货 802 -3
15 浙江中大 6,024 -4,658 长城伟业 1,156 34 廊坊中糖 800 0
16 格林期货 5,689 -840 新纪元期货 1,088 36 建证期货 761 -34
17 广发期货 5,686 -3,500 广发期货 1,080 308 金鹏期货 714 -129
18 中粮公司 5,550 -5,370 浙江天马 1,048 -203 神华期货 692 44
19 南华期货 4,805 -2,083 中辉期货 1,006 -31 大通期货 656 86
20 新纪元期货 4,429 -1,045 格林期货 931 -206 浙江大地 637 -5
合计 253,493 -91,207 33,344 230 47,272 -410
品种 强麦 : 20060922
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 13,413 -24,294 国际期货 2,888 -1,292 河南万达 10,704 949
2 河南万达 9,238 -496 鲁能金穗 2,044 55 江苏东华 4,055 1
3 建证期货 8,964 1,233 中辉期货 1,913 -187 江苏苏物 3,411 -22
4 国元安泰 6,383 -2,066 河南万达 1,572 -359 中谷期货 2,550 -92
5 广发期货 4,560 -2,123 浙江永安 1,563 209 国际期货 2,396 -821
6 鲁能金穗 4,506 -425 广发期货 1,505 -79 中粮公司 2,113 -22
7 新纪元期货 4,367 -152 国元安泰 1,484 -114 鲁能金穗 1,444 215
8 创元期货 4,092 -1,550 中粮公司 1,436 447 建证期货 1,346 -119
9 弘信期货 3,804 3,679 建证期货 1,365 -141 长城伟业 1,305 162
10 科信期货 3,781 -1,611 浙江天马 1,364 210 国元安泰 1,287 -57
11 齐鲁期货 3,411 392 成都瑞达 1,355 -409 浙江天马 1,250 -74
12 中粮公司 3,175 1,419 三隆期货 1,326 85 南华期货 1,229 -160
13 三隆期货 3,085 271 中期嘉合 1,319 -137 中辉期货 1,120 20
14 成都倍特 3,005 515 神华期货 1,266 -43 神华期货 1,017 -73
15 浙江天马 2,652 -820 浙江中大 1,154 85 新纪元期货 1,015 267
16 浙江新世纪 2,273 268 大通期货 1,129 235 格林期货 893 -47
17 南华期货 2,232 -1,243 中谷期货 1,073 -28 广发期货 888 -271
18 江西瑞奇 2,209 300 南华期货 1,035 116 浙江永安 839 -14
19 上海中期 2,179 171 成都倍特 1,029 460 江西瑞奇 742 -44
20 浙江中大 2,068 -1,614 北京中期 978 20 豫粮期货 724 -585
合计 89,397 -28,146 28,798 -867 40,328 -787
品种 硬麦 : 20060922
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 五矿实达 17 17 格林期货 20 0 陕西长安 18 0
2 浙江新世纪 16 16 烟台中州 5 2 上海大陆 6 0
3 浙江永安 8 8 广东集成利 5 0 新纪元期货 4 0
4 广发期货 7 3 广发期货 4 0 五矿实达 3 3
5 民安期货 6 2 浙江永安 2 -1 烟台中州 3 1
6 上海大陆 6 6 浙江新世纪 2 2 浙江永安 3 -1
7 湘财祈年 6 6 上海大陆 1 0 江苏文峰 3 3
8 江苏文峰 5 5 长城伟业 1 0 中辉期货 2 0
9 格林期货 4 4 银建期货 1 0 广发期货 1 1
10 道通期货 4 4 新天期货 1 0 南华期货 1 0
11 烟台中州 3 3 三隆期货 1 0 汇鑫期货 0 -1
12 浙江中大 1 1 浙江中大 1 0 民安期货 0 0
13 汇鑫期货 1 1 中辉期货 0 0 三隆期货 0 0
14 中辉期货 0 0 汇鑫期货 0 0 道通期货 0 0
15 三隆期货 0 -4 民安期货 0 0 浙江中大 0 -1
16 银建期货 0 0 江苏文峰 0 0 银建期货 0 0
17 陕西长安 0 0 道通期货 0 0 长城伟业 0 0
18 新天期货 0 0 五矿实达 0 0 湘财祈年 0 0
19 广东集成利 0 0 陕西长安 0 0 浙江新世纪 0 -2
20 长城伟业 0 0 湘财祈年 0 0 新天期货 0 0
合计 84 72 44 3 44 3
合约代码 CF610 日期: 20060922
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 河南万达 15 15 格林期货 65 -8 格林期货 96 0
2 上海中财 13 12 河南万达 41 -15 天成期货 21 -2
3 格林期货 8 4 上海中期 31 0 新纪元期货 20 -1
4 金鹏期货 6 6 中期嘉合 27 0 金鹏期货 12 -6
5 国际期货 3 3 豫粮期货 6 2 国际期货 8 3
6 天成期货 2 2 国际期货 5 0 中粮公司 6 0
7 豫粮期货 2 -2 江苏弘业 4 0 津投期货 5 0
8 新纪元期货 1 -2 中粮公司 4 0 上海实友 5 0
9 国元安泰 1 1 北京中期 3 0 浙江永安 4 0
10 湘财祈年 1 1 金友期货 1 0 上海中财 4 -13
11 中辉期货 1 1 - - - 珠江期货 3 0
12 齐鲁期货 1 1 - - - 经易期货 2 0
13 - - - - - - 国元安泰 1 1
14 - - - - - - - - -
15 - - - - - - - - -
16 - - - - - - - - -
17 - - - - - - - - -
18 - - - - - - - - -
19 - - - - - - - - -
20 - - - - - - - - -
合计 54 42 187 -21 187 -18
合约代码 SR611 日期: 20060922
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海通联 22 20 金瑞期货 349 0 金瑞期货 349 0
2 长城伟业 18 13 建证期货 200 0 建证期货 219 0
3 江苏弘业 5 3 广发期货 33 0 上海通联 64 -22
4 新纪元期货 5 3 南华期货 16 0 中期嘉合 31 0
5 广发期货 3 3 华南期货 13 0 华安期货 10 0
6 浙江新世纪 2 2 江苏弘业 12 0 神华期货 3 0
7 神华期货 2 2 华安期货 10 0 渤海期货 2 0
8 云商日盛 1 1 国际期货 10 0 江苏弘业 1 1
9 浙江永安 1 0 浙江中大 10 0 广发期货 1 1
10 湖南泰阳 1 1 上海大陆 7 0 湖南泰阳 1 1
11 - - - 浙江永安 6 0 浙江永安 1 -1
12 - - - 上海通联 5 0 道通期货 1 0
13 - - - 中期嘉合 3 0 - - -
14 - - - 上海良茂 3 0 - - -
15 - - - 江西瑞奇 2 0 - - -
16 - - - 云晨期货 1 0 - - -
17 - - - 陕西长安 1 0 - - -
18 - - - 鲁能金穗 1 0 - - -
19 - - - 经易期货 1 0 - - -
20 - - - - - - - - -
合计 60 48 683 0 683 -20
合约代码 SR701 日期: 20060922
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海久恒 120 112 中辉期货 503 0 中辉期货 508 8
2 上海中期 103 92 上海中期 194 -103 中粮公司 294 0
3 国际期货 100 33 浙江天地 178 0 浙江天地 187 -1
4 上海通联 82 -8 上海久恒 156 94 国际期货 163 60
5 中辉期货 72 71 金瑞期货 151 0 金瑞期货 151 0
6 上海南都 41 27 云商日盛 131 0 格林期货 100 0
7 新纪元期货 36 7 浙江中大 113 0 一德期货 100 0
8 建证期货 31 11 格林期货 105 -4 建证期货 84 -29
9 江西瑞奇 15 10 苏州中辰 76 0 云晨期货 82 12
10 浙江金达 12 10 成都倍特 61 0 苏州中辰 76 1
11 格林期货 12 0 北京中期 45 0 经易期货 71 0
12 云晨期货 12 -32 广发期货 42 0 浙江新世纪 60 0
13 大华公司 12 6 浙江永安 41 -3 浙江金达 44 0
14 浙江永安 11 -1 南粤期货 28 -3 上海南都 33 -2
15 浙江天地 11 4 金鹏期货 24 0 上海通联 28 -82
16 浙江中大 6 -1 无锡国联 22 0 渤海期货 20 0
17 南华期货 6 6 江苏东华 21 0 新纪元期货 13 0
18 中航期货 5 1 新天期货 15 0 浙江永安 11 2
19 上海大陆 4 -1 浙江新华 14 0 大越期货 10 3
20 浙江天马 4 4 鲁能金穗 12 0 珠江期货 9 0
合计 695 351 1,932 -19 2,044 -28
合约代码 SR703 日期: 20060922
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中辉期货 30,315 -3,716 河南万达 1,793 -97 长城伟业 6,655 517
2 上海通联 24,564 -9,189 冠通期货 1,772 -41 北京中期 3,427 28
3 长城伟业 16,993 -5,990 国际期货 1,450 508 浙江新世纪 3,418 432
4 国际期货 16,115 -6,692 南华期货 1,362 -65 浙江永安 2,201 2
5 浙江天马 12,753 -5,899 浙江中大 1,298 -185 河南万达 2,104 -666
6 首创期货 10,588 -4,065 首创期货 1,255 32 浙江天马 1,623 -477
7 创元期货 9,251 1,998 上海中期 1,155 9 南华期货 1,057 38
8 河南万达 9,053 -2,479 中粮公司 1,145 247 中粮公司 1,052 -217
9 国元安泰 7,955 -4,848 长城伟业 842 42 大连北方 794 -9
10 建证期货 7,662 -1,618 浙江永安 795 49 上海通联 738 62
11 浙江永安 6,073 -1,431 建证期货 765 -148 浙江中大 646 243
12 金瑞期货 5,517 523 珠江期货 720 25 三隆期货 557 32
13 浙江新世纪 5,250 -954 格林期货 686 -187 晟鑫期货 459 0
14 格林期货 5,131 -58 上海通联 680 486 国际期货 411 -45
15 广发期货 4,141 -1,617 国贸期货 585 128 浙江大地 409 -64
16 大通期货 4,115 -1,505 成都倍特 581 58 中期嘉合 408 -113
17 中粮公司 3,724 -5,119 广发期货 575 192 建证期货 356 14
18 浙江中大 3,618 -2,622 汇鑫期货 563 -80 上海中期 333 36
19 新纪元期货 3,249 -337 浙江天马 536 -68 新纪元期货 315 149
20 南华期货 3,121 -1,889 三隆期货 512 -5 格林期货 310 186
合计 189,188 -57,507 19,070 900 27,273 148
合约代码 SR705 日期: 20060922
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 10,771 -7,999 一德期货 1,407 50 中粮公司 3,044 -457
2 首创期货 8,626 -2,743 华安期货 782 1 路易达孚 2,697 700
3 金瑞期货 5,958 14 浙江永安 781 -175 大连北方 1,872 106
4 国元安泰 5,642 -4,824 上海通联 776 18 浙江新世纪 1,413 332
5 长城伟业 4,740 -818 中粮公司 754 125 河南万达 1,085 -66
6 大通期货 3,646 -1,132 新纪元期货 738 -4 国际期货 872 148
7 建证期货 2,780 -2,765 国际期货 700 73 华安期货 780 0
8 浙江中大 2,395 -2,027 南华期货 692 -60 浙江中大 545 140
9 河南万达 2,296 -2,425 浙江中大 653 -3 创元期货 335 -8
10 华安期货 2,167 -2,330 大越期货 595 -13 金鹏期货 312 -104
11 浙江永安 2,085 -725 建证期货 581 -326 廊坊中糖 300 0
12 中粮公司 1,812 -243 浙江天马 504 -126 大越期货 249 68
13 浙江天马 1,710 -920 云商日盛 421 4 浙江大地 226 58
14 南华期货 1,597 -142 天富期货 413 -10 江苏弘业 225 10
15 广发期货 1,481 -1,832 浙江大地 413 -65 浙江永安 219 -222
16 中辉期货 1,315 -47 广发期货 395 117 蓬达期货 215 67
17 大连北方 1,284 -778 创元期货 381 7 神华期货 180 8
18 浙江新世纪 1,274 -2,893 经易期货 335 -6 广发期货 156 -412
19 上海良茂 1,209 587 长城伟业 311 20 北京中期 145 -18
20 湖南泰阳 1,152 -448 中谷期货 306 197 云晨期货 143 5
合计 63,940 -34,490 11,938 -176 15,013 355
合约代码 WS611 日期: 20060922
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 342 -46 建证期货 904 1 中粮公司 1,000 0
2 金鹏期货 100 90 国际期货 330 -96 建证期货 905 0
3 经易期货 60 60 豫粮期货 264 0 河南万达 511 0
4 广发期货 32 29 经易期货 220 0 国际期货 319 6
5 成都倍特 26 26 上海浙石 179 0 浙江金达 292 0
6 渤海期货 22 16 上海中期 174 0 豫粮期货 60 0
7 五矿实达 20 -14 齐鲁期货 110 0 华商期货 52 0
8 河南粮储 16 16 中期嘉合 104 -9 新纪元期货 22 -4
9 美尔雅 12 4 金鹏期货 102 100 上海中期 16 0
10 中期嘉合 11 11 金元期货 99 0 鲁能金穗 15 2
11 建证期货 11 10 新纪元期货 98 0 河南粮储 8 0
12 浙江金迪 10 -5 南华期货 73 -2 江西瑞奇 7 0
13 浙江良时 10 -40 三隆期货 65 0 山西物产 7 1
14 苏州中辰 8 1 河南正鑫 59 0 中辉期货 7 7
15 华南期货 8 0 鲁能金穗 52 0 江苏东华 5 0
16 中辉期货 7 2 北京中期 41 0 浙江金迪 5 -10
17 浙江永安 6 -6 上海大陆 41 0 华闻期货 5 0
18 江苏苏物 6 3 中钢期货 31 0 美尔雅 4 2
19 神华期货 5 5 深圳金汇 24 0 华海期货 4 2
20 新纪元期货 4 -27 国元安泰 22 0 烟台中州 3 0
合计 716 135 2,992 -6 3,247 6
合约代码 WS701 日期: 20060922
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 9,877 -22,666 国际期货 1,674 -215 河南万达 8,152 1,183
2 建证期货 8,287 683 鲁能金穗 1,635 -14 江苏东华 3,935 38
3 河南万达 8,022 -707 河南万达 1,413 -403 江苏苏物 3,277 -2
4 国元安泰 5,812 -2,393 中粮公司 1,402 446 国际期货 1,979 -724
5 创元期货 3,995 -1,558 浙江永安 1,275 55 鲁能金穗 1,320 205
6 弘信期货 3,804 3,679 大通期货 1,120 237 南华期货 978 -36
7 科信期货 3,767 -1,623 中期嘉合 1,105 -139 长城伟业 903 152
8 鲁能金穗 3,763 -563 成都瑞达 1,074 -260 浙江永安 798 -37
9 新纪元期货 3,674 -40 三隆期货 1,034 65 新纪元期货 774 251
10 广发期货 3,219 -2,007 中辉期货 891 -92 江西瑞奇 734 -42
11 中粮公司 3,174 1,478 北京中期 875 -8 中粮公司 677 -22
12 齐鲁期货 3,139 394 汇鑫期货 869 428 三隆期货 644 -150
13 成都倍特 2,891 577 浙江中大 855 -37 南粤期货 628 197
14 三隆期货 2,773 163 江西瑞奇 849 119 五矿海勤 567 307
15 浙江天马 2,198 -1,171 南华期货 831 99 中谷期货 547 -74
16 江西瑞奇 2,093 332 成都倍特 821 463 上海中期 509 -181
17 上海中期 2,064 193 上海大陆 732 105 格林期货 496 -62
18 豫粮期货 1,951 1,716 中钢期货 729 107 豫粮期货 464 -578
19 南华期货 1,935 -1,097 湖南大有 674 -87 国元安泰 436 13
20 五矿海勤 1,907 1,094 冠通期货 667 15 北京中期 426 266
合计 78,345 -23,516 20,525 884 28,244 704
合约代码 WS705 日期: 20060922
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 3,053 -1,695 神华期货 977 17 河南万达 1,858 -234
2 广发期货 1,299 -135 浙江天马 976 242 中谷期货 1,473 -18
3 河南万达 1,194 202 国际期货 874 -899 神华期货 950 -44
4 浙江新世纪 843 525 中辉期货 696 -96 浙江天马 854 -7
5 鲁能金穗 734 153 长城伟业 409 -155 中辉期货 667 8
6 建证期货 655 529 大越期货 358 4 陕西长安 460 0
7 新纪元期货 643 -37 鲁能金穗 328 65 长城伟业 396 10
8 美尔雅 552 451 西安智德 309 0 江苏文峰 386 61
9 国元安泰 533 290 格林期货 307 11 格林期货 382 14
10 浙江天马 453 350 大连良运 303 -4 上海良茂 366 2
11 浙江良时 453 282 陕西长安 301 100 上海大陆 302 -27
12 浙江永安 359 67 浙江中大 284 114 银建期货 279 15
13 江苏文峰 320 163 成都瑞达 281 -149 东银期货 275 -24
14 河南正鑫 306 17 中航期货 277 3 上海南都 257 30
15 三隆期货 306 104 新天期货 258 0 南华期货 249 -124
16 成都瑞达 290 71 广发期货 248 -35 新纪元期货 218 20
17 南华期货 288 -153 无锡国联 229 0 河南正鑫 202 139
18 浙江中大 287 -70 浙江永安 228 154 中粮公司 182 0
19 长城伟业 279 173 上海南都 225 -9 建证期货 180 2
20 齐鲁期货 263 50 三隆期货 223 20 豫粮期货 162 -7
合计 13,110 1,337 8,091 -617 10,098 -184
合约代码 WT611 日期: 20060922
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 五矿实达 14 14 格林期货 5 -2 浙江永安 2 1
2 浙江新世纪 10 10 烟台中州 1 1 上海大陆 1 -1
3 浙江永安 3 3 - - - 新纪元期货 1 0
4 上海大陆 3 3 - - - 烟台中州 1 0
5 格林期货 2 2 - - - 广发期货 1 1
6 广发期货 1 1 - - - - - -
7 烟台中州 1 1 - - - - - -
8 - - - - - - - - -
合计 34 34 6 -1 6 1