上海期货交易所会员成交及持仓排名表
交易品种:al0608 交易日期:2006-07-27
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中粮期货 314 248 1 国际期货 492 -49 1 中粮期货 1000 -290
2 中信期货 285 282 2 上海大陆 422 4 2 青铜峡 630 0
3 北京中期 157 37 3 金友期货 280 0 3 长城伟业 317 -28
4 金瑞期货 106 94 4 中信期货 266 -285 4 中信期货 300 0
5 经易期货 92 -18 5 长江期货 150 0 5 北京中期 254 -147
6 国际期货 54 1 6 中粮期货 135 -8 6 上海东亚 165 0
7 上海东亚 50 50 7 深圳金牛 135 0 7 长江期货 150 0
8 浙江金迪 46 -74 8 集成利 130 -5 8 深圳金牛 120 0
9 南粤期货 40 40 9 江苏弘业 124 -15 9 金瑞期货 106 -66
10 重庆先融 34 -38 10 广发期货 124 -10 10 连城铝业 100 0
11 长城伟业 28 21 11 吉林世洋 123 0 11 上海中期 94 -2
12 江苏东华 25 8 12 民安期货 110 0 12 上海久恒 93 0
13 湖南泰阳 25 25 13 建证期货 96 0 13 经易期货 52 -8
14 安徽华物 24 24 14 上海通联 82 -2 14 辽宁中期 51 0
15 中钢期货 22 22 15 浙江永安 74 -20 15 上海南都 40 -5
16 浙江永安 20 -20 16 新基业 60 0 16 安徽华物 26 -24
17 深圳金牛 18 -22 17 湖南泰阳 60 -25 17 民安期货 25 0
18 中航期货 15 -15 18 金瑞期货 58 -40 18 实达期货 22 -12
19 江苏弘业 15 14 19 江苏东华 51 -25 19 建证期货 20 0
20 国民期货 15 15 20 南粤期货 40 40 20 江苏苏物 14 -6
合计 1385 3012 3579
交易品种:al0609 交易日期:2006-07-27
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海中期 750 731 1 国际期货 1096 48 1 中铝国贸 2310 0
2 浙江金迪 496 -68 2 南华期货 987 -49 2 青铜峡 1206 0
3 中粮期货 448 385 3 长城伟业 792 -68 3 中信期货 867 -29
4 浙江永安 446 364 4 中粮期货 614 -442 4 中粮期货 742 0
5 长城伟业 411 250 5 浙江永安 498 -400 5 深圳金牛 621 0
6 国际期货 407 251 6 鑫国联 450 -190 6 长城伟业 547 -137
7 上海五矿 338 -162 7 北京中期 408 -11 7 上海五矿 423 -270
8 成都倍特 297 73 8 一德期货 400 23 8 上海浙石 417 -200
9 上海浙石 204 61 9 金瑞期货 397 0 9 中钢期货 413 -20
10 鑫国联 190 185 10 上海久恒 312 -2 10 实达期货 300 -1
11 浙江中大 181 -26 11 金友期货 300 0 11 长江期货 300 0
12 金瑞期货 168 64 12 浙江中大 285 -115 12 金瑞期货 276 52
13 国民期货 168 -16 13 深圳金牛 271 0 13 辽宁中期 261 0
14 重庆先融 167 10 14 中信期货 260 -1 14 南粤期货 249 -50
15 上海大陆 161 -350 15 珠江期货 255 -24 15 北京中期 241 66
16 南粤期货 155 -303 16 民安期货 247 -2 16 西南期货 241 -40
17 中航期货 140 -77 17 集成利 242 53 17 上海中期 235 97
18 江苏东华 134 2 18 长江期货 230 0 18 国际期货 196 -303
19 神华期货 128 109 19 南粤期货 229 15 19 安徽华物 181 82
20 北京中期 111 -58 20 江苏弘业 212 -7 20 浙江天马 173 10
合计 5500 8485 10199
交易品种:al0610 交易日期:2006-07-27
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海中期 2605 2034 1 中粮期货 2371 6 1 中铝国贸 6145 0
2 长城伟业 2013 -107 2 长城伟业 1857 157 2 长城伟业 2795 -46
3 浙新世纪 1885 862 3 浙江中大 1635 -153 3 青铜峡 2023 -190
4 青铜峡 1670 589 4 中信期货 1348 155 4 南粤期货 1114 544
5 南粤期货 1536 748 5 深圳金牛 1333 140 5 中粮期货 1101 207
6 金瑞期货 1462 3 6 浙江永安 1277 77 6 西南期货 1038 -4
7 格林期货 1299 65 7 北京中期 1021 -4 7 深圳金牛 1020 9
8 浙江金达 1294 1009 8 一德期货 901 228 8 实达期货 985 -24
9 浙江永安 1264 -451 9 金瑞期货 812 -49 9 汇鑫期货 885 -211
10 浙江金迪 1206 -55 10 上海通联 795 387 10 金瑞期货 588 -255
11 国际期货 1141 523 11 国际期货 789 70 11 国际期货 532 -423
12 南华期货 1113 159 12 江苏东华 703 13 12 上海浙石 507 -23
13 中钢期货 1081 -18 13 经易期货 664 96 13 上海中期 479 343
14 创元期货 1067 165 14 珠江期货 621 -39 14 珠江期货 477 -11
15 中航期货 986 94 15 南华期货 620 -196 15 辽宁中期 475 4
16 上海东方 979 -65 16 南粤期货 600 -84 16 中天期货 409 59
17 晟鑫期货 971 -19 17 中钢期货 583 198 17 江苏东华 395 263
18 成都倍特 851 20 18 上海久恒 555 0 18 浙江天马 380 185
19 江苏东华 846 27 19 吉林世洋 551 1 19 北京中期 353 85
20 浙江天马 766 -310 20 平安期货 501 -3 20 浙江中大 347 97
合计 26035 19537 22048
交易品种:al0611 交易日期:2006-07-27
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 青铜峡 3514 2003 1 中粮期货 1003 418 1 中铝国贸 4418 0
2 上海中期 2859 2109 2 国际期货 905 -3 2 长城伟业 2651 -63
3 晟鑫期货 1449 1402 3 浙江永安 872 96 3 中粮期货 1823 448
4 冠通期货 1445 -675 4 汇鑫期货 864 205 4 青铜峡 1428 -796
5 上海东方 1236 354 5 长城伟业 847 88 5 深圳金牛 1270 130
6 豫粮期货 1107 309 6 浙江中大 730 -22 6 汇鑫期货 1113 -170
7 中粮期货 892 615 7 深圳金牛 688 1 7 实达期货 795 19
8 辽宁中期 888 756 8 上海久恒 629 0 8 西南期货 742 0
9 格林期货 830 -122 9 浙江金达 623 77 9 南粤期货 592 250
10 国际期货 811 620 10 实达期货 621 -94 10 国际期货 515 156
11 长城伟业 743 372 11 宝利华 560 12 11 上海浙石 478 59
12 中航期货 661 217 12 中钢期货 481 -205 12 大连北方 249 67
13 浙江金迪 656 117 13 晟鑫期货 466 0 13 格林期货 234 -1
14 中钢期货 577 124 14 上海五矿 433 -195 14 上海中期 214 -100
15 浙江中大 544 -43 15 中信期货 407 3 15 珠江期货 154 5
16 湖南大有 521 449 16 鑫国联 373 -1 16 中天期货 148 47
17 浙江金达 505 48 17 科信期货 371 -30 17 浦发公司 103 13
18 成都倍特 492 183 18 上海东亚 345 -5 18 浙江中大 103 98
19 国民期货 399 -160 19 一德期货 303 -100 19 山东齐鲁 92 91
20 南粤期货 391 -303 20 上海南都 290 90 20 湖南大有 72 67
合计 20520 11811 17194
交易品种:cu0608 交易日期:2006-07-27
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 迈科期货 235 235 1 迈科期货 1010 -235 1 经易期货 697 -60
2 实达期货 140 -165 2 金瑞期货 723 -31 2 金瑞期货 414 -7
3 金瑞期货 130 -122 3 上海金源 440 2 3 上海大陆 410 0
4 中钢期货 126 27 4 实达期货 368 -60 4 北方铜业 342 0
5 江苏东华 86 18 5 江苏弘业 308 10 5 云南铜业 300 60
6 上海通联 80 78 6 金川集团 156 0 6 建证期货 261 -22
7 经易期货 80 -181 7 建证期货 146 -5 7 上海通联 225 -80
8 上海金源 72 -64 8 广发期货 146 -20 8 上海南都 200 0
9 重庆先融 64 5 9 江苏东华 127 20 9 中粮期货 163 -23
10 上海中期 61 -267 10 深圳金牛 100 0 10 云晨期货 145 0
11 云南铜业 60 60 11 金友期货 88 0 11 上海中期 132 -1
12 建证期货 35 -18 12 上海东亚 80 0 12 格林期货 131 -5
13 三隆期货 35 13 13 一德期货 80 0 13 金川集团 120 0
14 国贸期货 31 31 14 中钢期货 78 30 14 上海金源 119 -4
15 深圳金汇 31 14 15 浦发公司 68 0 15 大冶有色 90 0
16 中粮期货 31 -736 16 北京首创 60 0 16 鑫国联 85 5
17 国民期货 26 0 17 国际期货 48 0 17 东银期货 85 0
18 鼎鑫期货 20 2 18 长城伟业 38 0 18 浦发公司 72 0
19 上海实友 20 20 19 浙江永安 35 0 19 中钢期货 66 -62
20 广发期货 20 0 20 华夏期货 31 0 20 宁波杉立 55 -5
合计 1383 4130 4112
交易品种:cu0609 交易日期:2006-07-27
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 经易期货 580 75 1 实达期货 1716 -30 1 实达期货 2276 -255
2 实达期货 373 -102 2 迈科期货 1472 0 2 金瑞期货 1135 12
3 浙江中大 344 56 3 上海金源 712 -70 3 上海中期 827 -4
4 中钢期货 147 -13 4 中粮期货 541 -40 4 经易期货 819 23
5 国民期货 135 55 5 北京中期 515 -7 5 五矿有色 710 0
6 宁波杉立 114 27 6 金瑞期货 493 -45 6 中钢期货 434 87
7 南粤期货 99 1 7 上海中期 362 20 7 国际期货 333 -2
8 山东泉鑫 98 -15 8 建证期货 229 6 8 深圳金汇 214 -4
9 浙江永安 92 -9 9 国际期货 225 -4 9 上海南都 206 -1
10 重庆先融 89 -1 10 南粤期货 220 -16 10 大冶有色 194 14
11 大连北方 87 -105 11 上海通联 218 -31 11 中粮期货 168 14
12 金瑞期货 85 -235 12 广发期货 202 -12 12 格林期货 167 -1
13 上海金源 78 -18 13 一德期货 190 0 13 江苏东华 162 27
14 中粮期货 68 65 14 金鹏期货 166 -2 14 新纪元 146 0
15 珠江期货 66 -183 15 浙江永安 163 -37 15 浙江中大 141 -2
16 江苏东华 64 3 16 江苏东华 160 5 16 建证期货 128 -2
17 上海中期 56 -37 17 江苏弘业 159 0 17 上海实友 128 0
18 深圳金牛 52 52 18 长城伟业 155 -2 18 宁波杉立 121 -112
19 成都倍特 51 -10 19 集成利 132 -1 19 云南铜业 110 0
20 建证期货 44 -61 20 上海东亚 126 0 20 金川集团 102 0
合计 2722 8156 8521
交易品种:cu0610 交易日期:2006-07-27
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江中大 4342 843 1 中粮期货 1862 7 1 上海通联 4688 -2
2 浙江永安 3688 1141 2 实达期货 1705 162 2 金瑞期货 2986 -30
3 国元安泰 2584 85 3 迈科期货 1549 -27 3 实达期货 1648 71
4 浙新世纪 2575 -759 4 上海通联 1157 44 4 大冶有色 1330 100
5 南华期货 2269 193 5 上海金源 1056 -201 5 新纪元 787 -28
6 金瑞期货 2171 -552 6 上海中期 942 -11 6 上海中期 580 -24
7 中钢期货 2086 62 7 金瑞期货 889 -51 7 浙江中大 495 129
8 大连北方 1700 728 8 北京中期 688 -112 8 浙江大越 461 112
9 珠江期货 1647 -353 9 珠江期货 687 61 9 国际期货 443 -6
10 国际期货 1602 86 10 金川集团 670 -40 10 浙江永安 436 -123
11 上海通联 1534 -2718 11 国际期货 631 48 11 南华期货 428 -31
12 经易期货 1530 -337 12 广发期货 618 7 12 北京首创 417 -10
13 长城伟业 1361 -432 13 中钢期货 595 -46 13 上海金源 391 -53
14 科信期货 1341 125 14 浙江中大 513 -23 14 南粤期货 371 31
15 上海中期 1335 -358 15 经易期货 493 60 15 北方铜业 332 0
16 成都倍特 1252 553 16 云南铜业 420 0 16 中粮期货 273 -16
17 集成利 1228 816 17 浙江永安 382 -131 17 深圳金牛 268 4
18 浙江大越 1213 690 18 深圳金牛 365 -71 18 浙江天马 257 -111
19 浙江天马 1174 73 19 南粤期货 315 -37 19 经易期货 256 -62
20 广发期货 1108 159 20 晟鑫期货 280 0 20 海南星海 223 102
合计 37740 15817 17070
交易品种:fu0608 交易日期:2006-07-27
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 国贸期货 40 40 1 广发期货 910 10 1 中联油 1230 0
2 国际期货 30 30 2 国贸期货 400 -40 2 华闻期货 350 0
3 广发期货 10 10 3 国际期货 90 30 3
4 4 上海浙石 70 0 4
5 5 振华恒生 50 0 5
6 6 江苏东华 40 0 6
7 7 上海南都 10 0 7
8 8 神华期货 10 0 8
9 9 9
10 10 10
11 11 11
12 12 12
13 13 13
14 14 14
15 15 15
16 16 16
17 17 17
18 18 18
19 19 19
20 20 20
合计 80 1580 1580
交易品种:ru0608 交易日期:2006-07-27
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中粮期货 111 111 1 中粮期货 419 -111 1 华闻期货 514 0
2 浙江中大 70 70 2 浙江天马 300 0 2 云南农垦 270 0
3 浙江永安 66 35 3 浙江中大 113 0 3 中粮期货 140 0
4 浙江大地 54 -48 4 浙江永安 106 -15 4 浦发公司 100 0
5 云晨期货 28 10 5 上海通联 70 0 5 浙江大地 62 0
6 鲁能金穗 18 13 6 中化物产 55 0 6 国贸期货 43 0
7 格林期货 13 1 7 国民期货 50 0 7 经易期货 41 -5
8 四川天元 12 0 8 河南万达 50 0 8 江苏苏物 39 0
9 长城伟业 11 5 9 建证期货 41 -2 9 津投期货 29 2
10 天琪期货 11 1 10 四川天元 36 -12 10 上海南都 28 0
11 神华期货 10 -5 11 津投期货 27 0 11 上海久恒 24 0
12 上海东亚 7 7 12 中化国际 20 0 12 金元期货 16 0
13 经易期货 5 -1 13 上海大陆 12 0 13 和融期货 16 0
14 建证期货 4 -17 14 浙江大地 12 12 14 建证期货 15 0
15 江苏弘业 4 3 15 鲁能金穗 12 -10 15 平安期货 12 0
16 江南期货 4 3 16 云南农垦 10 0 16 鲁能金穗 7 -8
17 上海五矿 3 3 17 国际期货 9 0 17 神华期货 7 -3
18 上海中期 2 2 18 深圳金牛 6 0 18 新基业 6 0
19 国际期货 2 -28 19 云晨期货 6 0 19 浙江中大 4 -70
20 广发期货 2 -4 20 天琪期货 4 0 20 上海五矿 3 3
合计 437 1358 1376
交易品种:ru0609 交易日期:2006-07-27
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 建证期货 1105 231 1 上海久恒 1600 -1 1 国际期货 1517 -62
2 海南星海 989 936 2 海南星海 820 8 2 浙江大地 500 -1
3 国际期货 764 454 3 浙江天马 814 -2 3 上海中期 498 211
4 珠江期货 544 111 4 鑫国联 463 0 4 华闻期货 462 -3
5 上海中期 391 -962 5 中粮期货 422 -16 5 经易期货 422 -88
6 银建期货 383 155 6 国际期货 408 -192 6 金元期货 278 28
7 金元期货 378 -90 7 金元期货 263 -40 7 上海浙石 246 -2
8 河南万达 312 -377 8 浙江大地 190 -7 8 浙江永安 225 -52
9 金瑞期货 257 139 9 深圳金牛 182 -10 9 大华期货 173 -230
10 苏州中辰 251 176 10 浙江中大 127 -54 10 中航期货 131 16
11 北京中期 246 88 11 上海中期 124 -2 11 云南农垦 130 0
12 大华期货 246 214 12 浙江永安 121 14 12 中钢期货 124 2
13 经易期货 203 -386 13 金海岸 91 -10 13 中粮期货 123 0
14 南华期货 200 96 14 河南万达 79 -95 14 鲁能金穗 115 97
15 鲁能金穗 191 -119 15 江苏东华 72 -3 15 浙江大越 108 0
16 格林期货 163 -253 16 和融期货 72 -1 16 一德期货 108 -11
17 豫粮期货 162 -65 17 创元期货 71 -44 17 实达期货 105 -21
18 浙江中大 158 -23 18 江苏弘业 52 -13 18 东银期货 93 -2
19 辽宁中期 146 108 19 成都瑞达 49 -5 19 上海大陆 92 1
20 蓬达期货 146 -5 20 三隆期货 48 -3 20 上海五矿 92 -3
合计 7235 6068 5542
交易品种:ru0610 交易日期:2006-07-27
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海通联 21170 13661 1 国际期货 2472 488 1 国际期货 1246 -76
2 河南万达 19215 12076 2 鑫国联 1022 -1 2 浙江大地 980 22
3 中辉期货 18280 16271 3 上海中期 934 76 3 四川天元 970 920
4 金瑞期货 13678 5999 4 海南星海 746 116 4 山西三立 952 311
5 国际期货 7198 2197 5 浙江中大 612 99 5 上海中期 543 125
6 浙江中大 6125 1945 6 金元期货 437 -31 6 浙江永安 489 -103
7 南华期货 5827 3244 7 河南万达 433 95 7 经易期货 401 125
8 浙江天马 5351 1325 8 南华期货 347 -33 8 中粮期货 361 6
9 上海中期 5041 385 9 南粤期货 342 -27 9 浙江中大 358 -172
10 东银期货 5019 2809 10 经易期货 294 6 10 浙江金迪 338 73
11 格林期货 4969 2449 11 浙江永安 293 4 11 金元期货 326 68
12 浙江永安 4769 2401 12 北京中期 291 111 12 南华期货 315 -4
13 鲁能金穗 4133 1143 13 浙江大地 247 73 13 北京中期 285 85
14 四川天元 4029 3006 14 鲁能金穗 239 -42 14 长城伟业 278 45
15 建证期货 3929 1337 15 金海岸 212 -9 15 烟台中州 259 -16
16 山西三立 3508 952 16 中天期货 212 -20 16 鲁能金穗 225 -23
17 浙新世纪 3446 2452 17 汇鑫期货 194 13 17 大华期货 217 198
18 金海岸 3292 989 18 神华期货 193 -12 18 浙江天马 213 117
19 成都倍特 2806 852 19 广发期货 184 9 19 深圳金牛 208 -14
20 广发期货 2750 783 20 浙江金迪 182 54 20 中化国际 200 0
合计 144535 9886 9164