交易品种:al0609 交易日期:2006-07-28
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海中期 252 -498 1 国际期货 1106 10 1 中铝国贸 2310 0
2 西南期货 200 100 2 南华期货 930 -57 2 青铜峡 1206 0
3 中粮期货 156 -292 3 长城伟业 728 -64 3 中信期货 832 -35
4 长城伟业 143 -268 4 中粮期货 504 -110 4 中粮期货 742 0
5 浙江金达 138 113 5 鑫国联 450 0 5 深圳金牛 621 0
6 浙江永安 138 -308 6 金瑞期货 408 11 6 长城伟业 498 -49
7 成都倍特 116 -181 7 北京中期 407 -1 7 西南期货 441 200
8 集成利 116 57 8 一德期货 399 -1 8 上海五矿 423 0
9 国际期货 95 -312 9 浙江永安 390 -108 9 中钢期货 401 -12
10 北京中期 87 -24 10 上海久恒 312 0 10 上海浙石 340 -77
11 中航期货 78 -62 11 金友期货 300 0 11 北京中期 325 84
12 上海浙石 77 -127 12 集成利 296 54 12 长江期货 300 0
13 南华期货 75 21 13 浙江中大 272 -13 13 金瑞期货 276 0
14 银建期货 64 -22 14 深圳金牛 271 0 14 实达期货 263 -37
15 安徽华物 60 -26 15 珠江期货 252 -3 15 辽宁中期 261 0
16 中信期货 52 12 16 中信期货 247 -13 16 南粤期货 249 0
17 浙江金迪 52 -444 17 民安期货 244 -3 17 上海中期 234 -1
18 金瑞期货 51 -117 18 长江期货 230 0 18 民安期货 166 0
19 中天期货 49 14 19 南粤期货 224 -5 19 上海久恒 161 21
20 浙江天马 44 6 20 江苏弘业 214 2 20 浙江天马 133 -40
合计 2043 8184 10182
交易品种:al0610 交易日期:2006-07-28
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中信期货 1579 1419 1 中信期货 2857 1509 1 中铝国贸 6145 0
2 上海通联 1338 886 2 中粮期货 2364 -7 2 长城伟业 2920 125
3 上海中期 1108 -1497 3 长城伟业 2079 222 3 青铜峡 2123 100
4 长城伟业 1095 -918 4 浙江中大 1706 71 4 南粤期货 1227 113
5 浙江永安 861 -403 5 深圳金牛 1371 38 5 中粮期货 1155 54
6 成都倍特 793 -58 6 北京中期 1300 279 6 西南期货 1135 97
7 珠江期货 740 214 7 浙江永安 1252 -25 7 深圳金牛 1023 3
8 浙江中大 717 -35 8 一德期货 891 -10 8 实达期货 1012 27
9 创元期货 696 -371 9 上海通联 857 62 9 汇鑫期货 883 -2
10 南华期货 604 -509 10 金瑞期货 838 26 10 中天期货 618 209
11 中钢期货 545 -536 11 国际期货 752 -37 11 金瑞期货 594 6
12 中航期货 482 -504 12 江苏东华 691 -12 12 国际期货 579 47
13 蓬达期货 472 416 13 经易期货 660 -4 13 中钢期货 567 296
14 浙江天马 466 -300 14 南华期货 621 1 14 浙江天马 542 162
15 北京首创 451 -143 15 南粤期货 600 0 15 上海中期 479 0
16 上海浙石 446 237 16 珠江期货 599 -22 16 浙江中大 477 130
17 河南万达 422 51 17 上海久恒 555 0 17 辽宁中期 475 0
18 上海东方 414 -565 18 中钢期货 554 -29 18 成都倍特 461 306
19 浙江金达 391 -903 19 吉林世洋 549 -2 19 江苏东华 458 63
20 广发期货 374 -174 20 平安期货 501 0 20 北京首创 426 400
合计 13994 21597 23299
交易品种:al0611 交易日期:2006-07-28
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海中期 659 -2200 1 长城伟业 1154 307 1 中铝国贸 4418 0
2 长城伟业 602 -141 2 中粮期货 1105 102 2 长城伟业 2664 13
3 上海东方 492 -744 3 汇鑫期货 864 0 3 中粮期货 1931 108
4 成都倍特 434 -58 4 浙江永安 856 -16 4 青铜峡 1428 0
5 中钢期货 387 -190 5 中钢期货 817 336 5 深圳金牛 1270 0
6 格林期货 334 -496 6 国际期货 804 -101 6 汇鑫期货 1113 0
7 豫粮期货 326 -781 7 浙江中大 773 43 7 南粤期货 864 272
8 湖南大有 302 -219 8 实达期货 681 60 8 实达期货 795 0
9 南粤期货 293 -98 9 深圳金牛 671 -17 9 西南期货 742 0
10 浙江金达 290 -215 10 上海久恒 669 40 10 国际期货 516 1
11 科信期货 213 127 11 中信期货 592 185 11 上海浙石 483 5
12 中粮期货 210 -682 12 宝利华 555 -5 12 上海中期 316 102
13 蓬达期货 197 -6 13 晟鑫期货 500 34 13 大连北方 265 16
14 中信期货 190 171 14 上海五矿 433 0 14 格林期货 231 -3
15 上海大陆 190 -159 15 鑫国联 373 0 15 中天期货 151 3
16 国际期货 188 -623 16 浙江金达 362 -261 16 豫粮期货 142 133
17 宝利华 186 159 17 科信期货 350 -21 17 珠江期货 109 -45
18 国民期货 182 -217 18 北京中期 338 82 18 浙江中大 105 2
19 珠江期货 173 -162 19 上海东亚 327 -18 19 蓬达期货 105 67
20 银建期货 166 42 20 一德期货 302 -1 20 山东齐鲁 94 2
合计 6014 12526 17742
交易品种:cu0608 交易日期:2006-07-28
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 经易期货 462 382 1 迈科期货 1015 5 1 经易期货 675 -22
2 上海金源 228 156 2 金瑞期货 833 110 2 上海大陆 410 0
3 金瑞期货 154 24 3 上海金源 421 -19 3 金瑞期货 406 -8
4 中钢期货 146 20 4 实达期货 363 -5 4 云南铜业 345 45
5 国民期货 71 45 5 江苏弘业 308 0 5 北方铜业 342 0
6 江苏东华 54 -32 6 金川集团 156 0 6 建证期货 243 -18
7 建证期货 46 11 7 广发期货 151 5 7 上海通联 205 -20
8 云南铜业 45 -15 8 建证期货 132 -14 8 上海南都 200 0
9 浙江永安 26 26 9 江苏东华 129 2 9 上海金源 182 63
10 重庆先融 26 -38 10 深圳金牛 100 0 10 中粮期货 159 -4
11 上海通联 24 -56 11 金友期货 88 0 11 云晨期货 155 10
12 国贸期货 20 -11 12 浦发公司 74 6 12 上海中期 132 0
13 上海东亚 20 20 13 一德期货 70 -10 13 格林期货 131 0
14 湖南泰阳 20 20 14 上海东亚 60 -20 14 金川集团 120 0
15 浦发公司 16 16 15 北京首创 50 -10 15 大冶有色 90 0
16 上海南都 15 9 16 国际期货 44 -4 16 东银期货 85 0
17 江苏苏物 14 4 17 中钢期货 41 -37 17 鑫国联 80 -5
18 三隆期货 14 -21 18 长城伟业 38 0 18 浦发公司 70 -2
19 深圳金汇 14 -17 19 浙江永安 35 0 19 宁波杉立 55 0
20 鼎鑫期货 12 -8 20 华夏期货 31 0 20 中钢期货 51 -15
合计 1427 4139 4136
交易品种:cu0609 交易日期:2006-07-28
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 经易期货 361 -219 1 实达期货 1699 -17 1 实达期货 2161 -115
2 金瑞期货 222 137 2 迈科期货 1472 0 2 金瑞期货 1115 -20
3 北京中期 199 190 3 上海金源 715 3 3 上海中期 827 0
4 实达期货 142 -231 4 中粮期货 540 -1 4 经易期货 810 -9
5 上海实友 128 128 5 上海中期 357 -5 5 五矿有色 710 0
6 中钢期货 125 -22 6 北京中期 323 -192 6 中钢期货 364 -70
7 吉林世洋 108 86 7 金瑞期货 323 -170 7 国际期货 333 0
8 山东泉鑫 84 -14 8 建证期货 226 -3 8 深圳金汇 214 0
9 三隆期货 75 69 9 国际期货 220 -5 9 上海南都 205 -1
10 浙江中大 71 -273 10 上海通联 218 0 10 大冶有色 200 6
11 浙江金迪 68 50 11 广发期货 200 -2 11 格林期货 169 2
12 浙江永安 61 -31 12 一德期货 190 0 12 中粮期货 169 1
13 建证期货 59 15 13 南粤期货 188 -32 13 江苏东华 159 -3
14 长城伟业 55 37 14 江苏弘业 177 18 14 新纪元 145 -1
15 南粤期货 52 -47 15 江苏东华 172 12 15 浙江中大 137 -4
16 宝利华 51 44 16 浙江永安 172 9 16 宁波杉立 125 4
17 大华期货 48 40 17 金鹏期货 165 -1 17 云南铜业 110 0
18 珠江期货 48 -18 18 长城伟业 160 5 18 北方铜业 100 0
19 国民期货 47 -88 19 上海东亚 126 0 19 北京中期 98 3
20 道通期货 35 34 20 上海金鹏 121 0 20 金川集团 97 -5
合计 2039 7764 8248
交易品种:cu0610 交易日期:2006-07-28
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江中大 2938 -1404 1 中粮期货 1952 90 1 上海通联 4690 2
2 浙江永安 2776 -912 2 实达期货 1688 -17 2 金瑞期货 2580 -406
3 浙新世纪 2306 -269 3 迈科期货 1436 -113 3 实达期货 1627 -21
4 长城伟业 2267 906 4 上海通联 1080 -77 4 大冶有色 1370 40
5 金瑞期货 2241 70 5 上海金源 1037 -19 5 新纪元 750 -37
6 珠江期货 2042 395 6 上海中期 991 49 6 上海中期 598 18
7 中钢期货 1719 -367 7 金瑞期货 892 3 7 浙江永安 491 55
8 南华期货 1571 -698 8 金川集团 670 0 8 浙江中大 458 -37
9 河南万达 1435 392 9 北京中期 670 -18 9 浙江大越 458 -3
10 经易期货 1390 -140 10 国际期货 640 9 10 上海金源 433 42
11 国元安泰 1386 -1198 11 广发期货 639 21 11 国际期货 414 -29
12 上海通联 1209 -325 12 珠江期货 598 -89 12 南粤期货 390 19
13 上海中期 1197 -138 13 中钢期货 548 -47 13 北方铜业 332 0
14 国际期货 1164 -438 14 经易期货 471 -22 14 中粮期货 302 29
15 浙江天马 908 -266 15 浙江中大 454 -59 15 北京中期 294 106
16 宁波杉立 862 280 16 云南铜业 420 0 16 南华期货 286 -142
17 江苏东华 834 66 17 深圳金牛 367 2 17 深圳金牛 267 -1
18 北京中期 820 -66 18 浙江永安 309 -73 18 经易期货 242 -14
19 广发期货 740 -368 19 长城伟业 262 -14 19 北京首创 233 -184
20 金鹏期货 724 -189 20 晟鑫期货 260 -20 20 海南星海 222 -1
合计 30529 15384 16437
交易品种:fu0608 交易日期:2006-07-28
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 1 广发期货 910 0 1 中联油 1230 0
2 2 国贸期货 400 0 2 华闻期货 350 0
3 3 国际期货 90 0 3
4 4 上海浙石 70 0 4
5 5 振华恒生 50 0 5
6 6 江苏东华 40 0 6
7 7 上海南都 10 0 7
8 8 神华期货 10 0 8
9 9 9
10 10 10
11 11 11
12 12 12
13 13 13
14 14 14
15 15 15
16 16 16
17 17 17
18 18 18
19 19 19
20 20 20
合计 0 1580 1580
交易品种:ru0608 交易日期:2006-07-28
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 神华期货 23 13 1 中粮期货 400 -19 1 华闻期货 514 0
2 中粮期货 20 -91 2 浙江天马 300 0 2 云南农垦 270 0
3 建证期货 15 11 3 浙江中大 113 0 3 中粮期货 139 -1
4 经易期货 14 9 4 浙江永安 106 0 4 浦发公司 100 0
5 上海通联 11 11 5 上海通联 59 -11 5 浙江大地 62 0
6 云南农垦 10 10 6 中化物产 55 0 6 国贸期货 43 0
7 广发期货 6 4 7 国民期货 50 0 7 江苏苏物 39 0
8 浙江中大 4 -66 8 河南万达 50 0 8 津投期货 29 0
9 鲁能金穗 4 -14 9 建证期货 41 0 9 上海南都 28 0
10 和融期货 4 4 10 四川天元 36 0 10 经易期货 27 -14
11 江南期货 2 -2 11 津投期货 25 -2 11 上海久恒 24 0
12 津投期货 2 0 12 中化国际 20 0 12 和融期货 20 4
13 国际期货 1 -1 13 上海大陆 12 0 13 金元期货 16 0
14 成都倍特 1 0 14 浙江大地 12 0 14 平安期货 12 0
15 天琪期货 1 -10 15 鲁能金穗 12 0 15 新基业 6 0
16 16 国际期货 10 1 16 上海五矿 3 0
17 17 神华期货 8 6 17 浙江永安 3 0
18 18 深圳金牛 6 0 18 鲁能金穗 3 -4
19 19 云晨期货 6 0 19 神华期货 2 -5
20 20 天琪期货 3 -1 20
合计 118 1324 1340
交易品种:ru0609 交易日期:2006-07-28
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 国际期货 926 162 1 上海久恒 1100 -500 1 国际期货 1004 -513
2 海南星海 884 -105 2 浙江天马 812 -2 2 上海中期 522 24
3 上海久恒 500 487 3 海南星海 766 -54 3 浙江大地 509 9
4 建证期货 412 -693 4 中粮期货 390 -32 4 华闻期货 462 0
5 珠江期货 250 -294 5 鑫国联 363 -100 5 经易期货 393 -29
6 金元期货 233 -145 6 国际期货 315 -93 6 浙江永安 267 42
7 银建期货 184 -199 7 金元期货 200 -63 7 上海浙石 239 -7
8 鲁能金穗 168 -23 8 浙江大地 195 5 8 大华期货 140 -33
9 上海中期 166 -225 9 深圳金牛 182 0 9 中航期货 131 0
10 豫粮期货 144 -18 10 浙江中大 124 -3 10 云南农垦 130 0
11 南华期货 139 -61 11 上海中期 122 -2 11 中钢期货 125 1
12 金瑞期货 136 -121 12 浙江永安 114 -7 12 金元期货 118 -160
13 蓬达期货 130 -16 13 金海岸 87 -4 13 浙江大越 108 0
14 经易期货 114 -89 14 江苏东华 72 0 14 一德期货 108 0
15 上海大陆 112 -10 15 和融期货 56 -16 15 中粮期货 106 -17
16 鑫国联 100 100 16 河南万达 56 -23 16 实达期货 95 -10
17 湖南大有 92 -2 17 成都瑞达 50 1 17 东银期货 93 0
18 创元期货 84 6 18 江苏弘业 50 -2 18 上海五矿 92 0
19 中粮期货 83 25 19 东银期货 46 2 19 上海大陆 90 -2
20 三隆期货 82 11 20 北京中期 44 1 20 南华期货 69 11
合计 4939 5144 4801
交易品种:ru0610 交易日期:2006-07-28
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海通联 18335 -2835 1 国际期货 2122 -350 1 国际期货 1214 -32
2 河南万达 14645 -4570 2 海南星海 1469 723 2 浙江大地 969 -11
3 中辉期货 12859 -5421 3 鑫国联 1022 0 3 山西三立 938 -14
4 金瑞期货 12639 -1039 4 上海中期 958 24 4 四川天元 825 -145
5 国际期货 5878 -1320 5 浙江中大 625 13 5 浙江永安 777 288
6 豫粮期货 5131 2493 6 上海久恒 531 499 6 上海中期 568 25
7 鲁能金穗 5035 902 7 金元期货 441 4 7 经易期货 503 102
8 国元安泰 4983 3721 8 河南万达 393 -40 8 浙江中大 387 29
9 浙江天马 4593 -758 9 南华期货 357 10 9 金元期货 360 34
10 格林期货 4255 -714 10 南粤期货 351 9 10 南华期货 344 29
11 上海中期 4013 -1028 11 北京中期 321 30 11 中粮期货 339 -22
12 浙江中大 3926 -2199 12 浙江大地 282 35 12 浙新世纪 294 100
13 东银期货 3824 -1195 13 经易期货 267 -27 13 长城伟业 263 -15
14 浙江永安 3703 -1066 14 浙江永安 258 -35 14 烟台中州 256 -3
15 江苏苏物 3671 1272 15 金海岸 223 11 15 浙江金迪 253 -85
16 金鹏期货 3668 1569 16 广发期货 215 31 16 鲁能金穗 252 27
17 南华期货 3605 -2222 17 中天期货 215 3 17 浙江新华 246 53
18 金海岸 2821 -471 18 东银期货 198 25 18 江苏苏物 232 136
19 成都倍特 2667 -139 19 鲁能金穗 185 -54 19 金海岸 227 56
20 华夏期货 2547 807 20 中航期货 176 18 20 大华期货 224 7
合计 122798 10609 9471