上海期货交易所会员成交及持仓排名表
交易品种:al0608 交易日期:2006-08-16
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 1 广发期货 230 0 1 中粮期货 485 0
2 2 上海东亚 140 0 2 江苏苏物 120 0
3 3 中信期货 100 0 3 深圳金牛 120 0
4 4 民安期货 75 0 4 上海东亚 110 0
5 5 金友期货 65 0 5 建证期货 40 0
6 6 江苏东华 65 0 6 民安期货 25 0
7 7 中粮期货 60 0 7 中航期货 5 0
8 8 鑫国联 55 0 8 上海浙石 5 0
9 9 上海金鹏 35 0 9 创元期货 5 0
10 10 中航期货 25 0 10
11 11 建证期货 20 0 11
12 12 上海中期 20 0 12
13 13 经易期货 10 0 13
14 14 湖南大有 10 0 14
15 15 江苏弘业 5 0 15
16 16 16
17 17 17
18 18 18
19 19 19
20 20 20
合计 0 915 915
交易品种:al0609 交易日期:2006-08-16
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 南粤期货 275 193 1 国际期货 898 -5 1 中铝国贸 1740 -140
2 长城伟业 214 154 2 中信期货 416 10 2 青铜峡 1145 0
3 中信期货 195 166 3 北京中期 366 -4 3 南粤期货 625 73
4 西南期货 160 120 4 长城伟业 344 9 4 中粮期货 621 -7
5 珠江期货 146 112 5 一德期货 306 -53 5 北京中期 341 0
6 中铝国贸 140 100 6 中粮期货 295 -20 6 国际期货 321 45
7 国际期货 104 -302 7 江苏东华 292 -6 7 深圳金牛 300 0
8 经易期货 102 -43 8 金友期货 280 0 8 长江期货 230 0
9 金鹏期货 93 63 9 鑫国联 247 -5 9 中钢期货 150 -10
10 重庆先融 90 88 10 长江期货 230 0 10 经易期货 135 81
11 大华期货 54 -16 11 浙江中大 222 5 11 实达期货 134 0
12 广发期货 53 47 12 上海东亚 190 18 12 上海五矿 78 0
13 一德期货 53 49 13 江苏弘业 190 10 13 金瑞期货 55 5
14 格林期货 50 -66 14 金瑞期货 155 0 14 连城铝业 50 0
15 成都倍特 44 -98 15 南华期货 154 0 15 长城伟业 50 -7
16 银建期货 40 -4 16 经易期货 153 -19 16 辽宁中期 44 0
17 中粮期货 37 -26 17 珠江期货 151 -144 17 上海久恒 36 -19
18 上海大陆 28 -72 18 广发期货 146 50 18 云晨期货 35 0
19 上海久恒 23 23 19 浙江永安 136 2 19 中航期货 30 0
20 上海东亚 22 -198 20 上海大陆 123 0 20 西南期货 30 -160
合计 1923 5294 6150
交易品种:al0610 交易日期:2006-08-16
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海中期 1747 464 1 中信期货 2557 -5 1 中铝国贸 4340 -140
2 科信期货 1537 -673 2 中粮期货 1873 -152 2 长城伟业 1783 -115
3 上海东方 779 52 3 长城伟业 1243 -32 3 青铜峡 1691 351
4 长城伟业 683 -40 4 浙江永安 1115 37 4 西南期货 1526 0
5 浙江永安 637 -97 5 经易期货 1048 100 5 南粤期货 1371 36
6 浙江中大 588 90 6 北京中期 1000 -186 6 中粮期货 1241 15
7 金鹏期货 565 -385 7 国际期货 1000 0 7 深圳金牛 1043 1
8 国际期货 515 -521 8 上海通联 951 20 8 实达期货 914 -2
9 江苏东华 507 314 9 一德期货 922 14 9 汇鑫期货 888 6
10 格林期货 476 194 10 上海久恒 785 90 10 浙江中大 683 0
11 浙江天马 422 220 11 金瑞期货 747 -50 11 北京首创 605 -108
12 集成利 406 85 12 浙江中大 658 4 12 集成利 566 94
13 广发期货 387 168 13 珠江期货 646 -1 13 金瑞期货 554 -2
14 上海五矿 380 308 14 深圳金牛 614 19 14 国际期货 542 55
15 青铜峡 351 246 15 南华期货 596 -7 15 北京中期 443 -8
16 南华期货 311 -9 16 江苏弘业 510 10 16 珠江期货 420 0
17 重庆先融 310 191 17 平安期货 499 0 17 江苏东华 413 -84
18 中钢期货 307 265 18 实达期货 496 -2 18 长江期货 391 -36
19 成都倍特 284 -364 19 上海中期 476 95 19 格林期货 391 -5
20 一德期货 260 212 20 吉林世洋 467 -30 20 上海中期 363 30
合计 11452 18203 20168
交易品种:al0611 交易日期:2006-08-16
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海中期 2661 373 1 中信期货 1494 -2 1 中铝国贸 3420 -20
2 科信期货 2350 1813 2 上海中期 1369 430 2 长城伟业 3011 21
3 长城伟业 1345 -421 3 中粮期货 1351 -4 3 青铜峡 2160 988
4 青铜峡 1088 -1374 4 上海久恒 1019 0 4 中粮期货 2012 -1
5 浙江中大 1021 353 5 北京中期 989 -61 5 深圳金牛 1294 9
6 冠通期货 965 259 6 实达期货 943 14 6 西南期货 1154 -1
7 国际期货 838 -145 7 浙江中大 827 265 7 汇鑫期货 1114 0
8 上海东方 689 -244 8 南华期货 823 -185 8 南粤期货 876 -67
9 浙新世纪 641 524 9 国际期货 772 32 9 实达期货 795 6
10 吉林世洋 639 628 10 浙江永安 765 28 10 上海中期 758 243
11 豫粮期货 633 -41 11 宝利华 677 75 11 中钢期货 718 69
12 金鹏期货 611 301 12 一德期货 605 -7 12 国际期货 513 -266
13 珠江期货 448 -68 13 长城伟业 603 -4 13 上海五矿 470 50
14 广发期货 437 271 14 金鹏期货 601 600 14 格林期货 421 -8
15 中辉期货 401 -65 15 江苏东华 549 54 15 浙江中大 359 120
16 南华期货 386 219 16 晟鑫期货 537 0 16 天元铝业 335 25
17 宝利华 362 158 17 鑫国联 505 -2 17 美尔雅 324 -7
18 成都倍特 335 -71 18 浙江大越 497 -96 18 华海期货 314 -2
19 中钢期货 309 212 19 金瑞期货 496 19 19 北京中期 259 77
20 格林期货 299 -20 20 建证期货 424 5 20 珠江期货 207 -15
合计 16458 15846 20514
交易品种:al0612 交易日期:2006-08-16
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海中期 1051 406 1 深圳金牛 1359 140 1 北京中期 3462 391
2 晟鑫期货 507 -695 2 浙江中大 873 -214 2 青铜峡 2155 444
3 科信期货 444 45 3 实达期货 764 118 3 中粮期货 2032 -1
4 青铜峡 444 -1379 4 上海通联 732 0 4 长城伟业 2014 -9
5 北京中期 440 47 5 中信期货 703 15 5 中铝国贸 1580 0
6 豫粮期货 392 142 6 南华期货 701 -118 6 深圳金牛 1284 0
7 格林期货 330 213 7 上海金鹏 620 160 7 南粤期货 812 -100
8 中辉期货 318 -78 8 中粮期货 591 145 8 汇鑫期货 777 0
9 长城伟业 312 118 9 浙江永安 553 -2 9 西南期货 586 0
10 南华期货 290 105 10 金瑞期货 548 0 10 浙江金迪 224 40
11 浙江中大 282 -35 11 北京中期 518 -39 11 天元铝业 211 -107
12 国际期货 247 -350 12 上海南都 514 -17 12 国际期货 187 -104
13 南粤期货 236 -106 13 国际期货 461 7 13 实达期货 163 3
14 长江期货 235 218 14 长城伟业 422 7 14 格林期货 162 28
15 上海五矿 230 186 15 南粤期货 415 10 15 蓬达期货 136 -3
16 中粮期货 216 113 16 浙江新华 403 10 16 上海五矿 130 130
17 上海久恒 215 70 17 上海中期 382 256 17 重庆先融 120 5
18 成都倍特 170 66 18 江苏弘业 369 29 18 广发期货 107 2
19 上海金鹏 160 160 19 宝利华 366 26 19 北京首创 100 0
20 深圳金牛 144 -121 20 晟鑫期货 362 7 20 冠通期货 89 21
合计 6663 11656 16331
交易品种:cu0608 交易日期:2006-08-16
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 1 迈科期货 915 0 1 云南铜业 840 0
2 2 上海中期 500 0 2 上海大陆 420 0
3 3 金川集团 250 0 3 上海金源 300 0
4 4 建证期货 180 0 4 经易期货 300 0
5 5 金友期货 180 0 5 云晨期货 300 0
6 6 金瑞期货 140 0 6 北方铜业 200 0
7 7 国贸期货 115 0 7 格林期货 135 0
8 8 南粤期货 110 0 8 金川集团 115 0
9 9 江苏东华 70 0 9 东银期货 85 0
10 10 浦发公司 60 0 10 金瑞期货 50 0
11 11 上海金源 60 0 11 鑫国联 50 0
12 12 东银期货 50 0 12 上海实友 35 0
13 13 广发期货 50 0 13 浙江金达 25 0
14 14 上海五矿 45 0 14 国际期货 15 0
15 15 江苏苏物 40 0 15 中粮期货 10 0
16 16 浙江天地 30 0 16 大冶有色 10 0
17 17 吉林世洋 20 0 17
18 18 浙江永安 20 0 18
19 19 长城伟业 20 0 19
20 20 经易期货 10 0 20
合计 0 2865 2890
交易品种:cu0609 交易日期:2006-08-16
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 120 33 1 迈科期货 1155 0 1 金瑞期货 976 -46
2 上海通联 113 13 2 实达期货 966 0 2 经易期货 899 -1
3 江苏弘业 104 98 3 上海金源 706 -17 3 五矿有色 646 0
4 金鹏期货 79 62 4 上海中期 679 -38 4 中钢期货 464 5
5 上海中期 58 -22 5 中粮期货 540 0 5 上海通联 280 97
6 江苏东华 41 -40 6 江苏弘业 362 100 6 深圳金汇 267 -16
7 上海金源 40 -16 7 金瑞期货 308 -6 7 上海中期 227 0
8 深圳金汇 24 14 8 国际期货 161 0 8 云晨期货 220 5
9 吉林世洋 23 -19 9 南粤期货 149 0 9 建证期货 219 -1
10 经易期货 23 -249 10 上海通联 148 -2 10 大冶有色 215 0
11 浦发公司 17 12 11 建证期货 136 0 11 云南铜业 210 0
12 中钢期货 15 -63 12 长城伟业 123 -1 12 上海南都 204 0
13 中航期货 10 9 13 一德期货 122 0 13 国际期货 182 0
14 国民期货 10 10 14 江苏东华 120 0 14 格林期货 161 0
15 浙江中大 9 -19 15 广发期货 111 0 15 宁波杉立 153 0
16 迈科期货 8 -11 16 集成利 101 0 16 北方铜业 100 0
17 鼎鑫期货 6 6 17 金鹏期货 95 -61 17 上海金源 98 -3
18 华海期货 6 6 18 上海东亚 91 1 18 江苏东华 96 -41
19 重庆先融 6 -21 19 上海金鹏 76 0 19 国贸期货 95 0
20 上海大陆 5 2 20 金川集团 70 0 20 集成利 92 0
合计 717 6219 5804
交易品种:cu0610 交易日期:2006-08-16
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙新世纪 2078 -707 1 中粮期货 3499 10 1 上海通联 4273 -16
2 浙江中大 2072 -1349 2 实达期货 2196 78 2 金瑞期货 3277 -1
3 浙江永安 1556 -1035 3 迈科期货 1968 -6 3 实达期货 1366 23
4 珠江期货 1433 -997 4 上海通联 1163 99 4 大冶有色 1271 0
5 金瑞期货 1331 -702 5 金瑞期货 973 140 5 上海中期 947 -72
6 中钢期货 1053 -462 6 上海中期 879 1 6 宁波杉立 670 -84
7 长城伟业 893 180 7 深圳金牛 855 -19 7 新纪元 657 -37
8 经易期货 848 -135 8 上海金源 795 0 8 浙江永安 625 -116
9 南华期货 827 -1053 9 珠江期货 773 340 9 浙江中大 596 -33
10 新纪元 772 -131 10 浙江中大 765 -19 10 上海金源 563 -14
11 金鹏期货 735 -43 11 经易期货 735 -21 11 浙江大越 529 42
12 大连北方 665 68 12 国际期货 700 -117 12 南华期货 503 1
13 浙江新华 664 114 13 北京中期 664 -11 13 国际期货 465 -15
14 三隆期货 568 258 14 广发期货 632 17 14 五矿有色 423 -65
15 上海中期 535 -316 15 中钢期货 613 87 15 经易期货 422 65
16 国际期货 528 -506 16 南华期货 543 6 16 格林期货 413 11
17 上海久恒 484 442 17 浙江永安 503 0 17 建证期货 405 31
18 河南万达 468 -431 18 金川集团 480 10 18 浙江天马 351 61
19 广发期货 467 -313 19 南粤期货 308 -31 19 北方铜业 332 0
20 建证期货 456 -40 20 建证期货 306 -1 20 珠江期货 319 81
合计 18433 19350 18407
交易品种:ru0608 交易日期:2006-08-16
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 1 浙江大地 136 0 1 云南农垦 270 0
2 2 中粮期货 121 0 2 中粮期货 136 0
3 3 河南万达 106 0 3 浦发公司 100 0
4 4 浙江中大 100 0 4 华闻期货 100 0
5 5 中化物产 79 0 5 海南星海 100 0
6 6 浙江天马 63 0 6 浙江大地 32 0
7 7 大华期货 49 0 7 和融期货 32 0
8 8 四川天元 48 0 8 上海南都 20 0
9 9 经易期货 40 0 9 江苏苏物 19 0
10 10 鲁能金穗 31 0 10 金元期货 16 0
11 11 云南农垦 30 0 11 经易期货 12 0
12 12 和融期货 30 0 12 平安期货 12 0
13 13 弘信期货 8 0 13 新基业 6 0
14 14 深圳金牛 6 0 14 浙江永安 4 0
15 15 浙江永安 4 0 15
16 16 国际期货 4 0 16
17 17 津投期货 4 0 17
18 18 18
19 19 19
20 20 20
合计 0 859 859
交易品种:ru0609 交易日期:2006-08-16
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海南星海 282 -54 1 中粮期货 525 0 1 华闻期货 920 0
2 国际期货 118 -32 2 浙江永安 240 0 2 浙江大地 170 0
3 上海久恒 100 -200 3 河南万达 125 0 3 云南农垦 130 0
4 国民期货 44 -264 4 浙江大地 105 0 4 国际期货 117 2
5 浙江金迪 25 -100 5 浙江天马 101 0 5 上海五矿 95 0
6 三隆期货 20 -110 6 上海久恒 101 100 6 科信期货 58 0
7 经易期货 18 -100 7 国际期货 81 -58 7 中化国际 50 0
8 银建期货 14 4 8 深圳金牛 54 0 8 深圳金牛 46 0
9 上海大陆 10 -72 9 浙江金迪 50 -5 9 集成利 45 0
10 中航期货 10 -216 10 经易期货 34 -10 10 中钢期货 29 -5
11 金瑞期货 10 -16 11 金海岸 33 -1 11 上海久恒 24 0
12 弘信期货 10 5 12 新疆天利 28 0 12 中粮期货 22 0
13 神华期货 6 -47 13 海南星海 27 0 13 江苏苏物 20 0
14 中钢期货 5 -14 14 和融期货 21 1 14 华安期货 20 0
15 上海南都 5 -6 15 鑫国联 20 0 15 新基业 15 0
16 大华期货 4 -2 16 云南农垦 20 0 16 上海良茂 10 0
17 建证期货 3 -68 17 江苏东华 19 0 17 上海浙石 10 0
18 东银期货 3 -16 18 广发期货 19 1 18 苏州中辰 8 -2
19 珠江期货 3 -91 19 南华期货 16 0 19 北京首创 7 0
20 和融期货 3 1 20 浙江金达 15 0 20 上海中期 6 0
合计 693 1634 1802
交易品种:ru0610 交易日期:2006-08-16
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 河南万达 12740 -3333 1 国际期货 980 132 1 国际期货 1321 -62
2 上海通联 8958 3765 2 科信期货 906 401 2 浙江永安 677 93
3 金瑞期货 6150 -1457 3 鑫国联 617 0 3 江苏苏物 563 -296
4 国元安泰 5819 -617 4 河南万达 569 -38 4 经易期货 546 105
5 浙江天马 4591 707 5 上海中期 535 -41 5 上海中期 545 35
6 建证期货 4590 962 6 浙江永安 519 37 6 中粮期货 418 1
7 国际期货 3676 -293 7 一德期货 507 1 7 浙江天马 398 14
8 东银期货 3374 -423 8 南华期货 497 -112 8 山西三立 389 87
9 海南星海 2700 -1173 9 浙江中大 459 -28 9 深圳金牛 341 10
10 上海中期 2658 -3109 10 金元期货 398 -16 10 神华期货 315 -34
11 经易期货 2632 -1309 11 北京中期 310 -17 11 北京中期 314 58
12 鲁能金穗 2602 -981 12 浙江大地 284 -2 12 中化国际 250 0
13 山西三立 2248 516 13 四川天元 279 0 13 浙江新华 233 198
14 上海久恒 2241 -1074 14 经易期货 278 149 14 长城伟业 223 -51
15 豫粮期货 2218 -431 15 浙江天地 262 -7 15 四川天元 222 -426
16 湖南大有 2209 -415 16 海南星海 260 -197 16 金海岸 216 189
17 浙江永安 2186 -1034 17 浙江天马 257 -73 17 江苏弘业 212 -5
18 南华期货 2179 -815 18 东银期货 255 84 18 浙江中大 200 -14
19 江苏苏物 2169 -305 19 山西三立 215 195 19 国贸期货 178 -2
20 广发期货 2125 -67 20 江苏东华 212 18 20 河南万达 173 20
合计 78065 8599 7734