上海期货交易所会员成交及持仓排名表
交易品种:al0609 交易日期:2006-08-21
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 北京中期 185 185 1 国际期货 831 -62 1 中铝国贸 1600 -40
2 鑫国联 175 124 2 中信期货 535 0 2 青铜峡 968 0
3 国际期货 157 0 3 金友期货 290 0 3 南粤期货 806 1
4 中粮期货 151 -202 4 长城伟业 271 2 4 深圳金牛 300 0
5 长城伟业 98 -85 5 浙江中大 239 -5 5 中粮期货 272 -21
6 经易期货 68 -1 6 长江期货 230 0 6 长江期货 230 0
7 中诚期货 50 -40 7 一德期货 212 -20 7 经易期货 164 0
8 中钢期货 40 30 8 鑫国联 173 -85 8 北京中期 160 -181
9 中铝国贸 40 40 9 南华期货 173 -4 9 国际期货 148 -95
10 民安期货 40 40 10 江苏弘业 173 -16 10 实达期货 144 0
11 江苏东华 28 -69 11 金瑞期货 163 -16 11 中钢期货 104 -20
12 一德期货 20 11 12 江苏东华 156 -28 12 南华期货 100 0
13 江苏弘业 18 7 13 中粮期货 144 -66 13 金瑞期货 70 0
14 金瑞期货 16 -67 14 上海东亚 140 0 14 连城铝业 50 0
15 成都倍特 16 -36 15 广发期货 140 -6 15 江苏东华 50 0
16 中航期货 15 -29 16 珠江期货 140 0 16 云晨期货 33 0
17 中辉期货 12 12 17 浙江永安 135 0 17 长城伟业 31 0
18 上海南都 10 0 18 经易期货 133 20 18 西南期货 30 0
19 辽宁中期 10 -34 19 上海大陆 122 0 19 上海中期 20 0
20 中天期货 10 -19 20 江苏苏物 103 0 20 江苏苏物 20 0
合计 1159 4503 5300
交易品种:al0610 交易日期:2006-08-21
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海中期 1177 -13 1 中信期货 2725 -4 1 中铝国贸 4040 -60
2 长城伟业 768 -173 2 中粮期货 1869 -2 2 青铜峡 1605 0
3 浙江永安 501 85 3 长城伟业 1241 19 3 西南期货 1545 19
4 浙江中大 446 -560 4 经易期货 1187 105 4 南粤期货 1456 6
5 国际期货 436 -185 5 北京中期 933 2 5 长城伟业 1221 -175
6 金瑞期货 421 89 6 一德期货 915 -23 6 中粮期货 1040 -197
7 珠江期货 380 206 7 上海通联 891 -10 7 深圳金牛 1032 0
8 广发期货 353 -175 8 浙江永安 762 -215 8 实达期货 905 0
9 中辉期货 330 72 9 上海久恒 755 -30 9 浙江中大 771 -57
10 豫粮期货 322 -516 10 国际期货 727 -171 10 北京中期 744 185
11 宝利华 311 126 11 珠江期货 629 0 11 汇鑫期货 735 -82
12 成都倍特 282 -79 12 浙江中大 618 -27 12 北京首创 677 25
13 格林期货 268 -102 13 南华期货 596 20 13 集成利 514 -12
14 北京中期 233 90 14 广发期货 539 -23 14 江苏东华 482 14
15 中粮期货 231 208 15 江苏弘业 502 -10 15 金瑞期货 461 -84
16 大华期货 228 175 16 平安期货 499 0 16 国际期货 408 -117
17 上海东方 220 -664 17 吉林世洋 494 -11 17 长江期货 386 0
18 科信期货 203 19 18 金瑞期货 468 -241 18 格林期货 337 -19
19 浙江天地 202 -46 19 上海中期 401 -4 19 冠通期货 325 0
20 国民期货 199 80 20 实达期货 373 -118 20 上海中期 323 -41
合计 7511 17124 19007
交易品种:al0611 交易日期:2006-08-21
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 科信期货 4027 232 1 中粮期货 2094 701 1 青铜峡 3376 0
2 上海中期 2648 473 2 中信期货 1701 5 2 中铝国贸 3300 -10
3 浙江中大 1205 128 3 上海中期 1297 -207 3 长城伟业 2876 -7
4 长城伟业 1196 -17 4 上海久恒 1155 0 4 中粮期货 2063 4
5 中信期货 807 688 5 北京中期 1103 9 5 深圳金牛 1312 1
6 浙江永安 791 211 6 南华期货 920 174 6 西南期货 1158 2
7 中粮期货 723 672 7 实达期货 877 -44 7 汇鑫期货 1148 9
8 上海东亚 700 614 8 浙江永安 834 59 8 南粤期货 905 -1
9 格林期货 546 196 9 平安期货 702 400 9 上海中期 859 119
10 上海通联 529 465 10 深圳金牛 689 62 10 实达期货 802 -9
11 豫粮期货 525 -303 11 长城伟业 685 49 11 中钢期货 696 -1
12 上海东方 489 -279 12 金瑞期货 647 231 12 上海东亚 669 664
13 成都倍特 475 -171 13 一德期货 637 32 13 浙江中大 423 7
14 银建期货 473 187 14 宝利华 619 2 14 格林期货 409 -66
15 中辉期货 454 -174 15 浙江中大 594 48 15 南华期货 386 56
16 江苏东华 450 -296 16 晟鑫期货 592 0 16 美尔雅 378 44
17 浙江天马 438 -16 17 国际期货 577 0 17 华海期货 317 -1
18 平安期货 424 394 18 浙江大越 563 1 18 国际期货 309 -69
19 国际期货 411 -243 19 江苏东华 558 13 19 上海五矿 300 0
20 珠江期货 314 -201 20 建证期货 513 32 20 浙江永安 263 24
合计 17625 17357 21949
交易品种:al0612 交易日期:2006-08-21
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海中期 1230 219 1 深圳金牛 1153 -11 1 青铜峡 3853 0
2 长城伟业 1212 297 2 北京中期 863 -10 2 北京中期 3468 2
3 金鹏期货 417 340 3 金瑞期货 857 0 3 长城伟业 2213 160
4 湖南大有 380 284 4 实达期货 822 23 4 中粮期货 2034 10
5 上海东方 350 278 5 中信期货 816 -5 5 中铝国贸 1580 0
6 浙江金迪 294 -517 6 南华期货 780 -9 6 深圳金牛 1290 6
7 神华期货 211 122 7 上海中期 776 69 7 南粤期货 969 -4
8 山东齐鲁 192 -88 8 上海金鹏 770 0 8 汇鑫期货 837 60
9 成都倍特 190 -120 9 上海通联 732 0 9 西南期货 758 156
10 科信期货 180 -286 10 中粮期货 682 0 10 上海五矿 395 65
11 广发期货 171 -61 11 浙江永安 668 15 11 格林期货 260 -37
12 中辉期货 165 -195 12 浙江中大 633 -13 12 北京首创 200 0
13 江苏东华 163 110 13 长城伟业 581 30 13 国际期货 170 31
14 西南期货 158 157 14 上海南都 516 -10 14 实达期货 162 0
15 鲁能金穗 140 16 15 国际期货 513 14 15 天元铝业 110 0
16 中天期货 128 72 16 浙江新华 486 -1 16 浙江金迪 108 36
17 上海五矿 125 -115 17 上海五矿 484 60 17 广发期货 103 -56
18 上海南都 116 33 18 南粤期货 456 3 18 美尔雅 101 21
19 大华期货 114 -6 19 晟鑫期货 456 0 19 蓬达期货 100 0
20 浙江天马 85 -9 20 江苏东华 386 1 20 南华期货 90 -1
合计 6021 13430 18801
交易品种:cu0609 交易日期:2006-08-21
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 256 -164 1 迈科期货 1155 0 1 经易期货 875 0
2 云南铜业 150 50 2 上海中期 672 0 2 金瑞期货 707 0
3 上海南都 115 -1 3 上海金源 569 -27 3 五矿有色 523 0
4 中钢期货 102 94 4 实达期货 553 0 4 云南铜业 460 150
5 上海金源 93 -73 5 中粮期货 485 -25 5 中钢期货 346 -62
6 上海通联 60 -23 6 金瑞期货 421 58 6 云晨期货 285 25
7 建证期货 55 -72 7 江苏弘业 362 -5 7 上海通联 276 -43
8 深圳金汇 53 -31 8 建证期货 147 9 8 大冶有色 232 1
9 中航期货 52 46 9 上海通联 138 -17 9 上海中期 227 0
10 上海五矿 48 48 10 南粤期货 132 0 10 国际期货 180 -1
11 宁波杉立 40 -83 11 国际期货 121 1 11 建证期货 162 -10
12 江苏东华 34 18 12 一德期货 108 -14 12 格林期货 161 0
13 重庆先融 34 14 13 广发期货 103 0 13 深圳金汇 132 -43
14 山东泉鑫 33 2 14 集成利 101 0 14 宁波杉立 110 40
15 吉林世洋 30 7 15 江苏东华 85 -34 15 北方铜业 100 0
16 一德期货 26 26 16 上海东亚 81 2 16 江苏东华 96 0
17 华海期货 25 20 17 长城伟业 77 -1 17 集成利 92 0
18 中粮期货 25 -10 18 金川集团 66 -5 18 北京中期 79 0
19 云晨期货 25 15 19 金友期货 50 20 19 国贸期货 77 -18
20 金鹏期货 23 -98 20 上海普民 50 0 20 金川集团 76 0
合计 1279 5476 5196
交易品种:cu0610 交易日期:2006-08-21
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江中大 3374 -419 1 中粮期货 3059 -81 1 上海通联 4301 2
2 金瑞期货 2191 -73 2 实达期货 2441 74 2 金瑞期货 2780 -598
3 珠江期货 2117 323 3 迈科期货 1884 -681 3 大冶有色 1271 0
4 中钢期货 2026 559 4 金瑞期货 1274 107 4 实达期货 1142 -15
5 大连北方 1984 626 5 上海通联 1118 269 5 新纪元 784 93
6 南华期货 1695 278 6 上海金源 777 32 6 上海中期 715 -24
7 浙江永安 1617 -5 7 珠江期货 753 72 7 浙江中大 657 21
8 浙新世纪 1446 281 8 深圳金牛 727 2 8 浙江永安 638 61
9 新纪元 978 534 9 经易期货 716 -59 9 南华期货 622 105
10 长城伟业 975 -110 10 上海中期 708 28 10 浙江大越 581 41
11 道通期货 938 238 11 国际期货 664 62 11 国际期货 561 -13
12 上海通联 871 -1239 12 广发期货 564 -36 12 宁波杉立 461 46
13 经易期货 852 -363 13 浙江永安 543 -88 13 上海金源 426 -67
14 成都倍特 817 181 14 北京中期 524 -25 14 建证期货 420 15
15 江苏东华 806 -31 15 浙江中大 518 31 15 格林期货 356 -11
16 迈科期货 802 74 16 金川集团 460 0 16 北方铜业 332 0
17 国元安泰 782 -441 17 南华期货 459 -52 17 经易期货 325 31
18 建证期货 753 -423 18 建证期货 372 14 18 南粤期货 314 35
19 河南万达 725 -635 19 长城伟业 349 39 19 深圳金牛 309 1
20 上海中期 702 -553 20 中钢期货 305 -293 20 浙江金迪 288 56
合计 26451 18215 17283
交易品种:ru0609 交易日期:2006-08-21
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江天马 401 401 1 中粮期货 524 0 1 华闻期货 920 0
2 上海中期 282 -143 2 国际期货 231 127 2 浙江天马 300 300
3 浙江永安 229 29 3 上海中期 180 140 3 浙江永安 189 189
4 国际期货 141 -43 4 河南万达 125 0 4 浙江大地 170 0
5 经易期货 128 10 5 浙江大地 106 1 5 云南农垦 130 0
6 神华期货 107 92 6 国贸期货 101 80 6 上海五矿 95 0
7 中钢期货 80 62 7 中钢期货 80 80 7 科信期货 58 0
8 国贸期货 80 60 8 深圳金牛 54 0 8 深圳金牛 46 0
9 珠江期货 60 44 9 中化国际 50 0 9 集成利 45 0
10 一德期货 51 51 10 浙江金迪 47 20 10 中粮期货 20 -2
11 上海久恒 24 -76 11 神华期货 37 23 11 新基业 15 0
12 江苏苏物 20 20 12 浙江金达 30 15 12 国际期货 11 0
13 浙江金迪 20 10 13 经易期货 29 8 13 中钢期货 10 0
14 上海大陆 18 16 14 和融期货 28 7 14 北京首创 7 0
15 大华期货 18 14 15 新疆天利 28 0 15 苏州中辰 6 0
16 江苏弘业 16 16 16 海南星海 27 0 16 浙新世纪 4 -1
17 浙江金达 15 15 17 一德期货 22 21 17 金元期货 2 0
18 鲁能金穗 12 12 18 金瑞期货 20 5 18 华煜期货 2 0
19 上海良茂 10 10 19 鑫国联 20 0 19 上海大陆 1 0
20 上海浙石 10 10 20 大华期货 20 10 20 上海金源 1 0
合计 1722 1759 2032
交易品种:ru0610 交易日期:2006-08-21
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 河南万达 9956 -322 1 科信期货 902 -5 1 国际期货 1747 334
2 浙江天马 6061 3873 2 河南万达 790 208 2 上海中期 965 430
3 上海通联 4644 -1342 3 国际期货 765 -75 3 浙江永安 607 92
4 建证期货 3911 1496 4 北京首创 665 653 4 山西三立 552 216
5 上海中期 3259 -365 5 鑫国联 617 -1 5 上海浙石 521 428
6 山西三立 3056 2804 6 上海中期 601 129 6 经易期货 463 -236
7 东银期货 2951 -675 7 浙江中大 572 -14 7 浙江中大 463 95
8 国际期货 2851 142 8 山西三立 546 500 8 中粮期货 448 19
9 鲁能金穗 2815 -96 9 一德期货 505 0 9 浙江天马 395 0
10 金瑞期货 2778 -1290 10 南华期货 490 -55 10 深圳金牛 332 -12
11 豫粮期货 2764 615 11 金元期货 378 1 11 国贸期货 265 67
12 浙江永安 2616 -694 12 北京中期 317 -21 12 浙新世纪 259 207
13 浙江中大 2237 133 13 经易期货 317 36 13 中化国际 250 0
14 经易期货 2026 270 14 浙江天马 309 211 14 大通期货 249 205
15 海南星海 1959 493 15 浙江大地 281 -14 15 鲁能金穗 248 147
16 上海久恒 1891 809 16 江苏东华 280 11 16 海南星海 239 -653
17 浙江金迪 1847 127 17 浙江天地 255 1 17 长城伟业 220 -18
18 珠江期货 1693 548 18 浙江永安 244 -390 18 浙江金迪 218 107
19 湖南大有 1687 -466 19 浦发公司 216 199 19 四川天元 215 -231
20 国元安泰 1498 -745 20 东银期货 196 -6 20 上海大陆 204 -20
合计 62500 9246 8860