上海期货交易所会员成交及持仓排名表
交易品种:al0609 交易日期:2006-08-29
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中粮期货 117 96 1 国际期货 718 -8 1 中铝国贸 1059 -30
2 重庆先融 117 34 2 中信期货 438 -100 2 青铜峡 968 0
3 广发期货 102 52 3 金友期货 290 0 3 南粤期货 761 -32
4 中信期货 100 100 4 长城伟业 259 -5 4 长江期货 200 -30
5 南华期货 65 13 5 长江期货 230 0 5 经易期货 164 0
6 国际期货 58 56 6 江苏东华 203 27 6 国际期货 92 -50
7 南粤期货 52 40 7 中粮期货 180 0 7 中粮期货 88 -117
8 中钢期货 50 -79 8 经易期货 167 0 8 深圳金牛 75 0
9 江苏东华 45 -40 9 上海东亚 130 0 9 五矿实达 73 0
10 珠江期货 45 -64 10 鑫国联 114 0 10 连城铝业 50 0
11 经易期货 44 14 11 广发期货 112 -42 11 江苏东华 50 0
12 长城伟业 44 -84 12 金瑞期货 111 -1 12 金瑞期货 45 -20
13 金瑞期货 41 22 13 一德期货 107 0 13 长城伟业 36 -9
14 创元期货 35 35 14 安徽华物 78 22 14 云晨期货 33 0
15 长江期货 30 30 15 浙江中大 60 15 15 西南期货 30 0
16 中铝国贸 30 -141 16 鲁能金穗 60 0 16 上海中期 20 0
17 上海通联 25 0 17 南华期货 56 -65 17 创元期货 20 20
18 浙江中大 25 -58 18 中期嘉合 55 0 18 中航期货 10 0
19 上海久恒 23 23 19 上海通联 50 25 19 南华期货 10 0
20 安徽华物 22 -63 20 集成利 40 0 20 重庆先融 8 8
合计 1070 3458 3792
交易品种:al0610 交易日期:2006-08-29
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 1713 728 1 中信期货 2441 -110 1 中铝国贸 3599 0
2 中粮期货 1041 1039 2 北京中期 931 -9 2 南粤期货 1661 38
3 五矿实达 644 591 3 长城伟业 928 -109 3 青铜峡 1605 0
4 经易期货 601 84 4 经易期货 835 -346 4 西南期货 1445 -100
5 浙江天马 586 -109 5 一德期货 772 33 5 五矿实达 923 -5
6 深圳金牛 562 517 6 五矿实达 714 303 6 浙江中大 878 -134
7 吉林金昌 549 228 7 浙江永安 671 -22 7 长城伟业 831 14
8 科信期货 517 -219 8 国际期货 661 -74 8 北京中期 665 -34
9 浙江中大 428 -164 9 上海中期 654 91 9 深圳金牛 603 -398
10 中钢期货 398 -4 10 上海通联 597 -10 10 江苏东华 534 -2
11 上海东方 398 270 11 浙江中大 533 -76 11 金瑞期货 517 42
12 豫粮期货 398 -120 12 金瑞期货 502 20 12 汇鑫期货 516 -93
13 成都倍特 384 99 13 江苏东华 484 -19 13 浙江天马 439 -29
14 国际期货 347 237 14 上海久恒 416 -94 14 长江期货 388 1
15 上海中期 345 -341 15 广发期货 405 10 15 北京首创 371 9
16 江苏东华 339 49 16 珠江期货 404 -35 16 格林期货 355 -20
17 广发期货 329 155 17 科信期货 370 353 17 集成利 354 -41
18 银建期货 315 159 18 南华期货 350 -10 18 珠江期货 352 12
19 华海期货 311 311 19 平安期货 332 -60 19 美尔雅 278 1
20 格林期货 287 75 20 长江期货 309 -2 20 国际期货 254 -119
合计 10492 13309 16568
交易品种:al0611 交易日期:2006-08-29
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 3037 1513 1 中粮期货 2596 900 1 青铜峡 5377 0
2 国元安泰 2682 2225 2 中信期货 1786 -24 2 中铝国贸 3300 0
3 浙江中大 2651 986 3 一德期货 1551 4 3 上海中期 2126 206
4 上海通联 2622 -583 4 上海久恒 1449 -6 4 长城伟业 1875 -1081
5 科信期货 2225 439 5 北京中期 1146 -100 5 深圳金牛 1532 202
6 上海中期 1898 -1113 6 浙江永安 1049 44 6 国际期货 1380 529
7 成都倍特 1724 1001 7 江苏东华 1035 200 7 南粤期货 1224 22
8 江苏东华 1696 772 8 中铝国贸 904 0 8 西南期货 1161 5
9 中粮期货 1614 -733 9 南华期货 881 -89 9 汇鑫期货 1114 -33
10 金瑞期货 1507 1161 10 平安期货 802 -115 10 中钢期货 1050 336
11 广发期货 1499 816 11 金瑞期货 760 1 11 五矿实达 910 13
12 国际期货 1461 891 12 五矿实达 736 -72 12 上海东亚 696 -5
13 浙江永安 1445 453 13 长城伟业 727 -26 13 格林期货 650 161
14 浙江金迪 1414 1097 14 浙江中大 680 55 14 浙江中大 547 -68
15 珠江期货 1334 653 15 国际期货 648 52 15 长江期货 465 35
16 经易期货 1212 368 16 建证期货 608 -65 16 美尔雅 409 -143
17 河南万达 1180 -230 17 浙江大越 599 26 17 浙江永安 344 -1
18 中辉期货 1166 729 18 上海中期 596 206 18 华海期货 311 -1
19 湖南大有 1158 513 19 珠江期货 579 -22 19 集成利 307 0
20 格林期货 1117 781 20 宝利华 570 -48 20 珠江期货 304 4
合计 34642 19702 25082
交易品种:al0612 交易日期:2006-08-29
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 1673 974 1 上海中期 1471 547 1 青铜峡 4253 0
2 上海通联 1541 -839 2 上海通联 1364 -1251 2 北京中期 2511 -1070
3 浙江金迪 1337 1039 3 北京中期 921 -14 3 中粮期货 2019 8
4 上海中期 1244 -536 4 长城伟业 857 127 4 长城伟业 1675 -926
5 北京中期 1238 974 5 五矿实达 838 -32 5 中铝国贸 1580 0
6 经易期货 740 617 6 上海金鹏 811 0 6 深圳金牛 1342 49
7 成都倍特 722 470 7 深圳金牛 804 -379 7 汇鑫期货 1310 83
8 中粮期货 656 600 8 中信期货 785 0 8 南粤期货 1147 0
9 中辉期货 590 265 9 中粮期货 765 -596 9 西南期货 934 100
10 上海东方 589 95 10 南华期货 738 -27 10 中钢期货 612 -67
11 深圳金牛 544 516 11 金瑞期货 717 -130 11 北京首创 601 50
12 豫粮期货 543 178 12 吉林金昌 687 239 12 国际期货 540 46
13 国际期货 464 193 13 浙江中大 673 37 13 长江期货 428 10
14 珠江期货 458 268 14 浙江新华 613 11 14 上海五矿 400 40
15 浙江中大 452 162 15 国际期货 503 -24 15 格林期货 380 45
16 中钢期货 412 -50 16 上海久恒 494 91 16 珠江期货 275 155
17 格林期货 391 17 17 上海南都 472 21 17 美尔雅 244 1
18 吉林金昌 390 310 18 江苏东华 464 9 18 浙江金迪 220 0
19 山东齐鲁 321 217 19 晟鑫期货 424 0 19 上海中期 183 -1
20 鲁能金穗 312 145 20 上海实友 404 0 20 神华期货 122 -5
合计 14617 14805 20776
交易品种:cu0609 交易日期:2006-08-29
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 五矿有色 100 100 1 上海中期 945 27 1 经易期货 857 23
2 上海中期 91 -50 2 迈科期货 905 0 2 金瑞期货 658 0
3 经易期货 87 56 3 金瑞期货 488 -29 3 云南铜业 600 0
4 金瑞期货 75 -33 4 五矿实达 467 -9 4 云晨期货 300 0
5 江苏弘业 64 61 5 上海金源 378 -17 5 中钢期货 285 20
6 安徽华物 60 50 6 江苏弘业 301 -60 6 五矿有色 285 -100
7 建证期货 55 38 7 中粮期货 257 0 7 上海金源 212 3
8 金川集团 54 54 8 上海通联 224 -50 8 上海中期 210 -2
9 上海通联 50 -435 9 建证期货 168 10 9 大冶有色 185 -10
10 深圳金汇 21 -20 10 金川集团 120 54 10 格林期货 161 0
11 中钢期货 20 20 11 广发期货 103 0 11 国际期货 150 2
12 上海金源 20 -43 12 江苏东华 95 0 12 建证期货 128 -1
13 长城伟业 16 5 13 南粤期货 93 -10 13 宁波杉立 110 0
14 南粤期货 15 15 14 国际期货 90 0 14 北方铜业 100 0
15 迈科期货 14 -352 15 一德期货 87 -2 15 江苏东华 94 0
16 重庆先融 14 10 16 金友期货 80 0 16 集成利 92 0
17 五矿实达 11 -28 17 上海五矿 70 0 17 北京中期 79 0
18 大冶有色 10 -4 18 上海东亚 47 0 18 金川集团 72 0
19 珠江期货 8 8 19 道通期货 45 0 19 深圳金汇 69 3
20 创元期货 6 5 20 东银期货 35 6 20 美尔雅 67 5
合计 791 4998 4714
交易品种:cu0610 交易日期:2006-08-29
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 大连北方 783 179 1 中粮期货 3017 -150 1 上海通联 4297 0
2 浙江中大 731 -43 2 五矿实达 2445 -55 2 金瑞期货 2358 -22
3 金瑞期货 586 230 3 上海中期 1354 36 3 大冶有色 1311 0
4 经易期货 449 -65 4 迈科期货 1238 284 4 五矿实达 990 -45
5 浙江永安 444 11 5 金瑞期货 1157 72 5 宁波杉立 812 99
6 迈科期货 434 -165 6 上海通联 933 51 6 新纪元 678 -43
7 珠江期货 433 -100 7 国际期货 757 -55 7 浙江中大 616 -13
8 中钢期货 360 -126 8 经易期货 756 -110 8 浙江永安 612 -59
9 浙新世纪 328 175 9 深圳金牛 752 0 9 上海中期 537 -53
10 国际期货 324 72 10 上海金源 740 -2 10 国际期货 501 -7
11 长城伟业 280 14 11 珠江期货 713 -35 11 上海金源 482 5
12 弘信期货 254 -119 12 浙江中大 533 -8 12 浙江大越 481 -40
13 南华期货 246 -177 13 北京中期 523 2 13 南华期货 444 12
14 鲁能金穗 245 230 14 金川集团 520 120 14 建证期货 412 -5
15 成都倍特 244 129 15 南华期货 453 -14 15 南粤期货 360 -8
16 北京中期 232 -118 16 浙江永安 449 -15 16 浙江天马 354 -11
17 上海通联 231 -3 17 建证期货 424 -18 17 五矿有色 339 0
18 浙江天马 224 -30 18 长城伟业 413 -6 18 格林期货 333 2
19 上海中期 213 -97 19 广发期货 393 -9 19 北方铜业 332 0
20 三隆期货 205 12 20 大连北方 327 -45 20 深圳金汇 330 5
合计 7246 17897 16579
交易品种:ru0609 交易日期:2006-08-29
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江永安 222 222 1 中粮期货 611 -63 1 华闻期货 1020 0
2 浙江天马 210 -190 2 国贸期货 391 51 2 浙江天马 490 190
3 国际期货 110 99 3 国际期货 209 66 3 云南农垦 130 0
4 中粮期货 63 -10 4 浙江大地 100 0 4 浙江大地 129 0
5 国贸期货 51 -99 5 河南万达 100 0 5 上海五矿 95 0
6 神华期货 49 -24 6 中钢期货 80 0 6 科信期货 58 0
7 浙江金迪 45 -15 7 上海大陆 50 0 7 集成利 40 0
8 经易期货 30 19 8 中化国际 50 0 8 上海南都 21 0
9 云南农垦 20 20 9 神华期货 45 -3 9 中粮期货 20 0
10 广发期货 16 11 10 浙江永安 38 0 10 新基业 15 0
11 北京中期 15 15 11 和融期货 36 6 11 华煜期货 2 0
12 珠江期货 7 -44 12 浙江金达 30 0 12 上海大陆 1 0
13 鲁能金穗 6 0 13 一德期货 30 -1 13 上海金源 1 0
14 和融期货 6 -6 14 新疆天利 28 0 14 中财期货 1 0
15 国民期货 6 6 15 大华期货 27 4 15 北京首创 1 -2
16 大华期货 4 0 16 海南星海 20 -1 16 国际期货 1 0
17 北京首创 4 0 17 江苏东华 18 0 17
18 陕西长安 3 1 18 津投期货 18 1 18
19 建证期货 2 2 19 金瑞期货 15 0 19
20 中财期货 2 2 20 中化物产 12 0 20
合计 871 1908 2025
交易品种:ru0610 交易日期:2006-08-29
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海中期 2996 1436 1 科信期货 1132 -166 1 国际期货 1418 -173
2 金瑞期货 2905 -778 2 浙江天马 708 187 2 上海中期 491 -7
3 建证期货 1818 -923 3 河南万达 704 -29 3 国贸期货 406 52
4 国际期货 1744 -771 4 鑫国联 616 -2 4 深圳金牛 345 -1
5 珠江期货 1673 80 5 海南星海 520 493 5 浙江天马 327 -226
6 鲁能金穗 1528 -1408 6 上海久恒 520 510 6 浙江永安 323 -186
7 浙江中大 1494 16 7 一德期货 502 -5 7 大通期货 292 17
8 上海通联 1389 -535 8 北京首创 422 -106 8 浙江中大 260 -200
9 浙江天马 1219 -1720 9 国际期货 371 -135 9 中化国际 250 0
10 南华期货 1194 -18 10 经易期货 307 -61 10 江苏弘业 214 40
11 浙江永安 1132 46 11 浙江大地 280 6 11 华闻期货 210 6
12 山西三立 1048 -1303 12 金元期货 222 -61 12 上海大陆 193 -30
13 浙江金迪 1013 128 13 南华期货 216 -270 13 浙江大地 191 140
14 河南万达 992 -6222 14 浙江中大 214 -266 14 经易期货 173 -128
15 中辉期货 914 624 15 江苏东华 205 30 15 中粮期货 168 2
16 湖南大有 852 -197 16 浙江永安 166 -30 16 北京中期 166 32
17 经易期货 725 -546 17 浦发公司 150 0 17 一德期货 164 36
18 道通期货 682 -398 18 南粤期货 141 -71 18 上海金鹏 152 3
19 江苏弘业 641 -242 19 上海中期 137 -163 19 神华期货 148 -39
20 海南星海 604 -1048 20 鲁能金穗 111 5 20 广发期货 140 34
合计 26563 7644 6031
交易品种:ru0611 交易日期:2006-08-29
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 河南万达 10798 5333 1 国际期货 1748 162 1 国际期货 1249 246
2 上海通联 4595 2869 2 浙江天马 684 646 2 北京中期 785 602
3 国际期货 4496 296 3 海南星海 675 598 3 浙江大地 590 468
4 金瑞期货 3819 1686 4 上海久恒 631 616 4 鑫国联 542 9
5 建证期货 3375 1099 5 上海中期 554 98 5 浙江永安 507 342
6 鲁能金穗 2395 -1528 6 山西三立 503 493 6 浙江中大 408 296
7 东银期货 2382 1695 7 科信期货 395 0 7 金海岸 400 -8
8 豫粮期货 2311 1346 8 浙江永安 378 105 8 中粮期货 387 76
9 浙江永安 2229 864 9 江苏苏物 368 270 9 经易期货 371 311
10 南华期货 2101 1325 10 浙江新华 328 323 10 山西三立 335 282
11 浙江大地 2086 1230 11 河南万达 326 8 11 上海中期 319 38
12 浙江中大 1949 189 12 金元期货 303 107 12 格林期货 270 71
13 珠江期货 1930 425 13 大通期货 303 28 13 浙新世纪 260 205
14 上海久恒 1706 641 14 浙江中大 290 -31 14 金元期货 248 -34
15 浙江天马 1672 986 15 一德期货 271 140 15 云南农垦 214 89
16 浙江金迪 1643 80 16 宁波杉立 226 74 16 鲁能金穗 200 111
17 北京中期 1576 1199 17 金海岸 221 89 17 上海浙石 178 29
18 海南星海 1478 430 18 长城伟业 218 17 18 建证期货 175 42
19 山西三立 1477 1186 19 浦发公司 206 3 19 中辉期货 172 13
20 上海中期 1432 -568 20 浙江金迪 195 8 20 河南万达 171 98
合计 55450 8823 7781