上海期货交易所会员成交及持仓排名表
交易品种:al0609 交易日期:2006-08-30
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长江期货 171 141 1 国际期货 616 -102 1 中铝国贸 989 -70
2 国际期货 108 50 2 中信期货 431 -7 2 青铜峡 960 -8
3 深圳金牛 95 95 3 金友期货 290 0 3 南粤期货 726 -35
4 重庆先融 78 -39 4 长城伟业 249 -10 4 长江期货 109 -91
5 经易期货 77 33 5 江苏东华 189 -14 5 经易期货 103 -61
6 中铝国贸 70 40 6 中粮期货 180 0 6 国际期货 90 -2
7 中钢期货 61 11 7 经易期货 151 -16 7 中粮期货 79 -9
8 大华期货 54 54 8 长江期货 150 -80 8 五矿实达 73 0
9 浙江金迪 48 39 9 上海东亚 130 0 9 金瑞期货 65 20
10 上海中期 43 43 10 广发期货 112 0 10 长城伟业 56 20
11 金瑞期货 35 -6 11 金瑞期货 106 -5 11 连城铝业 50 0
12 南粤期货 35 -17 12 鑫国联 105 -9 12 江苏东华 50 0
13 创元期货 35 0 13 一德期货 87 -20 13 浙江金迪 40 40
14 长城伟业 34 -10 14 安徽华物 78 0 14 云晨期货 33 0
15 上海通联 26 1 15 上海通联 76 26 15 西南期货 30 0
16 浙江永安 26 26 16 浙江中大 60 0 16 中钢期货 25 25
17 湖南大有 25 25 17 鲁能金穗 60 0 17 深圳金牛 20 -55
18 深圳金汇 20 5 18 南华期货 57 1 18 中航期货 10 0
19 一德期货 20 20 19 中期嘉合 55 0 19 南华期货 10 0
20 中航期货 15 13 20 集成利 40 0 20 湖南大有 7 0
合计 1076 3222 3525
交易品种:al0610 交易日期:2006-08-30
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海中期 804 459 1 中信期货 2407 -34 1 中铝国贸 3599 0
2 中钢期货 573 175 2 北京中期 971 40 2 南粤期货 1659 -2
3 浙江天马 564 -22 3 长城伟业 959 31 3 青铜峡 1605 0
4 浙江中大 396 -32 4 经易期货 800 -35 4 西南期货 1417 -28
5 科信期货 370 -147 5 一德期货 795 23 5 五矿实达 902 -21
6 豫粮期货 365 -33 6 五矿实达 724 10 6 浙江中大 852 -26
7 上海东方 350 -48 7 浙江永安 674 3 7 长城伟业 822 -9
8 长城伟业 342 -1371 8 国际期货 663 2 8 北京中期 674 9
9 浙江金迪 290 140 9 江苏东华 589 105 9 深圳金牛 601 -2
10 上海通联 267 235 10 上海通联 577 -20 10 江苏东华 536 2
11 重庆先融 225 46 11 浙江中大 539 6 11 金瑞期货 517 0
12 中辉期货 224 -12 12 金瑞期货 524 22 12 汇鑫期货 515 -1
13 金瑞期货 222 110 13 珠江期货 460 56 13 格林期货 391 36
14 浙江永安 218 43 14 上海中期 455 -199 14 长江期货 385 -3
15 广发期货 197 -132 15 广发期货 442 37 15 北京首创 370 -1
16 汇鑫期货 192 20 16 平安期货 331 -1 16 集成利 364 10
17 珠江期货 175 20 17 南华期货 317 -33 17 珠江期货 351 -1
18 江苏东华 165 -174 18 长江期货 311 2 18 美尔雅 278 0
19 上海南都 163 -9 19 中钢期货 300 63 19 国际期货 252 -2
20 经易期货 160 -441 20 中粮期货 291 0 20 中粮期货 228 0
合计 6262 13129 16318
交易品种:al0611 交易日期:2006-08-30
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江中大 2644 -7 1 中粮期货 2594 -2 1 青铜峡 5377 0
2 上海中期 2586 688 2 中信期货 1935 149 2 中铝国贸 3300 0
3 上海通联 2435 -187 3 一德期货 1547 -4 3 长城伟业 1887 12
4 长城伟业 2239 -798 4 上海久恒 1351 -98 4 上海中期 1655 -471
5 江苏东华 1267 -429 5 江苏东华 1130 95 5 深圳金牛 1525 -7
6 珠江期货 1213 -121 6 北京中期 1108 -38 6 国际期货 1272 -108
7 成都倍特 1172 -552 7 浙江永安 1042 -7 7 南粤期货 1223 -1
8 科信期货 1122 -1103 8 平安期货 904 102 8 西南期货 1159 -2
9 中辉期货 988 -178 9 中铝国贸 904 0 9 汇鑫期货 1117 3
10 浙江永安 919 -526 10 珠江期货 895 316 10 中钢期货 1051 1
11 国元安泰 869 -1813 11 南华期货 883 2 11 五矿实达 893 -17
12 华商期货 838 -52 12 五矿实达 739 3 12 上海东亚 730 34
13 格林期货 811 -306 13 长城伟业 702 -25 13 格林期货 639 -11
14 豫粮期货 808 -158 14 浙江中大 672 -8 14 浙江中大 539 -8
15 银建期货 743 48 15 国际期货 637 -11 15 长江期货 481 16
16 中天期货 740 89 16 浙江大越 623 24 16 浙江永安 442 98
17 金鹏期货 739 -322 17 金瑞期货 622 -138 17 美尔雅 415 6
18 广发期货 725 -774 18 上海中期 607 11 18 集成利 373 66
19 经易期货 717 -495 19 建证期货 596 -12 19 珠江期货 349 45
20 浙江天地 699 76 20 宝利华 578 8 20 华海期货 312 1
合计 24274 20069 24739
交易品种:al0612 交易日期:2006-08-30
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海中期 1476 232 1 上海中期 1458 -13 1 青铜峡 4253 0
2 长城伟业 919 -754 2 吉林金昌 1005 318 2 北京中期 2512 1
3 成都倍特 509 -213 3 上海通联 985 -379 3 中粮期货 2032 13
4 上海通联 481 -1060 4 北京中期 937 16 4 长城伟业 1685 10
5 吉林金昌 438 48 5 长城伟业 852 -5 5 中铝国贸 1580 0
6 上海东方 426 -163 6 五矿实达 838 0 6 深圳金牛 1346 4
7 上海实友 353 353 7 深圳金牛 812 8 7 汇鑫期货 1297 -13
8 浙江中大 341 -111 8 上海金鹏 812 1 8 南粤期货 1147 0
9 中辉期货 330 -260 9 中信期货 787 2 9 西南期货 1126 192
10 豫粮期货 329 -214 10 中粮期货 766 1 10 北京首创 601 0
11 山东齐鲁 311 -10 11 浙江中大 745 72 11 中钢期货 577 -35
12 科信期货 304 92 12 南华期货 738 0 12 长江期货 518 90
13 青铜峡 300 300 13 金瑞期货 730 13 13 国际期货 517 -23
14 国际期货 276 -188 14 浙江新华 622 9 14 格林期货 378 -2
15 长江期货 262 208 15 江苏东华 514 50 15 上海五矿 350 -50
16 深圳金牛 248 -296 16 国际期货 508 5 16 珠江期货 260 -15
17 国民期货 236 174 17 上海久恒 494 0 17 美尔雅 244 0
18 上海南都 208 64 18 上海南都 487 15 18 浙江金迪 221 1
19 西南期货 192 92 19 晟鑫期货 424 0 19 上海中期 184 1
20 广发期货 173 -54 20 浙江永安 423 24 20 浙江中大 114 23
合计 8112 14937 20942
交易品种:cu0609 交易日期:2006-08-30
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 迈科期货 254 240 1 上海中期 804 -141 1 经易期货 720 -137
2 金瑞期货 248 173 2 迈科期货 655 -250 2 云南铜业 600 0
3 上海中期 235 144 3 五矿实达 467 0 3 金瑞期货 582 -76
4 经易期货 214 127 4 金瑞期货 432 -56 4 云晨期货 300 0
5 上海金源 205 185 5 上海金源 368 -10 5 五矿有色 278 -7
6 深圳金汇 130 109 6 江苏弘业 300 -1 6 上海中期 210 0
7 中钢期货 114 94 7 中粮期货 252 -5 7 大冶有色 185 0
8 上海通联 112 62 8 建证期货 169 1 8 中钢期货 179 -106
9 重庆先融 58 44 9 上海通联 136 -88 9 格林期货 161 0
10 中航期货 48 48 10 金川集团 120 0 10 国际期货 137 -13
11 宁波杉立 42 42 11 广发期货 101 -2 11 建证期货 125 -3
12 神华期货 38 38 12 南粤期货 92 -1 12 宁波杉立 110 0
13 建证期货 34 -21 13 江苏东华 82 -13 13 北方铜业 100 0
14 三隆期货 32 31 14 金友期货 80 0 14 江苏东华 94 0
15 浦发公司 27 27 15 国际期货 80 -10 15 集成利 92 0
16 国际期货 25 19 16 一德期货 76 -11 16 北京中期 79 0
17 南粤期货 21 6 17 上海五矿 70 0 17 金川集团 70 -2
18 国民期货 14 14 18 上海东亚 46 -1 18 中粮期货 67 1
19 江苏东华 13 11 19 道通期货 45 0 19 国贸期货 65 0
20 一德期货 11 7 20 浦发公司 36 10 20 美尔雅 60 -7
合计 1875 4411 4214
交易品种:cu0610 交易日期:2006-08-30
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江中大 1635 904 1 中粮期货 2536 -481 1 上海通联 4301 4
2 中粮期货 1011 831 2 五矿实达 2494 49 2 金瑞期货 2194 -164
3 珠江期货 851 418 3 上海中期 1362 8 3 大冶有色 1311 0
4 经易期货 841 392 4 金瑞期货 1294 137 4 五矿实达 983 -7
5 金瑞期货 737 151 5 迈科期货 1242 4 5 浙江中大 650 34
6 南华期货 687 441 6 上海通联 918 -15 6 新纪元 641 -37
7 中钢期货 666 306 7 上海金源 779 39 7 宁波杉立 614 -198
8 国际期货 639 315 8 深圳金牛 734 -18 8 国际期货 557 56
9 浙江永安 634 190 9 国际期货 698 -59 9 浙江永安 546 -66
10 浙新世纪 602 274 10 珠江期货 677 -36 10 上海金源 492 10
11 三隆期货 527 322 11 经易期货 668 -88 11 上海中期 477 -60
12 建证期货 483 324 12 金川集团 520 0 12 浙江大越 453 -28
13 长城伟业 476 196 13 浙江中大 520 -13 13 经易期货 379 133
14 江苏东华 458 254 14 建证期货 511 87 14 南华期货 370 -74
15 成都倍特 434 190 15 北京中期 505 -18 15 格林期货 346 13
16 浙江天马 433 209 16 南华期货 484 31 16 五矿有色 339 0
17 广发期货 416 220 17 浙江永安 477 28 17 南粤期货 332 -28
18 北京中期 393 161 18 广发期货 393 0 18 北方铜业 332 0
19 河南万达 375 307 19 长城伟业 390 -23 19 浙江天马 297 -57
20 鲁能金穗 352 107 20 大连北方 323 -4 20 建证期货 290 -122
合计 12650 17525 15904
交易品种:ru0609 交易日期:2006-08-30
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江天马 608 398 1 中粮期货 711 100 1 华闻期货 1020 0
2 云南农垦 260 240 2 国贸期货 300 -91 2 云南农垦 130 0
3 国际期货 246 136 3 河南万达 100 0 3 浙江大地 129 0
4 中粮期货 100 37 4 上海大陆 50 0 4 上海五矿 95 0
5 浙江大地 100 100 5 中化国际 50 0 5 科信期货 58 0
6 国贸期货 91 40 6 浙江永安 38 0 6 集成利 40 0
7 中航期货 87 87 7 浙江天马 38 38 7 江苏苏物 30 30
8 三隆期货 85 85 8 和融期货 34 -2 8 上海南都 21 0
9 中钢期货 80 80 9 大华期货 29 2 9 中粮期货 20 0
10 国民期货 74 68 10 新疆天利 28 0 10 新基业 15 0
11 重庆先融 67 67 11 神华期货 22 -23 11 三隆期货 11 11
12 一德期货 40 39 12 建证期货 20 11 12 中航期货 3 3
13 神华期货 33 -16 13 浙江金达 20 -10 13 华煜期货 2 0
14 金瑞期货 32 32 14 海南星海 20 0 14 上海大陆 1 0
15 江苏苏物 30 30 15 中化物产 12 0 15 上海金源 1 0
16 津投期货 22 21 16 江苏东华 11 -7 16 中财期货 1 0
17 天琪期货 20 20 17 鲁能金穗 10 0 17 国际期货 1 0
18 建证期货 13 11 18 陕西长安 9 0 18
19 浙江金达 10 10 19 湖南大有 9 0 19
20 大华期货 10 6 20 南华期货 8 -3 20
合计 2008 1519 1578
交易品种:ru0610 交易日期:2006-08-30
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 国际期货 2170 426 1 科信期货 984 -148 1 国际期货 862 -556
2 金瑞期货 1799 -1106 2 鑫国联 616 0 2 上海中期 364 -127
3 鲁能金穗 1295 -233 3 一德期货 502 0 3 深圳金牛 349 4
4 建证期货 1236 -582 4 河南万达 498 -206 4 浙江永安 346 23
5 浙江天马 1069 -150 5 北京首创 425 3 5 国贸期货 312 -94
6 珠江期货 953 -720 6 浙江天马 336 -372 6 中化国际 250 0
7 上海久恒 812 261 7 经易期货 307 0 7 中粮期货 241 73
8 上海中期 748 -2248 8 浙江大地 255 -25 8 浙江天马 226 -101
9 海南星海 728 124 9 金元期货 214 -8 9 华闻期货 209 -1
10 大连北方 673 196 10 江苏东华 173 -32 10 上海大陆 187 -6
11 上海浙石 637 350 11 浙江中大 154 -60 11 大通期货 160 -132
12 河南万达 597 -395 12 浙江永安 153 -13 12 北京中期 156 -10
13 浙江中大 581 -913 13 鲁能金穗 142 31 13 江苏弘业 151 -63
14 浙江金迪 420 -593 14 南粤期货 139 -2 14 上海金鹏 151 -1
15 经易期货 392 -333 15 海南星海 118 -402 15 一德期货 135 -29
16 湖南大有 354 -498 16 三隆期货 103 13 16 经易期货 125 -48
17 国民期货 340 -91 17 上海久恒 90 -430 17 云南农垦 119 0
18 江苏弘业 320 -321 18 云南农垦 85 0 18 江苏苏物 104 -17
19 金鹏期货 294 -285 19 上海中期 78 -59 19 华夏期货 97 -32
20 南华期货 292 -902 20 北京中期 78 -1 20 江苏东华 93 1
合计 15710 5450 4637
交易品种:ru0611 交易日期:2006-08-30
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 河南万达 13888 3090 1 国际期货 1864 116 1 国际期货 1356 107
2 国际期货 8401 3905 2 浙江天马 1207 523 2 浙江中大 646 238
3 上海通联 8338 3743 3 上海久恒 1076 445 3 北京中期 634 -151
4 鲁能金穗 5719 3324 4 海南星海 872 197 4 浙江大地 629 39
5 浙江中大 3476 1527 5 上海中期 714 160 5 浙新世纪 565 305
6 金瑞期货 3358 -461 6 山西三立 535 32 6 山西三立 564 229
7 上海中期 2923 1491 7 河南万达 438 112 7 浙江永安 548 41
8 建证期货 2747 -628 8 浙江永安 398 20 8 鑫国联 534 -8
9 南华期货 2638 537 9 科信期货 396 1 9 经易期货 513 142
10 国元安泰 2469 1890 10 江苏苏物 395 27 10 南华期货 464 313
11 大连北方 2407 1076 11 浙江中大 352 62 11 上海中期 368 49
12 浙江永安 2375 146 12 宁波杉立 339 113 12 浙江天马 306 178
13 东银期货 2351 -31 13 一德期货 325 54 13 金元期货 304 56
14 浙江天马 2309 637 14 金元期货 316 13 14 建证期货 261 86
15 广发期货 2146 752 15 长城伟业 264 46 15 格林期货 258 -12
16 浙江金迪 1994 351 16 大通期货 249 -54 16 中粮期货 235 -152
17 上海久恒 1673 -33 17 浙江金迪 237 42 17 鲁能金穗 227 27
18 浙江新华 1637 560 18 金海岸 229 8 18 云南农垦 221 7
19 浙江大地 1578 -508 19 南华期货 197 75 19 河南万达 197 26
20 湖南大有 1575 648 20 经易期货 192 32 20 浙江金迪 186 60
合计 74002 10595 9016