上海期货交易所会员成交及持仓排名表
交易品种:al0609 交易日期:2006-09-01
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江金迪 175 168 1 国际期货 450 -45 1 青铜峡 960 0
2 南粤期货 140 -589 2 中信期货 425 0 2 中铝国贸 900 -30
3 金友期货 100 100 3 上海通联 200 85 3 南粤期货 460 -140
4 上海通联 85 46 4 金友期货 190 -100 4 长城伟业 115 -10
5 长城伟业 80 -150 5 中粮期货 180 0 5 长江期货 90 0
6 国际期货 75 -50 6 长城伟业 160 -70 6 金瑞期货 85 0
7 鲁能金穗 60 60 7 长江期货 150 0 7 五矿实达 75 0
8 重庆先融 55 -30 8 经易期货 145 0 8 国际期货 70 -20
9 大华期货 40 -2 9 江苏东华 140 -15 9 中钢期货 65 0
10 江苏弘业 40 40 10 上海东亚 130 0 10 中粮期货 60 0
11 中铝国贸 30 -29 11 金瑞期货 105 0 11 连城铝业 50 0
12 上海大陆 20 18 12 鑫国联 105 0 12 经易期货 40 0
13 迈科期货 20 20 13 广发期货 100 -20 13 江苏东华 40 0
14 海富期货 20 20 14 浙江中大 90 0 14 云晨期货 30 0
15 西南期货 20 20 15 一德期货 65 0 15 西南期货 10 -20
16 安徽华物 20 16 16 安徽华物 60 -20 16 中航期货 5 0
17 广发期货 20 9 17 南华期货 50 0 17 浙江中大 5 0
18 江苏东华 15 -39 18 中期嘉合 45 -10 18 深圳金牛 5 0
19 中航期货 10 5 19 集成利 40 0 19
20 上海南都 10 -5 20 江苏苏物 35 0 20
合计 1035 2865 3065
交易品种:al0610 交易日期:2006-09-01
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江天马 1083 912 1 中信期货 2357 -50 1 中铝国贸 3599 0
2 上海中期 839 -501 2 长城伟业 994 -30 2 青铜峡 1605 0
3 北京中期 563 371 3 金瑞期货 837 13 3 南粤期货 1548 -23
4 浙江中大 545 335 4 浙江永安 802 26 4 西南期货 1320 0
5 浙江金迪 528 289 5 经易期货 765 1 5 五矿实达 1038 137
6 豫粮期货 454 281 6 国际期货 762 76 6 长城伟业 810 -11
7 五矿实达 443 -67 7 北京中期 727 -246 7 浙江中大 659 -54
8 国际期货 331 261 8 一德期货 692 -98 8 深圳金牛 602 1
9 科信期货 307 126 9 上海通联 625 18 9 江苏东华 544 -12
10 银建期货 304 120 10 浙江中大 555 -5 10 集成利 518 28
11 长城伟业 301 -201 11 江苏东华 542 31 11 汇鑫期货 514 -1
12 江苏弘业 290 194 12 五矿实达 515 300 12 金瑞期货 468 -79
13 上海久恒 285 276 13 珠江期货 444 -20 13 北京中期 403 -221
14 吉林金昌 277 10 14 广发期货 371 -63 14 格林期货 391 0
15 北京首创 277 232 15 上海中期 365 284 15 长江期货 388 3
16 金鹏期货 276 -1006 16 平安期货 332 1 16 上海通联 357 150
17 上海大陆 273 225 17 江苏弘业 324 40 17 珠江期货 329 1
18 重庆先融 273 21 18 南华期货 320 3 18 美尔雅 277 0
19 上海通联 270 200 19 长江期货 308 -6 19 国际期货 234 -31
20 中钢期货 242 -17 20 吉林金昌 299 21 20 中粮期货 223 -5
合计 8161 12936 15827
交易品种:al0611 交易日期:2006-09-01
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海通联 8242 7532 1 中粮期货 2578 -14 1 青铜峡 6577 1200
2 上海中期 5169 1244 2 一德期货 1662 92 2 中铝国贸 3300 0
3 科信期货 4380 2722 3 中信期货 1634 49 3 长城伟业 1918 -77
4 长城伟业 4170 1916 4 上海久恒 1321 -10 4 南粤期货 1891 24
5 浙江中大 3495 1437 5 北京中期 1192 81 5 深圳金牛 1745 20
6 国元安泰 3416 1830 6 江苏东华 1128 -34 6 国际期货 1455 18
7 金瑞期货 3053 2501 7 金瑞期货 1038 124 7 上海中期 1386 296
8 江苏东华 2356 628 8 浙江永安 999 -159 8 西南期货 1177 21
9 格林期货 2289 1661 9 浙江中大 953 92 9 五矿实达 1142 -269
10 浙新世纪 2271 2062 10 平安期货 906 3 10 汇鑫期货 1113 -1
11 中钢期货 2159 1859 11 中铝国贸 904 0 11 格林期货 792 52
12 鲁能金穗 2119 1948 12 国际期货 897 256 12 江苏苏物 703 -7
13 浙江永安 2088 1454 13 长城伟业 801 77 13 上海东亚 695 -37
14 豫粮期货 2012 1311 14 珠江期货 785 278 14 集成利 628 -16
15 国际期货 1994 1223 15 建证期货 702 32 15 浙江永安 627 267
16 银建期货 1928 1490 16 南华期货 611 -301 16 金鹏期货 619 577
17 河南万达 1879 1326 17 江苏弘业 605 99 17 浙江中大 565 111
18 青铜峡 1800 782 18 经易期货 540 -89 18 中钢期货 468 -540
19 金鹏期货 1611 -56 19 宝利华 524 -93 19 长江期货 467 -12
20 浙江天马 1412 1071 20 神华期货 518 494 20 珠江期货 412 96
合计 57843 20298 27680
交易品种:al0612 交易日期:2006-09-01
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海中期 3651 1435 1 上海中期 1096 -390 1 青铜峡 5071 818
2 长城伟业 2046 1095 2 上海通联 1065 60 2 长城伟业 1666 2
3 北京中期 1713 1636 3 吉林金昌 999 -6 3 中铝国贸 1580 0
4 上海东方 1546 820 4 深圳金牛 840 18 4 深圳金牛 1552 14
5 科信期货 1348 317 5 五矿实达 829 -32 5 中粮期货 1405 -637
6 国际期货 1231 960 6 北京中期 828 -141 6 汇鑫期货 1309 22
7 豫粮期货 1164 883 7 浙江中大 828 32 7 南粤期货 1248 1
8 金瑞期货 1162 1160 8 上海金鹏 811 0 8 西南期货 1221 0
9 浙江中大 941 694 9 中粮期货 770 -6 9 北京中期 1117 -1396
10 中辉期货 910 591 10 金瑞期货 719 -13 10 国际期货 770 63
11 格林期货 901 625 11 中信期货 686 -93 11 中钢期货 768 223
12 青铜峡 818 120 12 长城伟业 684 30 12 北京首创 601 0
13 中粮期货 675 645 13 浙江新华 628 2 13 长江期货 542 23
14 中钢期货 591 477 14 南华期货 583 -205 14 格林期货 438 -10
15 浙江永安 499 235 15 国际期货 581 70 15 上海五矿 274 -76
16 上海通联 466 344 16 科信期货 542 242 16 美尔雅 246 3
17 成都倍特 465 -79 17 上海南都 541 -23 17 浙江金迪 206 -15
18 三隆期货 417 333 18 浙江永安 524 82 18 上海中期 193 61
19 经易期货 341 185 19 江苏东华 510 0 19 建证期货 184 162
20 国元安泰 326 262 20 上海久恒 493 -1 20 山东齐鲁 134 131
合计 21211 14557 20525
交易品种:cu0609 交易日期:2006-09-01
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 迈科期货 225 -27 1 迈科期货 950 45 1 金瑞期货 625 45
2 金瑞期货 160 78 2 上海中期 860 0 2 经易期货 615 -105
3 经易期货 125 -279 3 五矿实达 455 -10 3 云南铜业 600 0
4 南粤期货 110 98 4 上海金源 350 -15 4 云晨期货 300 0
5 中钢期货 106 68 5 金瑞期货 325 -55 5 上海中期 210 -5
6 上海金源 105 96 6 江苏弘业 300 0 6 大冶有色 190 -5
7 五矿有色 100 87 7 中粮期货 235 0 7 上海通联 185 -45
8 国际期货 70 58 8 建证期货 110 -55 8 中钢期货 165 4
9 金川集团 60 60 9 金友期货 105 -4 9 格林期货 165 -5
10 建证期货 55 15 10 广发期货 80 -15 10 五矿有色 165 -100
11 上海通联 50 -238 11 上海通联 75 -5 11 上海金源 125 90
12 集成利 45 18 12 国际期货 75 0 12 建证期货 115 0
13 重庆先融 40 -6 13 上海五矿 70 0 13 宁波杉立 100 -10
14 大冶有色 35 25 14 一德期货 70 -5 14 北方铜业 100 0
15 晟鑫期货 30 30 15 金川集团 60 -60 15 国际期货 90 -50
16 江苏东华 25 -78 16 江苏东华 45 -25 16 北京中期 75 -3
17 吉林金昌 20 19 17 道通期货 45 0 17 金川集团 70 0
18 鑫国联 20 20 18 浦发公司 35 0 18 国贸期货 65 0
19 浙江中大 20 -4 19 东银期货 35 0 19 中粮期货 65 0
20 宁波杉立 20 19 20 华夏期货 25 0 20 美尔雅 60 -5
合计 1421 4305 4085
交易品种:cu0610 交易日期:2006-09-01
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江中大 1303 211 1 五矿实达 2425 -31 1 上海通联 4299 0
2 迈科期货 1252 574 2 中粮期货 1914 -33 2 金瑞期货 1979 -196
3 经易期货 820 -139 3 上海中期 1531 174 3 大冶有色 1315 4
4 珠江期货 805 341 4 迈科期货 1481 -251 4 五矿实达 1007 37
5 浙江永安 697 114 5 金瑞期货 1243 -103 5 宁波杉立 551 34
6 金瑞期货 575 34 6 上海通联 767 -151 6 新纪元 527 -118
7 上海中期 537 326 7 上海金源 766 -18 7 浙江中大 519 -172
8 国际期货 490 69 8 深圳金牛 748 17 8 上海金源 468 1
9 长城伟业 449 -73 9 国际期货 615 -8 9 国际期货 449 -112
10 北京中期 395 148 10 珠江期货 610 -45 10 浙江永安 439 -125
11 南华期货 369 -524 11 经易期货 562 -52 11 格林期货 398 61
12 浙新世纪 359 -106 12 建证期货 556 -9 12 南粤期货 345 28
13 鲁能金穗 356 239 13 金川集团 440 -80 13 浙江大越 341 -95
14 吉林金昌 344 193 14 浙江中大 426 -41 14 北方铜业 332 0
15 江苏东华 294 212 15 北京中期 367 -117 15 五矿有色 329 -10
16 宁波杉立 289 -35 16 广发期货 320 -101 16 上海中期 328 -149
17 浙江良时 277 154 17 浙江永安 304 -144 17 南华期货 305 -52
18 建证期货 273 -115 18 长城伟业 304 -91 18 深圳金牛 295 0
19 格林期货 273 160 19 南华期货 285 -95 19 浙江天马 293 -24
20 三隆期货 270 88 20 江苏弘业 272 -7 20 北京中期 275 146
合计 10427 15936 14794
交易品种:ru0609 交易日期:2006-09-01
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 国贸期货 180 120 1 中粮期货 511 0 1 华闻期货 920 0
2 上海久恒 100 0 2 国贸期货 420 180 2 云南农垦 150 20
3 神华期货 61 39 3 河南万达 100 0 3 浙江大地 116 -4
4 海南星海 52 -398 4 上海大陆 50 0 4 上海五矿 95 0
5 四川天元 48 48 5 中化国际 50 0 5 科信期货 58 0
6 鲁能金穗 45 37 6 浙江永安 38 0 6 四川天元 48 48
7 浙江天马 38 38 7 鲁能金穗 35 25 7 江苏苏物 30 0
8 三隆期货 32 5 8 和融期货 32 -2 8 上海南都 21 0
9 重庆先融 32 32 9 神华期货 29 11 9 中粮期货 20 0
10 中航期货 26 -9 10 新疆天利 28 0 10 新基业 15 0
11 大华期货 24 22 11 大华期货 27 -4 11 华煜期货 2 0
12 云南农垦 20 20 12 浙江金达 20 0 12 上海金源 1 0
13 中钢期货 19 19 13 海南星海 20 -52 13
14 集成利 17 -6 14 中钢期货 19 19 14
15 建证期货 12 12 15 中化物产 12 0 15
16 国民期货 12 -48 16 金瑞期货 10 5 16
17 陕西长安 9 9 17 江苏东华 10 0 17
18 津投期货 9 -6 18 长城伟业 10 5 18
19 广发期货 6 3 19 建证期货 8 -12 19
20 金瑞期货 5 -5 20 深圳金牛 8 0 20
合计 747 1437 1476
交易品种:ru0610 交易日期:2006-09-01
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 建证期货 1967 1079 1 科信期货 634 -50 1 国际期货 566 -360
2 珠江期货 1365 852 2 鑫国联 516 -100 2 国贸期货 424 176
3 鲁能金穗 1360 751 3 河南万达 385 -110 3 深圳金牛 344 1
4 国际期货 1136 568 4 一德期货 302 -200 4 华闻期货 301 96
5 海南星海 708 285 5 国际期货 229 178 5 浙江永安 183 -33
6 上海中期 519 325 6 经易期货 222 16 6 上海大陆 178 -4
7 经易期货 430 227 7 浙江大地 194 -42 7 中粮期货 143 -95
8 河南万达 430 48 8 浙江中大 137 -2 8 长城伟业 134 81
9 浙江天马 418 166 9 金元期货 111 -77 9 一德期货 130 -5
10 金鹏期货 396 210 10 鲁能金穗 94 -30 10 浙江大地 120 43
11 中粮期货 395 344 11 南粤期货 90 -37 11 经易期货 107 -14
12 东银期货 360 140 12 江苏东华 79 -70 12 上海中期 102 -245
13 浙江金迪 355 -57 13 中化物产 69 0 13 云南农垦 94 -25
14 一德期货 315 291 14 金海岸 65 10 14 江苏苏物 93 -8
15 北京首创 294 98 15 云南农垦 65 -20 15 浙江天马 80 -83
16 中化国际 250 250 16 上海中期 63 -14 16 神华期货 72 0
17 三隆期货 228 65 17 天琪期货 54 -3 17 上海金鹏 70 -45
18 大华期货 227 174 18 晟鑫期货 52 -1 18 渤海期货 60 56
19 长城伟业 224 155 19 三隆期货 50 -17 19 河南万达 60 -8
20 浙江永安 220 -64 20 南华期货 49 -14 20 东银期货 57 -3
合计 11597 3460 3318
交易品种:ru0611 交易日期:2006-09-01
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中辉期货 23429 21858 1 国际期货 1700 -398 1 国际期货 1737 370
2 河南万达 22529 7962 2 浙江天马 714 -463 2 经易期货 964 233
3 国际期货 17522 10781 3 科信期货 650 109 3 四川天元 785 331
4 浙江中大 11354 6352 4 上海中期 622 -109 4 上海中期 747 263
5 上海通联 10934 6993 5 河南万达 593 179 5 浙江大地 730 103
6 金瑞期货 8418 5915 6 浙江永安 572 82 6 北京中期 664 52
7 鲁能金穗 7243 5002 7 中化国际 570 100 7 鑫国联 535 -1
8 国元安泰 6681 4566 8 宁波杉立 562 229 8 浙江金迪 483 317
9 上海中期 5728 2029 9 浙江中大 483 86 9 浙江永安 476 -215
10 浙江天马 4767 3432 10 江苏苏物 454 -7 10 南华期货 474 -45
11 浙江金迪 4695 2019 11 中粮期货 443 135 11 鲁能金穗 426 -84
12 浙江永安 4547 2294 12 浙江金迪 415 172 12 山西三立 334 238
13 山西三立 4527 2828 13 长城伟业 373 118 13 浙江中大 305 -358
14 建证期货 4365 863 14 金元期货 335 15 14 海南星海 267 246
15 湖南大有 4194 2623 15 一德期货 295 -248 15 金元期货 245 -71
16 广发期货 3995 2394 16 经易期货 242 -43 16 浙江天马 221 -106
17 大连北方 3877 2060 17 浙江大地 241 36 17 上海久恒 215 215
18 东银期货 3780 1849 18 上海南都 237 32 18 云南农垦 214 -24
19 南华期货 3441 1275 19 深圳金牛 226 1 19 格林期货 203 -54
20 浙江大地 3231 1453 20 广发期货 222 61 20 中粮期货 203 -38
合计 159257 9949 10228