品种 棉花: 20060901 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 建证期货 396 178 国际期货 1,120 -14 新纪元期货 783 43
2 格林期货 366 220 河南万达 939 -18 鲁能金穗 606 -8
3 和合期货 346 221 格林期货 723 203 国际期货 531 -14
4 中粮公司 270 -496 江苏弘业 656 0 江苏弘业 461 2
5 国际期货 232 -327 中粮公司 484 -53 格林期货 455 -19
6 安徽华物 218 40 无锡国联 420 -14 和合期货 453 328
7 无锡国联 215 -68 中期嘉合 381 -66 长江期货 389 -51
8 首创期货 200 -59 上海中期 359 -2 河南万达 373 -18
9 新纪元期货 193 -21 鲁能金穗 263 -8 中粮公司 299 57
10 齐鲁期货 188 -20 新天期货 233 2 浙江永安 237 -12
11 中航期货 185 109 上海南都 227 0 上海南都 208 4
12 广发期货 175 30 东航期货 211 0 首创期货 196 -3
13 鲁能金穗 158 -79 西安智德 211 44 大越期货 191 -7
14 大华公司 154 145 经易期货 173 17 浙江中大 178 -11
15 国元安泰 128 -15 新纪元期货 169 -16 国元安泰 170 20
16 中期嘉合 126 -35 金鹏期货 158 -10 银建期货 167 -15
17 长城伟业 123 104 首创期货 157 21 新天期货 161 -7
18 浙江永安 122 93 湖南泰阳 154 -18 湖南大有 161 28
19 河南万达 120 -3 上海浙石 151 8 上海浙石 161 10
20 南华期货 119 -109 道通期货 129 0 江苏苏物 156 47
合计 4,034 -92 7,318 76 6,336 374
品种 白糖: 20060901
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海通联 29,985 -26,577 浙江永安 4,264 -538 中粮公司 8,391 -366
2 国际期货 15,771 -21,915 中粮公司 3,804 -83 长城伟业 6,852 510
3 长城伟业 9,905 -12,798 国际期货 3,338 -94 浙江新世纪 5,202 78
4 建证期货 9,871 -4,977 浙江天马 2,323 -3,133 浙江永安 5,036 -1,151
5 河南万达 9,679 -12,308 路易达孚 2,046 0 北京中期 3,426 -117
6 浙江天马 9,253 -1,426 上海中期 1,851 -237 云晨期货 2,764 -3,358
7 浙江永安 6,967 -5,145 浙江中大 1,788 8 路易达孚 2,446 550
8 格林期货 6,876 -520 大越期货 1,769 50 国际期货 2,178 -447
9 中辉期货 6,318 -21,462 南华期货 1,664 189 河南万达 1,740 -410
10 国元安泰 6,071 962 格林期货 1,605 -14 南粤期货 1,374 371
11 浙江新世纪 4,914 -10,212 上海通联 1,563 177 南华期货 1,217 -254
12 创元期货 4,831 287 浙江新华 1,519 786 浙江中大 1,128 -62
13 大通期货 4,629 -5,573 河南万达 1,445 -593 格林期货 1,047 -78
14 南华期货 4,035 -1,500 一德期货 1,353 -448 上海通联 1,028 -10
15 云晨期货 3,670 2,698 首创期货 1,198 -43 国元安泰 933 -501
16 浙江中大 3,640 -2,245 建证期货 1,195 116 重庆先融 902 -2
17 鲁能金穗 3,594 -1,343 北京中期 1,126 131 大通期货 829 -20
18 中粮公司 3,513 -6,640 成都倍特 1,085 144 建证期货 822 39
19 成都倍特 3,210 -1,035 珠江期货 1,084 -28 华安期货 806 -9
20 上海中期 3,175 -1,306 广发期货 1,007 -5 浙江天马 795 -160
合计 149,907 -133,035 37,027 -3,615 48,916 -5,397
品种 强麦 : 20060901
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 20,240 -7,172 国际期货 2,765 -375 河南万达 4,909 -98
2 河南万达 11,835 -4,348 格林期货 2,266 219 江苏东华 4,203 -200
3 国元安泰 7,930 1,608 三隆期货 1,765 -422 江苏苏物 3,482 13
4 建证期货 4,992 496 鲁能金穗 1,657 -304 国际期货 2,796 39
5 新纪元期货 2,976 364 建证期货 1,483 68 神华期货 1,627 269
6 广发期货 2,926 -209 新纪元期货 1,452 28 中粮公司 1,507 21
7 三隆期货 2,573 -650 豫粮期货 1,313 17 长城伟业 1,480 366
8 鲁能金穗 2,471 -400 神华期货 1,139 370 国元安泰 1,291 -282
9 浙江中大 2,155 -1,155 国元安泰 1,119 -44 浙江永安 1,140 -21
10 长城伟业 1,838 733 浙江永安 1,033 48 建证期货 1,010 -200
11 浙江大地 1,724 243 浙江良时 918 16 格林期货 899 -184
12 齐鲁期货 1,617 -106 成都瑞达 891 0 中期嘉合 877 -49
13 神华期货 1,573 -564 江西瑞奇 809 -404 金瑞期货 845 -15
14 山西三立 1,569 -781 江苏苏物 806 -2,562 中谷期货 797 -4,092
15 浙江天马 1,526 178 中期嘉合 786 -88 江西瑞奇 769 -62
16 浙江永安 1,485 -1,851 上海良茂 776 -99 新疆粮油 752 -148
17 上海良茂 1,338 505 江苏东华 759 -3,147 三隆期货 708 -41
18 大通期货 1,286 512 中航期货 740 0 豫粮期货 698 138
19 美尔雅 1,261 -15 北京中期 727 68 道通期货 663 -94
20 格林期货 1,243 -522 长城伟业 689 406 重庆先融 635 -1
合计 74,558 -13,134 23,893 -6,205 31,088 -4,641
品种 硬麦 : 20060901
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海大陆 8 3 格林期货 20 0 陕西长安 32 2
2 新纪元期货 6 5 陕西长安 12 3 上海大陆 11 0
3 陕西长安 5 -1 广发期货 8 -2 鲁能金穗 5 0
4 浙江永安 4 0 广东集成利 5 0 浙江永安 5 2
5 上海中期 4 4 烟台中州 5 0 山西物产 3 0
6 浙江中大 4 4 上海中期 4 4 新纪元期货 3 0
7 浙江天马 2 2 金鹏期货 2 0 烟台中州 2 0
8 万杰鼎鑫 2 2 上海大陆 2 0 金鹏期货 2 0
9 广发期货 2 1 江苏文峰 2 -1 安徽华物 1 0
10 成都倍特 2 2 鲁能金穗 2 0 三隆期货 1 0
11 湖南泰阳 2 2 浙江永安 1 0 湖南泰阳 1 0
12 建证期货 2 -4 新天期货 1 0 江苏文峰 0 0
13 江苏文峰 1 1 长城伟业 1 0 上海中期 0 0
14 鲁能金穗 0 0 经易期货 1 0 成都倍特 0 0
15 三隆期货 0 -1 成都倍特 0 0 浙江中大 0 0
16 烟台中州 0 -1 浙江中大 0 0 广发期货 0 0
17 山西物产 0 0 三隆期货 0 0 浙江天马 0 0
18 金鹏期货 0 0 山西物产 0 0 万杰鼎鑫 0 0
19 长城伟业 0 0 安徽华物 0 0 新天期货 0 0
20 新天期货 0 0 浙江天马 0 0 广东集成利 0 0
合计 44 19 66 4 66 4
合约代码 CF609 日期: 20060901
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 河北恒银 6 2 中期嘉合 84 1 首创期货 122 -4
2 首创期货 5 -1 格林期货 80 0 格林期货 76 0
3 湖南大有 4 4 无锡国联 56 0 河南万达 42 0
4 美尔雅 4 0 鲁能金穗 24 0 鲁能金穗 40 0
5 上海金鹏 4 4 金鹏期货 16 0 上海南都 36 0
6 新纪元期货 4 4 中粮公司 14 0 天成期货 15 -1
7 中期嘉合 1 -14 河南万达 12 0 中期嘉合 8 0
8 金鹏期货 1 -3 广发期货 12 0 上海浙石 5 0
9 天成期货 1 -28 宁波杉立 12 0 上海金鹏 4 4
10 - - - 首创期货 10 -1 津投期货 4 0
11 - - - 新纪元期货 9 4 国际期货 4 0
12 - - - 上海中期 9 0 - - -
13 - - - 国际期货 5 0 - - -
14 - - - 湖南大有 4 0 - - -
15 - - - 美尔雅 4 -4 - - -
16 - - - 北京中期 2 0 - - -
17 - - - 河北恒银 2 -6 - - -
18 - - - 一德期货 1 0 - - -
19 - - - - - - - - -
20 - - - - - - - - -
合计 30 -32 356 -6 356 -1
合约代码 SR609 日期: 20060901
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 云商日盛 8 8 中天期货 364 0 中粮公司 1,227 0
2 长城伟业 5 5 中粮公司 200 0 浙江永安 1 0
3 银建期货 5 5 珠江期货 169 0 银建期货 1 0
4 中期嘉合 1 1 华南期货 136 0 - - -
5 上海中期 1 1 上海中期 109 1 - - -
6 - - - 国际期货 106 0 - - -
7 - - - 上海久恒 102 0 - - -
8 - - - 成都倍特 12 0 - - -
9 - - - 河南万达 8 0 - - -
10 - - - 长城伟业 6 5 - - -
11 - - - 中期嘉合 6 -1 - - -
12 - - - 浙江中大 5 0 - - -
13 - - - 蓬达期货 2 0 - - -
14 - - - 湖南泰阳 2 0 - - -
15 - - - 银建期货 1 -5 - - -
16 - - - 建证期货 1 0 - - -
17 - - - - - - - - -
18 - - - - - - - - -
合计 20 20 1,229 0 1,229 0
合约代码 SR701 日期: 20060901
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 建证期货 132 98 格林期货 512 2 中粮公司 863 0
2 云晨期货 129 129 中辉期货 503 -8 格林期货 500 0
3 上海中期 105 105 上海中期 475 -99 中辉期货 500 0
4 国际期货 86 83 浙江中大 323 0 云晨期货 460 -119
5 中诚期货 40 38 浙江天地 197 0 浙江天地 192 6
6 格林期货 30 -8 金瑞期货 151 0 金瑞期货 151 0
7 中航期货 26 24 云商日盛 131 0 路易达孚 131 0
8 新纪元期货 25 18 金鹏期货 60 0 一德期货 100 0
9 民安期货 25 25 浙江永安 51 0 经易期货 78 0
10 国元安泰 22 19 中钢期货 50 0 国际期货 55 2
11 中辉期货 16 -17 平安期货 50 0 浙江金达 33 4
12 江苏文峰 14 14 中诚期货 47 40 上海通联 22 0
13 江苏苏物 13 5 北京中期 45 0 安徽华物 20 -5
14 上海南都 12 7 广发期货 44 -2 渤海期货 15 0
15 浙江天地 10 -88 江苏弘业 43 -1 新纪元期货 10 3
16 金鹏期货 9 7 国际期货 41 -38 浙江永安 10 1
17 银建期货 9 7 南粤期货 33 0 珠江期货 7 1
18 浙江金达 8 8 上海南都 25 -2 和融期货 6 0
19 珠江期货 7 6 无锡国联 24 2 北京中期 5 0
20 长江期货 7 4 江苏东华 21 0 三隆期货 5 5
合计 725 484 2,826 -106 3,163 -102
合约代码 SR703 日期: 20060901
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海通联 27,667 -21,634 浙江天马 2,112 -2,953 长城伟业 6,257 464
2 国际期货 9,181 -11,715 浙江永安 1,833 39 浙江永安 4,690 -530
3 长城伟业 8,482 -6,781 大越期货 1,548 57 浙江新世纪 3,662 134
4 河南万达 8,361 -5,404 河南万达 1,267 -556 北京中期 3,194 -137
5 浙江天马 7,755 -1,506 南华期货 1,242 404 中粮公司 1,630 -803
6 建证期货 6,520 -3,398 浙江中大 1,196 68 国际期货 1,246 -301
7 中辉期货 5,988 -19,707 国际期货 1,114 -310 南华期货 981 -193
8 格林期货 5,704 -295 上海中期 1,106 -80 河南万达 936 -541
9 国元安泰 5,492 1,360 首创期货 1,012 -79 重庆先融 901 2
10 浙江永安 5,093 -5,242 格林期货 996 -25 浙江中大 787 -7
11 创元期货 4,558 530 北京中期 975 67 上海通联 767 -20
12 大通期货 4,319 -5,433 中粮公司 939 -87 路易达孚 759 0
13 浙江新世纪 4,005 -8,344 成都倍特 917 308 浙江天马 638 -92
14 南华期货 3,295 -690 上海通联 825 55 上海中期 572 -213
15 鲁能金穗 3,188 -1,230 珠江期货 805 -21 大通期货 519 -23
16 浙江中大 2,907 -1,354 浙江新世纪 756 -407 晟鑫期货 515 3
17 广发期货 2,869 -1,972 浙江新华 749 340 格林期货 471 -77
18 中粮公司 2,816 -1,905 汇鑫期货 693 9 江苏东华 398 -23
19 上海中期 2,675 -970 成都瑞达 664 13 浙江大地 370 -32
20 新纪元期货 2,554 -1,675 广发期货 628 4 经易期货 364 -153
合计 123,429 -97,365 21,377 -3,154 29,657 -2,542
合约代码 SR705 日期: 20060901
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 5,942 -7,949 国际期货 1,834 123 中粮公司 1,844 277
2 建证期货 3,139 -1,517 浙江永安 1,661 -561 路易达孚 1,556 550
3 上海通联 2,271 -4,924 一德期货 1,294 -442 浙江新世纪 1,430 -51
4 浙江永安 1,696 16 中粮公司 796 4 南粤期货 1,333 384
5 晟鑫期货 1,400 -2,887 华安期货 792 5 云晨期货 1,115 -1,141
6 长城伟业 1,400 -5,831 浙江新华 749 446 华安期货 781 1
7 河南万达 1,314 -6,868 上海通联 708 97 河南万达 749 131
8 浙江天马 1,301 39 建证期货 453 136 国元安泰 526 -128
9 金瑞期货 1,297 -3,237 新纪元期货 403 8 长城伟业 492 43
10 云晨期货 1,185 870 南华期货 379 -216 国际期货 449 -137
11 格林期货 1,113 -230 创元期货 341 -17 中谷期货 378 74
12 浙江新世纪 865 -1,818 广发期货 294 -14 创元期货 350 -2
13 华安期货 736 -466 浙江大地 260 -47 浙江中大 335 -55
14 浙江中大 729 -853 上海良茂 260 135 神华期货 247 41
15 南华期货 727 -566 经易期货 256 -43 浙江永安 237 -485
16 科信期货 711 -142 浙江中大 251 -60 浙江大地 221 -40
17 浙江新华 664 285 上海中财 241 31 南华期货 216 -73
18 成都倍特 633 -111 大越期货 209 -7 中天期货 204 -20
19 无锡国联 620 -1,339 江苏东华 192 -4 北京中期 201 21
20 南粤期货 614 -259 浙江天地 189 25 上海大陆 186 46
合计 28,357 -37,787 11,562 -401 12,850 -564
合约代码 WS609 日期: 20060901
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金鹏期货 580 553 豫粮期货 625 -1 金瑞期货 838 -19
2 河南万达 231 -302 江苏苏物 606 -2,594 新疆粮油 752 -148
3 新疆粮油 148 148 上海良茂 600 0 河南万达 520 -67
4 津投期货 59 40 江苏东华 595 -3,200 中谷期货 300 -4,097
5 中谷期货 29 -281 浙江金达 292 0 华商期货 300 -300
6 豫粮期货 19 -447 金鹏期货 257 -900 安徽华物 180 -664
7 中期嘉合 2 2 国际期货 101 -490 上海中期 160 -944
8 上海金源 2 2 新纪元期货 29 0 新纪元期货 60 -1,056
9 浙江天地 2 1 浙江天地 5 0 上海金源 1 1
10 - - - 上海金源 1 1 - - -
11 - - - - - - - - -
12 - - - - - - - - -
13 - - - - - - - - -
14 - - - - - - - - -
15 - - - - - - - - -
16 - - - - - - - - -
17 - - - - - - - - -
18 - - - - - - - - -
19 - - - - - - - - -
20 - - - - - - - - -
合计 1,072 -284 3,111 -7,184 3,111 -7,294
合约代码 WS611 日期: 20060901
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 707 -118 建证期货 907 0 河南万达 1,352 -6
2 浙江大地 239 233 三隆期货 424 -5 中粮公司 1,000 0
3 浙江天地 186 186 国际期货 323 75 建证期货 902 0
4 建证期货 98 97 鲁能金穗 314 1 国际期货 442 -208
5 成都倍特 63 -8 豫粮期货 228 0 浙江金达 297 5
6 中粮公司 50 49 中晟期货 140 0 华商期货 102 0
7 新纪元期货 46 -40 中期嘉合 126 -4 豫粮期货 83 0
8 一德期货 30 27 经易期货 123 0 上海良茂 50 0
9 广发期货 26 -38 齐鲁期货 121 2 格林期货 25 5
10 浙江金达 25 3 中粮公司 120 -50 浙江永安 21 8
11 浙江天马 24 20 河南正鑫 111 0 成都大业 20 -10
12 浙江良时 24 -10 金元期货 102 2 江西瑞奇 12 0
13 上海南都 23 13 上海浙石 99 0 新纪元期货 12 -5
14 江西瑞奇 21 16 新纪元期货 89 -5 鲁能金穗 12 0
15 成都大业 21 20 中辉期货 67 2 长江期货 10 0
16 上海中期 20 16 北京中期 61 2 大连良运 10 0
17 中辉期货 20 6 广发期货 56 4 中辉期货 10 -16
18 格林期货 17 16 上海中期 56 -20 上海通联 10 0
19 华安期货 16 16 上海大陆 55 0 云商日盛 6 0
20 烟台中州 14 8 浙江永安 55 1 银建期货 6 -4
合计 1,670 512 3,577 5 4,382 -231
合约代码 WS701 日期: 20060901
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 18,087 -6,587 格林期货 1,921 173 江苏东华 4,190 -185
2 河南万达 11,597 -4,000 国际期货 1,690 118 江苏苏物 3,342 18
3 国元安泰 7,901 1,630 三隆期货 1,306 -341 河南万达 2,685 -26
4 建证期货 4,803 401 新纪元期货 1,262 40 国际期货 1,443 1
5 新纪元期货 2,824 430 鲁能金穗 1,209 -327 浙江永安 1,096 -17
6 广发期货 2,710 -86 浙江良时 908 16 长城伟业 1,094 17
7 三隆期货 2,506 -676 浙江永安 906 76 江西瑞奇 746 -62
8 鲁能金穗 2,415 -350 江西瑞奇 774 84 中期嘉合 740 -54
9 浙江中大 2,131 -1,164 成都瑞达 738 1 神华期货 708 -45
10 齐鲁期货 1,577 -99 北京中期 641 66 三隆期货 698 -49
11 浙江天马 1,476 146 中期嘉合 618 -110 道通期货 655 -89
12 浙江大地 1,473 29 汇鑫期货 580 26 重庆先融 633 -2
13 山西三立 1,456 -817 中辉期货 578 -67 格林期货 562 -177
14 浙江永安 1,415 -1,632 宁波杉立 552 356 中辉期货 545 -35
15 上海良茂 1,336 518 浙江中大 526 -532 国元安泰 465 -277
16 美尔雅 1,232 -20 建证期货 525 29 天意期货 420 92
17 科信期货 1,231 917 中钢期货 517 20 中粮公司 417 -9
18 中辉期货 1,136 -309 黑龙江天琪 516 0 中航期货 390 -91
19 浙江新华 1,112 346 浙江天马 515 52 新纪元期货 376 64
20 格林期货 1,086 -589 广发期货 510 -51 鲁能金穗 374 114
合计 69,504 -11,912 16,792 -371 21,579 -812