品种 棉花: 20060904 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浦发期货 872 858 国际期货 1,242 122 新纪元期货 802 19
2 国际期货 599 367 河南万达 975 36 鲁能金穗 626 20
3 和合期货 505 159 江苏弘业 717 61 国际期货 516 -15
4 格林期货 436 70 中粮公司 542 58 格林期货 500 45
5 中粮公司 378 108 无锡国联 505 85 江苏弘业 447 -14
6 西安智德 349 257 格林期货 444 -279 长江期货 372 -17
7 鲁能金穗 346 188 上海中期 358 -1 河南万达 370 -3
8 银建期货 322 297 鲁能金穗 307 44 中粮公司 271 -28
9 中期嘉合 317 191 中期嘉合 306 -75 浙江永安 264 27
10 新纪元期货 314 121 新天期货 279 46 上海南都 221 13
11 建证期货 304 -92 上海南都 227 0 浦发期货 219 104
12 安徽华物 289 71 首创期货 216 59 浙江中大 211 33
13 国元安泰 261 133 经易期货 183 10 江苏苏物 194 38
14 无锡国联 220 5 安徽华物 182 113 大越期货 191 0
15 广发期货 212 37 湖南泰阳 178 24 湖南大有 184 23
16 东航期货 204 204 上海浙石 175 24 建证期货 184 113
17 湖南泰阳 197 87 金鹏期货 163 5 道通期货 176 87
18 齐鲁期货 153 -35 新纪元期货 160 -9 首创期货 171 -25
19 江苏弘业 141 41 西安智德 134 -77 上海浙石 162 1
20 三隆期货 137 41 道通期货 129 0 金鹏期货 149 17
合计 6,556 3,108 7,422 246 6,230 438
品种 白糖: 20060904
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海通联 76,506 46,521 中粮公司 4,264 460 中粮公司 6,475 -1,916
2 国际期货 71,724 55,953 国际期货 3,374 36 浙江新世纪 5,637 435
3 河南万达 43,541 33,862 浙江永安 2,136 -2,128 长城伟业 5,352 -1,500
4 中辉期货 39,595 33,277 浙江中大 1,639 -149 北京中期 3,454 28
5 长城伟业 33,828 23,923 上海中期 1,587 -264 浙江永安 3,078 -1,958
6 金瑞期货 24,516 21,922 河南万达 1,516 71 国际期货 2,902 724
7 建证期货 20,661 10,790 格林期货 1,404 -201 河南万达 1,872 132
8 浙江天马 20,559 11,306 长城伟业 1,309 594 路易达孚 1,487 -959
9 国元安泰 20,138 14,067 一德期货 1,259 -94 上海通联 1,202 174
10 晟鑫期货 17,355 14,480 北京中期 1,209 83 格林期货 1,036 -11
11 大通期货 16,953 12,324 珠江期货 1,097 13 浙江中大 1,014 -114
12 浙江永安 15,174 8,207 路易达孚 1,087 -959 南华期货 839 -378
13 格林期货 12,464 5,588 南华期货 1,086 -578 华安期货 801 -5
14 中粮公司 12,404 8,891 浙江天马 1,073 -1,250 国元安泰 767 -166
15 创元期货 12,152 7,321 首创期货 1,059 -139 建证期货 764 -58
16 浙江中大 10,835 7,195 广发期货 1,050 43 中辉期货 701 -3
17 南华期货 9,450 5,415 上海通联 973 -590 浙江大地 656 62
18 广发期货 9,393 6,248 建证期货 908 -287 江苏东华 628 37
19 鲁能金穗 9,132 5,538 新纪元期货 891 -96 创元期货 600 -13
20 华安期货 9,028 6,575 国元安泰 868 -52 浙江天马 592 -203
合计 485,408 339,403 29,789 -5,487 39,857 -5,692
品种 强麦 : 20060904
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 23,965 3,725 国际期货 3,123 358 江苏东华 4,340 137
2 国元安泰 6,350 -1,580 格林期货 2,423 157 河南万达 3,773 -1,136
3 河南万达 5,639 -6,196 鲁能金穗 2,051 394 国际期货 3,763 967
4 建证期货 3,685 -1,307 三隆期货 1,976 211 江苏苏物 3,465 -17
5 广发期货 3,193 267 河南万达 1,556 1,111 长城伟业 1,687 207
6 三隆期货 2,520 -53 新纪元期货 1,480 28 浙江新华 1,481 1,378
7 新纪元期货 2,507 -469 建证期货 1,291 -192 建证期货 1,323 313
8 浙江中大 2,123 -32 神华期货 1,197 58 中粮公司 1,321 -186
9 成都倍特 1,973 928 豫粮期货 1,166 -147 国元安泰 1,269 -22
10 鲁能金穗 1,857 -614 国元安泰 1,149 30 神华期货 1,176 -451
11 浙江新华 1,728 601 浙江永安 1,091 58 浙江永安 1,050 -90
12 中期嘉合 1,629 586 成都瑞达 1,032 141 道通期货 960 297
13 浙江天马 1,588 62 中期嘉合 997 211 中辉期货 900 329
14 格林期货 1,512 269 大越期货 811 783 中谷期货 877 80
15 山西三立 1,458 -111 江苏苏物 809 3 格林期货 846 -53
16 神华期货 1,455 -118 齐鲁期货 779 103 三隆期货 833 125
17 浙江永安 1,304 -181 江苏东华 776 17 江西瑞奇 758 -11
18 湖南泰阳 1,294 656 江西瑞奇 772 -37 新疆粮油 752 0
19 齐鲁期货 1,234 -383 中辉期货 772 90 成都倍特 725 487
20 大越期货 1,063 853 中航期货 741 1 重庆先融 683 48
合计 68,077 -3,097 25,992 3,378 31,982 2,402
品种 硬麦 : 20060904
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中辉期货 10 10 格林期货 20 0 陕西长安 32 0
2 上海大陆 6 -2 陕西长安 13 1 上海大陆 10 -1
3 鲁能金穗 5 5 广发期货 7 -1 中辉期货 10 10
4 浙江永安 5 1 广东集成利 5 0 新纪元期货 4 1
5 万杰鼎鑫 5 3 万杰鼎鑫 5 5 浙江永安 3 -2
6 上海中期 4 0 烟台中州 5 0 烟台中州 3 1
7 新纪元期货 3 -3 浙江永安 4 3 国际期货 2 2
8 国际期货 2 2 鲁能金穗 2 0 金鹏期货 2 0
9 山西物产 2 2 江苏文峰 2 0 山西物产 1 -2
10 江苏弘业 2 2 金鹏期货 2 0 三隆期货 1 0
11 安徽华物 1 1 上海大陆 1 -1 汇鑫期货 1 1
12 陕西长安 1 -4 长城伟业 1 0 湖南泰阳 1 0
13 烟台中州 1 1 新天期货 1 0 鲁能金穗 0 -5
14 美尔雅 1 1 美尔雅 1 1 江苏文峰 0 0
15 广发期货 1 -1 经易期货 1 0 上海中期 0 0
16 汇鑫期货 1 1 上海中期 0 -4 广发期货 0 0
17 江苏文峰 0 -1 三隆期货 0 0 长城伟业 0 0
18 三隆期货 0 0 山西物产 0 0 美尔雅 0 0
19 金鹏期货 0 0 国际期货 0 0 万杰鼎鑫 0 0
20 新天期货 0 0 安徽华物 0 0 新天期货 0 0
合计 50 18 70 4 70 5
合约代码 CF609 日期: 20060904
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 安徽华物 8 8 中期嘉合 84 0 首创期货 120 -2
2 上海南都 8 8 格林期货 76 -4 格林期货 76 0
3 河北恒银 8 2 无锡国联 56 0 上海南都 44 8
4 美尔雅 4 0 鲁能金穗 28 4 河南万达 42 0
5 国际期货 4 4 金鹏期货 16 0 鲁能金穗 40 0
6 鲁能金穗 4 4 宁波杉立 12 0 天成期货 15 0
7 格林期货 4 4 广发期货 12 0 中期嘉合 8 0
8 新纪元期货 4 0 河南万达 12 0 上海浙石 5 0
9 中粮公司 2 2 中粮公司 12 -2 上海金鹏 4 0
10 首创期货 2 -3 河北恒银 10 8 津投期货 4 0
11 豫粮期货 1 1 首创期货 10 0 国际期货 4 0
12 一德期货 1 1 上海中期 9 0 - - -
13 - - - 安徽华物 8 8 - - -
14 - - - 国际期货 5 0 - - -
15 - - - 新纪元期货 5 -4 - - -
16 - - - 湖南大有 4 0 - - -
17 - - - 北京中期 2 0 - - -
18 - - - 豫粮期货 1 1 - - -
19 - - - - - - - - -
20 - - - - - - - - -
合计 50 31 362 11 362 6
合约代码 SR609 日期: 20060904
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 28 28 中天期货 364 0 中粮公司 1,212 -15
2 华南期货 22 22 中粮公司 206 6 浙江永安 1 0
3 中粮公司 21 21 珠江期货 170 1 上海中期 1 1
4 河南万达 10 10 华南期货 136 0 长江期货 1 1
5 长城伟业 5 0 上海中期 110 1 - - -
6 上海通联 4 4 上海久恒 102 0 - - -
7 银建期货 2 -3 国际期货 100 -6 - - -
8 江苏苏物 2 2 成都倍特 12 0 - - -
9 上海中期 2 1 中期嘉合 6 0 - - -
10 蓬达期货 2 2 浙江中大 5 0 - - -
11 江苏东华 2 2 湖南泰阳 2 0 - - -
12 珠江期货 1 1 长城伟业 1 -5 - - -
13 长江期货 1 1 建证期货 1 0 - - -
14 - - - - - - - - -
15 - - - - - - - - -
16 - - - - - - - - -
17 - - - - - - - - -
18 - - - - - - - - -
19 - - - - - - - - -
20 - - - - - - - - -
合计 102 91 1,215 -3 1,215 -13
合约代码 SR701 日期: 20060904
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 云晨期货 477 348 格林期货 511 -1 中粮公司 807 -56
2 浙江中大 189 185 中辉期货 503 0 格林期货 508 8
3 国际期货 174 88 上海中期 464 -11 中辉期货 500 0
4 三隆期货 135 128 浙江天地 197 0 浙江天地 195 3
5 湖南泰阳 112 111 金瑞期货 151 0 金瑞期货 151 0
6 长城伟业 104 103 浙江中大 134 -189 路易达孚 131 0
7 国民期货 102 102 云商日盛 131 0 长城伟业 100 100
8 国元安泰 101 79 广发期货 82 38 一德期货 100 0
9 浙江大地 95 95 北京中期 65 20 国元安泰 80 78
10 中航期货 90 64 金鹏期货 60 0 经易期货 78 0
11 金鹏期货 85 76 中钢期货 50 0 国际期货 72 17
12 浙江天地 85 75 平安期货 50 0 安徽华物 60 40
13 建证期货 58 -74 中诚期货 47 0 上海通联 57 35
14 中粮公司 57 57 江苏弘业 40 -3 浙江金达 33 0
15 广发期货 57 53 浙江永安 40 -11 云晨期货 17 -443
16 中辉期货 48 32 上海南都 35 10 渤海期货 15 0
17 安徽华物 43 37 南粤期货 33 0 和合期货 12 9
18 上海通联 43 43 成都倍特 29 18 新纪元期货 9 -1
19 浙江永安 31 28 无锡国联 22 -2 珠江期货 9 2
20 美尔雅 29 23 新天期货 21 1 东银期货 9 8
合计 2,115 1,653 2,665 -130 2,943 -200
合约代码 SR703 日期: 20060904
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海通联 74,220 46,553 国际期货 1,518 404 长城伟业 4,909 -1,348
2 国际期货 40,690 31,509 河南万达 1,443 176 浙江新世纪 3,873 211
3 中辉期货 35,975 29,987 中粮公司 1,275 336 北京中期 3,235 41
4 河南万达 34,535 26,174 浙江中大 1,027 -169 浙江永安 2,866 -1,824
5 长城伟业 24,317 15,835 北京中期 1,021 46 国际期货 1,674 428
6 国元安泰 18,312 12,820 首创期货 951 -61 上海通联 904 137
7 大通期货 16,253 11,934 浙江天马 931 -1,181 河南万达 665 -271
8 金瑞期货 15,704 14,407 浙江永安 830 -1,003 南华期货 608 -373
9 浙江天马 14,455 6,700 珠江期货 821 16 浙江中大 571 -216
10 建证期货 13,655 7,135 格林期货 799 -197 晟鑫期货 524 9
11 浙江永安 11,493 6,400 上海中期 794 -312 中粮公司 499 -1,131
12 格林期货 11,214 5,510 南华期货 791 -451 江苏东华 445 47
13 创元期货 10,922 6,364 长城伟业 714 89 格林期货 426 -45
14 晟鑫期货 8,736 7,261 汇鑫期货 672 -21 上海中期 426 -146
15 南华期货 7,676 4,381 广发期货 606 -22 成都倍特 351 66
16 鲁能金穗 7,609 4,421 中信期货 602 0 浙江大地 341 -29
17 中粮公司 7,575 4,759 国元安泰 552 -24 重庆先融 341 -560
18 浙江中大 7,477 4,570 三隆期货 526 -81 浙江天马 332 -306
19 广发期货 6,900 4,031 新纪元期货 503 -53 建证期货 326 -37
20 浙江新世纪 6,632 2,627 成都瑞达 502 -162 山西三立 320 -31
合计 374,350 253,378 16,878 -2,670 23,636 -5,378
合约代码 SR705 日期: 20060904
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 25,197 19,255 一德期货 1,204 -90 浙江新世纪 1,642 212
2 长城伟业 9,228 7,828 国际期货 1,054 -780 路易达孚 1,356 -200
3 河南万达 8,982 7,668 浙江永安 926 -735 河南万达 1,152 403
4 金瑞期货 8,812 7,515 中粮公司 918 122 中粮公司 781 -1,063
5 晟鑫期货 8,595 7,195 华安期货 780 -12 华安期货 780 -1
6 建证期货 6,420 3,281 上海通联 646 -62 国际期货 740 291
7 浙江天马 4,299 2,998 长城伟业 570 492 浙江中大 435 100
8 华安期货 3,921 3,185 浙江中大 456 205 国元安泰 361 -165
9 中辉期货 3,438 3,126 新纪元期货 369 -34 创元期货 343 -7
10 中粮公司 3,243 2,726 创元期货 348 7 长城伟业 340 -152
11 浙江中大 3,135 2,406 广发期货 301 7 云晨期货 329 -786
12 浙江永安 3,068 1,372 南华期货 280 -99 西安智德 317 303
13 中钢期货 2,894 2,856 浙江新华 277 -472 中天期货 306 102
14 无锡国联 2,733 2,113 上海中财 243 2 浙江大地 254 33
15 三隆期货 2,170 1,935 建证期货 200 -253 浙江天马 254 102
16 中天期货 2,073 1,716 江苏东华 198 6 道通期货 234 220
17 广发期货 2,045 1,833 浙江大地 197 -63 南华期货 225 9
18 天富期货 1,958 1,527 成都瑞达 193 75 神华期货 215 -32
19 南粤期货 1,943 1,329 上海中期 185 50 大越期货 202 40
20 浙江新世纪 1,786 921 上海良茂 184 -76 广发期货 191 102
合计 105,940 82,785 9,529 -1,710 10,457 -489
合约代码 WS609 日期: 20060904
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 160 160 江苏苏物 606 0 新疆粮油 752 0
2 豫粮期货 36 17 江苏东华 595 0 河南万达 520 0
3 浙江天地 5 3 豫粮期货 385 -240 华商期货 300 0
4 河南粮储 3 3 浙江金达 292 0 中谷期货 300 0
5 上海金源 2 0 金鹏期货 259 2 安徽华物 180 0
6 金鹏期货 2 -578 国际期货 101 0 上海中期 160 0
7 新纪元期货 2 2 新纪元期货 29 0 新纪元期货 60 0
8 - - - 河南粮储 3 3 - - -
9 - - - 上海良茂 2 -598 - - -
10 - - - - - - - - -
11 - - - - - - - - -
12 - - - - - - - - -
13 - - - - - - - - -
14 - - - - - - - - -
15 - - - - - - - - -
16 - - - - - - - - -
17 - - - - - - - - -
18 - - - - - - - - -
合计 210 -393 2,272 -833 2,272 0
合约代码 WS611 日期: 20060904
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 1,057 350 建证期货 907 0 河南万达 1,061 -291
2 河南万达 291 285 三隆期货 523 99 中粮公司 1,000 0
3 成都倍特 132 69 鲁能金穗 315 1 建证期货 901 -1
4 三隆期货 107 94 国际期货 290 -33 国际期货 858 416
5 渤海期货 75 74 豫粮期货 228 0 浙江金达 292 -5
6 浙江天马 61 37 中晟期货 140 0 华商期货 102 0
7 广发期货 51 25 中期嘉合 127 1 豫粮期货 83 0
8 格林期货 44 27 齐鲁期货 126 5 上海良茂 50 0
9 浙江良时 33 9 经易期货 126 3 格林期货 23 -2
10 新纪元期货 27 -19 中粮公司 120 0 浙江永安 21 0
11 中辉期货 25 5 河南正鑫 111 0 成都大业 20 0
12 浙江天地 25 -161 金元期货 101 -1 江西瑞奇 12 0
13 五矿实达 19 6 上海浙石 99 0 新纪元期货 12 0
14 长江期货 18 10 新纪元期货 86 -3 中辉期货 12 2
15 鲁能金穗 17 8 中辉期货 66 -1 长江期货 10 0
16 天津金谷 16 7 广发期货 65 9 银建期货 10 4
17 浙江金达 15 -10 北京中期 58 -3 大连良运 10 0
18 齐鲁期货 15 1 上海中期 56 0 鲁能金穗 10 -2
19 大华公司 15 15 上海大陆 55 0 上海通联 10 0
20 上海南都 13 -10 浙江永安 53 -2 云商日盛 6 0
合计 2,056 822 3,652 75 4,503 121
合约代码 WS701 日期: 20060904
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 21,692 3,605 国际期货 2,079 389 江苏东华 4,326 136
2 国元安泰 6,314 -1,587 格林期货 2,076 155 江苏苏物 3,317 -25
3 河南万达 5,343 -6,254 鲁能金穗 1,612 403 国际期货 2,032 589
4 建证期货 3,620 -1,183 河南万达 1,412 1,113 河南万达 1,839 -846
5 广发期货 3,038 328 三隆期货 1,411 105 浙江新华 1,480 1,379
6 新纪元期货 2,401 -423 新纪元期货 1,269 7 长城伟业 1,297 203
7 三隆期货 2,358 -148 浙江永安 954 48 浙江永安 1,007 -89
8 浙江中大 2,099 -32 成都瑞达 879 141 道通期货 923 268
9 成都倍特 1,801 846 中期嘉合 826 208 中辉期货 807 262
10 鲁能金穗 1,783 -632 大越期货 805 783 三隆期货 795 97
11 浙江新华 1,719 607 江西瑞奇 742 -32 江西瑞奇 736 -10
12 中期嘉合 1,610 650 黑龙江天琪 688 172 成都倍特 723 508
13 浙江天马 1,502 26 中辉期货 678 100 重庆先融 682 49
14 神华期货 1,444 501 中钢期货 649 132 格林期货 616 54
15 山西三立 1,358 -98 宁波杉立 642 90 银河期货 517 512
16 湖南泰阳 1,279 650 齐鲁期货 604 100 中期嘉合 502 -238
17 浙江永安 1,265 -150 湖南泰阳 602 284 上海中期 456 108
18 格林期货 1,217 131 北京中期 595 -46 山西三立 452 124
19 齐鲁期货 1,171 -406 浙江天地 565 224 新纪元期货 446 70
20 大越期货 1,061 869 广发期货 564 54 国元安泰 443 -22
合计 64,075 -2,700 19,652 4,430 23,396 3,129
合约代码 WT609 日期: 20060904
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 江苏弘业 2 2 - - - - - -
2 新纪元期货 2 2 - - - - - -
合计 4 4 0 0 0 0