上海期货交易所会员成交及持仓排名表
交易品种:al0609 交易日期:2006-09-05
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 南粤期货 290 195 1 中信期货 385 -40 1 青铜峡 960 0
2 国际期货 235 10 2 金友期货 160 -15 2 中铝国贸 670 -130
3 重庆先融 215 65 3 长江期货 150 0 3 长城伟业 95 -20
4 中铝国贸 130 30 4 经易期货 145 0 4 五矿实达 75 0
5 中粮期货 85 10 5 上海通联 130 -70 5 南粤期货 75 -290
6 中钢期货 80 -25 6 上海东亚 130 0 6 金瑞期货 70 0
7 上海通联 70 70 7 长城伟业 125 -35 7 重庆先融 55 55
8 经易期货 60 -20 8 江苏东华 115 -25 8 江苏东华 40 0
9 珠江期货 60 -40 9 金瑞期货 105 0 9 中粮期货 40 0
10 长城伟业 55 55 10 鑫国联 105 0 10 珠江期货 40 -60
11 连城铝业 50 50 11 浙江中大 100 0 11 经易期货 30 -30
12 中信期货 40 40 12 国际期货 90 -165 12 长江期货 30 -10
13 江苏东华 35 35 13 广发期货 80 -20 13 云晨期货 30 0
14 安徽华物 30 0 14 江苏苏物 50 15 14 浙江金达 15 15
15 上海南都 25 20 15 南华期货 50 0 15 中钢期货 10 10
16 迈科期货 20 20 16 一德期货 45 -20 16 浙江中大 5 0
17 广发期货 20 20 17 中期嘉合 40 0 17
18 一德期货 20 20 18 中粮期货 40 -85 18
19 湖南大有 20 20 19 集成利 40 0 19
20 江苏苏物 15 15 20 辽宁中期 30 0 20
合计 1555 2115 2240
交易品种:al0610 交易日期:2006-09-05
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海中期 2051 968 1 中信期货 1914 -393 1 中铝国贸 3360 -239
2 浙江天马 1143 497 2 长城伟业 978 -1 2 青铜峡 1605 0
3 长城伟业 983 570 3 金瑞期货 711 -139 3 长城伟业 1230 418
4 中信期货 643 593 4 国际期货 645 -123 4 南粤期货 997 -570
5 南粤期货 595 555 5 五矿实达 639 -76 5 五矿实达 776 20
6 金瑞期货 579 550 6 浙江永安 608 19 6 西南期货 660 -516
7 科信期货 542 -94 7 中钢期货 492 206 7 浙江中大 555 -122
8 珠江期货 541 255 8 一德期货 488 -100 8 集成利 517 0
9 西南期货 537 283 9 江苏东华 460 -75 9 汇鑫期货 514 0
10 经易期货 474 58 10 上海通联 455 -80 10 江苏东华 507 -28
11 浙江中大 422 242 11 浙江中大 439 -30 11 格林期货 403 15
12 中钢期货 386 117 12 北京中期 423 -295 12 上海通联 400 -37
13 创元期货 384 176 13 平安期货 337 5 13 北京中期 335 4
14 上海通联 383 63 14 南华期货 308 -1 14 中信期货 280 250
15 格林期货 374 176 15 长江期货 305 -4 15 深圳金牛 255 -177
16 重庆先融 359 174 16 经易期货 277 -211 16 中粮期货 200 -25
17 深圳金牛 331 -21 17 鑫国联 269 0 17 国际期货 189 -17
18 上海南都 329 55 18 金昌期货 267 -117 18 珠江期货 171 -162
19 金鹏期货 329 227 19 中财期货 260 1 19 北京首创 140 0
20 中辉期货 311 132 20 上海南都 220 -12 20 江苏苏物 132 0
合计 11696 10495 13226
交易品种:al0611 交易日期:2006-09-05
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海通联 11052 10126 1 中粮期货 2580 9 1 青铜峡 6627 0
2 长城伟业 6858 4042 2 一德期货 1711 46 2 长城伟业 4982 3035
3 国元安泰 6713 3342 3 江苏东华 1576 447 3 中铝国贸 3300 0
4 上海中期 6298 2194 4 浙江永安 1435 194 4 汇鑫期货 2033 905
5 金瑞期货 5815 1954 5 中信期货 1434 -153 5 国际期货 1688 95
6 江苏东华 5246 2270 6 中铝国贸 1204 0 6 南粤期货 1247 -690
7 浙新世纪 4448 3362 7 北京中期 1127 -24 7 中钢期货 1045 306
8 浙江中大 4291 140 8 浙江中大 1082 224 8 西南期货 1036 -200
9 河南万达 4145 164 9 上海中期 1001 478 9 五矿实达 947 156
10 科信期货 3676 1525 10 平安期货 911 3 10 格林期货 825 50
11 珠江期货 3157 1988 11 浙江大越 904 -18 11 浙江中大 744 71
12 浙江天马 2486 291 12 金瑞期货 900 -117 12 深圳金牛 722 -434
13 浙江永安 2329 13 13 国际期货 896 87 13 上海东亚 706 0
14 金鹏期货 2293 1157 14 长城伟业 857 125 14 江苏苏物 703 -1
15 银建期货 2212 795 15 南华期货 768 54 15 上海中期 675 -786
16 豫粮期货 2079 629 16 上海久恒 756 -504 16 集成利 585 -101
17 广发期货 2047 891 17 珠江期货 752 -321 17 珠江期货 501 -64
18 鲁能金穗 1996 1574 18 经易期货 679 225 18 晟鑫期货 481 332
19 格林期货 1844 313 19 建证期货 655 -41 19 金鹏期货 410 -109
20 成都倍特 1717 623 20 广发期货 596 201 20 北京中期 378 36
合计 80702 21824 29635
交易品种:al0612 交易日期:2006-09-05
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 3821 3266 1 浙江中大 990 160 1 青铜峡 5071 0
2 上海中期 2865 1172 2 上海通联 985 0 2 长城伟业 3376 1711
3 金瑞期货 2282 572 3 上海中期 944 -187 3 中铝国贸 1580 0
4 上海东方 1360 498 4 金昌期货 927 1 4 深圳金牛 1552 0
5 浙江中大 1262 453 5 金瑞期货 923 201 5 中粮期货 1412 6
6 豫粮期货 1185 361 6 长城伟业 886 190 6 汇鑫期货 1379 70
7 浙江金迪 1007 187 7 北京中期 805 -41 7 西南期货 1221 0
8 南粤期货 828 663 8 中粮期货 790 18 8 北京中期 1133 -1
9 银建期货 773 170 9 上海金鹏 752 -60 9 国际期货 952 97
10 金鹏期货 760 503 10 国际期货 729 136 10 中钢期货 750 112
11 河南万达 760 440 11 中信期货 691 55 11 南粤期货 648 -680
12 科信期货 745 238 12 上海久恒 632 179 12 北京首创 601 -1
13 中钢期货 707 155 13 浙江永安 630 107 13 天元铝业 529 0
14 中辉期货 654 65 14 浙江新华 590 -23 14 格林期货 474 26
15 建证期货 586 325 15 南华期货 563 -5 15 长江期货 281 -124
16 浙江永安 568 123 16 上海南都 534 -2 16 江苏苏物 206 201
17 集成利 504 -147 17 科信期货 529 4 17 美尔雅 185 -1
18 国际期货 487 94 18 五矿实达 498 -331 18 上海中期 165 -32
19 五矿实达 453 447 19 南粤期货 491 18 19 山东齐鲁 133 -3
20 成都倍特 449 -32 20 中铝国贸 480 0 20 浙江金达 125 14
合计 22056 14369 21773
交易品种:cu0609 交易日期:2006-09-05
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海通联 345 290 1 迈科期货 1160 190 1 云南铜业 730 90
2 迈科期货 205 150 2 上海中期 830 -15 2 金瑞期货 515 -10
3 经易期货 195 170 3 五矿实达 400 -55 3 经易期货 445 -165
4 金瑞期货 100 -135 4 上海金源 305 0 4 云晨期货 300 0
5 中粮期货 95 95 5 江苏弘业 300 0 5 上海金源 225 30
6 云南铜业 90 50 6 金瑞期货 240 -50 6 上海中期 210 0
7 中钢期货 60 35 7 中粮期货 140 -95 7 上海通联 200 65
8 三隆期货 60 60 8 金友期货 135 30 8 中钢期货 180 30
9 五矿实达 55 55 9 建证期货 110 0 9 大冶有色 180 -10
10 中航期货 50 50 10 上海五矿 70 0 10 格林期货 160 0
11 国际期货 50 50 11 一德期货 70 0 11 五矿有色 125 -40
12 重庆先融 45 -50 12 金川集团 60 0 12 宁波杉立 100 0
13 上海金源 40 -75 13 广发期货 50 -5 13 北方铜业 100 0
14 浙江中大 40 20 14 江苏东华 45 0 14 国际期货 80 -10
15 五矿有色 40 40 15 浦发公司 40 0 15 金川集团 70 0
16 建证期货 30 -10 16 国际期货 35 -40 16 金昌期货 65 10
17 金友期货 30 30 17 道通期货 25 0 17 国贸期货 65 0
18 国民期货 30 20 18 华夏期货 25 0 18 中粮期货 65 0
19 上海中期 25 10 19 上海普民 10 0 19 迈科期货 55 -15
20 神华期货 20 0 20 上海东亚 10 0 20 浦发公司 50 0
合计 1605 4060 3920
交易品种:cu0610 交易日期:2006-09-05
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 迈科期货 902 131 1 中粮期货 1898 -16 1 上海通联 4299 0
2 五矿实达 590 -124 2 五矿实达 1791 -121 2 金瑞期货 1780 -90
3 建证期货 572 208 3 迈科期货 1633 127 3 大冶有色 1274 14
4 经易期货 545 -688 4 上海中期 1555 -54 4 五矿实达 789 -215
5 深圳金牛 487 55 5 金瑞期货 1027 -127 5 宁波杉立 567 16
6 浙江中大 456 -402 6 上海通联 667 5 6 上海金源 460 -12
7 浙江永安 416 -15 7 经易期货 564 -121 7 国际期货 397 -4
8 金瑞期货 407 -31 8 国际期货 512 -28 8 北方铜业 332 0
9 珠江期货 396 -490 9 珠江期货 509 -59 9 五矿有色 329 0
10 长城伟业 340 -134 10 金川集团 480 40 10 南粤期货 321 -19
11 北京中期 335 -84 11 上海金源 413 -129 11 格林期货 313 -3
12 大连北方 251 -147 12 建证期货 325 -194 12 新纪元 310 -135
13 金昌期货 242 -128 13 中钢期货 279 8 13 深圳金牛 287 -2
14 神华期货 236 -98 14 深圳金牛 257 -287 14 浙江中大 284 -81
15 中钢期货 229 -203 15 江苏弘业 256 11 15 浙江永安 252 -47
16 新纪元 224 -14 16 浙江永安 252 -89 16 南华期货 240 -34
17 河南万达 215 -582 17 北京中期 242 -18 17 深圳金汇 240 -2
18 国民期货 199 -288 18 五矿海勤 238 140 18 江苏东华 239 -3
19 大冶有色 196 141 19 广发期货 197 -21 19 珠江期货 216 -29
20 国元安泰 194 57 20 金昌期货 194 -12 20 经易期货 214 -12
合计 7432 13289 13143
交易品种:ru0609 交易日期:2006-09-05
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江大地 28 -190 1 中粮期货 511 0 1 华闻期货 920 0
2 和融期货 25 19 2 国贸期货 422 2 2 云南农垦 150 0
3 神华期货 17 -6 3 河南万达 100 0 3 上海五矿 95 0
4 鲁能金穗 12 -4 4 上海大陆 50 0 4 浙江大地 80 -18
5 浙江金迪 10 0 5 中化国际 50 0 5 科信期货 58 0
6 浙江金达 5 5 6 浙江永安 45 0 6 四川天元 48 0
7 经易期货 2 2 7 和融期货 37 3 7 江苏苏物 30 0
8 国贸期货 2 2 8 新疆天利 28 0 8 上海南都 21 0
9 浙江中大 2 2 9 大华期货 27 0 9 中粮期货 20 0
10 广发期货 2 -2 10 中钢期货 20 0 10 新基业 15 0
11 津投期货 2 0 11 海南星海 20 0 11 华煜期货 2 0
12 长城伟业 1 -3 12 神华期货 17 -8 12 上海金源 1 0
13 13 浙江金达 15 -5 13
14 14 津投期货 12 2 14
15 15 中化物产 12 0 15
16 16 江苏东华 10 0 16
17 17 鲁能金穗 9 -10 17
18 18 建证期货 8 0 18
19 19 深圳金牛 8 0 19
20 20 弘信期货 8 0 20
合计 108 1409 1440
交易品种:ru0610 交易日期:2006-09-05
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 国际期货 645 276 1 科信期货 630 0 1 国贸期货 425 3
2 珠江期货 495 288 2 河南万达 270 -22 2 国际期货 341 -52
3 鲁能金穗 387 298 3 国际期货 236 -99 3 深圳金牛 328 -1
4 上海大陆 321 237 4 上海久恒 210 0 4 华闻期货 301 0
5 建证期货 289 0 5 经易期货 204 0 5 上海大陆 159 -19
6 鑫国联 200 17 6 鑫国联 135 -200 6 浙江永安 143 -29
7 经易期货 168 89 7 浙江中大 114 0 7 中粮期货 116 3
8 河南万达 148 -95 8 浙江大地 113 -40 8 浙江大地 110 -40
9 浙江大地 128 -3 9 海南星海 112 -4 9 渤海期货 80 0
10 海南星海 114 -13 10 金元期货 94 -6 10 一德期货 79 -1
11 东银期货 108 -18 11 鲁能金穗 85 -7 11 浙江天马 78 -1
12 上海中期 106 -219 12 中化物产 69 0 12 云南农垦 74 0
13 浙江金迪 81 -121 13 江苏东华 60 -20 13 长城伟业 73 -21
14 豫粮期货 68 6 14 云南农垦 55 0 14 中钢期货 51 -1
15 江苏苏物 51 25 15 晟鑫期货 52 0 15 大华期货 51 3
16 神华期货 45 -12 16 金海岸 50 -11 16 集成利 50 0
17 浙江永安 44 11 17 三隆期货 48 -2 17 金友期货 49 -4
18 江苏东华 43 6 18 南粤期货 45 -43 18 湖南大有 48 -1
19 南粤期货 43 41 19 南华期货 42 -3 19 上海金鹏 47 -11
20 大华期货 41 31 20 新天期货 38 -2 20 神华期货 44 -1
合计 3525 2662 2647
交易品种:ru0611 交易日期:2006-09-05
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 河南万达 18320 13319 1 国际期货 1217 -81 1 经易期货 1244 282
2 上海通联 11415 11198 2 浙江永安 959 78 2 国际期货 1244 -525
3 浙江中大 9773 4658 3 一德期货 957 198 3 上海中期 674 -30
4 国际期货 7198 2414 4 江苏苏物 858 47 4 鑫国联 555 19
5 金瑞期货 6383 5207 5 科信期货 799 128 5 南华期货 553 50
6 鲁能金穗 4664 2744 6 上海中期 652 5 6 四川天元 544 458
7 浙江天马 4179 3410 7 长城伟业 608 387 7 北京中期 530 67
8 浙江金迪 3910 2229 8 宁波杉立 447 -29 8 金海岸 529 342
9 东银期货 3088 2053 9 浙江中大 431 -399 9 鲁能金穗 467 -29
10 大连北方 3065 2581 10 深圳金牛 413 62 10 浙江永安 436 9
11 海南星海 2940 1143 11 中粮期货 394 5 11 山西三立 413 -17
12 国元安泰 2913 1925 12 河南万达 355 -193 12 浙江天马 398 47
13 浙江永安 2627 815 13 海南星海 354 306 13 浙江大地 377 218
14 中辉期货 2532 732 14 上海久恒 337 294 14 浙江中大 341 -110
15 金海岸 2383 1556 15 金鹏期货 336 4 15 金元期货 337 46
16 广发期货 2332 1353 16 金元期货 307 -3 16 中粮期货 284 3
17 长城伟业 2289 1586 17 浙江大地 246 -62 17 河南万达 283 11
18 上海久恒 2225 -10 18 南华期货 242 -31 18 云南农垦 265 12
19 山西三立 2099 1207 19 浙江天马 241 -346 19 浙江新华 236 3
20 湖南大有 2073 1231 20 浙江金迪 240 21 20 浙江金迪 233 75
合计 96408 10393 9943
查询日期:2006/09/05 15:34:46