品种 棉花: 20060905 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮公司 324 -54 国际期货 1,234 -8 新纪元期货 796 -6
2 新纪元期货 261 -53 河南万达 966 -9 鲁能金穗 641 15
3 广发期货 229 17 江苏弘业 714 -3 国际期货 522 6
4 建证期货 207 -97 无锡国联 525 20 格林期货 497 -3
5 无锡国联 205 -15 中粮公司 483 -59 江苏弘业 448 1
6 国际期货 178 -421 格林期货 432 -12 河南万达 443 73
7 国元安泰 165 -96 上海中期 340 -18 长江期货 330 -42
8 齐鲁期货 147 -6 鲁能金穗 318 11 中粮公司 278 7
9 格林期货 131 -305 新纪元期货 291 131 浙江永安 267 3
10 上海中期 125 48 新天期货 283 4 浦发期货 227 8
11 河南万达 120 41 中期嘉合 275 -31 江苏苏物 222 28
12 安徽华物 113 -176 上海南都 227 0 上海南都 217 -4
13 鲁能金穗 110 -236 首创期货 209 -7 浙江中大 201 -10
14 中期嘉合 102 -215 经易期货 194 11 道通期货 199 23
15 上海大陆 93 -8 上海浙石 188 13 大越期货 191 0
16 首创期货 88 -48 湖南泰阳 182 4 上海中期 181 77
17 三隆期货 86 -51 金鹏期货 177 14 上海浙石 175 13
18 河北恒银 83 13 安徽华物 174 -8 建证期货 174 -10
19 道通期货 73 -64 西安智德 145 11 首创期货 174 3
20 南华期货 71 -3 河北恒银 131 18 湖南大有 168 -16
合计 2,911 -1,729 7,488 82 6,351 166
品种 白糖: 20060905
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 54,407 -17,317 国际期货 3,791 417 云晨期货 6,373 5,987
2 上海通联 25,790 -50,716 中粮公司 3,713 -551 中粮公司 6,246 -229
3 中辉期货 25,522 -14,073 浙江永安 1,839 -297 长城伟业 5,699 347
4 长城伟业 24,607 -9,221 浙江中大 1,838 199 浙江新世纪 3,602 -2,035
5 建证期货 19,816 -845 河南万达 1,563 47 北京中期 3,468 14
6 河南万达 15,481 -28,060 浙江新华 1,548 896 国际期货 3,240 338
7 浙江天马 14,558 -6,001 上海中期 1,491 -96 浙江永安 2,101 -977
8 中粮公司 13,996 1,592 长城伟业 1,449 140 河南万达 2,058 186
9 浙江新世纪 13,185 4,741 一德期货 1,416 157 路易达孚 1,687 200
10 浙江永安 12,934 -2,240 格林期货 1,405 1 上海通联 1,483 281
11 晟鑫期货 12,352 -5,003 路易达孚 1,287 200 格林期货 1,325 289
12 创元期货 12,021 -131 浙江天马 1,223 150 浙江中大 899 -115
13 金瑞期货 11,901 -12,615 南华期货 1,150 64 华安期货 801 0
14 格林期货 11,458 -1,006 广发期货 1,147 97 大通期货 751 204
15 广发期货 10,106 713 珠江期货 1,128 31 中辉期货 709 8
16 浙江中大 9,468 -1,367 建证期货 1,018 110 大连北方 672 302
17 大通期货 7,918 -9,035 首创期货 970 -89 南华期货 645 -194
18 华安期货 7,800 -1,228 北京中期 954 -255 江苏东华 611 -17
19 南华期货 7,434 -2,016 新纪元期货 952 61 山西三立 581 7
20 云晨期货 6,991 3,131 成都瑞达 927 225 广发期货 570 123
合计 317,745 -150,697 30,809 1,507 43,521 4,719
品种 强麦 : 20060905
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 16,998 -6,967 国际期货 3,272 149 河南万达 4,796 1,023
2 河南万达 7,631 1,992 格林期货 2,637 214 江苏东华 4,356 16
3 国元安泰 4,394 -1,956 鲁能金穗 1,964 -87 国际期货 3,788 25
4 广发期货 3,427 234 三隆期货 1,716 -260 江苏苏物 3,483 18
5 浙江天马 2,626 1,038 中粮公司 1,375 754 神华期货 2,328 1,152
6 建证期货 2,501 -1,184 新纪元期货 1,278 -202 长城伟业 1,663 -24
7 神华期货 1,899 444 浙江天马 1,271 805 中粮公司 1,514 193
8 鲁能金穗 1,779 -78 建证期货 1,270 -21 国元安泰 1,247 -22
9 三隆期货 1,751 -769 国元安泰 1,219 70 建证期货 1,245 -78
10 新纪元期货 1,707 -800 神华期货 1,148 -49 浙江永安 1,105 55
11 中辉期货 1,617 804 豫粮期货 1,112 -54 浙江天马 1,094 813
12 浙江良时 1,295 415 浙江永安 1,103 12 浙江新华 1,038 -443
13 天富期货 1,284 680 中辉期货 1,047 275 中谷期货 951 74
14 成都倍特 1,197 -776 中期嘉合 989 -8 中辉期货 946 46
15 浙江中大 1,125 -998 成都瑞达 894 -138 三隆期货 942 109
16 中粮公司 1,091 561 齐鲁期货 859 80 鲁能金穗 853 430
17 华煜期货 1,031 180 大越期货 800 -11 道通期货 845 -115
18 山西三立 1,009 -449 江苏东华 795 19 格林期货 835 -11
19 齐鲁期货 981 -253 黑龙江天琪 795 107 新疆粮油 752 0
20 上海中期 932 363 中航期货 793 52 豫粮期货 668 69
合计 56,275 -7,519 26,337 1,707 34,449 3,330
品种 硬麦 : 20060905
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海久恒 132 132 格林期货 20 0 陕西长安 32 0
2 神华期货 42 42 陕西长安 13 0 上海大陆 10 0
3 金鹏期货 4 4 广发期货 10 3 中辉期货 10 0
4 大华公司 4 4 烟台中州 6 1 新纪元期货 4 0
5 广发期货 3 2 广东集成利 5 0 浙江永安 3 0
6 万杰鼎鑫 2 -3 浙江永安 4 0 烟台中州 3 0
7 上海大陆 2 -4 万杰鼎鑫 3 -2 国际期货 2 0
8 四川天元 1 1 江苏文峰 2 0 四川天元 1 1
9 美尔雅 1 0 上海大陆 1 0 山西物产 1 0
10 三隆期货 1 1 长城伟业 1 0 湖南泰阳 1 0
11 烟台中州 1 0 新天期货 1 0 汇鑫期货 1 0
12 鲁能金穗 1 -4 鲁能金穗 1 -1 鲁能金穗 0 0
13 湖南泰阳 0 0 经易期货 1 0 江苏文峰 0 0
14 汇鑫期货 0 -1 湖南泰阳 0 0 广发期货 0 0
15 浙江永安 0 -5 汇鑫期货 0 0 三隆期货 0 -1
16 江苏文峰 0 0 三隆期货 0 0 金鹏期货 0 -2
17 山西物产 0 -2 山西物产 0 0 长城伟业 0 0
18 陕西长安 0 -1 国际期货 0 0 美尔雅 0 0
19 国际期货 0 -2 金鹏期货 0 -2 万杰鼎鑫 0 0
20 长城伟业 0 0 四川天元 0 0 新天期货 0 0
合计 194 164 68 -1 68 -2
合约代码 CF609 日期: 20060905
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 格林期货 11 7 格林期货 76 0 首创期货 120 0
2 中期嘉合 10 10 中期嘉合 74 -10 格林期货 65 -11
3 鲁能金穗 8 4 无锡国联 56 0 上海南都 44 0
4 河南万达 5 5 鲁能金穗 36 8 河南万达 42 0
5 广发期货 4 4 金鹏期货 16 0 鲁能金穗 40 0
6 北京中期 2 2 宁波杉立 12 0 天成期货 15 0
7 豫粮期货 2 1 中粮公司 12 0 中期嘉合 8 0
8 - - - 河北恒银 10 0 上海浙石 5 0
9 - - - 首创期货 10 0 上海金鹏 4 0
10 - - - 上海中期 9 0 津投期货 4 0
11 - - - 安徽华物 8 0 国际期货 4 0
12 - - - 广发期货 8 -4 - - -
13 - - - 河南万达 7 -5 - - -
14 - - - 新纪元期货 5 0 - - -
15 - - - 国际期货 5 0 - - -
16 - - - 湖南大有 4 0 - - -
17 - - - 豫粮期货 3 2 - - -
18 - - - - - - - - -
19 - - - - - - - - -
20 - - - - - - - - -
合计 42 33 351 -9 351 -11
合约代码 SR609 日期: 20060905
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮公司 13 -8 中天期货 364 0 中粮公司 1,207 -5
2 格林期货 2 2 中粮公司 202 -4 格林期货 2 2
3 浙江永安 2 2 珠江期货 170 0 鲁能金穗 1 1
4 上海中期 1 -1 华南期货 136 0 浙江永安 1 0
5 鲁能金穗 1 1 上海中期 110 0 - - -
6 长江期货 1 0 上海久恒 102 0 - - -
7 - - - 国际期货 100 0 - - -
8 - - - 成都倍特 12 0 - - -
9 - - - 中期嘉合 6 0 - - -
10 - - - 浙江中大 5 0 - - -
11 - - - 湖南泰阳 2 0 - - -
12 - - - 长城伟业 1 0 - - -
13 - - - 建证期货 1 0 - - -
14 - - - - - - - - -
15 - - - - - - - - -
16 - - - - - - - - -
17 - - - - - - - - -
合计 20 -4 1,211 -4 1,211 -2
合约代码 SR701 日期: 20060905
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江天地 393 308 格林期货 505 -6 中粮公司 807 0
2 广发期货 250 193 中辉期货 503 0 格林期货 500 -8
3 国际期货 107 -67 上海中期 413 -51 中辉期货 500 0
4 国元安泰 98 -3 广发期货 266 184 浙江天地 243 48
5 大华公司 91 91 浙江天地 194 -3 国际期货 175 103
6 上海中期 51 40 金瑞期货 151 0 金瑞期货 151 0
7 长城伟业 50 -54 云商日盛 136 5 长城伟业 150 50
8 新纪元期货 40 13 浙江中大 133 -1 路易达孚 131 0
9 金鹏期货 32 -53 北京中期 65 0 一德期货 100 0
10 美尔雅 27 -2 金鹏期货 60 0 经易期货 78 0
11 浙江大地 22 -73 中钢期货 50 0 上海通联 67 10
12 五矿实达 21 20 平安期货 50 0 安徽华物 60 0
13 格林期货 14 -5 中诚期货 47 0 浙江金达 33 0
14 和合期货 10 -5 江苏弘业 40 0 云晨期货 17 0
15 上海通联 10 -33 浙江永安 40 0 渤海期货 15 0
16 建证期货 9 -49 上海南都 35 0 国元安泰 12 -68
17 东莞华联 8 -2 成都倍特 35 6 和合期货 12 0
18 浙江永安 8 -23 南粤期货 33 0 新纪元期货 10 1
19 浙江中大 7 -182 无锡国联 22 0 东银期货 9 0
20 湖南泰阳 7 -105 新天期货 21 0 珠江期货 9 0
合计 1,255 9 2,799 134 3,079 136
合约代码 SR703 日期: 20060905
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 30,757 -9,933 国际期货 1,274 -244 长城伟业 4,803 -106
2 上海通联 25,357 -48,863 河南万达 1,167 -276 北京中期 3,274 39
3 中辉期货 24,569 -11,406 浙江新华 1,067 708 浙江新世纪 2,950 -923
4 长城伟业 15,350 -8,967 浙江中大 1,059 32 云晨期货 2,544 2,510
5 建证期货 13,658 3 浙江天马 1,020 89 国际期货 2,539 865
6 中粮公司 12,433 4,858 南华期货 962 171 浙江永安 1,872 -994
7 创元期货 11,341 419 首创期货 903 -48 上海通联 1,155 251
8 浙江天马 10,825 -3,630 珠江期货 858 37 河南万达 834 169
9 浙江永安 10,087 -1,406 中粮公司 839 -436 格林期货 768 342
10 格林期货 9,719 -1,495 浙江永安 791 -39 中粮公司 714 215
11 河南万达 9,421 -25,114 格林期货 772 -27 晟鑫期货 533 9
12 浙江新世纪 8,285 1,653 北京中期 770 -251 浙江中大 513 -58
13 广发期货 8,256 1,356 上海中期 737 -57 大连北方 496 266
14 浙江中大 6,794 -683 长城伟业 708 -6 上海中期 443 17
15 晟鑫期货 6,192 -2,544 汇鑫期货 676 4 江苏东华 436 -9
16 大通期货 5,837 -10,416 成都瑞达 652 150 南华期货 430 -178
17 南华期货 5,813 -1,863 中信期货 620 18 山西三立 335 15
18 鲁能金穗 5,611 -1,998 上海金源 609 284 上海大陆 334 96
19 新纪元期货 4,822 -117 三隆期货 604 78 豫粮期货 327 264
20 浙江新华 4,699 764 建证期货 538 143 汇鑫期货 320 86
合计 229,826 -119,382 16,626 330 25,620 2,876
合约代码 SR705 日期: 20060905
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 19,809 -5,388 国际期货 1,632 578 云晨期货 2,808 2,479
2 长城伟业 8,997 -231 一德期货 1,201 -3 路易达孚 1,556 200
3 金瑞期货 7,644 -1,168 华安期货 780 0 河南万达 1,167 15
4 晟鑫期货 6,095 -2,500 长城伟业 728 158 华安期货 781 1
5 河南万达 5,984 -2,998 中粮公司 697 -221 长城伟业 743 403
6 建证期货 5,972 -448 上海通联 651 5 浙江新世纪 530 -1,112
7 浙江新世纪 4,857 3,071 浙江中大 622 166 国际期货 433 -307
8 华安期货 3,183 -738 浙江永安 581 -345 浙江中大 380 -55
9 浙江天马 2,880 -1,419 浙江新华 460 183 西安智德 362 45
10 浙江中大 2,657 -478 新纪元期货 417 48 神华期货 353 138
11 浙江永安 2,653 -415 河南万达 366 323 中粮公司 342 -439
12 云晨期货 2,642 1,610 创元期货 338 -10 创元期货 331 -12
13 成都倍特 2,324 698 广发期货 308 7 上海良茂 312 254
14 中天期货 2,164 91 浙江大地 295 98 浙江大地 262 8
15 无锡国联 1,937 -796 成都瑞达 267 74 金鹏期货 219 208
16 国元安泰 1,831 196 建证期货 264 64 南华期货 213 -12
17 大连北方 1,720 203 湖南大有 206 39 南粤期货 211 205
18 格林期货 1,647 468 南粤期货 205 150 中天期货 207 -99
19 南华期货 1,578 -60 上海中期 204 19 广发期货 206 15
20 大通期货 1,441 777 无锡国联 200 40 浙江永安 190 26
合计 88,015 -9,525 10,422 1,373 11,606 1,961
合约代码 WS609 日期: 20060905
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 38 -122 江苏苏物 606 0 新疆粮油 752 0
2 华南期货 34 34 江苏东华 595 0 河南万达 449 -71
3 金鹏期货 2 0 豫粮期货 325 -60 华商期货 300 0
4 河南万达 1 1 浙江金达 292 0 中谷期货 300 0
5 河南粮储 1 -2 金鹏期货 248 -11 安徽华物 180 0
6 中谷期货 1 1 国际期货 101 0 上海中期 160 0
7 三隆期货 1 1 新纪元期货 29 0 新纪元期货 60 0
8 - - - 河南粮储 4 1 - - -
9 - - - 三隆期货 1 1 - - -
10 - - - - - - - - -
11 - - - - - - - - -
12 - - - - - - - - -
13 - - - - - - - - -
14 - - - - - - - - -
15 - - - - - - - - -
16 - - - - - - - - -
17 - - - - - - - - -
合计 78 -87 2,201 -69 2,201 -71
合约代码 WS611 日期: 20060905
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 441 -616 建证期货 907 0 中粮公司 1,001 1
2 河南万达 60 -231 三隆期货 522 -1 河南万达 1,001 -60
3 经易期货 60 57 鲁能金穗 311 -4 建证期货 901 0
4 成都倍特 48 -84 国际期货 302 12 国际期货 895 37
5 广发期货 41 -10 豫粮期货 228 0 浙江金达 292 0
6 新纪元期货 33 6 中晟期货 140 0 华商期货 102 0
7 格林期货 29 -15 中期嘉合 127 0 豫粮期货 83 0
8 国元安泰 29 17 经易期货 126 0 上海良茂 50 0
9 天津金谷 21 5 齐鲁期货 123 -3 浙江永安 25 4
10 齐鲁期货 19 4 中粮公司 120 0 成都大业 20 0
11 华南期货 15 10 河南正鑫 111 0 中辉期货 15 3
12 浙江天地 13 -12 新纪元期货 104 18 新纪元期货 13 1
13 金元期货 12 9 金元期货 101 0 江西瑞奇 12 0
14 鲁能金穗 12 -5 上海浙石 99 0 长江期货 11 1
15 长江期货 11 -7 中辉期货 64 -2 大连良运 10 0
16 大华公司 11 -4 北京中期 58 0 鲁能金穗 10 0
17 江苏东华 10 10 广发期货 56 -9 上海通联 10 0
18 浙江金达 10 -5 上海中期 56 0 银建期货 9 -1
19 华海期货 10 10 上海大陆 55 0 金宝期货 9 8
20 山西物产 9 4 浙江永安 52 -1 齐鲁期货 8 8
合计 894 -857 3,662 10 4,477 2
合约代码 WS701 日期: 20060905
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 15,959 -5,733 格林期货 2,290 214 江苏东华 4,342 16
2 河南万达 7,568 2,225 国际期货 2,246 167 江苏苏物 3,338 21
3 国元安泰 4,350 -1,964 鲁能金穗 1,524 -88 河南万达 2,991 1,152
4 广发期货 3,270 232 中粮公司 1,245 744 国际期货 1,978 -54
5 建证期货 2,357 -1,263 三隆期货 1,152 -259 神华期货 1,411 1,155
6 神华期货 1,887 443 新纪元期货 1,059 -210 长城伟业 1,277 -20
7 鲁能金穗 1,724 -59 浙江永安 968 14 浙江永安 1,063 56
8 三隆期货 1,723 -635 中期嘉合 820 -6 浙江新华 1,037 -443
9 新纪元期货 1,598 -803 大越期货 799 -6 三隆期货 921 126
10 浙江良时 1,285 442 黑龙江天琪 795 107 道通期货 838 -85
11 天富期货 1,276 701 江西瑞奇 755 13 鲁能金穗 832 446
12 成都倍特 1,142 -659 成都瑞达 731 -148 格林期货 626 10
13 浙江中大 1,109 -990 大通期货 704 199 江西瑞奇 584 -152
14 中粮公司 1,078 568 齐鲁期货 679 75 中辉期货 557 -250
15 华煜期货 1,001 281 中辉期货 649 -29 银河期货 520 3
16 山西三立 981 -377 宁波杉立 642 0 山西三立 464 12
17 中辉期货 951 243 浙江良时 641 391 新纪元期货 448 2
18 齐鲁期货 927 -244 中钢期货 622 -27 冠通期货 447 143
19 浙江天马 919 -583 北京中期 609 14 中粮公司 443 192
20 上海中期 910 355 天富期货 587 310 国元安泰 414 -29
合计 52,015 -7,820 19,517 1,475 24,531 2,301