交易品种:al0610 交易日期:2006-09-06
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海中期 1060 -991 1 中信期货 1914 0 1 中铝国贸 3160 -200
2 长城伟业 610 -373 2 长城伟业 892 -86 2 青铜峡 1605 0
3 浙江中大 505 83 3 五矿实达 639 0 3 长城伟业 1530 300
4 南粤期货 478 -117 4 国际期货 626 -19 4 五矿实达 1176 400
5 浙江金迪 424 348 5 浙江永安 616 8 5 南粤期货 629 -368
6 五矿实达 406 260 6 金瑞期货 556 -155 6 汇鑫期货 513 -1
7 江苏东华 377 172 7 江苏东华 531 71 7 西南期货 465 -195
8 国际期货 371 153 8 中钢期货 492 0 8 集成利 450 -67
9 格林期货 354 -20 9 北京中期 474 51 9 江苏东华 425 -82
10 上海通联 343 -40 10 浙江中大 439 0 10 格林期货 378 -25
11 西南期货 266 -271 11 平安期货 337 0 11 上海通联 357 -43
12 中辉期货 260 -51 12 一德期货 329 -159 12 北京中期 329 -6
13 经易期货 248 -226 13 长江期货 319 14 13 中信期货 300 20
14 金瑞期货 245 -334 14 南华期货 308 0 14 深圳金牛 256 1
15 创元期货 227 -157 15 中财期货 261 1 15 国际期货 243 54
16 建证期货 213 -64 16 经易期货 249 -28 16 中粮期货 195 -5
17 中铝国贸 200 -39 17 鑫国联 249 -20 17 浙江中大 190 -365
18 重庆先融 185 -174 18 安徽华物 219 57 18 珠江期货 151 -20
19 上海南都 183 -146 19 金昌期货 214 -53 19 北京首创 140 0
20 金昌期货 167 -94 20 浙江大越 195 1 20 五矿海勤 120 80
合计 7122 9859 12612
交易品种:al0611 交易日期:2006-09-06
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海通联 6126 -4926 1 中粮期货 2863 283 1 青铜峡 6627 0
2 河南万达 5892 1747 2 中信期货 1885 451 2 长城伟业 5710 728
3 国元安泰 5275 -1438 3 一德期货 1720 9 3 中铝国贸 3300 0
4 上海中期 5080 -1218 4 江苏东华 1694 118 4 汇鑫期货 2036 3
5 珠江期货 4938 1781 5 浙江永安 1483 48 5 国际期货 1837 149
6 金瑞期货 4711 -1104 6 中铝国贸 1264 60 6 五矿实达 906 -41
7 长城伟业 4038 -2820 7 北京中期 1164 37 7 格林期货 755 -70
8 江苏东华 3931 -1315 8 国际期货 914 18 8 深圳金牛 735 13
9 科信期货 2959 -717 9 平安期货 912 1 9 上海东亚 725 19
10 浙江中大 2921 -1370 10 浙江大越 883 -21 10 江苏苏物 720 17
11 银建期货 2564 352 11 金瑞期货 877 -23 11 浙江中大 688 -56
12 国际期货 2477 995 12 浙江中大 859 -223 12 集成利 626 41
13 浙江金迪 2474 1896 13 长城伟业 813 -44 13 晟鑫期货 593 112
14 鲁能金穗 2417 421 14 南华期货 805 37 14 上海中期 558 -117
15 广发期货 2167 120 15 广发期货 777 181 15 中钢期货 554 -491
16 浙新世纪 2099 -2349 16 上海久恒 755 -1 16 西南期货 524 -512
17 成都倍特 2049 332 17 经易期货 708 29 17 珠江期货 483 -18
18 南粤期货 1943 825 18 上海中期 632 -369 18 南粤期货 381 -866
19 浙江天马 1930 -556 19 江苏弘业 564 9 19 浙江金达 380 68
20 豫粮期货 1893 -186 20 中天期货 517 47 20 金创利 335 330
合计 67884 22089 28473
交易品种:al0612 交易日期:2006-09-06
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 4030 209 1 浙江中大 1361 371 1 青铜峡 5071 0
2 上海通联 3140 2972 2 金瑞期货 1201 278 2 长城伟业 4238 862
3 上海中期 2882 17 3 长城伟业 990 104 3 汇鑫期货 1942 563
4 金瑞期货 2840 558 4 北京中期 925 120 4 中铝国贸 1580 0
5 浙江中大 1810 548 5 金昌期货 872 -55 5 深圳金牛 1549 -3
6 国元安泰 1676 1532 6 国际期货 865 136 6 中钢期货 1237 487
7 科信期货 1481 736 7 中粮期货 789 -1 7 国际期货 1187 235
8 南粤期货 1382 554 8 上海通联 735 -250 8 北京中期 1152 19
9 上海东方 1377 17 9 中信期货 695 4 9 中粮期货 806 -606
10 豫粮期货 1126 -59 10 上海金鹏 693 -59 10 西南期货 790 -431
11 国际期货 1097 610 11 南粤期货 667 176 11 北京首创 601 0
12 中钢期货 1024 317 12 南华期货 632 69 12 天元铝业 529 0
13 金鹏期货 1007 247 13 浙江永安 632 2 13 格林期货 510 36
14 经易期货 957 734 14 浙江新华 611 21 14 晟鑫期货 357 259
15 浙江金迪 956 -51 15 中铝国贸 580 100 15 上海中期 331 166
16 河南万达 907 147 16 江苏东华 562 164 16 上海五矿 250 170
17 银建期货 824 51 17 江苏弘业 539 65 17 长江期货 229 -52
18 浙江天马 727 398 18 上海南都 535 1 18 江苏东华 215 102
19 中粮期货 695 601 19 科信期货 525 -4 19 上海大陆 214 150
20 广发期货 652 464 20 浙江天马 509 295 20 江苏苏物 203 -3
合计 30590 14918 22991
交易品种:cu0609 交易日期:2006-09-06
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 245 145 1 迈科期货 1130 -30 1 云南铜业 730 0
2 五矿实达 170 115 2 上海中期 835 5 2 经易期货 465 20
3 上海通联 150 -195 3 江苏弘业 300 0 3 金瑞期货 355 -160
4 中粮期货 130 35 4 上海金源 280 -25 4 云晨期货 300 0
5 五矿有色 95 55 5 五矿实达 260 -140 5 上海金源 235 10
6 金昌期货 90 80 6 金瑞期货 205 -35 6 上海中期 210 0
7 迈科期货 90 -115 7 金友期货 135 0 7 中钢期货 190 10
8 上海金源 65 25 8 建证期货 110 0 8 格林期货 160 0
9 重庆先融 60 15 9 上海五矿 70 0 9 大冶有色 140 -40
10 中钢期货 55 -5 10 金川集团 60 0 10 北方铜业 100 0
11 经易期货 40 -155 11 广发期货 50 0 11 上海通联 90 -110
12 大冶有色 40 30 12 江苏东华 45 0 12 迈科期货 75 20
13 一德期货 35 35 13 浦发公司 40 0 13 金川集团 70 0
14 中航期货 30 -20 14 国际期货 35 0 14 宁波杉立 70 -30
15 国际期货 30 -20 15 一德期货 35 -35 15 金昌期货 65 0
16 宁波杉立 30 30 16 华夏期货 25 0 16 国贸期货 65 0
17 建证期货 25 -5 17 浙江天地 20 15 17 中粮期货 65 0
18 道通期货 15 15 18 江苏苏物 10 10 18 浦发公司 50 0
19 浙江天地 15 15 19 道通期货 10 -15 19 国际期货 50 -30
20 浦发公司 10 0 20 浙江天马 10 0 20 五矿有色 40 -85
合计 1420 3665 3525
交易品种:cu0610 交易日期:2006-09-06
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 五矿实达 921 331 1 迈科期货 1855 222 1 上海通联 4299 0
2 珠江期货 863 467 2 中粮期货 1551 -347 2 金瑞期货 1748 -32
3 经易期货 558 13 3 上海中期 1432 -123 3 大冶有色 1254 -20
4 迈科期货 495 -407 4 五矿实达 1200 -591 4 宁波杉立 582 15
5 金瑞期货 464 57 5 金瑞期货 883 -144 5 五矿实达 505 -284
6 上海中期 449 286 6 上海通联 667 0 6 上海金源 479 19
7 中粮期货 361 238 7 国际期货 523 11 7 五矿有色 394 65
8 深圳金牛 344 -143 8 金川集团 440 -40 8 国际期货 355 -42
9 浙江中大 275 -181 9 经易期货 422 -142 9 北方铜业 332 0
10 浙江天地 240 164 10 上海金源 415 2 10 格林期货 311 -2
11 金昌期货 238 -4 11 江苏弘业 312 56 11 新纪元 264 -46
12 浙江永安 217 -199 12 建证期货 272 -53 12 深圳金汇 234 -6
13 大连北方 212 -39 13 北京中期 272 30 13 南粤期货 226 -95
14 长城伟业 211 -129 14 五矿海勤 263 25 14 经易期货 212 -2
15 浙江金迪 206 29 15 珠江期货 254 -255 15 浙江永安 206 -46
16 建证期货 198 -374 16 浙江永安 245 -7 16 浙江中大 192 -92
17 鲁能金穗 191 145 17 深圳金牛 235 -22 17 南华期货 186 -54
18 国民期货 190 -9 18 中钢期货 224 -55 18 珠江期货 170 -46
19 江苏弘业 182 55 19 广发期货 195 -2 19 江苏东华 164 -75
20 江苏东华 176 74 20 北京首创 191 29 20 浙江金迪 151 -24
合计 6991 11851 12264
交易品种:cu0611 交易日期:2006-09-06
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 迈科期货 1978 82 1 北京中期 908 113 1 金瑞期货 3279 242
2 珠江期货 1379 -655 2 大连北方 701 362 2 北方铜业 910 0
3 上海中期 1321 797 3 上海中期 672 188 3 宁波杉立 815 337
4 浙江中大 1176 147 4 国际期货 603 215 4 上海金源 681 28
5 金瑞期货 1085 -96 5 金瑞期货 576 57 5 新纪元 502 27
6 经易期货 1007 -182 6 云南铜业 520 0 6 中粮期货 491 -4
7 大连北方 859 -303 7 浙江永安 498 7 7 上海中期 485 47
8 建证期货 843 145 8 上海金源 451 -11 8 经易期货 407 -38
9 浙江永安 733 -809 9 浙江中大 401 86 9 浙江大越 387 -95
10 中钢期货 690 -242 10 上海通联 400 10 10 珠江期货 358 261
11 宁波杉立 676 142 11 南华期货 369 -25 11 五矿海勤 353 111
12 南华期货 646 -587 12 浦发公司 363 2 12 浙江中大 339 -108
13 河南万达 625 -293 13 中粮期货 348 -42 13 中钢期货 319 48
14 集成利 601 285 14 珠江期货 347 -136 14 浙江永安 310 -130
15 国际期货 531 -532 15 山东齐鲁 341 67 15 集成利 273 127
16 浙江金迪 524 -18 16 广发期货 289 -28 16 南华期货 270 39
17 江苏弘业 463 -14 17 苏州中辰 264 117 17 江苏东华 255 -31
18 北京中期 452 -38 18 五矿实达 238 -96 18 建证期货 249 30
19 广发期货 431 46 19 江苏弘业 238 52 19 五矿实达 213 -1
20 五矿实达 419 74 20 江苏东华 236 43 20 北京中期 207 -31
合计 16439 8763 11103
交易品种:ru0609 交易日期:2006-09-06
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江大地 37 9 1 中粮期货 481 -30 1 华闻期货 920 0
2 海南星海 34 34 2 国贸期货 440 18 2 云南农垦 150 0
3 神华期货 32 15 3 河南万达 100 0 3 上海五矿 95 0
4 国贸期货 30 28 4 上海大陆 50 0 4 科信期货 58 0
5 中粮期货 30 30 5 中化国际 50 0 5 四川天元 48 0
6 中钢期货 20 20 6 浙江永安 45 0 6 浙江大地 43 -37
7 浙江金达 15 10 7 和融期货 44 7 7 江苏苏物 30 0
8 津投期货 12 10 8 新疆天利 28 0 8 上海南都 20 -1
9 金瑞期货 7 7 9 大华期货 27 0 9 中粮期货 20 0
10 和融期货 7 -18 10 海南星海 20 0 10 新基业 15 0
11 四川天元 5 5 11 神华期货 19 2 11 华煜期货 2 0
12 长城伟业 5 4 12 津投期货 14 2 12
13 广发期货 4 2 13 中化物产 12 0 13
14 上海南都 2 2 14 鲁能金穗 11 2 14
15 中财期货 2 2 15 江苏东华 9 -1 15
16 鲁能金穗 2 -10 16 建证期货 8 0 16
17 江南期货 2 2 17 深圳金牛 8 0 17
18 大通期货 2 2 18 弘信期货 8 0 18
19 上海金源 1 1 19 金海岸 7 0 19
20 江苏东华 1 1 20 四川天元 5 5 20
合计 250 1386 1401
交易品种:ru0610 交易日期:2006-09-06
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 珠江期货 426 -69 1 科信期货 630 0 1 国贸期货 442 17
2 海南星海 425 311 2 经易期货 206 2 2 深圳金牛 327 -1
3 上海久恒 400 400 3 河南万达 200 -70 3 国际期货 315 -26
4 国际期货 365 -280 4 国际期货 199 -37 4 华闻期货 301 0
5 建证期货 334 45 5 浙江中大 115 1 5 上海大陆 160 1
6 浙江永安 312 268 6 浙江大地 113 0 6 浙江永安 141 -2
7 上海中期 250 144 7 浙江永安 99 92 7 上海中期 126 90
8 三隆期货 215 204 8 金元期货 92 -2 8 中粮期货 81 -35
9 经易期货 191 23 9 中化物产 69 0 9 一德期货 75 -4
10 国贸期货 186 183 10 鲁能金穗 67 -18 10 云南农垦 74 0
11 浙江金迪 162 81 11 云南农垦 55 0 11 浙江大地 70 -40
12 国民期货 162 157 12 晟鑫期货 52 0 12 神华期货 55 11
13 东银期货 156 48 13 江苏东华 50 -10 13 集成利 50 0
14 鑫国联 135 -65 14 三隆期货 45 -3 14 大华期货 44 -7
15 长城伟业 94 73 15 金海岸 45 -5 15 浙江天马 38 -40
16 中粮期货 87 73 16 南粤期货 43 -2 16 津投期货 36 0
17 渤海期货 83 83 17 津投期货 42 4 17 金海岸 30 -6
18 中航期货 80 80 18 南华期货 39 -3 18 上海久恒 24 0
19 神华期货 73 28 19 新天期货 38 0 19 金元期货 23 10
20 河南万达 70 -78 20 弘信期货 30 0 20 创元期货 22 -1
合计 4206 2229 2434
交易品种:ru0611 交易日期:2006-09-06
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 河南万达 21108 2788 1 国际期货 1481 264 1 国际期货 1266 22
2 浙江中大 8564 -1209 2 浙江永安 978 19 2 经易期货 1233 -11
3 国际期货 8374 1176 3 一德期货 966 9 3 浙江大地 784 407
4 上海通联 8007 -3408 4 科信期货 854 55 4 浙江中大 757 416
5 浙江金迪 5468 1558 5 江苏苏物 849 -9 5 鑫国联 755 200
6 浙江天马 5406 1227 6 上海中期 775 123 6 上海中期 586 -88
7 东银期货 4622 1534 7 长城伟业 603 -5 7 南华期货 560 7
8 鲁能金穗 4431 -233 8 深圳金牛 507 94 8 北京中期 515 -15
9 金瑞期货 4180 -2203 9 中粮期货 465 71 9 浙江永安 449 13
10 上海中期 3841 1804 10 浙江中大 461 30 10 鲁能金穗 389 -78
11 大连北方 3770 705 11 宁波杉立 435 -12 11 河南万达 319 36
12 浙江永安 3142 515 12 浙江金迪 398 158 12 中粮期货 316 32
13 中辉期货 3102 570 13 河南万达 361 6 13 金元期货 305 -32
14 金海岸 2924 541 14 金鹏期货 331 -5 14 云南农垦 283 18
15 浙江大地 2915 1087 15 金元期货 300 -7 15 长城伟业 269 70
16 南华期货 2887 892 16 浙江大地 276 30 16 格林期货 229 24
17 格林期货 2793 1604 17 金海岸 253 23 17 浙江天马 229 -169
18 海南星海 2702 -238 18 珠江期货 233 147 18 浙江金迪 223 -10
19 建证期货 2697 1008 19 浙江天马 232 -9 19 江苏弘业 217 30
20 江苏弘业 2578 981 20 南华期货 216 -26 20 华安期货 192 121
合计 103511 10974 9876