品种 棉花: 20060906 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 565 387 国际期货 1,199 -35 新纪元期货 868 72
2 中粮公司 447 123 河南万达 936 -30 鲁能金穗 621 -20
3 新纪元期货 365 104 江苏弘业 684 -30 国际期货 512 -10
4 无锡国联 261 56 无锡国联 470 -55 格林期货 484 -13
5 大华公司 247 237 中粮公司 461 -22 江苏弘业 448 0
6 鲁能金穗 197 87 格林期货 392 -40 河南万达 443 0
7 首创期货 176 88 上海中期 342 2 长江期货 365 35
8 国元安泰 171 6 鲁能金穗 303 -15 中粮公司 347 69
9 广发期货 154 -75 新天期货 293 10 浙江永安 256 -11
10 格林期货 145 14 中期嘉合 233 -42 上海南都 209 -8
11 中期嘉合 132 30 上海南都 228 1 浙江中大 197 -4
12 安徽华物 131 18 经易期货 226 32 江苏苏物 192 -30
13 齐鲁期货 124 -23 上海浙石 188 0 大越期货 191 0
14 湖南大有 119 85 首创期货 181 -28 浦发期货 182 -45
15 长江期货 117 58 金鹏期货 178 1 首创期货 182 8
16 建证期货 108 -99 西安智德 173 28 金鹏期货 175 13
17 浙江中大 99 51 安徽华物 161 -13 上海浙石 173 -2
18 道通期货 98 25 湖南泰阳 157 -25 上海中期 170 -11
19 河南万达 90 -30 新纪元期货 152 -139 南华期货 149 33
20 湖南泰阳 86 18 道通期货 129 0 建证期货 148 -26
合计 3,832 1,160 7,086 -400 6,312 50
品种 白糖: 20060906
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 42,199 -12,208 中粮公司 3,705 -8 中粮公司 7,176 930
2 中辉期货 33,826 8,304 国际期货 3,080 -711 长城伟业 5,445 -254
3 长城伟业 23,070 -1,537 浙江永安 2,604 765 浙江新世纪 5,359 1,757
4 建证期货 18,850 -966 浙江中大 2,004 166 北京中期 3,520 52
5 上海通联 16,505 -9,285 河南万达 1,671 108 浙江永安 3,342 1,241
6 河南万达 13,803 -1,678 长城伟业 1,547 98 河南万达 2,893 835
7 浙江天马 12,276 -2,282 格林期货 1,492 87 国际期货 2,590 -650
8 晟鑫期货 11,364 -988 上海中期 1,362 -129 云晨期货 2,224 -4,149
9 浙江永安 9,844 -3,090 路易达孚 1,307 20 路易达孚 1,707 20
10 金瑞期货 9,640 -2,261 一德期货 1,299 -117 上海通联 1,407 -76
11 浙江新世纪 9,456 -3,729 南华期货 1,288 138 格林期货 1,337 12
12 创元期货 9,155 -2,866 珠江期货 1,189 61 大连北方 947 275
13 浙江中大 8,715 -753 建证期货 1,139 121 浙江中大 910 11
14 格林期货 8,411 -3,047 广发期货 1,131 -16 南华期货 843 198
15 鲁能金穗 7,832 1,673 成都瑞达 1,093 166 华安期货 792 -9
16 南华期货 7,282 -152 三隆期货 1,087 340 大通期货 757 6
17 华安期货 6,882 -918 新纪元期货 1,020 68 中辉期货 714 5
18 国元安泰 6,413 -321 首创期货 963 -7 浙江大地 635 116
19 大通期货 6,389 -1,529 浙江大地 962 130 江苏东华 634 23
20 中粮公司 6,258 -7,738 浙江天地 954 164 金鹏期货 630 229
合计 268,170 -45,371 30,897 1,444 43,862 572
品种 强麦 : 20060906
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 27,685 10,687 国际期货 2,558 -714 河南万达 7,203 2,407
2 河南万达 5,145 -2,486 格林期货 2,323 -314 江苏东华 3,866 -490
3 广发期货 4,995 1,568 三隆期货 1,568 -148 江苏苏物 3,435 -48
4 新纪元期货 3,759 2,052 鲁能金穗 1,467 -497 国际期货 2,607 -1,181
5 建证期货 3,745 1,244 建证期货 1,385 115 中粮公司 1,671 157
6 山西三立 3,167 2,158 中粮公司 1,308 -67 中谷期货 1,338 387
7 鲁能金穗 2,957 1,178 浙江天马 1,218 -53 长城伟业 1,245 -418
8 大越期货 2,593 2,522 浙江永安 1,120 17 浙江永安 1,156 51
9 国元安泰 2,159 -2,235 国元安泰 1,081 -138 神华期货 1,154 -1,174
10 神华期货 2,046 147 神华期货 1,054 -94 国元安泰 1,136 -111
11 三隆期货 1,903 152 豫粮期货 1,030 -82 建证期货 1,005 -240
12 浙江中大 1,886 761 中谷期货 941 604 浙江天马 959 -135
13 天富期货 1,767 483 中期嘉合 816 -173 大越期货 954 923
14 成都倍特 1,689 492 江西瑞奇 782 -3 新纪元期货 831 238
15 浙江大地 1,638 1,129 中航期货 780 -13 新疆粮油 752 0
16 浙江永安 1,626 705 长城伟业 759 98 鲁能金穗 719 -134
17 中辉期货 1,613 -4 中辉期货 730 -317 上海良茂 693 458
18 齐鲁期货 1,612 631 黑龙江天琪 696 -99 豫粮期货 651 -17
19 首创期货 1,557 972 齐鲁期货 682 -177 三隆期货 639 -303
20 科信期货 1,535 1,350 成都瑞达 668 -226 格林期货 546 -289
合计 75,077 23,506 22,966 -2,281 32,560 81
品种 硬麦 : 20060906
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万杰鼎鑫 9 7 格林期货 20 0 陕西长安 32 0
2 广发期货 9 6 广发期货 15 5 上海大陆 10 0
3 大越期货 5 5 陕西长安 13 0 中辉期货 10 0
4 大华公司 4 0 烟台中州 6 0 大越期货 5 5
5 浙江永安 3 3 广东集成利 5 0 新纪元期货 4 0
6 上海大陆 2 0 上海大陆 3 2 浙江永安 3 0
7 成都倍特 2 2 浙江永安 3 -1 烟台中州 3 0
8 新纪元期货 1 1 江苏文峰 2 0 国际期货 2 0
9 湖南泰阳 1 1 长城伟业 1 0 四川天元 1 0
10 中辉期货 0 0 新纪元期货 1 1 山西物产 1 0
11 汇鑫期货 0 0 新天期货 1 0 汇鑫期货 1 0
12 鲁能金穗 0 -1 鲁能金穗 1 0 大华公司 0 0
13 江苏文峰 0 0 经易期货 1 0 湖南泰阳 0 -1
14 长城伟业 0 0 成都倍特 0 0 鲁能金穗 0 0
15 烟台中州 0 -1 大华公司 0 0 江苏文峰 0 0
16 山西物产 0 0 中辉期货 0 0 成都倍特 0 0
17 陕西长安 0 0 湖南泰阳 0 0 广发期货 0 0
18 国际期货 0 0 汇鑫期货 0 0 长城伟业 0 0
19 四川天元 0 -1 山西物产 0 0 万杰鼎鑫 0 0
20 新天期货 0 0 国际期货 0 0 新天期货 0 0
合计 36 22 72 7 72 4
合约代码 CF609 日期: 20060906
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中期嘉合 16 6 格林期货 76 0 首创期货 120 0
2 新纪元期货 9 9 中期嘉合 58 -16 格林期货 59 -6
3 格林期货 6 -5 无锡国联 56 0 上海南都 44 0
4 豫粮期货 5 3 鲁能金穗 36 0 河南万达 42 0
5 大华公司 4 4 金鹏期货 16 0 鲁能金穗 40 0
6 上海金鹏 2 2 新纪元期货 12 7 天成期货 14 -1
7 首创期货 2 2 宁波杉立 12 0 中期嘉合 8 0
8 中粮公司 1 1 中粮公司 11 -1 上海浙石 5 0
9 天成期货 1 1 河北恒银 10 0 上海金鹏 4 0
10 - - - 上海中期 9 0 津投期货 4 0
11 - - - 安徽华物 8 0 国际期货 4 0
12 - - - 豫粮期货 8 5 - - -
13 - - - 广发期货 8 0 - - -
14 - - - 首创期货 8 -2 - - -
15 - - - 河南万达 7 0 - - -
16 - - - 国际期货 5 0 - - -
17 - - - 湖南大有 4 0 - - -
18 - - - - - - - - -
19 - - - - - - - - -
20 - - - - - - - - -
合计 46 23 344 -7 344 -7
合约代码 SR609 日期: 20060906
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 南粤期货 191 191 中天期货 364 0 中粮公司 1,207 0
2 中粮公司 191 178 南粤期货 191 191 格林期货 2 0
3 中期嘉合 1 1 珠江期货 170 0 鲁能金穗 1 0
4 浙江永安 1 -1 华南期货 136 0 - - -
5 - - - 上海中期 110 0 - - -
6 - - - 上海久恒 102 0 - - -
7 - - - 国际期货 100 0 - - -
8 - - - 成都倍特 12 0 - - -
9 - - - 中粮公司 11 -191 - - -
10 - - - 浙江中大 5 0 - - -
11 - - - 中期嘉合 5 -1 - - -
12 - - - 湖南泰阳 2 0 - - -
13 - - - 长城伟业 1 0 - - -
14 - - - 建证期货 1 0 - - -
15 - - - - - - - - -
16 - - - - - - - - -
17 - - - - - - - - -
合计 384 369 1,210 -1 1,210 0
合约代码 SR701 日期: 20060906
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 152 102 格林期货 503 -2 中粮公司 807 0
2 新纪元期货 46 6 中辉期货 503 0 格林期货 503 3
3 广发期货 41 -209 上海中期 413 0 中辉期货 500 0
4 浙江天地 40 -353 广发期货 285 19 浙江天地 245 2
5 国民期货 33 33 浙江天地 186 -8 国际期货 188 13
6 中航期货 32 28 金瑞期货 151 0 金瑞期货 151 0
7 国际期货 32 -75 浙江中大 133 0 路易达孚 131 0
8 建证期货 31 22 云商日盛 131 -5 一德期货 104 4
9 金鹏期货 28 -4 北京中期 65 0 上海通联 89 22
10 上海通联 24 14 金鹏期货 60 0 经易期货 78 0
11 上海南都 22 22 中钢期货 50 0 安徽华物 60 0
12 浙江天马 22 17 中诚期货 50 3 浙江金达 33 0
13 国贸期货 20 20 平安期货 50 0 国民期货 27 27
14 美尔雅 12 -15 浙江永安 44 4 中航期货 26 26
15 国元安泰 12 -86 江苏弘业 40 0 云晨期货 20 3
16 和合期货 12 2 成都倍特 35 0 国贸期货 20 20
17 浙江永安 11 3 南粤期货 33 0 渤海期货 15 0
18 新天期货 10 8 无锡国联 22 0 南粤期货 12 10
19 浙江大地 10 -12 新天期货 21 0 珠江期货 9 0
20 南粤期货 10 10 江苏东华 21 0 新纪元期货 9 -1
合计 600 -467 2,796 11 3,027 129
合约代码 SR703 日期: 20060906
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中辉期货 32,315 7,746 国际期货 1,278 4 长城伟业 4,881 78
2 国际期货 23,881 -6,876 河南万达 1,185 18 浙江新世纪 3,795 845
3 上海通联 14,408 -10,949 浙江中大 1,126 67 北京中期 3,222 -52
4 建证期货 12,296 -1,362 中粮公司 902 63 浙江永安 2,981 1,109
5 长城伟业 11,973 -3,377 首创期货 902 -1 国际期货 1,836 -703
6 河南万达 9,727 306 成都瑞达 894 242 河南万达 1,511 677
7 创元期货 8,592 -2,749 珠江期货 885 27 上海通联 997 -158
8 浙江天马 7,592 -3,233 长城伟业 873 165 中粮公司 957 243
9 鲁能金穗 7,436 1,825 浙江永安 863 72 格林期货 712 -56
10 浙江永安 7,389 -2,698 三隆期货 852 248 南华期货 709 279
11 格林期货 7,145 -2,574 格林期货 847 75 大连北方 630 134
12 浙江中大 6,311 -483 南华期货 774 -188 浙江新华 550 231
13 南华期货 6,061 248 上海中期 695 -42 上海中期 502 59
14 浙江新世纪 6,020 -2,265 中信期货 666 46 晟鑫期货 487 -46
15 晟鑫期货 5,744 -448 汇鑫期货 654 -22 浙江中大 487 -26
16 国元安泰 4,935 283 浙江天马 625 -395 浙江天马 447 173
17 大通期货 4,603 -1,234 北京中期 602 -168 江苏东华 446 10
18 广发期货 4,568 -3,688 浙江大地 581 87 浙江大地 427 170
19 湖南泰阳 4,245 -296 成都倍特 573 123 成都瑞达 359 42
20 首创期货 4,124 132 江苏东华 531 19 山西三立 332 -3
合计 189,365 -31,692 16,308 440 26,268 3,006
合约代码 SR705 日期: 20060906
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 15,200 -4,609 一德期货 1,247 46 路易达孚 1,576 20
2 长城伟业 10,819 1,822 国际期货 1,137 -495 浙江新世纪 1,435 905
3 金瑞期货 6,574 -1,070 浙江永安 972 391 云晨期货 1,385 -1,423
4 建证期货 6,198 226 中粮公司 873 176 河南万达 1,325 158
5 晟鑫期货 5,586 -509 华安期货 784 4 中粮公司 827 485
6 河南万达 4,067 -1,917 浙江中大 731 109 华安期货 780 -1
7 浙江天马 3,583 703 上海通联 672 21 长城伟业 561 -182
8 浙江新世纪 3,402 -1,455 长城伟业 661 -67 国际期货 504 71
9 华安期货 3,071 -112 南华期货 501 329 金鹏期货 432 213
10 浙江中大 2,389 -268 新纪元期货 483 66 浙江中大 416 36
11 浙江永安 2,139 -514 建证期货 459 195 上海良茂 414 102
12 云晨期货 1,750 -892 河南万达 455 89 西安智德 390 28
13 大连北方 1,734 14 浙江大地 354 59 中天期货 376 169
14 上海通联 1,729 1,420 创元期货 344 6 创元期货 336 5
15 中粮公司 1,721 321 浙江天地 337 153 神华期货 324 -29
16 大通期货 1,640 199 广发期货 291 -17 浙江永安 322 132
17 中天期货 1,626 -538 浙江新华 283 -177 大连北方 316 141
18 成都倍特 1,621 -703 经易期货 273 138 北京中期 265 104
19 中辉期货 1,475 546 湖南大有 235 29 道通期货 219 78
20 无锡国联 1,389 -548 江苏东华 214 16 南粤期货 211 0
合计 77,713 -7,884 11,306 1,071 12,414 1,012
合约代码 WS609 日期: 20060906
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 郑州海嘉 30 30 江苏苏物 339 -267 新疆粮油 752 0
2 河南万达 29 28 江苏东华 339 -256 河南万达 478 29
3 豫粮期货 10 10 豫粮期货 325 0 华商期货 300 0
4 金鹏期货 1 -1 浙江金达 292 0 上海中期 160 0
5 三隆期货 1 0 金鹏期货 247 -1 - - -
6 南华期货 1 1 国际期货 101 0 - - -
7 - - - 郑州海嘉 30 30 - - -
8 - - - 新纪元期货 12 -17 - - -
9 - - - 河南粮储 4 0 - - -
10 - - - 南华期货 1 1 - - -
11 - - - - - - - - -
12 - - - - - - - - -
13 - - - - - - - - -
14 - - - - - - - - -
15 - - - - - - - - -
16 - - - - - - - - -
17 - - - - - - - - -
合计 72 68 1,690 -510 1,690 29
合约代码 WS611 日期: 20060906
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 904 463 建证期货 906 -1 河南万达 1,013 12
2 成都倍特 162 114 三隆期货 420 -102 中粮公司 1,002 1
3 经易期货 160 100 鲁能金穗 309 -2 建证期货 901 0
4 华南期货 147 132 国际期货 291 -11 国际期货 746 -149
5 新纪元期货 104 71 豫粮期货 228 0 浙江金达 292 0
6 三隆期货 102 101 新纪元期货 141 37 华商期货 102 0
7 山西三立 81 81 中晟期货 140 0 豫粮期货 83 0
8 上海中期 73 72 中期嘉合 126 -1 上海良茂 50 0
9 中粮公司 33 30 经易期货 126 0 新纪元期货 26 13
10 中辉期货 32 23 上海中期 125 69 浙江永安 22 -3
11 广发期货 29 -12 齐鲁期货 124 1 成都大业 20 0
12 浙江永安 29 24 河南正鑫 111 0 江西瑞奇 14 2
13 上海大陆 27 27 金元期货 100 -1 金宝期货 14 5
14 齐鲁期货 25 6 上海浙石 99 0 长江期货 12 1
15 东银期货 20 20 中粮公司 88 -32 大连良运 10 0
16 国元安泰 20 -9 中辉期货 76 12 鲁能金穗 9 -1
17 道通期货 20 20 北京中期 55 -3 金元期货 6 5
18 浙江天地 19 6 广发期货 43 -13 江苏东华 5 0
19 蓬达期货 12 7 格林期货 38 1 华夏期货 5 0
20 河南万达 12 -48 浙江永安 38 -14 道通期货 5 0
合计 2,011 1,228 3,584 -60 4,337 -114
合约代码 WS701 日期: 20060906
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 25,137 9,178 格林期货 1,956 -334 河南万达 5,149 2,158
2 河南万达 4,869 -2,699 国际期货 1,709 -537 江苏东华 3,832 -510
3 广发期货 4,531 1,261 中粮公司 1,210 -35 江苏苏物 3,308 -30
4 建证期货 3,673 1,316 三隆期货 1,099 -53 浙江永安 1,126 63
5 新纪元期货 3,466 1,868 鲁能金穗 1,017 -507 国际期货 1,054 -924
6 山西三立 2,929 1,948 浙江永安 999 31 大越期货 947 927
7 鲁能金穗 2,885 1,161 江西瑞奇 739 -16 长城伟业 856 -421
8 大越期货 2,585 2,529 黑龙江天琪 696 -99 新纪元期货 753 305
9 国元安泰 2,062 -2,288 中期嘉合 665 -155 鲁能金穗 696 -136
10 神华期货 2,030 143 浙江良时 640 -1 三隆期货 588 -333
11 浙江中大 1,802 693 中钢期货 611 -11 上海良茂 585 438
12 天富期货 1,748 472 宁波杉立 569 -73 中粮公司 579 136
13 三隆期货 1,736 13 浙江天地 560 27 江西瑞奇 468 -116
14 浙江大地 1,634 1,125 南华期货 541 -38 中航期货 383 -12
15 齐鲁期货 1,560 633 河南万达 515 -41 中谷期货 358 84
16 首创期货 1,550 965 成都瑞达 515 -216 上海大陆 352 -34
17 科信期货 1,535 1,350 上海南都 492 295 豫粮期货 328 -25
18 浙江永安 1,534 634 齐鲁期货 492 -187 国元安泰 314 -100
19 中辉期货 1,500 549 经易期货 491 399 天意期货 293 133
20 成都倍特 1,485 343 江苏弘业 468 46 上海浙石 290 -1
合计 70,251 21,194 15,984 -1,505 22,259 1,602