品种 棉花: 20060907 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮公司 219 -228 国际期货 1,181 -18 新纪元期货 899 31
2 国元安泰 168 -3 河南万达 943 7 鲁能金穗 612 -9
3 无锡国联 163 -98 江苏弘业 691 7 国际期货 499 -13
4 新纪元期货 158 -207 中粮公司 459 -2 格林期货 485 1
5 建证期货 152 44 无锡国联 446 -24 江苏弘业 458 10
6 鲁能金穗 146 -51 格林期货 374 -18 河南万达 435 -8
7 国际期货 139 -426 上海中期 349 7 中粮公司 398 51
8 上海中期 139 110 鲁能金穗 298 -5 长江期货 373 8
9 大华公司 139 -108 新天期货 296 3 浙江永安 255 -1
10 首创期货 129 -47 上海南都 246 18 上海南都 225 16
11 齐鲁期货 126 2 中期嘉合 237 4 浙江中大 211 14
12 广发期货 111 -43 经易期货 224 -2 首创期货 196 14
13 新天期货 107 36 金鹏期货 192 14 国元安泰 192 49
14 中期嘉合 106 -26 西安智德 182 9 大越期货 191 0
15 格林期货 105 -40 安徽华物 166 5 金鹏期货 178 3
16 浙江永安 98 22 湖南泰阳 165 8 江苏苏物 166 -26
17 湘财祈年 85 42 上海浙石 165 -23 上海浙石 165 -8
18 三隆期货 78 7 新纪元期货 161 9 南华期货 153 4
19 西安智德 76 5 首创期货 130 -51 中期嘉合 150 34
20 浦发期货 75 20 道通期货 129 0 浦发期货 145 -37
合计 2,519 -989 7,034 -52 6,386 133
品种 白糖: 20060907
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 31,883 -10,316 中粮公司 3,545 -160 中粮公司 10,102 2,926
2 中辉期货 21,110 -12,716 国际期货 3,237 157 浙江新世纪 5,102 -257
3 长城伟业 20,010 -3,060 浙江永安 2,248 -356 长城伟业 4,999 -446
4 建证期货 13,705 -5,145 浙江中大 1,945 -59 北京中期 3,423 -97
5 上海通联 13,611 -2,894 格林期货 1,483 -9 浙江永安 2,956 -386
6 浙江永安 11,032 1,188 上海中期 1,360 -2 国际期货 2,714 124
7 中粮公司 10,434 4,176 路易达孚 1,307 0 河南万达 2,356 -537
8 河南万达 9,509 -4,294 一德期货 1,297 -2 路易达孚 1,707 0
9 晟鑫期货 8,387 -2,977 浙江天马 1,256 399 大连北方 1,401 454
10 大通期货 7,567 1,178 首创期货 1,242 279 上海通联 1,384 -23
11 鲁能金穗 6,782 -1,050 广发期货 1,178 47 格林期货 1,057 -280
12 金瑞期货 6,203 -3,437 河南万达 1,167 -504 南华期货 1,004 161
13 创元期货 6,155 -3,000 成都瑞达 1,154 61 云晨期货 909 -1,315
14 格林期货 6,031 -2,380 南华期货 1,150 -138 浙江中大 867 -43
15 浙江中大 5,466 -3,249 建证期货 1,106 -33 金鹏期货 847 217
16 浙江新世纪 5,228 -4,228 长城伟业 1,067 -480 华安期货 792 0
17 南华期货 4,717 -2,565 浙江大地 1,022 60 大通期货 739 -18
18 成都倍特 4,628 -226 珠江期货 963 -226 山西三立 717 99
19 浙江天马 4,608 -7,668 新纪元期货 922 -98 广发期货 685 62
20 国元安泰 4,377 -2,036 金鹏期货 854 246 中辉期货 639 -75
合计 201,443 -64,699 29,503 -818 44,400 566
品种 强麦 : 20060907
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 27,153 -532 国际期货 3,073 515 河南万达 5,672 -1,531
2 河南万达 7,086 1,941 格林期货 1,905 -418 江苏东华 3,883 17
3 国元安泰 5,356 3,197 鲁能金穗 1,867 400 江苏苏物 3,461 26
4 建证期货 3,663 -82 河南万达 1,503 855 国际期货 2,897 290
5 广发期货 3,616 -1,379 三隆期货 1,452 -116 中粮公司 1,684 13
6 新纪元期货 2,614 -1,145 中粮公司 1,366 58 中谷期货 1,338 0
7 鲁能金穗 1,912 -1,045 建证期货 1,363 -22 长城伟业 1,308 63
8 上海良茂 1,700 395 中辉期货 1,130 400 国元安泰 1,172 36
9 齐鲁期货 1,474 -138 浙江天马 1,085 -133 建证期货 1,152 147
10 浙江中大 1,458 -428 国元安泰 1,053 -28 浙江天马 1,014 55
11 黑龙江天琪 1,404 1,034 神华期货 1,005 -49 神华期货 965 -189
12 三隆期货 1,392 -511 浙江永安 963 -157 中期嘉合 932 637
13 东银期货 1,310 -137 中谷期货 941 0 浙江永安 916 -240
14 中辉期货 1,291 -322 中期嘉合 911 95 大越期货 824 -130
15 大通期货 1,260 144 豫粮期货 827 -203 新疆粮油 752 0
16 安徽华物 1,221 40 浙江良时 784 132 中辉期货 719 185
17 中期嘉合 1,156 172 中航期货 777 -3 豫粮期货 707 56
18 科信期货 1,132 -403 长城伟业 767 8 三隆期货 675 36
19 浙江永安 1,111 -515 江西瑞奇 762 -20 格林期货 670 124
20 金鹏期货 1,102 409 天富期货 731 308 上海南都 571 161
合计 68,411 695 24,265 1,622 31,312 -244
品种 硬麦 : 20060907
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江永安 5 2 格林期货 20 0 陕西长安 32 0
2 大越期货 5 0 陕西长安 13 0 上海大陆 10 0
3 上海良茂 4 4 广发期货 13 -2 中辉期货 6 -4
4 中辉期货 4 4 烟台中州 6 0 新纪元期货 4 0
5 上海大陆 3 1 广东集成利 5 0 浙江永安 4 1
6 广发期货 2 -7 江苏文峰 2 0 烟台中州 3 0
7 鲁能金穗 1 1 长城伟业 1 0 国际期货 2 0
8 经易期货 0 0 新纪元期货 1 0 四川天元 1 0
9 汇鑫期货 0 0 新天期货 1 0 山西物产 1 0
10 江苏文峰 0 0 浙江永安 1 -2 汇鑫期货 1 0
11 长城伟业 0 0 经易期货 1 0 经易期货 0 0
12 新纪元期货 0 -1 大越期货 0 0 大越期货 0 -5
13 烟台中州 0 0 上海良茂 0 0 上海良茂 0 0
14 山西物产 0 0 中辉期货 0 0 鲁能金穗 0 0
15 陕西长安 0 0 汇鑫期货 0 0 江苏文峰 0 0
16 国际期货 0 0 鲁能金穗 0 -1 广发期货 0 0
17 四川天元 0 0 山西物产 0 0 长城伟业 0 0
18 新天期货 0 0 国际期货 0 0 新天期货 0 0
19 广东集成利 0 0 四川天元 0 0 广东集成利 0 0
20 格林期货 0 0 上海大陆 0 -3 格林期货 0 0
合计 24 4 64 -8 64 -8
合约代码 CF609 日期: 20060907
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中期嘉合 13 -3 格林期货 76 0 首创期货 120 0
2 格林期货 12 6 无锡国联 56 0 格林期货 47 -12
3 上海中期 9 9 中期嘉合 55 -3 上海南都 44 0
4 中粮公司 3 2 鲁能金穗 36 0 河南万达 42 0
5 新纪元期货 3 -6 金鹏期货 16 0 鲁能金穗 40 0
6 河北恒银 2 2 新纪元期货 15 3 天成期货 12 -2
7 天成期货 2 1 宁波杉立 12 0 中期嘉合 8 0
8 安徽华物 1 1 安徽华物 9 1 上海浙石 5 0
9 国际期货 1 1 中粮公司 8 -3 上海金鹏 4 0
10 - - - 豫粮期货 8 0 津投期货 4 0
11 - - - 广发期货 8 0 国际期货 4 0
12 - - - 河北恒银 8 -2 - - -
13 - - - 首创期货 8 0 - - -
14 - - - 河南万达 7 0 - - -
15 - - - 湖南大有 4 0 - - -
16 - - - 国际期货 4 -1 - - -
17 - - - - - - - - -
18 - - - - - - - - -
19 - - - - - - - - -
20 - - - - - - - - -
合计 46 13 330 -5 330 -14
合约代码 SR609 日期: 20060907
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 南粤期货 9 -182 中天期货 364 0 中粮公司 1,207 0
2 珠江期货 5 5 南粤期货 200 9 格林期货 2 0
3 中期嘉合 5 4 珠江期货 165 -5 - - -
4 鲁能金穗 1 1 华南期货 136 0 - - -
5 - - - 上海中期 110 0 - - -
6 - - - 上海久恒 102 0 - - -
7 - - - 国际期货 100 0 - - -
8 - - - 成都倍特 12 0 - - -
9 - - - 中粮公司 11 0 - - -
10 - - - 浙江中大 5 0 - - -
11 - - - 湖南泰阳 2 0 - - -
12 - - - 长城伟业 1 0 - - -
13 - - - 建证期货 1 0 - - -
14 - - - - - - - - -
15 - - - - - - - - -
16 - - - - - - - - -
合计 20 -172 1,209 4 1,209 0
合约代码 SR701 日期: 20060907
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 苏州中辰 151 151 格林期货 503 0 中粮公司 807 0
2 建证期货 65 34 中辉期货 503 0 格林期货 500 -3
3 江苏弘业 44 44 上海中期 412 -1 中辉期货 500 0
4 中辉期货 40 40 广发期货 311 26 浙江天地 244 -1
5 浙江永安 30 19 浙江天地 183 -3 国际期货 208 20
6 广发期货 29 -12 金瑞期货 151 0 金瑞期货 151 0
7 新纪元期货 28 -18 浙江中大 133 0 路易达孚 131 0
8 浙江天地 28 -12 云商日盛 131 0 一德期货 104 0
9 国民期货 27 -6 苏州中辰 78 75 经易期货 78 0
10 中航期货 26 -6 北京中期 65 0 苏州中辰 76 76
11 美尔雅 21 9 金鹏期货 60 0 上海通联 75 -14
12 国元安泰 21 9 中钢期货 50 0 安徽华物 40 -20
13 安徽华物 20 20 平安期货 50 0 建证期货 36 35
14 国际期货 20 -12 浙江永安 44 0 浙江金达 33 0
15 中诚期货 18 15 江苏弘业 40 0 国元安泰 21 19
16 和合期货 14 2 成都倍特 37 2 云晨期货 20 0
17 上海通联 14 -10 南粤期货 33 0 国贸期货 20 0
18 浙江新世纪 12 10 中诚期货 32 -18 东银期货 17 11
19 成都倍特 12 12 无锡国联 22 0 渤海期货 15 0
20 东银期货 11 4 新天期货 21 0 浙江新世纪 14 12
合计 631 293 2,859 81 3,090 135
合约代码 SR703 日期: 20060907
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中辉期货 19,889 -12,426 首创期货 1,129 227 长城伟业 4,863 -18
2 国际期货 17,566 -6,315 浙江中大 1,102 -24 浙江新世纪 3,586 -209
3 上海通联 13,118 -1,290 浙江天马 1,037 412 北京中期 3,226 4
4 长城伟业 10,558 -1,415 国际期货 975 -303 浙江永安 2,545 -436
5 建证期货 9,246 -3,050 成都瑞达 948 54 国际期货 2,015 179
6 浙江永安 7,790 401 长城伟业 911 38 中粮公司 1,759 802
7 中粮公司 7,056 3,018 河南万达 871 -314 上海通联 1,038 41
8 河南万达 6,281 -3,446 格林期货 827 -20 河南万达 996 -515
9 鲁能金穗 6,229 -1,207 中粮公司 770 -132 南华期货 875 166
10 创元期货 5,654 -2,938 浙江大地 734 153 大连北方 636 6
11 大通期货 5,490 887 上海中期 729 34 晟鑫期货 535 48
12 格林期货 4,760 -2,385 珠江期货 718 -167 浙江中大 519 32
13 晟鑫期货 4,209 -1,535 浙江永安 713 -150 上海中期 464 -38
14 南华期货 3,746 -2,315 南华期货 698 -76 山西三立 421 89
15 国元安泰 3,386 -1,549 汇鑫期货 678 24 江苏东华 409 -37
16 成都倍特 3,358 262 三隆期货 675 -177 成都瑞达 391 32
17 浙江中大 3,272 -3,039 中信期货 668 2 格林期货 374 -338
18 浙江新世纪 3,246 -2,774 北京中期 552 -50 云晨期货 369 290
19 金瑞期货 2,976 -90 广发期货 536 55 成都倍特 329 63
20 新纪元期货 2,896 -1,121 江苏东华 514 -17 浙江天马 324 -123
合计 140,726 -42,327 15,785 -431 25,674 38
合约代码 SR705 日期: 20060907
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 11,809 -3,391 国际期货 1,610 473 中粮公司 2,877 2,050
2 长城伟业 9,227 -1,592 一德期货 1,251 4 路易达孚 1,576 0
3 建证期货 4,356 -1,842 中粮公司 915 42 浙江新世纪 1,351 -84
4 晟鑫期货 4,156 -1,430 浙江永安 801 -171 河南万达 1,349 24
5 金瑞期货 3,227 -3,347 华安期货 782 -2 华安期货 780 0
6 河南万达 3,171 -896 浙江中大 695 -36 大连北方 764 448
7 中粮公司 3,102 1,381 上海通联 657 -15 国际期货 462 -42
8 浙江永安 2,938 799 新纪元期货 452 -31 云晨期货 446 -939
9 浙江中大 2,178 -211 南华期货 436 -65 金鹏期货 422 -10
10 大通期货 2,007 367 建证期货 406 -53 南粤期货 403 192
11 浙江新世纪 1,942 -1,460 金鹏期货 348 256 西安智德 383 -7
12 大连北方 1,892 158 创元期货 344 0 浙江永安 373 51
13 中天期货 1,758 132 经易期货 298 25 浙江中大 344 -72
14 首创期货 1,581 473 广发期货 289 -2 创元期货 335 -1
15 华安期货 1,356 -1,715 神华期货 288 247 神华期货 305 -19
16 浙江天马 1,347 -2,236 成都倍特 274 143 中天期货 264 -112
17 云晨期货 1,289 -461 河南万达 268 -187 浙江大地 200 -8
18 湖南泰阳 1,286 160 浙江新华 261 -22 华商期货 200 184
19 格林期货 1,263 52 浙江大地 260 -94 大越期货 183 2
20 新纪元期货 1,257 -103 湖南泰阳 240 77 湖南大有 175 -4
合计 61,142 -15,162 10,875 589 13,192 1,653
合约代码 WS609 日期: 20060907
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 河南万达 300 271 浙江金达 292 0 新疆粮油 752 0
2 中谷期货 300 300 豫粮期货 279 -46 河南万达 178 -300
3 国际期货 100 100 金鹏期货 247 0 上海中期 160 0
4 华南期货 20 20 江苏东华 97 -242 - - -
5 豫粮期货 2 -8 国际期货 87 -14 - - -
6 - - - 江苏苏物 53 -286 - - -
7 - - - 郑州海嘉 30 0 - - -
8 - - - 河南粮储 4 0 - - -
9 - - - 南华期货 1 0 - - -
10 - - - - - - - - -
11 - - - - - - - - -
12 - - - - - - - - -
13 - - - - - - - - -
14 - - - - - - - - -
15 - - - - - - - - -
16 - - - - - - - - -
合计 722 683 1,090 -588 1,090 -300
合约代码 WS611 日期: 20060907
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 682 -222 建证期货 906 0 河南万达 1,013 0
2 经易期货 130 -30 三隆期货 420 0 中粮公司 1,002 0
3 成都倍特 72 -90 国际期货 315 24 建证期货 903 2
4 新纪元期货 66 -38 鲁能金穗 311 2 国际期货 882 136
5 山西三立 60 -21 豫粮期货 228 0 浙江金达 292 0
6 东银期货 40 20 经易期货 176 50 华商期货 102 0
7 齐鲁期货 33 8 中晟期货 140 0 豫粮期货 83 0
8 浙江永安 30 1 上海中期 130 5 上海良茂 50 0
9 华南期货 29 -118 中期嘉合 126 0 新纪元期货 25 -1
10 国元安泰 28 8 齐鲁期货 123 -1 成都大业 20 0
11 广发期货 28 -1 河南正鑫 111 0 浙江永安 14 -8
12 浙江天马 20 20 金元期货 102 2 江西瑞奇 13 -1
13 鲁能金穗 19 8 新纪元期货 100 -41 金宝期货 13 -1
14 山西物产 17 8 上海浙石 99 0 长江期货 10 -2
15 金宝期货 15 8 中粮公司 88 0 大连良运 10 0
16 创元期货 14 10 山西三立 81 60 鲁能金穗 8 -1
17 天津金谷 13 8 中辉期货 70 -6 上海中期 6 4
18 上海中期 13 -60 东银期货 64 40 江苏东华 5 0
19 中辉期货 13 -19 北京中期 54 -1 道通期货 5 0
20 浙江新世纪 12 12 广发期货 43 0 广东集成利 4 4
合计 1,334 -488 3,687 134 4,460 132
合约代码 WS701 日期: 20060907
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 24,789 -348 国际期货 2,331 622 河南万达 4,107 -1,042
2 河南万达 6,433 1,564 格林期货 1,543 -413 江苏东华 3,850 18
3 国元安泰 5,300 3,238 鲁能金穗 1,403 386 江苏苏物 3,334 26
4 建证期货 3,614 -59 中粮公司 1,268 58 国际期货 1,203 149
5 广发期货 2,889 -1,642 河南万达 1,252 737 长城伟业 919 63
6 新纪元期货 2,325 -1,141 三隆期货 982 -117 浙江永安 885 -241
7 鲁能金穗 1,751 -1,134 浙江永安 820 -179 大越期货 817 -130
8 上海良茂 1,692 419 浙江良时 772 132 中期嘉合 779 615
9 浙江中大 1,413 -389 中期嘉合 764 99 三隆期货 627 39
10 齐鲁期货 1,400 -160 江西瑞奇 726 -13 中粮公司 584 5
11 黑龙江天琪 1,396 1,028 天富期货 712 308 鲁能金穗 537 -159
12 三隆期货 1,350 -386 北京中期 596 218 江西瑞奇 478 10
13 大通期货 1,256 142 南华期货 574 33 大通期货 441 394
14 东银期货 1,240 -144 成都瑞达 562 47 浙江中大 414 175
15 安徽华物 1,214 40 中钢期货 521 -90 格林期货 404 128
16 科信期货 1,132 -403 新纪元期货 467 41 上海大陆 396 44
17 中期嘉合 1,120 175 宁波杉立 451 -118 齐鲁期货 390 170
18 金鹏期货 1,092 406 齐鲁期货 428 -64 中航期货 383 0
19 浙江永安 1,022 -512 中辉期货 410 89 豫粮期货 376 48
20 神华期货 1,018 -1,012 上海中期 403 56 中谷期货 358 0
合计 63,446 -318 16,985 1,832 21,282 312