上海期货交易所会员成交及持仓排名表
交易品种:al0609 交易日期:2006-09-08
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中钢期货 170 -10 1 中信期货 355 10 1 青铜峡 960 0
2 长城伟业 80 15 2 长江期货 150 0 2 五矿实达 185 0
3 珠江期货 80 -50 3 上海东亚 140 0 3 中钢期货 120 -50
4 经易期货 60 -170 4 金友期货 115 -15 4 长城伟业 115 20
5 南粤期货 60 15 5 浙江中大 105 0 5 金瑞期货 100 30
6 上海中期 55 55 6 金瑞期货 100 20 6 中铝国贸 100 -35
7 金瑞期货 50 35 7 鑫国联 100 0 7 珠江期货 50 0
8 上海南都 35 35 8 广发期货 80 0 8 南粤期货 45 10
9 中铝国贸 35 -335 9 国际期货 70 0 9 中粮期货 10 0
10 云晨期货 30 30 10 上海中期 60 55 10 创元期货 5 5
11 科信期货 20 10 11 江苏苏物 55 0 11 广发期货 5 0
12 金友期货 15 0 12 南华期货 50 0 12
13 中信期货 10 -30 13 辽宁中期 40 10 13
14 辽宁中期 10 10 14 集成利 40 0 14
15 国际期货 10 -10 15 一德期货 40 0 15
16 安徽华物 10 -20 16 重庆先融 30 0 16
17 建证期货 5 5 17 延伸期货 20 0 17
18 五矿实达 5 -105 18 安徽华物 20 -10 18
19 上海五矿 5 5 19 长城伟业 20 -60 19
20 浙江中大 5 0 20 珠江期货 20 0 20
合计 750 1610 1695
交易品种:al0610 交易日期:2006-09-08
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海中期 1611 -717 1 中信期货 1866 0 1 中铝国贸 3060 0
2 经易期货 1111 525 2 长城伟业 661 9 2 青铜峡 1605 0
3 长城伟业 878 425 3 浙江永安 621 82 3 五矿实达 961 141
4 浙江金迪 585 -345 4 五矿实达 615 -22 4 长城伟业 812 -723
5 中钢期货 554 220 5 中钢期货 445 -28 5 南粤期货 665 24
6 上海通联 528 295 6 经易期货 379 18 6 汇鑫期货 513 0
7 浙江中大 454 44 7 南华期货 372 59 7 江苏东华 424 -1
8 江苏东华 426 -91 8 金瑞期货 365 -96 8 格林期货 375 -1
9 金瑞期货 381 198 9 长江期货 303 -9 9 上海中期 343 302
10 江苏弘业 356 274 10 平安期货 303 -31 10 北京中期 325 0
11 金昌期货 344 50 11 一德期货 291 -20 11 集成利 317 0
12 浙江永安 292 157 12 国际期货 286 -1 12 中粮期货 195 0
13 金鹏期货 281 127 13 北京中期 273 -152 13 中信期货 190 -160
14 上海浙石 280 38 14 江苏东华 259 -253 14 国际期货 178 -4
15 建证期货 255 -137 15 上海通联 256 252 15 上海通联 157 -250
16 浙江天马 235 -563 16 金昌期货 246 84 16 珠江期货 122 -26
17 格林期货 231 135 17 鑫国联 240 -6 17 北京首创 112 -8
18 五矿实达 195 -537 18 浙江中大 209 -187 18 五矿海勤 100 0
19 成都倍特 183 -146 19 深圳金牛 200 0 19 金瑞期货 91 -55
20 北京中期 164 -13 20 上海东亚 184 4 20 浙江天马 85 45
合计 9344 8374 10630
交易品种:al0611 交易日期:2006-09-08
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海通联 27640 -4699 1 中粮期货 2735 -103 1 长城伟业 6150 65
2 浙江中大 12059 937 2 中铝国贸 2464 200 2 青铜峡 5533 -1094
3 金瑞期货 9760 -360 3 中信期货 1763 -91 3 中铝国贸 3300 0
4 国元安泰 9606 -1000 4 江苏东华 1712 64 4 汇鑫期货 2036 -4
5 河南万达 7334 1192 5 一德期货 1551 -11 5 国际期货 1717 -432
6 中辉期货 7204 5454 6 浙江永安 1446 -10 6 上海通联 1585 -359
7 上海中期 6859 -2140 7 上海中期 1409 120 7 南粤期货 1267 852
8 浙江天马 6442 1154 8 北京中期 1396 364 8 上海中期 1169 -3
9 长城伟业 6112 -90 9 浙江中大 1181 -84 9 五矿实达 1063 -53
10 国际期货 5411 524 10 国际期货 1104 377 10 格林期货 874 73
11 江苏东华 5005 1674 11 南华期货 960 -289 11 上海东亚 725 9
12 南华期货 4702 965 12 金瑞期货 925 -157 12 中钢期货 681 -248
13 建证期货 4390 1277 13 长城伟业 925 97 13 江苏苏物 597 -200
14 广发期货 4357 371 14 平安期货 921 6 14 晟鑫期货 585 -6
15 浙江永安 4306 313 15 上海久恒 735 0 15 浙江中大 541 -43
16 浙新世纪 4215 -519 16 五矿实达 600 149 16 浙江天马 528 175
17 银建期货 3821 585 17 经易期货 597 -144 17 集成利 405 -233
18 道通期货 3670 1288 18 江苏弘业 578 -173 18 南华期货 384 121
19 珠江期货 3116 461 19 中天期货 558 -58 19 上海金鹏 344 -16
20 中钢期货 3108 478 20 浙江大越 528 -604 20 建证期货 341 185
合计 139117 24088 29825
交易品种:al0612 交易日期:2006-09-08
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 6055 424 1 上海中期 1713 1143 1 长城伟业 5227 113
2 长城伟业 4702 -1237 2 北京中期 1240 24 2 青铜峡 4313 -758
3 上海中期 4535 -974 3 金瑞期货 1117 -65 3 汇鑫期货 2181 -1
4 上海通联 4360 -1257 4 中信期货 993 383 4 国际期货 1755 305
5 河南万达 3178 -492 5 长城伟业 948 -51 5 中铝国贸 1580 0
6 国际期货 3119 425 6 科信期货 925 0 6 深圳金牛 1408 -120
7 科信期货 3092 2288 7 深圳金汇 906 222 7 北京中期 1310 202
8 浙江中大 2931 288 8 五矿实达 876 66 8 中钢期货 1153 378
9 豫粮期货 2869 401 9 浙江中大 860 -682 9 北京首创 603 2
10 上海东方 2646 2641 10 经易期货 763 426 10 天元铝业 589 0
11 经易期货 2432 226 11 上海金鹏 749 276 11 上海中期 568 246
12 北京中期 1968 1265 12 金昌期货 708 41 12 上海通联 565 50
13 银建期货 1627 -14 13 国际期货 692 -400 13 西南期货 540 -350
14 珠江期货 1602 1142 14 南华期货 691 -12 14 南粤期货 513 477
15 晟鑫期货 1506 425 15 中铝国贸 680 0 15 格林期货 503 -7
16 浙江金迪 1448 432 16 中粮期货 632 -27 16 美尔雅 496 -4
17 中钢期货 1332 -93 17 浙江永安 623 -346 17 长江期货 475 -13
18 广发期货 1303 540 18 上海通联 563 -290 18 晟鑫期货 388 -21
19 浙江天马 1257 483 19 上海南都 548 -45 19 金创利 240 0
20 浙江永安 1203 155 20 浙江新华 511 34 20 江苏东华 219 1
合计 53165 16738 24626
交易品种:cu0609 交易日期:2006-09-08
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 155 10 1 迈科期货 1200 20 1 云南铜业 730 0
2 深圳金汇 50 30 2 上海中期 825 5 2 经易期货 405 25
3 经易期货 45 -60 3 江苏弘业 300 0 3 云晨期货 300 0
4 中钢期货 30 -30 4 五矿实达 260 0 4 上海金源 285 10
5 建证期货 30 -10 5 上海金源 220 0 5 上海中期 210 0
6 金昌期货 20 5 6 金友期货 145 10 6 金瑞期货 170 -75
7 迈科期货 20 -30 7 金瑞期货 130 -40 7 中钢期货 165 10
8 中粮期货 20 -75 8 建证期货 115 5 8 格林期货 160 0
9 一德期货 20 10 9 金川集团 60 0 9 中粮期货 120 20
10 金友期货 10 10 10 上海五矿 50 -5 10 金昌期货 100 20
11 上海金源 10 -140 11 浦发公司 45 5 11 北方铜业 100 0
12 中航期货 10 10 12 江苏东华 35 -5 12 大冶有色 95 -10
13 华闻期货 10 0 13 国际期货 35 0 13 上海通联 75 0
14 神华期货 10 -20 14 广发期货 30 0 14 迈科期货 75 0
15 大冶有色 10 -25 15 华夏期货 25 0 15 金川集团 70 0
16 浦发公司 5 5 16 一德期货 25 0 16 国贸期货 65 0
17 上海中期 5 -10 17 浙江天地 20 0 17 浦发公司 50 0
18 上海五矿 5 -10 18 江苏苏物 10 0 18 国际期货 50 0
19 江苏东华 5 -10 19 中粮期货 10 0 19 宁波杉立 50 0
20 浙江天马 5 -5 20 上海大陆 5 0 20 建证期货 45 -25
合计 475 3545 3320
交易品种:cu0610 交易日期:2006-09-08
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海通联 274 -17 1 迈科期货 1905 3 1 上海通联 4164 0
2 神华期货 191 -7 2 上海中期 1541 -4 2 金瑞期货 1655 -75
3 浙江永安 185 6 3 五矿实达 1104 -45 3 大冶有色 1041 -98
4 建证期货 179 -97 4 中粮期货 939 -93 4 宁波杉立 627 25
5 五矿有色 177 -40 5 金瑞期货 831 7 5 上海金源 517 -3
6 国际期货 163 122 6 上海金源 411 -4 6 国际期货 361 15
7 金瑞期货 162 35 7 国际期货 407 -88 7 格林期货 310 0
8 迈科期货 158 -125 8 经易期货 396 21 8 北方铜业 232 -100
9 经易期货 147 18 9 金川集团 380 -30 9 南粤期货 220 4
10 浙江金迪 132 102 10 上海通联 343 -268 10 经易期货 204 -6
11 中粮期货 122 -435 11 五矿海勤 263 0 11 深圳金汇 185 -36
12 弘信期货 120 90 12 江苏弘业 263 -16 12 南华期货 166 -19
13 大冶有色 118 -17 13 建证期货 240 2 13 珠江期货 157 -2
14 国民期货 117 -70 14 深圳金牛 216 2 14 浙江中大 147 -12
15 长城伟业 113 -72 15 北京中期 215 -13 15 浙江金迪 144 -6
16 北方铜业 100 100 16 珠江期货 207 -5 16 江苏东华 135 -11
17 五矿实达 89 -409 17 中钢期货 186 0 17 五矿实达 134 -12
18 金昌期货 88 6 18 广发期货 173 -18 18 建证期货 129 3
19 大连北方 73 51 19 金鹏期货 165 0 19 中粮期货 128 -13
20 新纪元 68 -156 20 北京首创 165 -18 20 鑫国联 121 0
合计 2776 10350 10777
交易品种:cu0611 交易日期:2006-09-08
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 南华期货 1741 35 1 大连北方 1484 537 1 金瑞期货 3360 -44
2 迈科期货 1495 146 2 上海中期 1282 104 2 宁波杉立 964 85
3 浙江中大 1401 -292 3 迈科期货 1108 728 3 中粮期货 936 111
4 浙江永安 1302 66 4 北京中期 1032 91 4 北方铜业 910 0
5 珠江期货 1106 -1369 5 金瑞期货 669 38 5 上海金源 753 37
6 金瑞期货 966 -102 6 国际期货 605 29 6 五矿有色 694 177
7 大连北方 966 -863 7 上海通联 595 167 7 上海中期 607 47
8 建证期货 930 30 8 珠江期货 577 185 8 浙江中大 587 292
9 上海中期 909 -346 9 云南铜业 550 0 9 经易期货 540 84
10 国际期货 868 329 10 浦发公司 532 177 10 浙江永安 488 91
11 河南万达 814 -94 11 浙江永安 476 11 11 新纪元 435 18
12 中钢期货 813 -196 12 上海金源 439 -12 12 江苏东华 385 124
13 北京中期 736 -60 13 五矿实达 426 140 13 南华期货 373 138
14 经易期货 690 -198 14 南华期货 387 -25 14 国际期货 359 149
15 浙新世纪 656 -386 15 山东齐鲁 362 -20 15 珠江期货 355 -129
16 长城伟业 620 -181 16 广发期货 357 56 16 五矿海勤 314 -38
17 五矿实达 614 128 17 苏州中辰 294 19 17 中钢期货 308 4
18 大冶有色 596 276 18 中天期货 286 26 18 北京中期 289 3
19 宁波杉立 588 163 19 浙江中大 275 -65 19 建证期货 272 -51
20 浙江天马 584 93 20 上海东亚 261 -110 20 浙江大越 268 -8
合计 18395 11997 13197
交易品种:ru0609 交易日期:2006-09-08
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华闻期货 200 200 1 国贸期货 416 -3 1 华闻期货 720 -200
2 上海久恒 200 200 2 中粮期货 380 -100 2 云南农垦 150 0
3 海南星海 192 172 3 上海大陆 50 0 3 上海五矿 95 0
4 中粮期货 100 99 4 浙江永安 50 0 4 科信期货 58 0
5 河南万达 100 100 5 中化国际 50 0 5 四川天元 48 0
6 和融期货 32 27 6 和融期货 43 -2 6 江苏苏物 30 0
7 神华期货 26 -35 7 新疆天利 28 0 7 中粮期货 20 0
8 大华期货 22 18 8 浙江大地 15 13 8 新基业 15 0
9 国贸期货 19 -2 9 金海岸 14 12 9 国民期货 12 12
10 浙江大地 19 -26 10 神华期货 14 6 10 三隆期货 11 11
11 中航期货 15 15 11 津投期货 14 0 11 中航期货 7 7
12 金海岸 12 7 12 中化物产 12 0 12 华煜期货 2 0
13 国民期货 12 2 13 四川天元 10 0 13
14 三隆期货 11 9 14 鲁能金穗 10 -1 14
15 云晨期货 10 10 15 大华期货 9 -16 15
16 上海南都 9 -2 16 建证期货 8 0 16
17 广发期货 9 9 17 深圳金牛 8 0 17
18 鲁能金穗 7 7 18 弘信期货 8 0 18
19 上海金鹏 6 6 19 海南星海 8 8 19
20 浙江金迪 5 -5 20 江苏东华 7 0 20
合计 1006 1154 1168
交易品种:ru0610 交易日期:2006-09-08
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海南星海 245 -167 1 科信期货 630 0 1 华闻期货 421 120
2 珠江期货 146 -116 2 经易期货 220 -3 2 国贸期货 418 -3
3 华闻期货 120 120 3 河南万达 200 0 3 深圳金牛 327 0
4 神华期货 87 10 4 国际期货 162 0 4 浙江永安 229 0
5 东银期货 65 -77 5 上海中期 143 0 5 浙江中大 209 -2
6 金元期货 63 1 6 浙江大地 108 -5 6 国际期货 184 1
7 建证期货 53 -177 7 浙江中大 105 -1 7 上海大陆 158 -1
8 金鹏期货 49 -72 8 金元期货 85 0 8 中粮期货 80 0
9 长城伟业 43 30 9 中化物产 69 0 9 云南农垦 74 0
10 浙江金迪 41 -153 10 鲁能金穗 54 -12 10 浙江大地 64 -4
11 国际期货 41 -318 11 晟鑫期货 52 0 11 集成利 50 0
12 浙江天马 35 22 12 津投期货 49 1 12 一德期货 37 0
13 上海南都 30 6 13 江苏东华 45 0 13 神华期货 35 -1
14 上海大陆 27 -33 14 三隆期货 40 -5 14 上海久恒 24 0
15 国贸期货 19 -2 15 南华期货 38 0 15 津投期货 22 0
16 大华期货 19 8 16 新天期货 34 -4 16 中钢期货 20 0
17 南粤期货 19 -3 17 弘信期货 30 0 17 大华期货 20 -17
18 江苏东华 18 11 18 云南农垦 29 -6 18 创元期货 20 0
19 江南期货 18 16 19 天意期货 25 0 19 苏州中辰 18 0
20 豫粮期货 18 17 20 金海岸 24 -2 20 浙江良时 14 1
合计 1156 2142 2424
交易品种:ru0611 交易日期:2006-09-08
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 河南万达 19029 2011 1 国际期货 1371 -67 1 国际期货 1414 45
2 浙江中大 9201 2309 2 浙江永安 1004 118 2 鑫国联 1333 338
3 国际期货 8348 -1146 3 一德期货 981 99 3 经易期货 1099 162
4 中辉期货 5893 -3250 4 科信期货 951 120 4 上海中期 908 -102
5 浙江天马 4760 -760 5 江苏苏物 805 -4 5 浙江大地 831 -36
6 东银期货 4022 -269 6 上海中期 712 86 6 山西三立 730 319
7 浙江金迪 3873 -1700 7 长城伟业 680 9 7 浙江中大 646 -39
8 海南星海 3207 1591 8 深圳金牛 660 9 8 浙江永安 602 62
9 鲁能金穗 3066 -1721 9 广发期货 531 120 9 金海岸 588 47
10 广发期货 3024 -368 10 浙江中大 503 12 10 南华期货 519 -16
11 浙江永安 2904 -673 11 金鹏期货 442 103 11 金元期货 451 50
12 国元安泰 2481 253 12 中粮期货 441 -12 12 河南万达 342 50
13 上海中期 2378 -1077 13 宁波杉立 413 61 13 鲁能金穗 325 6
14 南华期货 2244 -663 14 河南万达 375 7 14 浙江金迪 299 -73
15 浙江新华 2135 792 15 浙江大地 319 -131 15 浙江天马 275 -121
16 山西三立 2047 478 16 中化国际 296 200 16 华安期货 251 73
17 湖南大有 2010 -128 17 金元期货 283 -12 17 浙江大越 246 40
18 江苏弘业 1994 155 18 南粤期货 261 40 18 北京中期 240 -86
19 经易期货 1914 559 19 珠江期货 259 -52 19 江苏弘业 232 59
20 美尔雅 1900 270 20 金海岸 239 -49 20 成都倍特 228 8
合计 86430 11526 11559